Filings For: Jones Financial Companies Lllp
WHO USES CALCBENCH?    Equity Analysts    Corparate Finance & Reporting    Auditors    Academics

GO TO: Recent Comment Letters


Today


ALL   |    All 10-K/Qs   Large   Mid    Small    Micro    |     Earnings Release    Proxy    |   SORT BY :   Most Recent    Company Name 
CompanyTimeSizeViewFinancialsDocumentSECPeriodRevenue MRQAssetsEPS Diluted
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/7/2026 10:31:37 AM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2026 ending: 6/26/2026 Rev: $5,002,000,000 +18.1% Assets $27,222,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/7/2026 11:41:56 AM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2026 ending: 3/27/2026 Rev: $4,677,000,000 +12.2% Assets $29,011,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/13/2026 2:13:50 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2025 ending: 12/31/2025 Rev: $17,700,000,000 +10.6% Assets $30,508,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/13/2026 12:52:47 PM   View Financials Earnings SEC Y 2025 Rev $4,759,000,000 +13.7% Assets $30,508,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/7/2025 12:34:27 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2025 ending: 9/26/2025 Rev: $4,539,000,000 +10.1% Assets $27,726,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/8/2025 10:24:33 AM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2025 ending: 6/27/2025 Rev: $4,235,000,000 +8.5% Assets $27,087,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/9/2025 9:22:58 AM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2025 ending: 3/28/2025 Rev: $4,167,000,000 +9.8% Assets $27,980,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/14/2025 1:33:43 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2024 ending: 12/31/2024 Rev: $16,004,000,000 +16.0% Assets $28,964,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/13/2025 5:24:42 PM   View Financials Earnings SEC Y 2024 Rev $4,184,000,000 +14.8% Assets $28,964,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/8/2024 11:23:09 AM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2024 ending: 9/27/2024 Rev: $4,123,000,000 +18.0% Assets $26,581,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/9/2024 9:15:56 AM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 6/28/2024 Rev: $3,903,000,000 +15.7% Assets $25,893,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/10/2024 11:15:19 AM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/29/2024 Rev: $3,794,000,000 +15.5% Assets $27,737,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/12/2024 12:58:40 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2023 ending: 12/31/2023 Rev: $13,798,000,000 +12.5% Assets $28,003,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/12/2024 1:13:00 PM   View Financials Earnings SEC Y 2023 Rev $3,646,000,000 +14.9% Assets $28,003,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/9/2023 3:54:50 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2023 ending: 9/29/2023 Rev: $3,493,000,000 +14.5% Assets $26,965,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/11/2023 9:18:34 AM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2023 ending: 6/30/2023 Rev: $3,374,000,000 +11.9% Assets $26,952,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/9/2023 9:33:27 AM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2023 ending: 3/31/2023 Rev: $3,285,000,000 +8.3% Assets $27,549,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/10/2023 10:50:12 AM Large View Financials 10-K SEC Y 2022 ending: 12/31/2022 Rev: $12,269,000,000 -0.1% Assets $29,892,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/11/2023 11:00:25 AM   View Financials Earnings SEC Y 2022 Rev $3,172,000,000 -2.5% Assets $29,892,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/14/2022 1:44:40 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2022 ending: 9/30/2022 Rev: $3,050,000,000 -2.9% Assets $30,923,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/5/2022 12:38:10 PM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2022 ending: 6/24/2022 Rev: $3,014,000,000 -0.7% Assets $32,171,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/6/2022 10:29:36 AM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2022 ending: 3/25/2022 Rev: $3,033,000,000 +6.3% Assets $31,832,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/11/2022 1:03:18 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2021 ending: 12/31/2021 Rev: $12,279,000,000 +22.0% Assets $32,208,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/12/2022 4:03:06 PM   View Financials Earnings SEC Y 2021 Rev $3,252,000,000 +19.6% Assets $32,208,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/5/2021 11:04:36 AM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2021 ending: 9/24/2021 Rev: $3,140,000,000 +24.3% Assets $28,548,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/6/2021 12:13:43 PM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2021 ending: 6/25/2021 Rev: $3,034,000,000 +30.5% Assets $27,648,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/7/2021 11:04:08 AM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2021 ending: 3/26/2021 Rev: $2,853,000,000 +14.5% Assets $28,129,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/12/2021 3:13:40 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2020 ending: 12/31/2020 Rev: $10,063,000,000 +7.4% Assets $28,854,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/14/2021 12:15:26 PM   View Financials Earnings SEC Y 2020 Rev $2,720,000,000 +9.1% Assets $28,854,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/4/2020 4:54:47 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2020 ending: 9/25/2020 Rev: $2,527,000,000 +6.8% Assets $24,409,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/10/2020 4:46:56 PM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2020 ending: 6/26/2020 Rev: $2,325,000,000 +0.3% Assets $21,955,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/8/2020 2:04:16 PM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2020 ending: 3/27/2020 Rev: $2,491,000,000 +13.7% Assets $21,833,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/12/2020 3:05:17 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2019 ending: 12/31/2019 Rev: $9,369,000,000 +10.6% Assets $19,777,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/14/2020 3:39:53 PM   View Financials Earnings SEC Y 2019 Rev $2,493,000,000 +15.8% Assets $19,777,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/7/2019 12:54:15 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2019 ending: 9/27/2019 Rev: $2,367,000,000 +8.0% Assets $17,157,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/5/2019 12:47:40 PM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2019 ending: 6/28/2019 Rev: $2,319,000,000 +11.3% Assets $16,416,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/10/2019 3:48:18 PM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2019 ending: 3/29/2019 Rev: $2,190,000,000 +7.2% Assets $15,695,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/14/2019 3:49:21 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2018 ending: 12/31/2018 Rev: $8,469,000,000 +12.8% Assets $15,815,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/11/2019 1:58:24 PM   View Financials Earnings SEC Y 2018 Rev $2,153,000,000 +9.0% Assets $15,815,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/13/2018 12:24:32 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2018 ending: 9/28/2018 Rev: $2,191,000,000 +16.7% Assets $15,001,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/9/2018 4:10:17 PM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/29/2018 Rev: $2,083,000,000 +9.5% Assets $14,971,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/10/2018 10:28:19 AM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2018 ending: 3/30/2018 Rev: $2,042,000,000 +13.6% Assets $16,118,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/15/2018 2:03:12 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2017 ending: 12/31/2017 Rev: $7,506,000,000 +14.5% Assets $17,176,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/12/2018 4:32:12 PM   View Financials Earnings SEC Y 2017 Rev $1,975,000,000 +19.5% Assets $17,176,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/9/2017 11:30:17 AM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2017 ending: 9/29/2017 Rev: $1,877,000,000 +11.5% Assets $16,702,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/8/2017 10:53:56 AM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2017 ending: 6/30/2017 Rev: $1,903,000,000 +14.6% Assets $16,927,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/10/2017 11:34:21 AM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2017 ending: 3/31/2017 Rev: $1,797,000,000 +15.1% Assets $19,277,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/15/2017 1:20:37 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2016 ending: 12/31/2016 Rev: $6,557,000,000 -0.9% Assets $19,424,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/12/2017 9:00:55 AM   View Financials Earnings SEC Y 2016 Rev $1,653,000,000 -0.3% Assets $19,424,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/10/2016 11:51:50 AM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2016 ending: 9/30/2016 Rev: $1,683,000,000 +2.3% Assets $17,804,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/5/2016 10:32:45 AM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2016 ending: 6/24/2016 Rev: $1,660,000,000 -1.2% Assets $16,354,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/4/2016 11:20:34 AM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2016 ending: 3/25/2016 Rev: $1,561,000,000 -4.5% Assets $16,089,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/11/2016 12:10:20 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2015 ending: 12/31/2015 Rev: $6,619,000,000 +5.4% Assets $16,356,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/15/2016 5:00:35 PM   View Financials Earnings SEC Y 2015 Rev $1,658,000,000 +1.0% Assets $16,356,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/6/2015 12:55:03 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2015 ending: 9/25/2015 Rev: $1,645,000,000 +3.9% Assets $15,263,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/7/2015 4:10:26 PM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2015 ending: 6/26/2015 Rev: $1,681,000,000 +7.5% Assets $14,801,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/6/2015 9:57:21 AM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2015 ending: 3/27/2015 Rev: $1,635,000,000 +9.7% Assets $14,847,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/27/2015 11:12:19 AM Large View Financials 10-K SEC Y 2014 ending: 12/31/2014 Rev: $6,278,000,000 +11.0% Assets $14,770,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/14/2015 5:26:00 PM   View Financials Earnings SEC Y 2014 Rev $1,641,000,000 +10.4% Assets $14,770,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/7/2014 10:46:24 AM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2014 ending: 9/26/2014 Rev: $1,583,000,000 +11.6% Assets $13,685,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/1/2014 9:48:56 AM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2014 ending: 6/27/2014 Rev: $1,564,000,000 -45.9% Assets $13,208,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/2/2014 10:23:55 AM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2014 ending: 3/28/2014 Rev: $1,490,000,000 +11.5% Assets $13,313,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/28/2014 9:55:02 AM Large View Financials 10-K SEC Y 2013 ending: 12/31/2013 Rev: $5,657,000,000 +13.9% Assets $13,795,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 1/15/2014 10:45:54 AM   View Financials Earnings SEC Y 2013 Rev $1,487,000,000 +15.3% Assets $13,795,000,000 Export Earnings Model
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/8/2013 11:47:53 AM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2013 ending: 9/27/2013 Rev: $1,418,000,000 +13.1% Assets $13,076,776,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/2/2013 11:11:57 AM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2013 ending: 6/28/2013 Rev: $2,890,000,000 +138.0% Assets $12,638,652,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/13/2013 12:56:44 PM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2013 ending: 3/29/2013 Rev: $1,336,000,000 +10.7% Assets $12,295,471,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 4/1/2013 4:18:31 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2012 ending: 12/31/2012 Rev: $4,965,000,000 +10.1% Assets $13,042,000,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/13/2012 1:01:23 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2012 ending: 9/28/2012 Rev: $1,254,301,000 +9.0% Assets $10,916,323,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/10/2012 10:01:13 AM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2012 ending: 6/29/2012 Rev: $1,214,486,000 +5.4% Assets $10,021,935,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 5/11/2012 4:18:34 PM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2012 ending: 3/30/2012 Rev: $1,206,322,000 +9.0% Assets $10,164,010,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 3/30/2012 4:36:06 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2011 ending: 12/31/2011 Rev: $4,509,861,000 +9.8% Assets $9,583,586,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 11/14/2011 12:11:41 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2011 ending: 9/30/2011 Rev: $1,150,433,000 +14.8% Assets $8,971,045,000
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP (CIK0000815917) 8/5/2011 2:01:53 PM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2011 ending: 6/24/2011 Rev: $1,152,229,000 +13.0% Assets $8,300,765,000