GO TO: Recent Comment Letters
ALL |
All 10-K/Qs
Large
Mid
Small
Micro
|
Earnings Release
Proxy
|
SORT BY :
Most Recent
Company Name
| Company | Time | Size | View | Financials | Document | SEC | Period | Revenue MRQ | Assets | EPS Diluted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masonglory Ltd (MSGY) | 04:04 | Micro | View | Financials | 20-F | SEC | Y 2025 ending: 3/31/2025 | ||||
| Unum Group (UNM) | 04:04 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $3,361,400,000 +4.0% | Assets $62,843,800,000 | EPS $1.92 | |
| Mint Inc Ltd (MIMI) | 04:04 | Micro | View | Financials | 20-F | SEC | Y 2025 ending: 3/31/2025 | ||||
| Kandal M Venture Ltd (CIK0002024656) | 04:04 | Micro | View | Financials | 20-F | SEC | Y 2025 ending: 3/31/2025 | ||||
| Coincheck Group N.V. (CIK0001913847) | 04:04 | Micro | View | Financials | 20-F | SEC | Y 2025 ending: 3/31/2025 | ||||
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC (MMSI) | 04:04 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $382,462,000 +13.2% | Assets $2,586,045,000 | EPS $0.54 | |
| Metalpha Technology Holding Ltd (MATH) | 23:47 | View | Financials | Earnings | WIRE | Y 2025 | Assets $246,771,615 | Export Earnings Model | |||
| Silicon Motion Technology CORP (SIMO) | 18:02 | View | Financials | Earnings | WIRE | 2Q 2025 | Rev $198,675,000 -5.7% | Assets $1,033,763,000 | Export Earnings Model | ||
| TECHPRECISION CORP (TPCS) | 17:35 | Micro | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2025 ending: 3/31/2025 | Rev: $34,031,000 +7.7% | Assets $33,527,000 | EPS -$0.29 | |
| Metalpha Technology Holding Ltd (MATH) | 17:35 | Small | View | Financials | 20-F | SEC | Y 2025 ending: 3/31/2025 | Rev: $44,567,257 +165.9% | Assets $246,771,615 | EPS $0.41 | |
| DallasNews Corp (DALN) | 17:35 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $29,766,000 -7.2% | Assets $76,235,000 | EPS -$6.26 | |
| FIRSTENERGY CORP (FE) | 17:35 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $3,380,000,000 +3.0% | Assets $54,230,000,000 | EPS $0.46 | |
| DEXCOM INC (DXCM) | 17:35 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $1,157,100,000 +15.2% | Assets $7,327,000,000 | EPS $0.45 | |
| ENTEGRIS INC (ENTG) | 17:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/28/2025 | Rev: $792,400,000 -2.5% | Assets $8,449,500,000 | EPS $0.35 | |
| Bausch & Lomb Corp (BLCO) | 17:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $1,278,000,000 +5.1% | Assets $13,832,000,000 | EPS -$0.18 | |
| Guardant Health, Inc. (GH) | 17:25 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $232,088,000 +30.9% | Assets $1,331,999,000 | EPS -$0.80 | |
| NORTHERN TRUST CORP (NTRS) | 17:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $1,981,400,000 -26.8% | Assets $171,883,600,000 | EPS $2.13 | |
| DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD (DRTT) | 17:24 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $38,922,000 -5.5% | Assets $109,501,000 | EPS -$0.03 | Export Earnings Model | |
| NEWMARKET CORP (NEU) | 17:24 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $698,509,000 -1.7% | Assets $3,194,529,000 | EPS $11.84 | Export Earnings Model | |
| ASGN Inc (ASGN) | 17:15 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $1,020,600,000 -1.4% | Assets $3,715,000,000 | EPS $0.67 | |
| STURM RUGER & CO INC (RGR) | 17:15 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/28/2025 | Rev: $132,491,000 +1.3% | Assets $349,535,000 | EPS -$1.05 | |
| Hamilton Beach Brands Holding Co (HBB) | 17:15 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $127,770,000 -18.2% | Assets $363,804,000 | EPS $0.33 | |
| Q2 Holdings, Inc. (QTWO) | 17:15 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $195,148,000 +12.9% | Assets $1,385,413,000 | EPS $0.18 | |
| DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD (DRTT) | 17:15 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $38,922,000 -5.5% | Assets $109,501,000 | EPS -$0.03 | |
| TETRA TECH INC (TTEK) | 17:12 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2025 | Rev $1,369,816,000 +1.9% | Assets $4,353,447,000 | EPS $0.43 | Export Earnings Model | |
| DallasNews Corp (DALN) | 17:07 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $29,766,000 -7.2% | Assets $76,235,000 | EPS -$6.26 | Export Earnings Model | |
| STURM RUGER & CO INC (RGR) | 17:07 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $132,491,000 +1.3% | Assets $349,535,000 | EPS -$1.05 | Export Earnings Model | |
| PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) | 17:05 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $70,201,000 -1.4% | Assets $16,801,119,000 | EPS -$0.04 | |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC (ABG) | 17:05 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $4,373,100,000 +3.0% | Assets $10,131,600,000 | EPS $7.76 | |
| SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) | 17:05 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $60,810,000 -13.0% | Assets $680,030,000 | EPS -$0.26 | |
| Blue Foundry Bancorp (BLFY) | 17:04 | View | Correction | SEC | 2Q 2025 | ||||||
| Kinross Gold Corp (KGC) | 17:02 | View | Financials | Earnings | WIRE | 2Q 2025 | Rev $1,728,500,000 +41.7% | Assets $11,463,400,000 | EPS $0.43 | Export Earnings Model | |
| Methanex Corp (MEOH) | 17:02 | View | Financials | Earnings | WIRE | 2Q 2025 | Export Earnings Model | ||||
| CVR PARTNERS, LP (UAN) | 17:01 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $168,559,000 +26.8% | Assets $997,996,000 | EPS $3.67 | Export Earnings Model | |
| CVR ENERGY INC (CVI) | 17:01 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $1,761,000,000 -10.5% | Assets $3,984,000,000 | EPS -$1.14 | Export Earnings Model | |
| Antero Midstream Corp (AM) | 17:01 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $305,472,000 +13.2% | Assets $5,727,002,000 | EPS $0.26 | Export Earnings Model | |
| Alamos Gold Inc (AGI) | 17:01 | View | Financials | Earnings | WIRE | 2Q 2025 | Rev $438,200,000 +31.7% | Assets $5,538,400,000 | EPS $0.38 | Export Earnings Model | |
| Orange County Bancorp, Inc. /DE/ (OBT) | 17:00 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $30,343,000 +18.0% | Assets $2,606,263,000 | EPS $0.87 | Export Earnings Model | |
| SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) | 17:00 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $60,810,000 -13.0% | Assets $680,030,000 | EPS -$0.26 | Export Earnings Model | |
| ANTERO RESOURCES Corp (AR) | 17:00 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $1,297,493,000 +32.6% | Assets $12,766,073,000 | EPS $0.50 | Export Earnings Model | |
| Axos Financial, Inc. (ax) | 16:55 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2025 | Rev $306,449,000 +18.6% | Assets $24,783,078,000 | EPS $1.88 | Export Earnings Model | |
| Allegro Merger Corp. (ALGR) | 16:55 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Assets $20 | |||
| Aurora Innovation, Inc. (AUR) | 16:55 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $1,000,000 | Assets $2,214,000,000 | EPS -$0.11 | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC (TYL) | 16:55 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $596,117,000 +10.2% | Assets $5,425,755,000 | EPS $1.93 | |
| Kraft Heinz Co (KHC) | 16:55 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/28/2025 | Rev: $6,352,000,000 -1.9% | Assets $81,581,000,000 | EPS -$6.60 | |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST (OPI) | 16:55 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $114,499,000 | Assets $3,560,949,000 | EPS -$0.58 | |
| RUSH ENTERPRISES INC \TX\ (RUSHA) | 16:52 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $1,930,707,000 -4.8% | Assets $4,715,774,000 | EPS $0.90 | Export Earnings Model | |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) | 16:52 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $49,294,000 -3.1% | Assets $5,630,218,000 | EPS $0.19 | Export Earnings Model | |
| BLACK HILLS CORP /SD/ (BKH) | 16:52 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $439,000,000 +9.0% | Assets $10,091,600,000 | EPS $0.38 | Export Earnings Model | |
| VSE CORP (VSEC) | 16:49 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $272,139,000 +2.3% | Assets $1,602,027,000 | EPS $0.16 | Export Earnings Model | |
| OLD POINT FINANCIAL CORP (OPOF) | 16:46 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $14,960,000 -2.4% | Assets $1,402,527,000 | EPS $0.24 | Export Earnings Model | |
| FMC CORP (FMC) | 16:46 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $1,050,500,000 +1.2% | Assets $12,297,100,000 | EPS $0.53 | Export Earnings Model | |
| Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $72,842,000 +9.6% | Assets $2,765,517,000 | EPS $0.28 | |
| ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ (AIN) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $311,399,000 -6.2% | Assets $1,723,453,000 | EPS $0.31 | |
| IDEX CORP /DE/ (IEX) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $865,400,000 +7.2% | Assets $6,876,100,000 | EPS $1.74 | |
| COMMVAULT SYSTEMS INC (CVLT) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2026 ending: 6/30/2025 | Rev: $281,978,000 +25.5% | Assets $1,176,437,000 | EPS $0.52 | |
| Green Brick Partners, Inc. (GRBK) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $549,147,000 -2.0% | Assets $2,315,269,000 | EPS $1.85 | |
| Santander Holdings USA, Inc. (SOV) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $2,352,170,000 -2.0% | Assets $172,118,585,000 | ||
| Confluent, Inc. (CFLT) | 16:44 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $282,285,000 +20.1% | Assets $2,817,408,000 | EPS -$0.24 | |
| MARKEL GROUP INC. (MKL) | 16:44 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $4,602,766,000 +24.3% | Assets $66,791,177,000 | EPS $49.67 | |
| O-I Glass, Inc. /DE/ (OI) | 16:44 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $1,706,000,000 -1.3% | Assets $9,179,000,000 | EPS -$0.03 | |
| HERSHEY CO (HSY) | 16:44 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/29/2025 | Rev: $2,614,718,000 +26.0% | Assets $13,645,737,000 | EPS $0.31 | |
| Reliance Global Group, Inc. (RELI) | 16:44 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $3,086,677 -4.5% | Assets $18,009,715 | EPS -$0.85 | |
| UNITED STATES LIME & MINERALS INC (USLM) | 16:44 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $91,518,000 +19.6% | Assets $607,422,000 | EPS $1.07 | Export Earnings Model | |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC (BHE) | 16:44 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $642,335,000 -3.5% | Assets $2,030,845,000 | EPS $0.03 | Export Earnings Model | |
| Markel Corp (MKL) | 16:40 | View | Financials | Earnings | WIRE | 2Q 2025 | Rev $4,602,766,000 +24.3% | Assets $66,791,177,000 | EPS $49.67 | Export Earnings Model | |
| Ventas, Inc. (VTR) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $1,420,893,000 +18.3% | Assets $26,474,929,000 | EPS $0.15 | Export Earnings Model | |
| HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $181,025,000 +1.3% | Assets $642,672,000 | EPS $0.16 | Export Earnings Model | |
| Whitestone REIT (WSR) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $37,892,000 +0.7% | Assets $1,155,534,000 | EPS $0.10 | Export Earnings Model | |
| TTM TECHNOLOGIES INC (TTMI) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $730,621,000 +20.7% | Assets $3,577,956,000 | EPS $0.40 | Export Earnings Model | |
| SILGAN HOLDINGS INC (SLGN) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $1,539,161,000 +11.4% | Assets $9,410,393,000 | EPS $0.83 | Export Earnings Model | |
| Murphy USA Inc. (MUSA) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $5,005,000,000 -8.2% | Assets $4,622,200,000 | EPS $7.36 | Export Earnings Model | |
| American Water Works Company, Inc. (AWK) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $1,276,000,000 +11.1% | Assets $33,913,000,000 | EPS $1.48 | Export Earnings Model | |
| MODINE MANUFACTURING CO (MOD) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2026 | Rev $682,800,000 +3.2% | Assets $2,228,500,000 | EPS $0.95 | Export Earnings Model | |
| COGNEX CORP (CGNX) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $249,093,000 +4.1% | Assets $2,003,541,000 | EPS $0.24 | Export Earnings Model | |
| Paramount Group, Inc. (PGRE) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $177,045,000 -5.5% | Assets $7,958,713,000 | EPS -$0.09 | Export Earnings Model | |
| EZCORP INC (EZPW) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2025 | Rev $310,981,000 +10.5% | Assets $1,883,068,000 | EPS $0.34 | Export Earnings Model | |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. (HST) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $1,586,000,000 +8.2% | Assets $12,960,000,000 | EPS $0.32 | Export Earnings Model | |
| ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ (AIN) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $311,399,000 -6.2% | Assets $1,723,453,000 | EPS $0.31 | Export Earnings Model | |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST (OPI) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $114,499,000 | Assets $3,560,949,000 | EPS -$0.58 | Export Earnings Model | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC (TYL) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $596,117,000 +10.2% | Assets $5,425,755,000 | EPS $1.93 | Export Earnings Model | |
| PITNEY BOWES INC /DE/ (PBI) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $461,909,000 -41.8% | Assets $3,238,838,000 | EPS $0.17 | Export Earnings Model | |
| Tenaris Sa (TS) | 16:37 | View | Financials | Earnings | WIRE | 2Q 2025 | Rev $3,085,672,000 +92,795.0% | Assets $20,407,558,000 | Export Earnings Model | ||
| SPS COMMERCE INC (SPSC) | 16:34 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $187,400,000 +22.0% | Assets $1,121,104,000 | EPS $0.52 | |
| TransMedics Group, Inc. (TMDX) | 16:34 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $157,370,000 +37.7% | Assets $890,522,000 | EPS $0.92 | |
| American Water Works Company, Inc. (AWK) | 16:34 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $1,276,000,000 +11.1% | Assets $33,913,000,000 | EPS $1.48 | |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) | 16:34 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $49,294,000 -3.1% | Assets $5,630,218,000 | EPS $0.19 | |
| NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) | 16:34 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Assets $1,857,201,000 | EPS -$0.28 | ||
| MYR GROUP INC. (MYRG) | 16:34 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $900,325,000 +8.6% | Assets $1,586,982,000 | EPS $1.70 | |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC (FDP) | 16:34 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/27/2025 | Rev: $1,182,500,000 +3.8% | Assets $3,164,900,000 | EPS $1.18 | |
| EZCORP INC (EZPW) | 16:34 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $310,981,000 +10.5% | Assets $1,883,068,000 | EPS $0.34 | |
| IMPINJ INC (PI) | 16:34 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $97,894,000 -4.5% | Assets $508,817,000 | EPS $0.39 | |
| Public Storage (PSA) | 16:34 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $1,201,094,000 +2.4% | Assets $20,541,453,000 | EPS $1.76 | |
| Paramount Group, Inc. (PGRE) | 16:34 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $177,045,000 -5.5% | Assets $7,958,713,000 | EPS -$0.09 | |
| COLUMBUS MCKINNON CORP (CMCO) | 16:34 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2026 ending: 6/30/2025 | Rev: $235,920,000 -1.6% | Assets $1,779,192,000 | EPS -$0.07 | |
| ALLSTATE CORP (ALL) | 16:34 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $16,633,000,000 +5.8% | Assets $115,894,000,000 | EPS $7.76 | |
| BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) | 16:34 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $48,663,000 -23.1% | Assets $3,409,481,000 | EPS -$0.19 | |
| VARONIS SYSTEMS INC (VRNS) | 16:34 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $152,163,000 +16.7% | Assets $1,615,012,000 | EPS -$0.32 | |
| COMERICA INC /NEW/ (CMA) | 16:34 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $805,000,000 -2.3% | Assets $77,988,000,000 | EPS $1.42 | |
| Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) | 16:34 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $31,660,000 +265.8% | Assets $422,922,000 | EPS -$0.79 | |
| ETHAN ALLEN INTERIORS INC (ETD) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2025 | Rev $160,357,000 -4.9% | Assets $737,099,000 | EPS $0.48 | Export Earnings Model | |
| ALLSTATE CORP (ALL) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $16,633,000,000 +5.8% | Assets $115,894,000,000 | EPS $7.76 | Export Earnings Model | |
| CONMED Corp (CNMD) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $342,345,000 +3.1% | Assets $2,328,458,000 | EPS $0.69 | Export Earnings Model | |
| FAIR ISAAC CORP (FICO) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2025 | Rev $536,415,000 +19.8% | Assets $1,862,023,000 | EPS $7.40 | Export Earnings Model | |
| EVEREST GROUP, LTD. (EG) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $4,491,000,000 +6.2% | Assets $60,519,000,000 | EPS $16.10 | Export Earnings Model | |
| NETGEAR, INC. (NTGR) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $170,532,000 +18.5% | Assets $803,550,000 | EPS -$0.22 | Export Earnings Model | |
| IMPINJ INC (PI) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $97,894,000 -4.5% | Assets $508,817,000 | EPS $0.39 | Export Earnings Model | |
| Enact Holdings, Inc. (ACT) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $304,890,000 +2.0% | Assets $6,773,473,000 | EPS $1.11 | Export Earnings Model | |
| Employers Holdings, Inc. (EIG) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $246,300,000 +13.5% | Assets $3,543,300,000 | EPS $1.23 | Export Earnings Model | |
| UDR, Inc. (UDR) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $425,399,000 +2.4% | Assets $10,647,085,000 | EPS $0.11 | Export Earnings Model | |
| Regional Management Corp. (RM) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $157,442,000 +10.1% | Assets $1,967,131,000 | EPS $1.03 | Export Earnings Model | |
| Element Solutions Inc (ESI) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $625,200,000 +2.0% | Assets $5,002,600,000 | EPS $0.20 | Export Earnings Model | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN (CP) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $2,672,527,500 +1.5% | Assets $62,539,156,000 | EPS $0.96 | Export Earnings Model | |
| Extra Space Storage Inc. (EXR) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $841,618,000 +3.8% | Assets $29,368,011,000 | EPS $1.18 | Export Earnings Model | |
| FIRST US BANCSHARES, INC. (FUSB) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $7,608,000 -24.0% | Assets $1,143,379,000 | EPS $0.03 | Export Earnings Model | |
| SUN COMMUNITIES INC (SUI) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $623,500,000 -27.8% | Assets $13,362,100,000 | EPS $10.02 | Export Earnings Model | |
| Green Brick Partners, Inc. (GRBK) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $549,147,000 -2.0% | Assets $2,315,269,000 | EPS $1.85 | Export Earnings Model | |
| MYR GROUP INC. (MYRG) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $900,325,000 +8.6% | Assets $1,586,982,000 | EPS $1.70 | Export Earnings Model | |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL (SCI) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $1,065,444,000 +3.0% | Assets $17,980,205,000 | EPS $0.86 | Export Earnings Model | |
| UNISYS CORP (UIS) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $483,300,000 +1.1% | Assets $1,796,600,000 | EPS -$0.28 | Export Earnings Model | |
| Q2 Holdings, Inc. (QTWO) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $195,148,000 +12.9% | Assets $1,385,413,000 | EPS $0.18 | Export Earnings Model | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC (PRU) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $13,726,000,000 -7.8% | Assets $758,952,000,000 | EPS $1.48 | Export Earnings Model | |
| Public Storage (PSA) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $1,201,094,000 +2.4% | Assets $20,541,453,000 | EPS $1.76 | Export Earnings Model | |
| FIRST KEYSTONE CORP (FKYS) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $11,303,000 +24.0% | Assets $1,437,389,000 | EPS $0.47 | Export Earnings Model | |
| ALBEMARLE CORP (ALB) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $1,329,992,000 -7.0% | Assets $17,291,927,000 | EPS -$0.16 | Export Earnings Model | |
| COMSTOCK RESOURCES INC (CRK) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $470,262,000 +90.5% | Assets $6,694,863,000 | EPS $0.44 | Export Earnings Model | |
| Rush Street Interactive, Inc. (RSI) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $269,217,000 +22.2% | Assets $543,021,000 | EPS $0.12 | Export Earnings Model | |
| PREFORMED LINE PRODUCTS CO (PLPC) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $169,601,000 +22.3% | Assets $631,461,000 | EPS $2.56 | Export Earnings Model | |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. (CHRW) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $4,136,543,000 -7.7% | Assets $5,321,911,000 | EPS $1.26 | Export Earnings Model | |
| FIRSTENERGY CORP (FE) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $3,380,000,000 +3.0% | Assets $54,230,000,000 | EPS $0.46 | Export Earnings Model | |
| Morningstar, Inc. (MORN) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $605,100,000 +5.8% | Assets $3,630,500,000 | EPS $2.09 | Export Earnings Model | |
| Pathfinder Bancorp, Inc. (PBHC) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2025 | Rev $8,099,000 -22.1% | Assets $1,505,119,000 | EPS $0.47 | Export Earnings Model | |
| Kandal M Venture Ltd (CIK0002024656) | 16:27 | View | Financials | Earnings | WIRE | Y 2025 | Assets $10,068,412 | Export Earnings Model | |||
| SOLESENCE, INC. (SLSN) | 16:26 | View | Proxy | SEC | Y 2024 | ||||||
| ASHLAND INC. (ASH) | 16:24 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $463,000,000 -14.9% | Assets $4,621,000,000 | EPS -$16.21 | |
| MGM Resorts International (MGM) | 16:24 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $4,404,870,000 +1.8% | Assets $41,699,395,000 | EPS $0.18 | |
| VICI PROPERTIES INC. (VICI) | 16:24 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $1,001,334,000 +4.6% | Assets $46,054,023,000 | EPS $0.82 | |
| Vertiv Holdings Co (VRT) | 16:24 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 6/30/2025 | Rev: $2,638,100,000 +35.1% | Assets $10,406,200,000 | EPS $0.83 | |
