GO TO: Recent Comment Letters
ALL |
All 10-K/Qs
Large
Mid
Small
Micro
|
Earnings Release
Proxy
|
SORT BY :
Most Recent
Company Name
| Company | Time | Size | View | Financials | Document | SEC | Period | Revenue MRQ | Assets | EPS Diluted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behringer Harvard Opportunity REIT I, Inc. (BHOR) | 17:52 | View | Proxy | SEC | Y 2015 | ||||||
| Heritage-Crystal Clean, Inc. (HCCI) | 17:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $80,552,000 -2.9% | Assets $304,138,000 | EPS $0.08 | Export Earnings Model | |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL (SCI) | 17:29 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $751,398,000 -0.4% | Assets $11,875,492,000 | EPS $0.08 | Export Earnings Model | |
| NORTHEAST BANCORP /ME/ (NBN) | 17:28 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2016 | Rev $12,805,000 +5.6% | Assets $986,153,000 | EPS $0.24 | Export Earnings Model | |
| CABOT CORP (CBT) | 17:24 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2016 | Rev $621,000,000 -10.5% | Assets $3,033,000,000 | EPS $0.88 | Export Earnings Model | |
| 6D Global Technologies, Inc (SIXD) | 17:22 | View | Proxy | SEC | Y 2015 | ||||||
| CH REAL ESTATE II, INC (CRII) | 17:22 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2016 ending: 3/31/2016 | Rev: $5,321 | Assets $88,766 | ||
| CB Financial Services, Inc. (CBFV) | 17:22 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $8,816,000 +1.3% | Assets $828,026,000 | EPS $0.48 | Export Earnings Model | |
| DELTIC TIMBER CORP (DEL) | 17:21 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $56,705,000 +24.1% | Assets $549,115,000 | EPS $0.35 | Export Earnings Model | |
| OPEN TEXT CORP (OTEX) | 17:20 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $1,824,228,000 -1.5% | Assets $5,154,144,000 | EPS $1.17 | |
| Sunshine Bancorp, Inc. (SBCP) | 17:16 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $4,672,000 +134.9% | Assets $514,729,000 | EPS $0.01 | Export Earnings Model | |
| Mexus Gold US (MXSG) | 17:15 | Micro | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2016 ending: 3/31/2016 | Rev: $104,179 +3,698.0% | Assets $1,364,603 | EPS -$0.01 | |
| Affinion Group Holdings, Inc. (AFGR) | 17:15 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $244,000,000 | Assets $747,600,000 | EPS $0.79 | |
| WHOLE FOODS MARKET INC (WFM) | 17:15 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2016 | Rev $3,703,000,000 +2.0% | Assets $6,275,000,000 | EPS $0.37 | Export Earnings Model | |
| Vanguard Natural Resources, LLC (VNR) | 17:13 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $24,866,000 -66.9% | Assets $1,827,707,000 | EPS -$2.04 | Export Earnings Model | |
| Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) | 17:13 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $25,812,000 +9.8% | Assets $1,395,304,000 | Export Earnings Model | ||
| NEWMARKET CORP (NEU) | 17:12 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $521,807,000 -6.9% | Assets $1,358,282,000 | EPS $5.43 | Export Earnings Model | |
| Gener8 Maritime, Inc. (GNRT) | 17:12 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $105,958,000 -9.0% | Assets $2,752,519,000 | EPS $0.46 | Export Earnings Model | |
| UNITED STATES STEEL CORP (X) | 17:11 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $2,584,000,000 -10.9% | Assets $8,941,000,000 | EPS -$0.32 | |
| First Savings Financial Group Inc (FSFG) | 17:09 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2016 | Rev $3,428,000 -55.5% | Assets $779,158,000 | EPS $0.97 | Export Earnings Model | |
| Noble Corp plc (NE) | 17:09 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $894,783,000 +12.8% | Assets $12,739,444,000 | EPS $1.28 | Export Earnings Model | |
| HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ (HMN) | 17:08 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $283,558,000 +5.6% | Assets $10,466,302,000 | EPS $0.29 | Export Earnings Model | |
| Hilltop Holdings Inc. (HTH) | 17:08 | View | Presentation | SEC | 3Q 2016 | ||||||
| WHITING PETROLEUM CORP (WLL) | 17:06 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $337,036,000 -48.2% | Assets $10,805,706,000 | EPS -$1.33 | Export Earnings Model | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ (MAR) | 17:05 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $3,902,000,000 +5.8% | Assets $6,650,000,000 | EPS $0.96 | Export Earnings Model | |
| DESWELL INDUSTRIES INC (DSWL) | 17:03 | Micro | View | Financials | 20-F | SEC | Y 2016 ending: 3/31/2016 | Rev: $44,568,000 +17.1% | Assets $87,571,000 | EPS -$0.31 | |
| Hilltop Holdings Inc. (HTH) | 17:03 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $417,526,000 +3.9% | Assets $13,077,902,000 | EPS $0.32 | Export Earnings Model | |
| Hilltop Holdings Inc. (HTH) | 17:02 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $417,526,000 +3.9% | Assets $13,077,902,000 | EPS $0.32 | |
| FNB BANCORP/CA/ (FNBG) | 17:02 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $11,511,000 +16.3% | Assets $1,148,580,000 | EPS $0.33 | Export Earnings Model | |
| Six Flags Entertainment Corp (SIX) | 17:01 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $422,372,000 +3.8% | Assets $2,590,293,000 | EPS $0.64 | |
| CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V (CBI) | 17:01 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $2,161,164,000 -12.8% | Assets $9,382,498,000 | EPS $1.17 | |
| Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) | 17:00 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $8,290,000 +11.5% | Assets $663,336,000 | EPS $0.32 | Export Earnings Model | |
| KILROY REALTY CORP (KRC) | 17:00 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $160,133,000 +9.5% | Assets $6,298,433,000 | EPS $0.31 | |
| Ensco plc (VAL) | 16:59 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $909,600,000 -14.1% | Assets $13,765,000,000 | EPS $2.04 | Export Earnings Model | |
| CALLAWAY GOLF CO (MODG) | 16:58 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $245,594,000 +6.5% | Assets $672,525,000 | EPS $0.36 | Export Earnings Model | |
| KIMCO REALTY CORP (KIM) | 16:55 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $291,488,000 -0.9% | Assets $11,392,432,000 | EPS $0.46 | Export Earnings Model | |
| SUPERVALU INC (SVU) | 16:54 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2017 ending: 6/18/2016 | Rev: $3,765,000,000 -30.4% | Assets $4,373,000,000 | EPS $0.17 | |
| BB&T CORP (TFC) | 16:53 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $2,636,000,000 +18.0% | Assets $221,859,000,000 | EPS $0.66 | |
| CONMED CORP (CNMD) | 16:53 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $193,433,000 +6.9% | Assets $1,338,834,000 | EPS $0.10 | Export Earnings Model | |
| LIVEPERSON INC (LPSN) | 16:53 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $56,679,000 -4.5% | Assets $225,488,000 | EPS -$0.14 | Export Earnings Model | |
| People's Utah Bancorp (ALTA) | 16:52 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $21,384,000 +15.0% | Assets $1,583,016,000 | EPS $0.31 | Export Earnings Model | |
| Orchid Island Capital, Inc. (ORC) | 16:51 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $4,314,000 -70.0% | Assets $2,317,135,000 | EPS $0.29 | Export Earnings Model | |
| Xenith Bankshares, Inc. (XBKS) | 16:51 | View | Financials | Earnings | SEC | Export Earnings Model | |||||
| Employers Holdings, Inc. (EIG) | 16:50 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $201,800,000 +5.7% | Assets $3,832,400,000 | EPS $0.81 | Export Earnings Model | |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC (SIGI) | 16:50 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $563,114,000 +7.8% | Assets $7,189,641,000 | EPS $0.74 | Export Earnings Model | |
| QUAKER CHEMICAL CORP (KWR) | 16:49 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $186,915,000 +1.7% | Assets $692,296,000 | EPS $1.13 | |
| TORCHMARK CORP (GL) | 16:47 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $991,884,000 +4.3% | Assets $21,574,040,000 | EPS $1.13 | Export Earnings Model | |
| Coeur Mining, Inc. (CDE) | 16:47 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $156,822,000 -5.7% | Assets $1,411,855,000 | EPS $0.04 | |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. (FLEX) | 16:47 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2017 ending: 7/1/2016 | Rev: $5,876,813,000 +5.6% | Assets $12,508,524,000 | EPS $0.19 | |
| EQUIFAX INC (EFX) | 16:47 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $811,300,000 +19.6% | Assets $6,640,800,000 | EPS $1.08 | Export Earnings Model | |
| OCWEN FINANCIAL CORP (ONIT) | 16:46 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $373,054,000 -19.5% | Assets $7,488,252,000 | EPS -$0.71 | Export Earnings Model | |
| ASPEN GROUP, INC. (ASPU) | 16:46 | Micro | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2016 ending: 4/30/2016 | Rev: $8,453,669 +61.8% | Assets $4,506,771 | EPS -$0.21 | |
| Clifton Bancorp Inc. (CSBK) | 16:44 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2017 | Rev $6,943,000 -1.1% | Assets $1,285,825,000 | EPS $0.04 | Export Earnings Model | |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP (TNL) | 16:44 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $1,245,000,000 -10.9% | Assets $9,942,000,000 | EPS $1.39 | |
| WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (ELME) | 16:44 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $79,405,000 +7.0% | Assets $2,306,451,000 | EPS $0.44 | Export Earnings Model | |
| QUAKER CHEMICAL CORP (KWR) | 16:43 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $186,915,000 +1.7% | Assets $692,296,000 | EPS $1.13 | Export Earnings Model | |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC (MMSI) | 16:43 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $151,071,000 +9.4% | Assets $814,965,000 | EPS $0.16 | Export Earnings Model | |
| Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) | 16:41 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $165,785,000 +0.6% | Assets $3,301,654,000 | EPS $0.09 | Export Earnings Model | |
| Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) | 16:41 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $165,785,000 +0.6% | Assets $3,301,654,000 | EPS $0.09 | Export Earnings Model | |
| Behringer Harvard Opportunity REIT II, Inc. (BHHV) | 16:41 | View | Proxy | SEC | Y 2015 | ||||||
| GARMIN LTD (GRMN) | 16:40 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/25/2016 | Rev: $811,609,000 +4.9% | Assets $4,527,583,000 | EPS $0.85 | |
| Atlantic Coast Financial CORP (ACFC) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $8,754,000 +35.3% | Assets $921,811,000 | EPS $0.09 | Export Earnings Model | |
| WCI Communities, Inc. (WCIC) | 16:37 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $167,403,000 +11.1% | Assets $905,326,000 | EPS $0.35 | |
| NORTHERN TRUST CORP (NTRS) | 16:37 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $1,319,700,000 +4.2% | Assets $121,509,600,000 | EPS $1.10 | |
| NATIONAL INSTRUMENTS CORP (NATI) | 16:37 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $306,105,000 +1.4% | Assets $1,473,289,000 | EPS $0.15 | Export Earnings Model | |
| ADVISORY BOARD CO (ABCO) | 16:37 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $198,382,000 +8.1% | Assets $1,903,800,000 | EPS $0.18 | Export Earnings Model | |
| Randolph Bancorp, Inc. (RNDB) | 16:36 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $4,958,000 +32.1% | Assets $456,207,000 | Export Earnings Model | ||
| Coeur Mining, Inc. (CDE) | 16:36 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $156,822,000 -5.7% | Assets $1,411,855,000 | EPS $0.04 | Export Earnings Model | |
| OWENS ILLINOIS INC /DE/ (OI) | 16:35 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $1,760,000,000 +14.1% | Assets $9,667,000,000 | EPS $0.64 | Export Earnings Model | |
| BlackRock Capital Investment Corp (BKCC) | 16:35 | View | Financials | Earnings | SEC | Export Earnings Model | |||||
| BUTLER NATIONAL CORP (BUKS) | 16:35 | Micro | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2016 ending: 4/30/2016 | Rev: $44,794,000 -4.8% | Assets $42,697,000 | ||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC (VAR) | 16:35 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2016 | Rev $642,900,000 -18.0% | Assets $3,759,452,000 | EPS $1.04 | Export Earnings Model | |
| ACADIA REALTY TRUST (AKR) | 16:34 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $43,918,000 -10.7% | Assets $3,235,040,000 | EPS $0.24 | |
| KNOLL INC (KNL) | 16:34 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $268,694,000 -8.8% | Assets $849,000,000 | EPS $0.26 | Export Earnings Model | |
| MKS INSTRUMENTS INC (MKSI) | 16:34 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $325,861,000 +49.5% | Assets $2,245,128,000 | EPS $0.17 | Export Earnings Model | |
| GLOBUS MEDICAL INC (GMED) | 16:34 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $137,489,000 +2.9% | Assets $869,476,000 | EPS $0.27 | |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY) | 16:33 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $2,176,689,000 +6.9% | Assets $7,210,640,000 | EPS $2.65 | Export Earnings Model | |
| STARBUCKS CORP (SBUX) | 16:33 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2016 ending: 6/26/2016 | Rev: $5,238,000,000 +7.3% | Assets $13,833,200,000 | EPS $0.51 | |
| OPEN TEXT CORP (OTEX) | 16:32 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2016 | Rev $483,803,000 +0.2% | Assets $5,154,144,000 | EPS $0.36 | Export Earnings Model | |
| APPLE INC (AAPL) | 16:32 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2016 ending: 6/25/2016 | Rev: $42,358,000,000 -14.6% | Assets $305,602,000,000 | EPS $1.42 | |
| TRI Pointe Group, Inc. (TPH) | 16:30 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $625,222,000 +26.2% | Assets $3,336,264,000 | EPS $0.46 | |
| CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC (COFS) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $6,840,000 +6.4% | Assets $590,423,000 | EPS $0.41 | Export Earnings Model | |
| SOCKET MOBILE, INC. (SCKT) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $5,211,742 +16.2% | Assets $9,525,449 | EPS $0.07 | Export Earnings Model | |
| AMGEN INC (AMGN) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $5,688,000,000 +5.9% | Assets $75,471,000,000 | EPS $2.47 | Export Earnings Model | |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST (UHT) | 16:29 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $16,461,000 +2.6% | Assets $487,424,000 | EPS $0.34 | Export Earnings Model | |
| Echo Global Logistics, Inc. (ECHO) | 16:29 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $443,829,924 +19.4% | Assets $760,012,231 | EPS $0.07 | Export Earnings Model | |
| MCKESSON CORP (MCK) | 16:29 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2017 ending: 6/30/2016 | Rev: $49,733,000,000 +4.6% | Assets $57,904,000,000 | EPS $2.38 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC (MOH) | 16:29 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $4,359,000,000 +23.7% | Assets $7,202,000,000 | EPS $0.58 | |
| PEOPLES FINANCIAL CORP /MS/ (PFBX) | 16:29 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $5,787,000 +19.0% | Assets $668,459,000 | EPS $0.01 | Export Earnings Model | |
| TimkenSteel Corp (MTUS) | 16:29 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $223,100,000 -19.8% | Assets $1,107,400,000 | EPS -$0.15 | Export Earnings Model | |
| XILINX INC (XLNX) | 16:28 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2017 | Rev $574,981,000 +4.7% | Assets $4,926,475,000 | EPS $0.61 | Export Earnings Model | |
| COSTAR GROUP INC (CSGP) | 16:28 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $206,869,000 +21.2% | Assets $2,107,234,000 | EPS $0.48 | Export Earnings Model | |
| REALTY INCOME CORP (O) | 16:27 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $271,039,000 +6.8% | Assets $12,249,431,000 | EPS $0.27 | Export Earnings Model | |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC (WHG) | 16:26 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $31,023,000 -16.9% | Assets $169,698,000 | EPS $0.69 | |
| Spok Holdings, Inc (SPOK) | 16:26 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $44,635,000 -7.0% | Assets $388,407,000 | EPS $0.17 | Export Earnings Model | |
| GoPro, Inc. (GPRO) | 16:26 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $220,755,000 -47.4% | Assets $864,380,000 | EPS -$0.66 | Export Earnings Model | |
| SI Financial Group, Inc. (SIFI) | 16:26 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $12,160,000 +2.2% | Assets $1,517,617,000 | EPS $0.15 | Export Earnings Model | |
| Extra Space Storage Inc. (EXR) | 16:26 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $244,273,000 +31.4% | Assets $6,458,998,000 | EPS $0.66 | Export Earnings Model | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. (ACGL) | 16:25 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $1,191,152,000 +16.8% | Assets $24,411,917,000 | EPS $1.65 | Export Earnings Model | |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC (DHIL) | 16:25 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $32,669,435 +4.1% | Assets $164,373,827 | EPS $2.84 | Export Earnings Model | |
| MIDSOUTH BANCORP INC (MSL) | 16:25 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $20,564,000 -15.8% | Assets $1,922,524,000 | EPS $0.15 | Export Earnings Model | |
| OHIO VALLEY BANC CORP (OVBC) | 16:24 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $9,926,000 +7.1% | Assets $950,000,000 | Export Earnings Model | ||
| Affinion Group Holdings, Inc. (AFGR) | 16:24 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $244,000,000 | Assets $747,600,000 | EPS $0.79 | Export Earnings Model | |
| CHEESECAKE FACTORY INC (CAKE) | 16:24 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $558,862,000 +5.6% | Assets $1,204,318,000 | EPS $0.78 | Export Earnings Model | |
| ARRIS International plc (ARRS) | 16:24 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $1,730,044,000 +37.3% | Assets $7,539,853,000 | EPS $0.44 | Export Earnings Model | |
| Pacific Ethanol, Inc. (ALTO) | 16:23 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $422,860,000 +85.8% | Assets $665,720,000 | EPS $0.11 | Export Earnings Model | |
| MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC (MAA) | 16:23 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $272,236,000 -47.4% | Assets $6,869,381,000 | EPS $0.60 | Export Earnings Model | |
| FERRO CORP (FOE) | 16:23 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $297,977,000 +11.1% | Assets $1,254,686,000 | EPS $0.22 | Export Earnings Model | |
| ServiceNow, Inc. (NOW) | 16:23 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $341,312,000 +38.3% | Assets $1,714,338,000 | EPS -$0.30 | Export Earnings Model | |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC (DHIL) | 16:22 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $32,669,435 +4.1% | Assets $164,373,827 | EPS $2.84 | |
| Mondelez International, Inc. (MDLZ) | 16:22 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $6,302,000,000 -17.7% | Assets $63,271,000,000 | EPS $0.29 | |
| TALMER BANCORP, INC. (TLMR) | 16:22 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $71,426,000 -9.6% | Assets $6,912,722,000 | EPS $0.28 | Export Earnings Model | |
| CYS Investments, Inc. (CYS) | 16:22 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $56,170,000 -20.1% | Assets $12,965,907,000 | EPS $0.34 | Export Earnings Model | |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL) | 16:22 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Export Earnings Model | ||||
| INFINERA CORP (INFN) | 16:21 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $258,822,000 +24.8% | Assets $1,271,774,000 | EPS $0.08 | Export Earnings Model | |
| AGREE REALTY CORP (ADC) | 16:20 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $21,844,000 -36.6% | Assets $973,104,128 | EPS $0.48 | |
| QUIDEL CORP /DE/ (QDEL) | 16:20 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $39,133,000 +11.2% | Assets $369,696,000 | EPS -$0.35 | Export Earnings Model | |
| IAC/INTERACTIVECORP (MTCH) | 16:20 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $745,439,000 -3.3% | Assets $4,660,022,000 | EPS -$2.45 | Export Earnings Model | |
| FERRO CORP (FOE) | 16:20 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $297,977,000 +11.1% | Assets $1,254,686,000 | EPS $0.22 | |
| SONIC AUTOMOTIVE INC (SAH) | 16:19 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $2,382,312,000 -1.7% | Assets $3,511,225,000 | EPS $0.50 | |
| Federal-Mogul Holdings Corp (FDML) | 16:19 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $1,924,000,000 -1.9% | Assets $7,299,000,000 | EPS $0.18 | |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC (WHG) | 16:19 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $31,023,000 -16.9% | Assets $169,698,000 | EPS $0.69 | Export Earnings Model | |
| MOLINA HEALTHCARE INC (MOH) | 16:19 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $4,359,000,000 +23.7% | Assets $7,202,000,000 | EPS $0.58 | Export Earnings Model | |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP (ROIC) | 16:19 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Assets $2,566,942,000 | Export Earnings Model | |||
| Unum Group (UNM) | 16:19 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $2,761,300,000 +2.1% | Assets $63,853,100,000 | EPS $1.00 | Export Earnings Model | |
| Porter Bancorp, Inc. (LMST) | 16:18 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $8,948,000 +0.5% | Assets $916,552,000 | EPS $0.17 | Export Earnings Model | |
| XL GROUP LTD (CIK0000875159) | 16:18 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $2,647,422,000 -1.4% | Assets $61,198,240,000 | EPS $0.15 | Export Earnings Model | |
| KONA GRILL INC (KONA) | 16:18 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $43,296,000 +19.5% | Assets $110,331,000 | EPS -$0.08 | Export Earnings Model | |
| QUANTUM CORP /DE/ (QMCO) | 16:18 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2017 | Rev $116,284,000 +4.9% | Assets $208,750,000 | EPS -$0.11 | Export Earnings Model | |
| KNIGHT TRANSPORTATION INC (CIK0000929452) | 16:18 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $276,318,000 -8.5% | Assets $1,086,794,000 | EPS $0.31 | Export Earnings Model | |
| QEP RESOURCES, INC. (QEP) | 16:18 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $333,700,000 -41.9% | Assets $7,481,700,000 | EPS -$0.90 | |
| NCI, Inc. (NCIT) | 16:18 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $81,900,000 -4.5% | Assets $154,621,000 | EPS $0.18 | Export Earnings Model | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC (ELS) | 16:17 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $210,081,000 +4.3% | Assets $3,485,575,000 | EPS $0.42 | |
| Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) | 16:17 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $475,000,000 -7.0% | Assets $4,463,100,000 | EPS $0.36 | Export Earnings Model | |
| HRG GROUP, INC. (SPB) | 16:17 | View | Proxy | SEC | Y 2015 | ||||||
| INTERFACE INC (TILE) | 16:17 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $248,207,000 -5.9% | Assets $765,119,000 | EPS $0.32 | Export Earnings Model | |
| FORRESTER RESEARCH, INC. (FORR) | 16:16 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $87,821,000 +6.0% | Assets $316,074,000 | EPS $0.41 | Export Earnings Model | |
| Roadrunner Transportation Systems, Inc. (RRTS) | 16:16 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2016 | Rev $483,417,000 -6.6% | Assets $1,286,669,000 | EPS -$0.07 | Export Earnings Model | |
| KAPSTONE PAPER & PACKAGING CORP (KS) | 16:16 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2016 ending: 6/30/2016 | Rev: $784,911,000 +16.9% | Assets $3,236,450,000 | EPS $0.21 | |
