Filings For: Paid Inc
WHO USES CALCBENCH?    Equity Analysts    Corparate Finance & Reporting    Auditors    Academics

GO TO: Recent Comment Letters


Today


ALL   |    All 10-K/Qs   Large   Mid    Small    Micro    |     Earnings Release    Proxy    |   SORT BY :   Most Recent    Company Name 
CompanyTimeSizeViewFinancialsDocumentSECPeriodRevenue MRQAssetsEPS Diluted
PAID INC (PAYD) 8/14/2026 4:52:30 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2026 ending: 6/30/2026 Rev: $5,866,221 +8.1% Assets $8,435,852
PAID INC (PAYD) 5/15/2026 4:55:37 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2026 ending: 3/31/2026 Rev: $5,326,545 +21.7% Assets $8,391,614
PAID INC (PAYD) 3/31/2026 5:24:56 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2025 ending: 12/31/2025 Rev: $20,708,235 +11.4% Assets $8,277,764 EPS -$0.04
PAID INC (PAYD) 11/14/2025 4:46:57 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2025 ending: 9/30/2025 Rev: $5,508,629 +23.9% Assets $8,326,178
PAID INC (PAYD) 8/15/2025 6:15:12 AM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2025 ending: 6/30/2025 Rev: $5,428,025 +17.9% Assets $8,193,850 EPS -$0.05
PAID INC (PAYD) 5/15/2025 5:25:31 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2025 ending: 3/31/2025 Rev: $4,377,790 +5.2% Assets $7,845,324 EPS -$0.02
PAID INC (PAYD) 4/15/2025 4:45:32 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2024 ending: 12/31/2024 Rev: $18,585,525 +12.2% Assets $8,440,058 EPS $0.09
PAID INC (PAYD) 11/14/2024 4:41:15 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2024 ending: 9/30/2024 Rev: $4,445,910 +8.2% Assets $8,378,766 EPS -$0.02
PAID INC (PAYD) 8/19/2024 5:07:30 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 6/30/2024 Rev: $4,603,299 +11.4% Assets $8,441,328 EPS $0.10
PAID INC (PAYD) 5/15/2024 4:58:45 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $4,160,750 +9.3% Assets $7,348,133 EPS $0.04
PAID INC (PAYD) 4/1/2024 4:26:04 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2023 ending: 12/31/2023 Rev: $16,564,829 -0.1% Assets $7,293,032 EPS $0.04
PAID INC (PAYD) 11/15/2023 4:03:30 AM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2023 ending: 9/30/2023 Rev: $4,107,771 -0.9% Assets $6,454,547
PAID INC (PAYD) 8/14/2023 4:45:05 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2023 ending: 6/30/2023 Rev: $4,130,381 -8.9% Assets $6,626,749 EPS $0.01
PAID INC (PAYD) 5/15/2023 4:45:02 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2023 ending: 3/31/2023 Rev: $3,806,275 +5.4% Assets $6,420,946 EPS -$0.04
PAID INC (PAYD) 3/31/2023 4:12:20 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2022 ending: 12/31/2022 Rev: $16,585,929 +11.4% Assets $6,421,724 EPS $0.08
PAID INC (PAYD) 11/14/2022 4:48:27 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2022 ending: 9/30/2022 Rev: $4,145,269 +19.1% Assets $6,203,909
PAID INC (PAYD) 8/15/2022 5:28:03 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2022 ending: 6/30/2022 Rev: $4,535,665 +12.9% Assets $6,617,323 EPS $0.01
PAID INC (PAYD) 5/16/2022 5:37:16 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2022 ending: 3/31/2022 Rev: $3,609,701 +2.8% Assets $6,540,437 EPS -$0.01
PAID INC (PAYD) 3/31/2022 5:02:41 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2021 ending: 12/31/2021 Rev: $14,889,716 +15.2% Assets $6,496,350 EPS -$0.09
PAID INC (PAYD) 11/15/2021 5:12:46 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2021 ending: 9/30/2021 Rev: $3,480,109 +2.1% Assets $6,246,266 EPS -$0.02
PAID INC (PAYD) 8/16/2021 4:41:05 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2021 ending: 6/30/2021 Rev: $4,015,810 +24.8% Assets $6,352,373
PAID INC (PAYD) 5/14/2021 4:34:19 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2021 ending: 3/31/2021 Rev: $3,512,773 +31.3% Assets $6,116,294 EPS -$0.03
PAID INC (PAYD) 3/31/2021 5:15:33 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2020 ending: 12/31/2020 Rev: $12,920,789 +22.5% Assets $5,787,086 EPS -$0.41
PAID INC (PAYD) 11/13/2020 4:56:36 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2020 ending: 9/30/2020 Rev: $3,409,316 +25.0% Assets $5,405,652 EPS -$0.02
PAID INC (PAYD) 8/17/2020 6:11:28 AM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2020 ending: 6/30/2020 Rev: $3,218,872 +18.5% Assets $5,036,259 EPS $0.02
PAID INC (PAYD) 5/15/2020 5:06:18 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2020 ending: 3/31/2020 Rev: $2,675,322 +16.9% Assets $4,505,940 EPS -$0.04
PAID INC (PAYD) 3/30/2020 5:15:29 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2019 ending: 12/31/2019 Rev: $10,548,295 +14.0% Assets $4,991,418 EPS $0.05
PAID INC (PAYD) 11/14/2019 5:26:57 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2019 ending: 9/30/2019 Rev: $2,726,433 +21.8% Assets $5,046,363 EPS $0.32
PAID INC (PAYD) 8/14/2019 4:40:44 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2019 ending: 6/30/2019 Rev: $2,715,497 +16.2% Assets $5,256,521 EPS -$0.04
PAID INC (PAYD) 5/15/2019 5:30:51 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2019 ending: 3/31/2019 Rev: $2,289,020 +14.6% Assets $5,337,569 EPS -$0.16
PAID INC (PAYD) 4/1/2019 5:39:26 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2018 ending: 12/31/2018 Rev: $9,253,450 +22.2% Assets $5,211,693 EPS -$7.06
PAID INC (PAYD) 11/14/2018 5:37:42 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2018 ending: 9/30/2018 Rev: $2,238,445 +14.8% Assets $15,979,562 EPS -$0.24
PAID INC (PAYD) 8/13/2018 5:33:06 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $2,336,460 +21.3% Assets $16,139,465 EPS -$0.08
PAID INC (PAYD) 5/15/2018 6:21:12 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2018 ending: 3/31/2018 Rev: $1,997,936 +25.7% Assets $16,408,022 EPS -$0.30
PAID INC (PAYD) 3/30/2018 5:06:18 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2017 ending: 12/31/2017 Rev: $7,571,997 +1,345.7% Assets $17,110,993 EPS -$0.37
PAID INC (PAYD) 11/14/2017 4:55:54 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2017 ending: 9/30/2017 Rev: $1,949,815 +1,432.3% Assets $17,402,930 EPS -$0.09
PAID INC (PAYD) 8/14/2017 4:45:07 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2017 ending: 6/30/2017 Rev: $1,926,310 +1,382.0% Assets $16,471,816 EPS -$0.10
PAID INC (PAYD) 5/12/2017 4:55:49 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2017 ending: 3/31/2017 Rev: $1,589,682 +1,088.3% Assets $16,490,306 EPS -$0.13
PAID INC (PAYD) 3/31/2017 4:19:03 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2016 ending: 12/31/2016 Rev: $523,747 +91.9% Assets $16,645,375 EPS -$0.33
PAID INC (PAYD) 11/15/2016 5:30:00 AM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2016 ending: 9/30/2016 Rev: $127,246 +175.5% Assets $366,587 EPS -$0.10
PAID INC (PAYD) 11/9/2016 5:01:56 PM   View Proxy SEC Y 2015
PAID INC (PAYD) 8/12/2016 4:01:04 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2016 ending: 6/30/2016 Rev: $129,984 +151.9% Assets $440,074 EPS -$0.18
PAID INC (PAYD) 5/16/2016 4:31:23 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2016 ending: 3/31/2016 Rev: $133,779 +220.1% Assets $602,895 EPS -$0.01
PAID INC (PAYD) 3/30/2016 4:32:16 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2015 ending: 12/31/2015 Rev: $272,920 -65.7% Assets $498,714 EPS -$1.82
PAID INC (PAYD) 11/10/2015 5:19:09 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2015 ending: 9/30/2015 Rev: $46,191 -4.4% Assets $542,914 EPS -$0.10
PAID INC (PAYD) 8/14/2015 4:31:03 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2015 ending: 6/30/2015 Rev: $51,608 -73.1% Assets $781,299 EPS -$0.03
PAID INC (PAYD) 5/15/2015 4:30:40 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2015 ending: 3/31/2015 Rev: $41,794 -91.8% Assets $922,185
PAID INC (PAYD) 3/30/2015 4:54:51 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2014 ending: 12/31/2014 Rev: $796,756 Assets $1,036,125 EPS -$0.25
PAID INC (PAYD) 11/14/2014 5:15:36 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2014 ending: 9/30/2014 Rev: $48,340 -95.6% Assets $874,824
PAID INC (PAYD) 8/26/2014 5:24:33 PM   View Proxy SEC Y 2013
PAID INC (PAYD) 8/8/2014 4:30:51 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2014 ending: 6/30/2014 Rev: $192,171 -82.0% Assets $1,186,661
PAID INC (PAYD) 5/15/2014 4:33:50 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2014 ending: 3/31/2014 Rev: $509,405 -45.4% Assets $1,554,361
PAID INC (PAYD) 3/31/2014 4:32:35 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2013 ending: 12/31/2013 Assets $1,850,911
PAID INC (PAYD) 11/14/2013 8:30:38 AM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2013 ending: 9/30/2013 Rev: $1,110,784 -84.3% Assets $3,106,200
PAID INC (PAYD) 8/14/2013 6:08:02 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2013 ending: 6/30/2013 Rev: $1,068,596 -53.3% Assets $3,569,600
PAID INC (PAYD) 5/15/2013 5:00:49 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2013 ending: 3/31/2013 Rev: $932,375 -27.2% Assets $3,957,600
PAID INC (PAYD) 4/15/2013 4:31:05 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2012 ending: 12/31/2012 Rev: $13,968,231 +101.8% Assets $4,231,547 EPS -$0.01
PAID INC (PAYD) 11/20/2012 4:48:52 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2012 ending: 9/30/2012 Rev: $7,093,500 +337.8% Assets $5,132,600
PAID INC (PAYD) 8/9/2012 3:50:32 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2012 ending: 6/30/2012 Rev: $2,286,700 +36.6% Assets $5,516,700
PAID INC (PAYD) 5/16/2012 5:30:00 AM Micro View Financials 10-K/A SEC Y 2011 ending: 12/31/2011 Rev: $6,920,508 -3.8% Assets $4,934,353
PAID INC (PAYD) 5/15/2012 5:23:42 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2012 ending: 3/31/2012 Rev: $1,280,900 +80.1% Assets $4,984,300
PAID INC (PAYD) 5/15/2012 3:58:15 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2011 ending: 12/31/2011 Rev: $6,920,508 -3.8% Assets $4,934,353
PAID INC (PAYD) 11/4/2011 5:30:00 AM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2011 ending: 9/30/2011 Rev: $1,620,400 -61.3% Assets $5,056,972
PAID INC (PAYD) 8/8/2011 5:30:00 AM Micro View Financials 10-Q/A SEC 2Q 2011 ending: 6/30/2011 Rev: $1,674,500 +40.2% Assets $3,029,340
PAID INC (PAYD) 8/5/2011 4:30:19 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2011 ending: 6/30/2011 Rev: $1,674,500 +40.2% Assets $3,029,340