Filings For: Hines Global Income Trust, Inc.
WHO USES CALCBENCH?    Equity Analysts    Corparate Finance & Reporting    Auditors    Academics

GO TO: Recent Comment Letters


Today


ALL   |    All 10-K/Qs   Large   Mid    Small    Micro    |     Earnings Release    Proxy    |   SORT BY :   Most Recent    Company Name 
CompanyTimeSizeViewFinancialsDocumentSECPeriodRevenue MRQAssetsEPS Diluted
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 8/14/2026 1:03:51 PM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2026 ending: 6/30/2026 Rev: $129,807,000 +28.3% Assets $6,140,556,000 EPS -$0.03
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 7/6/2026 4:44:40 PM   View Proxy SEC Y 2025
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 7/2/2026 12:03:29 PM   View Proxy SEC Y 2025
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 5/14/2026 2:55:42 PM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2026 ending: 3/31/2026 Rev: $132,844,000 +41.9% Assets $5,927,634,000 EPS $0.13
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 3/30/2026 5:45:43 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2025 ending: 12/31/2025 Rev: $425,203,000 +21.9% Assets $5,992,588,000 EPS $0.06
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 11/14/2025 4:35:39 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2025 ending: 9/30/2025 Rev: $106,576,000 +22.8% Assets $5,639,726,000 EPS -$0.07
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 8/14/2025 5:03:24 PM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2025 ending: 6/30/2025 Rev: $101,150,000 +17.3% Assets $5,084,999,000 EPS -$0.09
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 7/2/2025 12:34:31 PM   View Proxy SEC Y 2024
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 5/14/2025 4:33:44 PM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2025 ending: 3/31/2025 Rev: $93,599,000 +9.5% Assets $4,458,950,000 EPS $0.42
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 3/26/2025 4:25:48 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2024 ending: 12/31/2024 Rev: $348,907,000 +11.4% Assets $4,275,937,000 EPS -$0.18
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 11/12/2024 4:03:14 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2024 ending: 9/30/2024 Rev: $86,815,000 +11.0% Assets $4,050,674,000 EPS -$0.02
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 8/14/2024 1:18:41 PM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 6/30/2024 Rev: $86,206,000 +13.9% Assets $3,930,774,000 EPS -$0.06
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 7/3/2024 12:55:01 PM   View Proxy SEC Y 2023
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 5/13/2024 4:38:58 PM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $85,491,000 +12.3% Assets $3,921,991,000 EPS -$0.06
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 3/27/2024 12:48:51 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2023 ending: 12/31/2023 Rev: $313,182,000 +20.7% Assets $3,822,684,000 EPS -$0.15
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 11/14/2023 12:58:41 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2023 ending: 9/30/2023 Rev: $78,193,000 +18.7% Assets $3,715,485,000 EPS -$0.11
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 8/11/2023 2:45:00 PM Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2023 ending: 6/30/2023 Rev: $75,717,000 +27.7% Assets $3,752,670,000 EPS $0.01
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 6/23/2023 12:43:51 PM   View Proxy SEC Y 2022
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 5/11/2023 4:43:42 PM Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2023 ending: 3/31/2023 Rev: $76,117,000 +28.6% Assets $3,653,277,000 EPS -$0.04
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 3/30/2023 3:21:01 PM Large View Financials 10-K SEC Y 2022 ending: 12/31/2022 Rev: $259,519,000 +47.5% Assets $3,679,800,000 EPS -$0.23
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 11/14/2022 3:55:36 PM Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2022 ending: 9/30/2022 Rev: $65,856,000 +41.3% Assets $3,586,569,000 EPS -$0.06
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 8/12/2022 3:00:05 PM Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2022 ending: 6/30/2022 Rev: $59,288,000 +43.2% Assets $3,170,687,000 EPS -$0.17
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 6/13/2022 5:15:28 PM   View Proxy SEC Y 2021
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 5/16/2022 1:18:19 PM Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2022 ending: 3/31/2022 Rev: $59,173,000 +54.5% Assets $2,913,208,000 EPS $0.01
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 3/31/2022 2:17:56 PM Mid View Financials 10-K SEC Y 2021 ending: 12/31/2021 Rev: $175,926,000 +38.9% Assets $2,704,921,000 EPS -$0.31
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 11/12/2021 4:52:31 PM Mid View Financials 10-Q SEC 3Q 2021 ending: 9/30/2021 Rev: $46,612,000 +56.3% Assets $2,293,415,000 EPS -$0.08
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 8/16/2021 1:42:49 PM Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2021 ending: 6/30/2021 Rev: $41,391,000 +48.8% Assets $2,320,898,000 EPS -$0.10
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 6/22/2021 1:10:01 PM   View Proxy SEC Y 2020
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 5/14/2021 6:14:56 AM Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2021 ending: 3/31/2021 Rev: $38,290,000 +13.1% Assets $1,929,259,000 EPS -$0.05
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 3/26/2021 5:14:50 PM Mid View Financials 10-K SEC Y 2020 ending: 12/31/2020 Rev: $126,615,000 +21.9% Assets $1,863,417,000 EPS $1.06
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 11/13/2020 5:16:46 PM Mid View Financials 10-Q SEC 3Q 2020 ending: 9/30/2020 Rev: $29,819,000 +16.9% Assets $1,688,481,000 EPS -$0.07
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 8/14/2020 2:48:53 PM Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2020 ending: 6/30/2020 Rev: $27,814,000 +18.1% Assets $1,510,232,000 EPS $0.77
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 6/12/2020 3:54:49 PM   View Proxy SEC Y 2019
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 5/15/2020 4:00:19 PM Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2020 ending: 3/31/2020 Rev: $33,845,000 +55.7% Assets $1,592,495,000 EPS $0.47
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 3/30/2020 5:35:41 PM Mid View Financials 10-K SEC Y 2019 ending: 12/31/2019 Rev: $103,883,000 +50.4% Assets $1,573,545,000 EPS -$0.31
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 11/13/2019 5:26:55 PM Mid View Financials 10-Q SEC 3Q 2019 ending: 9/30/2019 Rev: $25,508,000 +60.6% Assets $1,354,424,000 EPS -$0.03
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 8/14/2019 4:59:48 PM Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2019 ending: 6/30/2019 Rev: $23,554,000 +47.5% Assets $1,098,764,000 EPS -$0.06
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 7/2/2019 11:45:39 AM   View Proxy SEC Y 2018
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 5/14/2019 4:45:41 PM Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2019 ending: 3/31/2019 Rev: $21,738,000 +29.9% Assets $941,522,000 EPS -$0.09
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 3/29/2019 12:51:41 PM Mid View Financials 10-K SEC Y 2018 ending: 12/31/2018 Rev: $69,069,000 +15.6% Assets $948,829,000 EPS -$0.02
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 11/14/2018 12:51:33 PM Mid View Financials 10-Q SEC 3Q 2018 ending: 9/30/2018 Rev: $15,878,000 -47.0% Assets $821,019,000 EPS -$0.07
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 8/14/2018 1:38:57 PM Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $15,974,000 -45.4% Assets $686,857,000 EPS -$0.04
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 6/25/2018 4:13:04 PM   View Proxy SEC Y 2017
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 5/11/2018 4:49:22 PM Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2018 ending: 3/31/2018 Rev: $16,731,000 +21.4% Assets $735,669,000 EPS $0.29
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. (CIK0001585101) 3/29/2018 5:38:02 PM Small View Financials 10-K SEC Y 2017 ending: 12/31/2017 Rev: $59,724,000 +145.3% Assets $709,017,000 EPS -$0.48
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 11/9/2017 4:52:58 PM Small View Financials 10-Q SEC 3Q 2017 ending: 9/30/2017 Rev: $29,974,000 +269.5% Assets $672,617,000 EPS -$0.04
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 8/14/2017 10:52:52 AM Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2017 ending: 6/30/2017 Rev: $29,240,000 +656.5% Assets $635,075,000 EPS -$0.06
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 7/6/2017 3:52:50 PM   View Proxy SEC Y 2016
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 5/15/2017 3:45:32 PM Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2017 ending: 3/31/2017 Rev: $13,786,000 +303.2% Assets $623,933,000 EPS -$0.32
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 4/24/2017 4:19:10 PM   View Proxy SEC Y 2016
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 3/27/2017 5:19:08 PM Small View Financials 10-K SEC Y 2016 ending: 12/31/2016 Rev: $24,349,000 +158.8% Assets $470,345,000 EPS -$0.62
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 11/9/2016 4:36:12 PM Small View Financials 10-Q SEC 3Q 2016 ending: 9/30/2016 Rev: $8,113,000 +200.7% Assets $387,844,633 EPS -$0.36
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 8/12/2016 12:38:49 PM Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2016 ending: 6/30/2016 Rev: $3,865,000 +43.4% Assets $241,530,055 EPS -$0.05
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 5/10/2016 5:02:17 PM Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2016 ending: 3/31/2016 Rev: $3,419,000 +174.6% Assets $208,005,558 EPS -$0.11
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 4/27/2016 5:26:57 PM   View Proxy SEC Y 2015
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 3/24/2016 4:20:31 PM Small View Financials 10-K SEC Y 2015 ending: 12/31/2015 Rev: $9,410,000 +9,910.6% Assets $149,054,000 EPS -$1.06
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 11/9/2015 4:29:26 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2015 ending: 9/30/2015 Rev: $2,698,000 Assets $136,622,134
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 8/13/2015 2:06:47 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2015 ending: 6/30/2015
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 5/13/2015 4:15:02 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2015 ending: 3/31/2015
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 3/25/2015 5:14:18 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2014 ending: 12/31/2014
HINES GLOBAL REIT II, INC. (CIK0001585101) 11/10/2014 3:16:48 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2014 ending: 9/30/2014