GO TO: Recent Comment Letters
ALL |
All 10-K/Qs
Large
Mid
Small
Micro
|
Earnings Release
Proxy
|
SORT BY :
Most Recent
Company Name
| Company | Time | Size | View | Financials | Document | SEC | Period | Revenue MRQ | Assets | EPS Diluted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefonica Brasil S.A. (VIV) | 18:50 | View | Financials | Earnings | WIRE | Y 2024 | Assets $20,202,906,824 | Export Earnings Model | |||
| Coterra Energy Inc. (CTRA) | 17:46 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $5,461,000,000 -3.9% | Assets $21,625,000,000 | EPS $1.50 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC (PEG) | 17:36 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $10,290,000,000 -8.4% | Assets $54,640,000,000 | EPS $3.54 | |
| Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) | 17:36 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,111,802,000 +14.0% | Assets $1,618,756,000 | EPS $3.66 | |
| Hub Group, Inc. (HUBG) | 17:36 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $3,946,390,000 -6.1% | Assets $2,868,343,000 | EPS $1.70 | |
| MASIMO CORP (MASI) | 17:36 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/28/2024 | Rev: $2,094,400,000 +2.3% | Assets $2,625,700,000 | EPS -$5.72 | |
| ZoomInfo Technologies Inc. (GTM) | 17:26 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,214,300,000 -2.0% | Assets $6,467,600,000 | EPS $0.08 | |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) | 17:26 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $944,800,000 +9.1% | Assets $3,183,218,000 | EPS $0.04 | |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC (CIK0001193311) | 17:26 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $6,082,000,000 +8.9% | Assets $40,451,000,000 | ||
| Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) | 17:26 | Micro | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $73,293,000 +0.2% | Assets $85,584,000 | EPS $0.25 | |
| Porch Group, Inc. (PRCH) | 17:26 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $437,848,000 +1.8% | Assets $813,968,000 | EPS -$0.33 | |
| TETRA TECHNOLOGIES INC (TTI) | 17:26 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $599,111,000 -4.3% | Assets $605,195,000 | EPS $0.82 | |
| UPBOUND GROUP, INC. (UPBD) | 17:26 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $4,320,564,000 +8.2% | Assets $2,649,662,000 | EPS $2.21 | |
| Chord Energy Corp (CHRD) | 17:22 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $1,454,674,000 +50.8% | Assets $13,032,007,000 | EPS $3.68 | Export Earnings Model | |
| SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA (SBCF) | 17:16 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $500,142,000 -5.8% | Assets $15,176,308,000 | EPS $1.42 | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ (BAC) | 17:16 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $101,887,000,000 +3.4% | Assets $3,261,519,000,000 | EPS $3.21 | |
| WILLIAMS COMPANIES, INC. (WMB) | 17:16 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $10,503,000,000 -3.7% | Assets $54,532,000,000 | EPS $1.82 | |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP (IART) | 17:16 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,610,527,000 +4.5% | Assets $4,037,424,000 | EPS -$0.09 | |
| Coupang, Inc. (CPNG) | 17:16 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $30,268,000,000 +24.1% | Assets $15,344,000,000 | EPS $0.08 | |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) | 17:16 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $227,043,000 -9.7% | Assets $1,377,449,000 | EPS -$10.54 | |
| WK Kellogg Co (KLG) | 17:16 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/28/2024 | Rev: $2,708,000,000 -2.0% | Assets $1,983,000,000 | EPS $0.91 | |
| SLR Investment Corp. (SLRC) | 17:15 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Assets $2,449,417,000 | EPS $0.42 | Export Earnings Model | ||
| SEMPRA (SRE) | 17:06 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $13,185,000,000 -21.1% | Assets $96,155,000,000 | EPS $4.42 | |
| FB Financial Corp (FBK) | 17:06 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $440,906,000 -4.4% | Assets $13,157,482,000 | EPS $2.48 | |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST (DHC) | 17:06 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,495,427,000 +6.0% | Assets $5,137,005,000 | EPS -$1.55 | |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) | 17:06 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,389,037,000 +14.0% | Assets $3,534,731,000 | EPS -$0.39 | |
| Planet Fitness, Inc. (PLNT) | 17:06 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,181,654,000 +10.3% | Assets $3,069,708,000 | EPS $2.00 | |
| ZIFF DAVIS, INC. (ZD) | 17:06 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,401,688,000 +2.8% | Assets $3,704,334,000 | EPS $1.42 | |
| GROOVE BOTANICALS INC. (GRVE) | 17:06 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2024 ending: 12/31/2024 | Assets $4,733 | |||
| Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) | 17:06 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $842,082,000 -11.6% | Assets $8,132,239,000 | EPS -$2.58 | |
| VALMONT INDUSTRIES INC (VMI) | 17:06 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/28/2024 | Rev: $4,075,034,000 -2.4% | Assets $3,329,972,000 | EPS $17.19 | |
| Super Micro Computer, Inc. (SMCI) | 17:06 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 12/31/2024 | Rev: $5,677,962,000 +54.9% | Assets $9,728,348,000 | EPS $0.51 | |
| TRUIST FINANCIAL CORP (TFC) | 17:06 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $11,408,000,000 -36.3% | Assets $531,176,000,000 | EPS $3.36 | |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) | 17:03 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $43,847,000 +26.2% | Assets $1,377,449,000 | EPS -$1.96 | Export Earnings Model | |
| TETRA TECHNOLOGIES INC (TTI) | 17:03 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $134,504,000 -12.2% | Assets $605,195,000 | EPS $0.77 | Export Earnings Model | |
| RLJ Lodging Trust (RLJ) | 16:57 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $329,989,000 +3.2% | Assets $4,883,879,000 | EPS -$0.01 | Export Earnings Model | |
| Super Micro Computer, Inc. (SMCI) | 16:56 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2025 ending: 9/30/2024 | Rev: $5,937,256,000 +180.1% | Assets $10,851,383,000 | EPS $0.67 | |
| BEYOND, INC. (BBBY) | 16:56 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,394,964,000 -10.6% | Assets $401,954,000 | EPS -$5.56 | |
| Compass, Inc. (COMP) | 16:56 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $5,629,100,000 +15.2% | Assets $1,178,000,000 | EPS -$0.31 | |
| RANGE RESOURCES CORP (RRC) | 16:56 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $2,346,898,000 -7.6% | Assets $7,347,675,000 | EPS $1.09 | |
| Offerpad Solutions Inc. (OPAD) | 16:56 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $918,819,000 -30.1% | Assets $313,053,000 | EPS -$2.27 | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. (CLF) | 16:56 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $19,185,000,000 -12.8% | Assets $20,947,000,000 | EPS -$1.57 | |
| Super Micro Computer, Inc. (SMCI) | 16:56 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 6/30/2024 | Rev: $14,989,251,000 +110.4% | Assets $9,826,092,000 | EPS $1.92 | |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL) | 16:56 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $3,016,200,000 +18.0% | Assets $80,934,000,000 | EPS $7.09 | |
| Olo Inc. (OLO) | 16:56 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $284,938,000 +24.8% | Assets $754,776,000 | EPS -$0.01 | |
| HYSTER-YALE, INC. (HY) | 16:56 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $4,308,200,000 +4.6% | Assets $2,029,200,000 | EPS $8.04 | |
| PENTAIR plc (PNR) | 16:56 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $4,082,800,000 -0.5% | Assets $6,446,500,000 | EPS $3.74 | |
| Coupang, Inc. (CPNG) | 16:53 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $7,965,000,000 +21.4% | Assets $15,344,000,000 | EPS $0.08 | Export Earnings Model | |
| DILLARD'S, INC. (DDS) | 16:51 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $2,051,616,000 -5.0% | Assets $3,531,054,000 | EPS $13.40 | Export Earnings Model | |
| HYSTER-YALE, INC. (HY) | 16:50 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $1,067,500,000 +3.9% | Assets $2,029,200,000 | EPS $0.57 | Export Earnings Model | |
| MidCap Financial Investment Corp (MFIC) | 16:50 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Assets $3,190,950,000 | Export Earnings Model | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST (DHC) | 16:47 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $379,619,000 +5.0% | Assets $5,137,005,000 | EPS -$0.37 | Export Earnings Model | |
| Veralto Corp (VLTO) | 16:46 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $5,193,000,000 +3.4% | Assets $6,406,000,000 | EPS $3.34 | |
| GLACIER BANCORP, INC. (GBCI) | 16:46 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $804,772,000 +1.2% | Assets $27,902,987,000 | EPS $1.68 | |
| Ceribell, Inc. (CBLL) | 16:46 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $65,444,000 +44.7% | Assets $225,412,000 | EPS -$3.39 | |
| B&G Foods, Inc. (BGS) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/28/2024 | Rev: $1,932,454,000 -6.3% | Assets $2,994,052,000 | EPS -$3.18 | |
| Light & Wonder, Inc. (LNW) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $3,188,000,000 +9.9% | Assets $5,421,000,000 | EPS $3.68 | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $77,962,000,000 +1.0% | Assets $1,929,845,000,000 | EPS $5.37 | |
| Palomar Holdings, Inc. (PLMR) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $553,863,000 +47.3% | Assets $2,262,220,000 | EPS $4.48 | |
| LUXFER HOLDINGS PLC (LXFR) | 16:45 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $391,900,000 -3.2% | Assets $382,400,000 | EPS $0.68 | |
| Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/28/2024 | Rev: $4,609,000,000 -0.4% | Assets $6,561,800,000 | EPS $3.75 | |
| Caesars Entertainment, Inc. (CZR) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $11,245,000,000 -2.5% | Assets $32,590,000,000 | EPS -$1.29 | |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. (COLB) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,823,444,000 +2.2% | Assets $51,576,397,000 | EPS $2.55 | |
| BOSTON BEER CO INC (SAM) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/28/2024 | Rev: $2,012,926,000 +0.2% | Assets $1,250,018,000 | EPS $5.06 | |
| Easterly Government Properties, Inc. (DEA) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $302,052,000 +5.2% | Assets $3,223,071,000 | EPS $0.18 | |
| Addus HomeCare Corp (ADUS) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,154,599,000 +9.1% | Assets $1,412,634,000 | EPS $4.23 | |
| Revolve Group, Inc. (RVLV) | 16:45 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,129,911,000 +5.7% | Assets $665,547,000 | EPS $0.69 | |
| STAR GROUP, L.P. (SGU) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-K/A | SEC | Y 2024 ending: 9/30/2024 | Rev: $1,766,099,000 -9.6% | Assets $939,611,000 | ||
| Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,055,957,000 +72.0% | Assets $1,972,652,000 | EPS $0.55 | |
| CAVA GROUP, INC. (CAVA) | 16:38 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $227,395,000 +28.3% | Assets $1,169,669,000 | EPS $0.66 | Export Earnings Model | |
| GLOBAL INDUSTRIAL Co (GIC) | 16:37 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $302,300,000 -5.6% | Assets $520,700,000 | EPS $0.27 | Export Earnings Model | |
| Alcon Inc (ALC) | 16:36 | View | Financials | Earnings | WIRE | Y 2024 | Assets $30,347,000,000 | Export Earnings Model | |||
| Alcon Inc (ALC) | 16:36 | View | Financials | Earnings | WIRE | Y 2024 | Assets $30,347,000,000 | Export Earnings Model | |||
| Luxfer Holdings Plc (LXFR) | 16:36 | View | Financials | Earnings | WIRE | Y 2024 | Rev $103,400,000 +7.8% | Assets $382,400,000 | EPS $0.13 | Export Earnings Model | |
| AdaptHealth Corp. (AHCO) | 16:35 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $3,260,975,000 +1.9% | Assets $4,486,947,000 | EPS $0.61 | |
| ONTO INNOVATION INC. (ONTO) | 16:35 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/28/2024 | Rev: $987,321,000 +21.0% | Assets $2,117,091,000 | EPS $4.06 | |
| WORKIVA INC (WK) | 16:35 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $738,680,000 +17.2% | Assets $1,368,469,000 | EPS -$0.99 | |
| Pulmonx Corp (LUNG) | 16:35 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $83,789,000 +22.0% | Assets $162,850,000 | EPS -$1.44 | |
| EverQuote, Inc. (EVER) | 16:35 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $500,190,000 +73.7% | Assets $210,530,000 | EPS $0.88 | |
| DIEBOLD NIXDORF, Inc (DBD) | 16:35 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $3,751,100,000 | Assets $3,543,500,000 | EPS -$0.44 | |
| DARLING INGREDIENTS INC. (DAR) | 16:35 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/28/2024 | Rev: $5,715,175,000 -15.8% | Assets $10,070,473,000 | EPS $1.73 | |
| Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) | 16:35 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $232,590,000 -3.7% | Assets $1,925,993,000 | EPS $1.58 | |
| Huron Consulting Group Inc. (HURN) | 16:35 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,521,805,000 +8.8% | Assets $1,343,617,000 | EPS $6.27 | |
| JACK IN THE BOX INC (JACK) | 16:35 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2025 ending: 1/19/2025 | Rev: $469,438,000 -3.7% | Assets $2,773,904,000 | EPS $1.75 | |
| HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (HLIO) | 16:35 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/28/2024 | Rev: $805,900,000 -3.6% | Assets $1,505,400,000 | EPS $1.17 | |
| Hyliion Holdings Corp. (HYLN) | 16:35 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,509,000 +124.6% | Assets $263,046,000 | EPS -$0.30 | |
| ONEOK INC /NEW/ (OKE) | 16:35 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $21,698,000,000 +22.7% | Assets $64,069,000,000 | EPS $5.17 | |
| Kontoor Brands, Inc. (KTB) | 16:35 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/28/2024 | Rev: $2,607,578,000 +0.0% | Assets $1,650,539,000 | EPS $4.36 | |
| ExlService Holdings, Inc. (EXLS) | 16:35 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,838,372,000 +12.7% | Assets $1,618,403,000 | EPS $1.21 | |
| Fortitude Gold Corp (FTCO) | 16:34 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $9,370,000 -15.2% | Assets $122,105,000 | EPS -$0.11 | Export Earnings Model | |
| Sila Realty Trust, Inc. (SILA) | 16:32 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $46,545,000 +1.4% | Assets $2,007,074,000 | EPS $0.20 | Export Earnings Model | |
| WEIS MARKETS INC (WMK) | 16:32 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $1,245,128,000 +1.2% | Assets $2,107,438,000 | EPS $1.29 | Export Earnings Model | |
| Mission Produce, Inc. (AVO) | 16:31 | View | Proxy | SEC | Y 2024 | ||||||
| Extra Space Storage Inc. (EXR) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $821,896,000 +3.0% | Assets $28,847,926,000 | EPS $1.24 | Export Earnings Model | |
| SOCKET MOBILE, INC. (SCKT) | 16:28 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $4,830,989 +9.8% | Assets $27,345,781 | Export Earnings Model | ||
| Flywire Corp (FLYW) | 16:28 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $117,550,000 +16.9% | Assets $1,122,446,000 | EPS -$0.13 | Export Earnings Model | |
| Merck & Co., Inc. (MRK) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $64,168,000,000 +6.7% | Assets $117,106,000,000 | EPS $6.74 | |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,039,047,000 +1.3% | Assets $2,831,616,000 | EPS $0.15 | |
| MidCap Financial Investment Corp (MFIC) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Assets $3,190,950,000 | |||
| Medtronic plc (MDT) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2025 ending: 1/24/2025 | Rev: $8,292,000,000 +2.5% | Assets $89,973,000,000 | EPS $1.01 | |
| Black Stone Minerals, L.P. (BSM) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $433,699,000 -26.8% | Assets $1,218,906,000 | ||
| NICOLET BANKSHARES INC (NIC) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $346,482,000 +27.2% | Assets $8,796,795,000 | EPS $8.05 | |
| Fortitude Gold Corp (FTCO) | 16:25 | Micro | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $37,334,000 -48.9% | Assets $122,105,000 | EPS -$0.08 | |
| Fortive Corp (FTV) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $6,231,800,000 +2.7% | Assets $17,016,100,000 | EPS $2.36 | |
| WESTLAKE CORP (WLK) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $12,142,000,000 -3.2% | Assets $20,750,000,000 | EPS $4.64 | |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC (MMSI) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,356,514,000 +7.9% | Assets $2,418,603,000 | EPS $2.03 | |
| Anywhere Real Estate Inc. (HOUS) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $5,692,000,000 +1.0% | Assets $5,636,000,000 | EPS -$1.15 | |
| EXPRO GROUP HOLDINGS N.V. (XPRO) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,712,802,000 +13.2% | Assets $2,333,541,000 | EPS $0.45 | |
| REVVITY, INC. (RVTY) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/29/2024 | Rev: $2,755,026,000 +0.2% | Assets $12,392,478,000 | EPS $2.20 | |
| Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $423,239,000 +56.6% | Assets $580,553,000 | EPS -$0.60 | |
| RxSight, Inc. (RXST) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $139,927,000 +57.1% | Assets $318,563,000 | EPS -$0.71 | |
| Enovix Corp (ENVX) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/29/2024 | Rev: $23,074,000 +201.9% | Assets $527,169,000 | EPS -$1.27 | |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ (AMT) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $10,127,200,000 -9.1% | Assets $61,077,400,000 | EPS $4.82 | |
| ZIPRECRUITER, INC. (ZIP) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $474,001,000 -26.6% | Assets $664,060,000 | EPS -$0.13 | |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $661,817,000 +8.9% | Assets $1,368,073,000 | EPS $1.32 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP (IBM) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $62,753,000,000 +1.4% | Assets $137,175,000,000 | EPS $6.43 | |
| Lucid Group, Inc. (LCID) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $807,832,000 +35.7% | Assets $9,647,931,000 | EPS -$1.25 | |
| A10 Networks, Inc. (ATEN) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $261,696,000 +4.0% | Assets $432,815,000 | EPS $0.67 | |
| Vaxcyte, Inc. (PCVX) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Assets $3,511,318,000 | EPS -$3.80 | ||
| INTUIT INC. (INTU) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2025 ending: 1/31/2025 | Rev: $3,963,000,000 +17.0% | Assets $31,682,000,000 | EPS $1.67 | |
| FIRST SOLAR, INC. (FSLR) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $4,206,289,000 +26.7% | Assets $12,124,361,000 | EPS $12.02 | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. (ODFL) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $5,814,810,000 -0.9% | Assets $5,491,395,000 | EPS $5.48 | |
| National Bank Holdings Corp (NBHC) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $399,864,000 -4.2% | Assets $9,807,693,000 | EPS $3.08 | |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC (NHI) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $335,181,000 +4.8% | Assets $2,614,371,000 | EPS $3.13 | |
| Informatica Inc. (INFA) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $1,640,018,000 +2.8% | Assets $5,279,532,000 | EPS $0.03 | |
| Xometry, Inc. (XMTR) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $545,529,000 +17.7% | Assets $680,129,000 | EPS -$1.03 | |
| Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $131,161,000 | Assets $582,788,000 | EPS -$1.02 | |
| INNO HOLDINGS INC. (INHD) | 16:25 | Micro | View | Financials | 10-K/A | SEC | Y 2024 ending: 9/30/2024 | Rev: $885,495 +10.7% | Assets $4,169,337 | EPS -$1.59 | |
| SI-BONE, Inc. (SIBN) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $167,178,000 +20.4% | Assets $230,437,000 | EPS -$0.75 | |
| REALTY INCOME CORP (O) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-K | SEC | Y 2024 ending: 12/31/2024 | Rev: $5,271,142,000 +29.2% | Assets $68,835,039,000 | EPS $0.98 | |
| Huron Consulting Group Inc. (HURN) | 16:24 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $399,314,000 +14.1% | Assets $1,343,617,000 | EPS $1.84 | Export Earnings Model | |
| WORKIVA INC (WK) | 16:24 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $199,889,000 +19.9% | Assets $1,368,469,000 | EPS -$0.15 | Export Earnings Model | |
| Porch Group, Inc. (PRCH) | 16:24 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $100,361,000 -12.4% | Assets $813,968,000 | EPS $0.31 | Export Earnings Model | |
| Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) | 16:24 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2024 | Rev $56,354,000 -10.1% | Assets $1,925,993,000 | EPS $0.38 | Export Earnings Model | |
