Filings For: Kashin, Inc.
WHO USES CALCBENCH?    Equity Analysts    Corparate Finance & Reporting    Auditors    Academics

GO TO: Recent Comment Letters


Today


ALL   |    All 10-K/Qs   Large   Mid    Small    Micro    |     Earnings Release    Proxy    |   SORT BY :   Most Recent    Company Name 
CompanyTimeSizeViewFinancialsDocumentSECPeriodRevenue MRQAssetsEPS Diluted
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 3/28/2025 5:14:16 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2025 ending: 1/31/2025 Assets $200,000
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 12/11/2024 8:24:12 AM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2025 ending: 10/31/2024 Assets $31
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 9/10/2024 1:31:51 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2025 ending: 7/31/2024 Rev: $120,000 Assets $17
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 7/31/2024 12:56:49 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2024 ending: 4/30/2024 Rev: $7,000 Assets $126
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 3/18/2024 8:07:01 AM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2024 ending: 1/31/2024 Rev: $7,000 Assets $13
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 12/4/2023 1:56:55 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 10/31/2023
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 9/21/2023 8:28:45 AM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 7/31/2023
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 8/28/2023 10:57:09 AM Micro View Financials 10-K SEC Y 2023 ending: 4/30/2023
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 6/20/2023 12:38:35 PM Micro View Financials 10-Q/A SEC 3Q 2023 ending: 1/31/2023
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 6/20/2023 12:38:35 PM Micro View Financials 10-Q/A SEC 2Q 2023 ending: 10/31/2022
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 6/20/2023 12:28:33 PM Micro View Financials 10-Q/A SEC 1Q 2023 ending: 7/31/2022
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 3/16/2023 4:48:08 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2023 ending: 1/31/2023
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 12/16/2022 2:17:31 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2023 ending: 10/31/2022
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 12/16/2022 12:17:21 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2023 ending: 7/31/2022
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 12/15/2022 3:30:09 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2022 ending: 4/30/2022
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 3/23/2022 2:45:32 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2022 ending: 1/31/2022
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 1/3/2022 12:34:26 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2022 ending: 10/31/2021
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 1/3/2022 12:34:25 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2022 ending: 7/31/2021
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 12/6/2021 3:25:13 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2021 ending: 4/30/2021
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 12/21/2015 4:24:52 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2016 ending: 10/31/2015
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 9/21/2015 1:14:24 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2016 ending: 7/31/2015
Kashin, Inc. (CIK0001467845) 8/14/2015 1:05:38 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2015 ending: 4/30/2015
ONE CLEAN PLANET, INC. (CIK0001467845) 5/20/2015 4:27:47 PM Micro View Financials 10-Q/A SEC 3Q 2015 ending: 1/31/2015
ONE CLEAN PLANET, INC. (CIK0001467845) 4/22/2015 4:06:59 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2015 ending: 1/31/2015
ONE CLEAN PLANET, INC. (CIK0001467845) 4/14/2015 5:30:00 AM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2015 ending: 10/31/2014
ONE CLEAN PLANET, INC. (CIK0001467845) 4/1/2015 5:19:23 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2015 ending: 7/31/2014
ONE CLEAN PLANET, INC. (CIK0001467845) 3/6/2015 1:42:30 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2014 ending: 4/30/2014
ONE CLEAN PLANET, INC. (CIK0001467845) 12/30/2014 5:30:00 AM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2014 ending: 1/31/2014
ONE CLEAN PLANET, INC. (CIK0001467845) 12/22/2014 12:54:28 PM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2014 ending: 10/31/2013
SINGULAR CHEF, INC. (CIK0001467845) 9/11/2013 2:33:17 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2014 ending: 7/31/2013
SINGULAR CHEF, INC. (CIK0001467845) 7/24/2013 5:08:52 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2013 ending: 4/30/2013
SINGULAR CHEF, INC. (CIK0001467845) 3/12/2013 5:30:00 AM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2013 ending: 1/31/2013
SINGULAR CHEF, INC. (CIK0001467845) 12/12/2012 5:30:00 AM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2013 ending: 10/31/2012
SINGULAR CHEF, INC. (CIK0001467845) 9/11/2012 2:51:16 PM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2013 ending: 7/31/2012
SINGULAR CHEF, INC. (CIK0001467845) 7/27/2012 3:47:07 PM Micro View Financials 10-K SEC Y 2012 ending: 4/30/2012
Singular Chef, Inc. (CIK0001467845) 3/8/2012 2:55:04 PM Micro View Financials 10-Q/A SEC 3Q 2012 ending: 1/31/2012
Singular Chef, Inc. (CIK0001467845) 3/7/2012 4:06:43 PM Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2012 ending: 1/31/2012
Singular Chef, Inc. (CIK0001467845) 12/13/2011 5:30:00 AM Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2012 ending: 10/31/2011
Singular Chef, Inc. (CIK0001467845) 9/1/2011 5:30:00 AM Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2012 ending: 7/31/2011
Singular Chef, Inc. (CIK0001467845) 7/19/2011 5:30:00 AM Micro View Financials 10-K/A SEC Y 2011 ending: 4/30/2011