GO TO: Recent Comment Letters
ALL |
All 10-K/Qs
Large
Mid
Small
Micro
|
Earnings Release
Proxy
|
SORT BY :
Most Recent
Company Name
| Company | Time | Size | View | Financials | Document | SEC | Period | Revenue MRQ | Assets | EPS Diluted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zendesk, Inc. (ZEN) | 17:45 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $261,926,000 +24.4% | Assets $2,054,239,000 | EPS -$0.35 | |
| MOODYS CORP /DE/ (MCO) | 17:45 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $1,356,000,000 +9.4% | Assets $11,672,000,000 | EPS $2.47 | |
| Morningstar, Inc. (MORN) | 17:35 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $357,200,000 +13.8% | Assets $2,563,000,000 | EPS $1.76 | |
| Digimarc CORP (DMRC) | 17:35 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $5,751,000 -1.3% | Assets $81,505,000 | EPS -$0.68 | |
| NETGEAR, INC. (NTGR) | 17:35 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/27/2020 | Rev: $378,114,000 +42.2% | Assets $1,028,271,000 | EPS $0.83 | |
| SURGE COMPONENTS INC (SPRS) | 17:30 | View | Proxy | SEC | Y 2019 | ||||||
| GCI LIBERTY, INC. (CIK0000808461) | 17:26 | View | Proxy | SEC | Y 2019 | ||||||
| UR-ENERGY INC (URG) | 17:25 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Assets $86,624,000 | EPS -$0.02 | ||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST (CDP) | 17:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $148,801,000 -6.7% | Assets $4,120,189,000 | EPS -$0.29 | |
| Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) | 17:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $1,849,100,000 +1.3% | Assets $21,814,900,000 | EPS $0.90 | |
| GATX CORP (GATX) | 17:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $304,400,000 +1.9% | Assets $8,690,300,000 | EPS $1.35 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC (PEG) | 17:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $2,370,000,000 +3.0% | Assets $49,576,000,000 | EPS $1.14 | |
| Digimarc CORP (DMRC) | 17:23 | View | Proxy | SEC | Y 2019 | ||||||
| BANK OF HAWAII CORP (BOH) | 17:15 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $137,300,000 -17.9% | Assets $20,109,489,000 | EPS $0.95 | |
| CIT GROUP INC (CIT) | 17:15 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $541,800,000 -0.7% | Assets $60,865,000,000 | EPS $0.84 | |
| Dogness (International) Corp (DOGZ) | 17:15 | Micro | View | Financials | 20-F | SEC | Y 2020 ending: 6/30/2020 | Rev: $19,171,358 -26.9% | Assets $63,551,261 | EPS -$0.33 | |
| Ocugen, Inc. (OCGN) | 17:15 | View | Proxy | SEC | Y 2019 | ||||||
| IDT CORP (IDT) | 17:10 | View | Proxy | SEC | Y 2020 | ||||||
| REPUBLIC FIRST BANCORP INC (FRBK) | 17:09 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2020 | Rev $32,111,000 +26.0% | Assets $4,958,756,000 | EPS -$0.02 | Export Earnings Model | |
| Legacy Acquisition Corp. (ID) | 17:06 | View | Proxy | SEC | Y 2019 | ||||||
| Westbury Bancorp, Inc. (WBBW) | 17:06 | View | Financials | Earnings | WIRE | Y 2020 | Rev $8,469,000 | Assets $887,285 | EPS $0.75 | Export Earnings Model | |
| Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) | 17:05 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $327,066,000 -1.9% | Assets $3,383,828,000 | EPS $0.20 | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ (BAC) | 17:05 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $20,336,000,000 -10.8% | Assets $2,738,452,000,000 | EPS $0.51 | |
| COMERICA INC /NEW/ (CMA) | 17:05 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $705,000,000 -12.6% | Assets $83,631,000,000 | EPS $1.48 | |
| CURO Group Holdings Corp. (CURO) | 17:05 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $127,253,000 -26.6% | Assets $1,126,534,000 | EPS $0.31 | |
| RBC Bearings INC (RBC) | 17:05 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2021 ending: 9/26/2020 | Rev: $146,335,000 -19.6% | Assets $1,367,885,000 | EPS $0.82 | |
| UNITED BANCSHARES INC/OH (UBOH) | 17:05 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $16,542,000 +51.0% | Assets $993,381,000 | EPS $1.60 | |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC (CWST) | 17:05 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $202,667,000 +2.1% | Assets $994,255,000 | EPS $0.31 | |
| WVS FINANCIAL CORP (WVFC) | 17:01 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2021 | Rev $1,449,000 -24.6% | Assets $332,151,000 | EPS $0.24 | Export Earnings Model | |
| Utstarcom Holdings Corp. (UTSI) | 17:01 | View | Financials | Earnings | WIRE | 3Q 2020 | Export Earnings Model | ||||
| HPX Corp. (HPX) | 16:55 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | ||||
| MONEYGRAM INTERNATIONAL INC (MGI) | 16:55 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $323,200,000 +0.3% | Assets $4,494,000,000 | EPS $0.12 | |
| FireEye, Inc. (MNDT) | 16:55 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $100,052,000 -55.7% | Assets $2,704,522,000 | EPS -$0.17 | |
| Shake Shack Inc. (SHAK) | 16:55 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/23/2020 | Rev: $107,637,000 -8.2% | Assets $1,137,202,000 | EPS -$0.15 | |
| ReTo Eco-Solutions, Inc. (RETO) | 16:55 | Micro | View | Financials | 20-F | SEC | Y 2019 ending: 12/31/2019 | Rev: $17,019,356 -41.9% | Assets $70,795,244 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/MD (HBAN) | 16:55 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $1,070,000,000 -3.3% | Assets $120,116,000,000 | EPS $0.27 | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC (MKTX) | 16:55 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $164,006,000 +24.6% | Assets $1,245,504,000 | EPS $1.78 | |
| FTI CONSULTING, INC (FCN) | 16:54 | View | Presentation | SEC | Y 2020 | ||||||
| ReTo Eco-Solutions, Inc. (RETO) | 16:52 | View | Financials | Earnings | WIRE | Y 2019 | Export Earnings Model | ||||
| ESSA Bancorp, Inc. (ESSA) | 16:51 | View | Financials | Earnings | SEC | Y 2020 | Rev $16,590,000 +22.2% | Assets $1,893,515,000 | EPS $0.35 | Export Earnings Model | |
| ZIOPHARM ONCOLOGY INC (TCRT) | 16:47 | View | Proxy | SEC | Y 2019 | ||||||
| FTI CONSULTING, INC (FCN) | 16:47 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2020 | Rev $622,249,000 +4.9% | Assets $2,794,398,000 | EPS $1.35 | Export Earnings Model | |
| EVERTEC, Inc. (EVTC) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $136,507,000 +14.9% | Assets $1,028,074,000 | EPS $0.47 | |
| UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. (UVE) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $311,665,000 +35.7% | Assets $2,050,184,000 | EPS -$0.10 | |
| KLA CORP (KLAC) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2021 ending: 9/30/2020 | Rev: $1,538,620,000 +8.9% | Assets $9,320,096,000 | EPS $2.69 | |
| WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (ELME) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $43,716,000 -45.5% | Assets $2,532,272,000 | EPS -$0.01 | |
| LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. (LXRX) | 16:45 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $6,634,000 -97.7% | Assets $178,928,000 | EPS $0.71 | |
| AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC (AUBN) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $6,992,000 -7.5% | Assets $937,890,000 | EPS $0.54 | |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. (BIO) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $647,263,000 +15.5% | Assets $12,020,931,000 | EPS $43.64 | |
| PNM RESOURCES INC (TXNM) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $472,465,000 +9.0% | Assets $7,742,112,000 | EPS $1.52 | |
| GLACIER BANCORP, INC. (GBCI) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $199,884,000 +14.5% | Assets $17,926,067,000 | EPS $0.81 | |
| ASTRONICS CORP (ATRO) | 16:45 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/26/2020 | Rev: $106,506,000 -39.8% | Assets $637,461,000 | EPS -$0.17 | |
| SITE Centers Corp. (SITC) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $105,554,000 -13.9% | Assets $3,944,862,000 | EPS $0.01 | |
| NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) | 16:45 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | ||||
| Matador Resources Co (MTDR) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $221,825,000 -16.1% | Assets $3,786,230,000 | EPS -$2.38 | |
| nVent Electric plc (NVT) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $509,300,000 -9.0% | Assets $4,410,600,000 | EPS -$0.82 | |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC (MTX) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/27/2020 | Rev: $388,300,000 -13.6% | Assets $3,214,100,000 | EPS $0.83 | |
| Aon plc (AON) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $2,385,000,000 +0.3% | Assets $31,359,000,000 | EPS $1.18 | |
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS, INC. (MDRX) | 16:45 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $365,618,000 -10.4% | Assets $3,146,265,000 | ||
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL) | 16:45 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $290,700,000 +3.1% | Assets $33,335,506,000 | EPS $1.36 | |
| IF Bancorp, Inc. (IROQ) | 16:42 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2021 | Rev $6,324,000 +10.8% | Assets $726,004,000 | EPS $0.44 | Export Earnings Model | |
| REVLON INC /DE/ (REVRQ) | 16:37 | View | Financials | Earnings (Prelim) | SEC | 3Q 2020 | Export Earnings Model | ||||
| FIRST US BANCSHARES INC (FUSB) | 16:37 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2020 | Rev $9,294,000 -5.9% | Assets $852,941,000 | EPS $0.06 | Export Earnings Model | |
| Hancock Park Corporate Income, Inc. (CIK0001661306) | 16:37 | View | Earnings | SEC | 3Q 2020 | ||||||
| RespireRx Pharmaceuticals Inc. (RSPI) | 16:36 | View | Proxy | SEC | Y 2019 | ||||||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (AMG) | 16:35 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $494,800,000 -9.9% | Assets $7,669,500,000 | EPS $1.53 | |
| Whitestone REIT (WSR) | 16:35 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $29,900,000 +0.1% | Assets $1,064,925,000 | EPS $0.02 | |
| BOISE CASCADE Co (BCC) | 16:35 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $1,589,313,000 +25.2% | Assets $2,059,836,000 | EPS $2.61 | |
| NAVIENT CORP (NAVI) | 16:35 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $499,000,000 +12.4% | Assets $89,664,000,000 | EPS $1.07 | |
| POOL CORP (POOL) | 16:35 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $1,139,229,000 +26.8% | Assets $1,587,589,000 | EPS $2.92 | |
| Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) | 16:35 | Micro | View | Financials | 20-F | SEC | Y 2020 ending: 6/30/2020 | Rev: $2,179,480 -31.5% | Assets $12,046,676 | EPS -$0.35 | |
| MOBILEIRON, INC. (MOBL) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $49,999,000 -4.2% | Assets $187,644,000 | EPS -$0.14 | |
| Eros STX Global Corp (ESGC) | 16:25 | Mid | View | Financials | 20-F | SEC | Y 2019 ending: 9/30/2019 | Rev: $270,126,000 +3.4% | Assets $1,088,902,000 | EPS -$599.50 | |
| TWITTER, INC. (TWTR) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $936,233,000 +13.7% | Assets $13,088,792,000 | EPS $0.04 | |
| MIDDLESEX WATER CO (MSEX) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $39,920,000 +5.7% | Assets $959,834,000 | EPS $0.72 | |
| KELLOGG CO (K) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/26/2020 | Rev: $3,429,000,000 +1.7% | Assets $18,922,000,000 | EPS $1.01 | |
| WESBANCO INC (WSBC) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $138,917,000 +16.8% | Assets $16,552,140,000 | EPS $0.61 | |
| FLIR SYSTEMS INC (FLIR) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $466,414,000 -1.0% | Assets $3,212,912,000 | EPS $0.46 | |
| COVANTA HOLDING CORP (CVA) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $491,000,000 +5.6% | Assets $3,656,000,000 | EPS $0.04 | |
| American Assets Trust, Inc. (AAT) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $84,374,000 -14.2% | Assets $2,844,114,000 | EPS $0.08 | |
| Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $5,101,000 +50.9% | Assets $245,669,587 | EPS $0.06 | |
| Kraft Heinz Co (KHC) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/26/2020 | Rev: $6,441,000,000 +6.0% | Assets $98,122,000,000 | EPS $0.49 | |
| Akoustis Technologies, Inc. (AKTS) | 16:25 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2021 ending: 9/30/2020 | Rev: $636,000 +17.1% | Assets $64,346,000 | EPS -$0.31 | |
| OSI SYSTEMS INC (OSIS) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2021 ending: 9/30/2020 | Rev: $254,908,000 -12.4% | Assets $1,270,948,000 | EPS $0.51 | |
| STERLING BANCORP (STL) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $216,049,000 -17.4% | Assets $30,617,722,000 | EPS $0.43 | |
| RPC INC (RES) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $116,588,000 -60.2% | Assets $800,877,000 | EPS -$0.08 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA (VRTX) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $1,538,271,000 +62.0% | Assets $11,301,633,000 | EPS $2.53 | |
| EQUITY RESIDENTIAL (EQR) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $622,433,000 -9.1% | Assets $20,623,978,000 | EPS $0.24 | |
| Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/27/2020 | Rev: $771,260,000 -20.3% | Assets $3,367,598,000 | EPS -$0.20 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. (ESS) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $370,811,000 +1.1% | Assets $13,401,042,000 | EPS $1.13 | |
| AdvanSix Inc. (ASIX) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $281,910,000 -9.2% | Assets $1,235,132,000 | EPS -$0.02 | |
| Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $547,961,000 +7.6% | Assets $7,105,145,000 | EPS $0.42 | |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/23/2020 | Rev: $110,979,000 -1.0% | Assets $621,648,000 | EPS $0.28 | |
| A10 Networks, Inc. (ATEN) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $56,608,000 +7.1% | Assets $284,097,000 | EPS $0.08 | |
| PROOFPOINT INC (PFPT) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $266,669,000 +17.3% | Assets $2,396,212,000 | EPS -$0.55 | |
| FEDERATED HERMES, INC. (FHI) | 16:25 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $364,455,000 +7.1% | Assets $2,003,726,000 | EPS $0.85 | |
| MARINE PRODUCTS CORP (MPX) | 16:25 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $68,778,000 -4.8% | Assets $117,471,000 | EPS $0.19 | |
| Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) | 16:21 | View | Proxy | SEC | Y 2019 | ||||||
| COVANTA HOLDING CORP (CVA) | 16:17 | View | Correction | SEC | 3Q 2020 | ||||||
| ALIGN TECHNOLOGY INC (ALGN) | 16:15 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $734,144,000 +20.9% | Assets $4,415,091,000 | EPS $1.76 | |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP (ORI) | 16:15 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $1,871,000,000 +9.6% | Assets $22,248,700,000 | EPS $0.83 | |
| Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC (FTAI) | 16:15 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $83,709,000 -45.2% | Assets $3,375,330,000 | EPS -$0.30 | |
| NCR CORP (VYX) | 16:15 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $1,589,000,000 -10.9% | Assets $9,828,000,000 | EPS $0.19 | |
| Axogen, Inc. (AXGN) | 16:15 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $33,428,000 +17.0% | Assets $193,937,000 | EPS -$0.04 | |
| LIMESTONE BANCORP, INC. (LMST) | 16:14 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $10,335,000 +0.7% | Assets $1,291,624,000 | EPS $0.28 | |
| WEYERHAEUSER CO (WY) | 16:14 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $2,110,000,000 +26.3% | Assets $16,356,000,000 | EPS $0.38 | |
| Energy Recovery, Inc. (ERII) | 16:14 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $27,408,000 +10.3% | Assets $194,537,000 | EPS $0.10 | |
| Avangrid, Inc. (AGR) | 16:14 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $1,470,000,000 -1.1% | Assets $35,640,000,000 | EPS $0.28 | |
| TRUPANION, INC. (TRUP) | 16:14 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $130,120,000 +31.1% | Assets $317,142,000 | EPS -$0.07 | |
| UNITED STATES LIME & MINERALS INC (USLM) | 16:14 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $43,727,000 +0.4% | Assets $271,707,000 | EPS $1.65 | |
| MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC. (TUSK) | 16:14 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $70,534,000 -37.8% | Assets $831,099,000 | EPS $0.07 | |
| OMNICELL, Inc (OMCL) | 16:14 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $213,699,000 -6.6% | Assets $1,719,277,000 | EPS $0.20 | |
| NEWELL BRANDS INC. (NWL) | 16:14 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $2,699,000,000 +5.1% | Assets $14,720,000,000 | EPS $0.71 | |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) | 16:14 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $63,954,000 -76.2% | Assets $3,340,241,000 | EPS -$0.46 | |
| W. P. Carey Inc. (WPC) | 16:14 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $302,419,000 -4.9% | Assets $14,189,510,000 | EPS $0.85 | |
| ChampionX Corp (CHX) | 16:14 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $633,526,000 +128.8% | Assets $3,453,732,000 | EPS -$0.04 | |
| HUTTIG BUILDING PRODUCTS INC (HBP) | 16:14 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $212,700,000 -1.4% | Assets $274,400,000 | EPS $0.24 | |
| AVID TECHNOLOGY, INC. (AVID) | 16:14 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $90,431,000 -3.2% | Assets $261,402,000 | EPS $0.18 | |
| Archer-Daniels-Midland Co (ADM) | 16:14 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $15,126,000,000 -9.6% | Assets $44,795,000,000 | EPS $0.40 | |
| AMERISAFE INC (AMSF) | 16:14 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $83,005,000 -9.3% | Assets $1,546,821,000 | EPS $1.21 | |
| Mobiquity Technologies, Inc. (MOBQ) | 16:14 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $1,429,696 -48.9% | Assets $13,250,267 | EPS -$1.43 | |
| Achison Inc (CIK0001672571) | 16:14 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $400 -98.9% | Assets $88,034 | ||
| New Senior Investment Group Inc. (SNR) | 16:14 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $83,165,000 -3.2% | Assets $1,802,685,000 | EPS -$0.05 | |
| BOISE CASCADE Co (BCC) | 16:14 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2020 | Rev $1,589,313,000 +25.2% | Assets $2,059,836,000 | EPS $2.61 | Export Earnings Model | |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP (CSWC) | 16:11 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2021 | Export Earnings Model | ||||
| Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) | 16:10 | View | Financials | Earnings | WIRE | Y 2020 | Export Earnings Model | ||||
| SECURITY FEDERAL CORP (SFDL) | 16:10 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2020 | Rev $8,696,000 -10.2% | Assets $1,129,202,710 | EPS $0.28 | Export Earnings Model | |
| Paysign, Inc. (PAYS) | 16:09 | View | Proxy | SEC | Y 2019 | ||||||
| FNCB Bancorp, Inc. (FNCB) | 16:07 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2020 | Rev $12,742,000 +24.4% | Assets $1,443,191,000 | EPS $0.20 | Export Earnings Model | |
| ROGERS CORP (ROG) | 16:04 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $201,944,000 -9.0% | Assets $1,272,040,000 | EPS $0.37 | |
| AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC (AUBN) | 16:03 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2020 | Rev $6,992,000 -7.5% | Assets $937,890,000 | EPS $0.54 | Export Earnings Model | |
| SCHMITT INDUSTRIES INC (SMIT) | 16:03 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2021 | Rev $1,507,485 +37.7% | Assets $27,275,661 | EPS $0.04 | Export Earnings Model | |
| Eagle Financial Bancorp, Inc. (EFBI) | 16:03 | View | Financials | Earnings | WIRE | 3Q 2020 | Export Earnings Model | ||||
| REALNETWORKS INC (RNWK) | 16:02 | View | Proxy | SEC | Y 2019 | ||||||
| Kearny Financial Corp. (KRNY) | 16:02 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2021 | Rev $47,836,000 +15.5% | Assets $7,310,209,000 | EPS $0.13 | Export Earnings Model | |
| MIDDLESEX WATER CO (MSEX) | 16:02 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2020 | Rev $39,920,000 +5.7% | Assets $959,834,000 | EPS $0.72 | Export Earnings Model | |
| PRESSURE BIOSCIENCES INC (PBIO) | 16:00 | View | Proxy | SEC | Y 2019 | ||||||
| CAVCO INDUSTRIES INC. (CVCO) | 15:59 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2021 ending: 9/26/2020 | Rev: $257,976,000 -4.0% | Assets $882,510,000 | EPS $1.62 | |
| STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ (SXI) | 15:53 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2021 | Rev $151,286,000 -3.0% | Assets $941,902,000 | EPS $0.79 | Export Earnings Model | |
| ITT Inc. (ITT) | 15:49 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $591,200,000 -17.0% | Assets $4,176,400,000 | EPS -$0.54 | |
| EQUINIX INC (EQIX) | 15:49 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2020 ending: 9/30/2020 | Rev: $1,519,767,000 +8.8% | Assets $26,436,714,000 | EPS $0.74 | |
