Filings For: Thursday, August 9, 2018
WHO USES CALCBENCH?    Equity Analysts    Corparate Finance & Reporting    Auditors    Academics

GO TO: Recent Comment Letters


← Previous Day   |   Next Day →   |   Today


ALL   |    All 10-K/Qs   Large   Mid    Small    Micro    |     Earnings Release    Proxy    |   SORT BY :   Most Recent    Company Name 
CompanyTimeSizeViewFinancialsDocumentSECPeriodRevenue MRQAssetsEPS Diluted
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) 17:47 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $892,952,000 +88.4% Assets $1,145,117,000 EPS -$0.93
Jagged Peak Energy Inc. (jag) 17:37 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $158,676,000 +199.1% Assets $1,602,403,000 EPS $0.21
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) 17:37 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $15,064,066 -1.4% Assets $167,300,824 EPS $0.14
Viper Energy Partners LP (VNOM) 17:37 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $75,263,000 +105.5% Assets $1,316,355,000
Medley LLC (MDLX) 17:37 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $15,151,000 -7.8% Assets $92,936,000
First Savings Financial Group Inc (FSFG) 17:37 Mid View Financials 10-Q SEC 3Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $12,495,000 +33.9% Assets $1,035,346,000 EPS $0.62
Ameri Metro, Inc. (formerly Yellowwood) (AMGI) 17:37 Micro View Financials 10-K SEC Y 2017 ending: 7/31/2017 Assets $4,660
Vista Outdoor Inc. (VSTO) 17:37 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2019 ending: 7/1/2018 Rev: $528,836,000 -7.0% Assets $2,591,424,000 EPS -$0.91
VERMILLION, INC. (AWHL) 17:37 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $708,000 -21.2% Assets $16,121,000 EPS -$0.04
Diamondback Energy, Inc. (FANG) 17:37 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $530,000,000 +96.3% Assets $8,954,000,000 EPS $2.22
Rubicon Technology, Inc. (RBCN) 17:37 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $801,000 -23.9% Assets $34,816,000 EPS $0.05
MEDLEY MANAGEMENT INC. (MDLY) 17:37 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $15,151,000 -7.8% Assets $94,181,000 EPS -$0.08
KALMIN CORP. (CIK0001685570) 17:37 Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2018 ending: 5/31/2018
Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNEQ) 17:37 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $3,913,000 -16.1% Assets $452,521,000 EPS -$0.73
FGL Holdings (CIK0001668428) 17:37 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $340,000,000 -10.5% Assets $30,030,000,000 EPS $0.15
GAIN Capital Holdings, Inc. (GCAP) 17:27 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $81,750,000 -8.6% Assets $1,474,517,000 EPS $1.47
FOOTHILLS EXPLORATION, INC. (FTXP) 17:27 Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2018 ending: 3/31/2018 Rev: $728,230 +885.5% Assets $15,726,641 EPS -$0.06
ADESTO TECHNOLOGIES Corp (IOTS) 17:27 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $18,183,000 +35.6% Assets $103,892,000 EPS -$0.24
LANDEC CORP \CA\ (LFCR) 17:27 Small View Financials 10-K SEC Y 2018 ending: 5/27/2018 Rev: $524,227,000 +11.6% Assets $404,703,000 EPS $0.89
NATURAL RESOURCE PARTNERS LP (NRP) 17:27 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $1,411,532,000
FORESCOUT TECHNOLOGIES, INC (FSCT) 17:27 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $67,594,000 +35.2% Assets $330,183,000 EPS -$0.50
OLD POINT FINANCIAL CORP (OPOF) 17:27 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $11,275,000 +7.6% Assets $1,032,130,000 EPS $0.19
Zosano Pharma Corp (ZSAN) 17:27 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $45,226,000 EPS -$0.75
ALPINE IMMUNE SCIENCES, INC. (ALPN) 17:27 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $390,000 -47.2% Assets $73,124,000 EPS -$0.57
Daseke, Inc. (DSKE) 17:27 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $376,900,000 +91.0% Assets $1,324,100,000 EPS $0.20
SIFCO INDUSTRIES INC (SIF) 17:27 Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $28,681,000 -4.9% Assets $104,578,000 EPS -$0.28
Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (BGMS) 17:27 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $22,730,000 EPS -$0.16
pdvWireless, Inc. (ATEX) 17:27 Small View Financials 10-K/A SEC Y 2018 ending: 3/31/2018 Rev: $6,355,000 +32.8% Assets $220,340,000 EPS -$1.70
GREEN DOT CORP (GDOT) 17:27 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $263,792,000 +18.5% Assets $2,300,979,000 EPS $0.55
Redfin Corp (RDFN) 17:27 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $142,642,000 +35.9% Assets $296,983,000 EPS $0.04
Matinas BioPharma Holdings, Inc. (MTNB) 17:27 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $89,813 +100.0% Assets $16,043,933 EPS -$0.04
MARIN SOFTWARE INC (MRIN) 17:27 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $14,251,000 -24.0% Assets $68,862,000 EPS -$1.44
Interpace Diagnostics Group, Inc. (IDXG) 17:26 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $5,501,000 +42.7% Assets $51,356,000 EPS -$0.07
ADT Inc. (ADT) 17:26 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $1,131,459,000 +6.8% Assets $17,815,632,000 EPS -$0.09
ENDOLOGIX INC /DE/ (ELGX) 17:26 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $44,740,000 -7.9% Assets $333,738,000 EPS -$2.80
Rasna Therapeutics Inc. (RASP) 17:26 Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $5,166,547 EPS -$0.01
resTORbio, Inc. (ACET) 17:26 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $128,780,000 EPS -$0.48
IPASS INC (IPAS) 17:26 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $10,535,000 -21.8% Assets $20,200,000 EPS -$0.06
EMAGIN CORP (EMAN) 17:26 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $7,066,000 +34.3% Assets $30,359,000 EPS -$0.11
PFSWEB INC (PFSW) 17:26 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $77,051,000 -1.3% Assets $157,183,000 EPS -$0.03
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC (SNCR) 17:26 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $76,742,000 -35.5% Assets $928,111,000 EPS -$1.20
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC (RBA) 17:26 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $308,530,000 +22.1% Assets $2,117,526,000 EPS $0.42
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (MPT) 17:26 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $201,902,000 +21.0% Assets $8,956,824,000 EPS $0.30
AVID TECHNOLOGY, INC. (AVID) 17:26 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $98,615,000 -3.7% Assets $253,952,000 EPS -$0.20
Uniti Group Inc. (UNIT) 17:26 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $247,329,000 +16.1% Assets $4,471,658,000 EPS -$0.03
Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) 17:26 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $144,468,000 EPS -$0.13
VirnetX Holding Corp (VHC) 17:26 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $16,000 -96.0% Assets $7,371,000 EPS -$0.10
NEWELL BRANDS INC (NWL) 17:26 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $2,201,600,000 -12.9% Assets $32,191,200,000 EPS $0.27
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) 17:26 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $47,871,000 +0.1% Assets $1,132,538,000 EPS -$0.71
EP Energy Corp (EPEG) 17:26   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $329,000,000 +31.1% Assets $5,174,000,000 EPS -$0.23 Export Earnings Model
MEDLEY MANAGEMENT INC. (MDLY) 17:24   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $15,151,000 -7.8% Assets $94,181,000 EPS -$0.08 Export Earnings Model
Medley Capital Corp (PFX) 17:24   View Financials Earnings SEC Export Earnings Model
INTREXON CORP (PGEN) 17:23   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $45,275,000 -16.8% Assets $825,151,000 EPS -$0.51 Export Earnings Model
TRACTOR SUPPLY CO /DE/ (TSCO) 17:16 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $2,213,249,000 +9.7% Assets $3,067,406,000 EPS $1.69
PIONEER NATURAL RESOURCES CO (PXD) 17:16 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $2,381,000,000 +62.9% Assets $17,449,000,000 EPS $0.38
Vanguard Natural Resources, Inc. (VNR) 17:16 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $223,426,000 +109.1% Assets $1,561,834,000 EPS -$2.87
Regulus Therapeutics Inc. (RGLS) 17:16 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $18,000 0.0% Assets $49,170,000 EPS -$1.59
FTD Companies, Inc. (FTD) 17:16 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $299,921,000 -8.6% Assets $450,302,000 EPS -$4.25
AVALON HOLDINGS CORP (AWX) 17:16 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $16,705,000 +14.6% Assets $67,571,000 EPS $0.16
CareDx, Inc. (CDNA) 17:16 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $17,823,000 +48.0% Assets $79,879,000 EPS -$0.40
OvaScience, Inc. (TPST) 17:16 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $55,533,000 EPS -$6.82
Golden Minerals Co (AUMN) 17:16 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $12,191,000 EPS -$0.02
Landcadia Holdings, Inc. (WTRH) 17:16 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $16,160,000 Assets $236,054,771 EPS -$0.74
CLEARONE INC (CLRO) 17:16 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $6,971,000 -32.4% Assets $61,241,000 EPS -$0.26
IMPAC MORTGAGE HOLDINGS INC (IMPM) 17:16 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $29,923,000 -24.5% Assets $4,266,222,000 EPS -$4.65
NantHealth, Inc. (NHIQ) 17:16 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $22,047,000 -6.2% Assets $411,774,000 EPS -$0.21
Resolute Forest Products Inc. (RFP) 17:16 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $976,000,000 +13.8% Assets $4,025,000,000 EPS $0.77
Hunt Companies Finance Trust, Inc. (LFT) 17:16 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $27,762,076 +342.5% Assets $459,532,284 EPS -$0.94
Global Eagle Entertainment Inc. (ENT) 17:16 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $165,962,000 +6.6% Assets $824,477,000 EPS -$12.50
Colony Credit Real Estate, Inc. (BRSP) 17:16 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $36,795,000 +498.1% Assets $8,153,941,000 EPS $0.12
Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) 17:16 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $413,787,000 +59.2% Assets $4,544,588,000 EPS -$0.15
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) 17:16 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $1,648,000 Assets $572,055,000 EPS -$0.59
Alteryx, Inc. (AYX) 17:16 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $51,502,000 +69.9% Assets $507,291,000 EPS -$0.07
Quintana Energy Services Inc. (QES) 17:16 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $152,536,000 +40.6% Assets $311,902,000 EPS $0.06
JBG SMITH Properties (JBGS) 17:16 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $159,447,000 +35.1% Assets $5,914,949,000 EPS $0.17
Jagged Peak Energy Inc. (jag) 17:15   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $158,676,000 +199.1% Assets $1,602,403,000 EPS $0.21 Export Earnings Model
Castle Brands Inc (ROX) 17:15   View Financials Earnings SEC 1Q 2019 Rev $23,104,388 +10.8% Assets $62,678,897 Export Earnings Model
OPIANT PHARMACEUTICALS, INC. (OPNT) 17:13   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $3,150,000 Assets $14,791,000 EPS -$0.52 Export Earnings Model
INTRICON CORP (IIN) 17:11 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $29,448,000 +30.7% Assets $62,975,000 EPS $0.25
BIODELIVERY SCIENCES INTERNATIONAL INC (BDSI) 17:11 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $12,175,000 +39.2% Assets $118,821,000 EPS -$0.16
Castle Brands Inc (ROX) 17:11 Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2019 ending: 6/30/2018 Rev: $23,104,388 +10.8% Assets $62,678,897
Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) 17:11 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $50,030 Assets $22,584,512 EPS -$0.04
LIGHTBRIDGE Corp (LTBR) 17:11 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $60,462 +319.1% Assets $30,152,086 EPS -$0.14
TAPIMMUNE INC. (MRKR) 17:11 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $205,994 Assets $7,891,678 EPS -$0.41
ExOne Co (XONE) 17:11 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $10,857,000 +0.5% Assets $86,839,000 EPS -$0.50
Farmland Partners Inc. (FPI) 17:11 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $11,419,000 -0.4% Assets $1,168,090,000 EPS -$0.07
pdvWireless, Inc. (ATEX) 17:11 Small View Financials 10-Q/A SEC 3Q 2018 ending: 12/31/2017 Rev: $1,601,000 +19.9% Assets $227,308,000 EPS -$0.01
Steadfast Apartment REIT, Inc. (CIK0001585219) 17:11 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $84,763,664 +107.6% Assets $1,421,190,507 EPS -$0.17
JetPay Corp (JTPY) 17:11 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $15,239,000 +12.6% Assets $190,677,000 EPS -$0.10
Colony Capital, Inc. (DBRG) 17:11 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $615,488,000 -9.4% Assets $22,819,717,000 EPS -$0.19
Yakun International Investment & Holding Group (QHYG) 17:11 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 EPS $0.00
IT TECH PACKAGING, INC. (ITP) 17:11 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $33,149,190 +45.5% Assets $210,789,243 EPS $0.01
Yuma Energy, Inc. (YUMA) 17:10   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $5,822,577 -11.2% Assets $89,703,726 EPS -$2.86 Export Earnings Model
Global Eagle Entertainment Inc. (ENT) 17:10   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $165,962,000 +6.6% Assets $824,477,000 EPS -$12.50 Export Earnings Model
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) 17:09   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $47,871,000 +0.1% Assets $1,132,538,000 EPS -$0.71 Export Earnings Model
Orchids Paper Products CO /DE (TIS) 17:09   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $45,858,000 +19.3% Assets $346,704,000 EPS -$0.65 Export Earnings Model
Invitation Homes Inc. (INVH) 17:07   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $432,426,000 +78.5% Assets $18,665,362,000 EPS -$0.03 Export Earnings Model
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) 17:07   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $1,648,000 Assets $572,055,000 EPS -$0.59 Export Earnings Model
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC (RBA) 17:07   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $308,530,000 +22.1% Assets $2,117,526,000 EPS $0.42 Export Earnings Model
First Foundation Inc. (FFWM) 17:06 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $40,785,000 +11.7% Assets $5,966,001,000 EPS $0.12
MIDSOUTH BANCORP INC (MSL) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $21,367,000 +94.8% Assets $1,858,917,000 EPS -$0.09
EBIX INC (EBIX) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $124,626,000 +42.6% Assets $1,357,577,000 EPS $0.92
Lode-Star Mining Inc. (ITGC) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $234,116
HOULIHAN LOKEY, INC. (HLI) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2019 ending: 6/30/2018 Rev: $220,002,000 0.0% Assets $1,147,277,000 EPS $0.45
Welbilt, Inc. (WBT) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $420,700,000 +13.4% Assets $2,111,300,000 EPS $0.09
KNOLL INC (KNL) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $323,400,000 +20.4% Assets $1,206,555,000 EPS $0.27
US Alliance Corp (CIK0001463913) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $2,826,429 +29.2% Assets $40,843,185 EPS -$0.02
IMAGEWARE SYSTEMS INC (IWSY) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $1,885,000 +77.8% Assets $6,676,000 EPS -$0.03
Asterias Biotherapeutics, Inc. (AST) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $109,000 -65.5% Assets $34,343,000 EPS -$0.13
Telaria, Inc. (TLRA) 17:06 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $12,430,000 +25.1% Assets $147,588,000 EPS -$0.06
Teligent, Inc. (TLGT) 17:06 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $16,249,000 -1.1% Assets $186,779,000 EPS -$0.25
Molecular Templates, Inc. (MTEM) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $1,367,000 +3,154.8% Assets $79,416,000 EPS -$0.36
PDF SOLUTIONS INC (PDFS) 17:06 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $21,119,000 -13.1% Assets $225,772,000 EPS -$0.07
JACK IN THE BOX INC /NEW/ (JACK) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 3Q 2018 ending: 7/8/2018 Rev: $187,983,000 -23.6% Assets $879,449,000 EPS $1.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC (CPAY) 17:06 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $584,985,000 +8.1% Assets $11,485,133,000 EPS $1.91
DIAMONDHEAD CASINO CORP (DHCC) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $5,484,217 EPS -$0.01
Monopar Therapeutics (MNPR) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $8,446,693 EPS -$0.07
STEEL DYNAMICS INC (STLD) 17:06 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $3,090,525,000 +29.3% Assets $7,504,521,000 EPS $1.53
Ovid Therapeutics Inc. (OVID) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $68,612,088 EPS -$0.53
BRIGHTHOUSE LIFE INSURANCE Co OF NY (CIK0001167609) 17:06 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $23,833,000 -49.9% Assets $8,402,846,000
TRICO BANCSHARES / (TCBK) 17:06 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $58,043,000 +3.0% Assets $4,863,153,000 EPS $0.65
CNL Healthcare Properties II, Inc. (CHPII) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $1,140,235 +6.4% Assets $58,315,744
Celcuity Inc. (CELC) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $29,469,485 EPS -$0.18
Investors Bancorp, Inc. (ISBC) 17:06 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $178,779,000 +4.9% Assets $25,364,892,000 EPS $0.20
CONTRAFECT Corp (CFRX) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $36,953,438 EPS -$0.27
New Senior Investment Group Inc. (SNR) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $78,744,000 -31.1% Assets $2,428,315,000 EPS -$0.48
Tocagen Inc (FBRX) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $9,000 -10.0% Assets $87,336,000 EPS -$0.81
Trade Desk, Inc. (TTD) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $112,333,000 +54.3% Assets $839,405,000 EPS $0.43
VALIDIAN CORP (VLDI) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $1,857
FIRST BANCORP /NC/ (FBNC) 17:06 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $67,814,000 +30.9% Assets $5,717,600,000 EPS $0.77
Great Ajax Corp. (RPT) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $14,777,000 +12.8% Assets $1,359,356,000 EPS $0.37
Foundation Building Materials, Inc. (FBM) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $522,219,000 -1.3% Assets $1,422,845,000 EPS $0.03
PRGX GLOBAL, INC. (PRGX) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $42,102,000 0.0% Assets $110,379,000 EPS -$0.13
ASURE SOFTWARE INC (ASUR) 17:06 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $21,767,000 +69.0% Assets $288,201,000 EPS -$0.29
MAKINGORG, INC. (CQCQ) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Assets $111,723 EPS $0.00
ProPetro Holding Corp. (PUMP) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $459,888,000 +115.4% Assets $919,015,000 EPS $0.45
Altice USA, Inc. (OPTU) 17:06 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $2,364,153,000 +1.8% Assets $33,914,517,000 EPS -$0.13
ACM Research, Inc. (ACMR) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $20,873,000 +138.2% Assets $87,833,000 EPS $0.18
Digital Turbine, Inc. (APPS) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2019 ending: 6/30/2018 Rev: $22,112,000 +45.9% Assets $80,168,000 EPS $0.01
Planet Fitness, Inc. (PLNT) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $140,550,000 +31.0% Assets $1,124,721,000 EPS $0.29
Ashford Inc. (AINC) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $54,811,000 +179.1% Assets $138,145,000 EPS $0.93
TG THERAPEUTICS, INC. (TGTX) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $38,000 0.0% Assets $140,715,000 EPS -$0.59
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. (AVXL) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $112,226 +320.7% Assets $26,794,693 EPS -$0.06
MALVERN BANCORP, INC. (MLVF) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 3Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $7,102,000 +8.1% Assets $1,053,575,000 EPS $0.35
Pacific Ethanol, Inc. (ALTO) 17:06 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $410,522,000 +1.3% Assets $723,232,000 EPS -$0.31
CIM Commercial Trust Corp (CMCT) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $51,544,000 -15.9% Assets $1,388,361,000 EPS -$0.04
Worldwide Specialty Chemicals Inc. (ZECI) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $341,051 -19.6% Assets $3,255,351 EPS -$0.04
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $291,337,000 -4.9% Assets $1,104,107,000 EPS -$19.52
Arma Services Inc (CIK0001625285) 17:06 Micro View Financials 10-K SEC Y 2017 ending: 10/31/2017 Rev: $9,900 Assets $5,201
KNOW LABS, INC. (USBC) 17:06 Micro View Financials 10-Q SEC 3Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $1,107,216 +8.6% Assets $2,557,301 EPS -$0.06
Evolent Health, Inc. (EVH) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $144,298,000 +34.8% Assets $1,321,620,000 EPS -$0.13
PHI INC (PHII) 17:06 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $169,243,000 +15.6% Assets $1,387,767,000 EPS -$0.45
Infrastructure & Energy Alternatives, Inc. (IEA) 17:06 Small View Financials 10-Q SEC 2Q 2018 ending: 6/30/2018 Rev: $174,073,000 +64.2% Assets $180,208,000 EPS $0.19
ExOne Co (XONE) 17:04   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $10,857,000 +0.5% Assets $86,839,000 EPS -$0.50 Export Earnings Model
EMAGIN CORP (EMAN) 17:02   View Financials Earnings SEC 2Q 2018 Rev $7,066,000 +34.3% Assets $30,359,000 EPS -$0.11 Export Earnings Model
