GO TO: Recent Comment Letters
ALL |
All 10-K/Qs
Large
Mid
Small
Micro
|
Earnings Release
Proxy
|
SORT BY :
Most Recent
Company Name
| Company | Time | Size | View | Financials | Document | SEC | Period | Revenue MRQ | Assets | EPS Diluted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTEC INC (MTZ) | 17:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $709,900,000 +43.4% | Assets $1,996,319,000 | EPS $0.51 | Export Earnings Model | |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC (EXPD) | 17:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $1,581,368,000 +4.3% | Assets $2,878,004,000 | EPS $0.44 | Export Earnings Model | |
| SYSTEMAX INC (GIC) | 17:29 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $872,200,000 +8.2% | Assets $872,589,000 | EPS $0.42 | Export Earnings Model | |
| Global Indemnity plc (GBLI) | 17:29 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $100,746,000 -61.3% | Assets $2,235,099,000 | EPS $0.14 | Export Earnings Model | |
| Stream Global Services, Inc. (SGS) | 17:29 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $206,139,000 +12.1% | Assets $620,208,000 | Export Earnings Model | ||
| SFN Group Inc. (SFN) | 17:29 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/26/2011 | ||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP (JBLU) | 17:29 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $1,151,000,000 +22.4% | Assets $6,908,000,000 | EPS $0.08 | |
| W&T OFFSHORE INC (WTI) | 17:28 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $252,922,000 +40.8% | Assets $1,772,464,000 | EPS $0.73 | Export Earnings Model | |
| LGL GROUP INC (LGL) | 17:27 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $9,646,000 -23.0% | Assets $31,418,000 | EPS $0.13 | Export Earnings Model | |
| PGT, Inc. (PGTI) | 17:27 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $45,171,000 -7.8% | Assets $156,091,000 | EPS -$0.09 | Export Earnings Model | |
| DEXCOM INC (DXCM) | 17:27 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $21,400,000 +81.6% | Assets $136,369,000 | EPS -$0.11 | |
| Chemtura CORP (CHMT) | 17:25 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $758,000,000 -1.2% | Assets $3,055,000,000 | EPS $0.69 | |
| BIG 5 SPORTING GOODS CORP (BGFV) | 17:24 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 7/3/2011 | Rev: $219,588,000 -0.1% | Assets $412,070,000 | EPS $0.14 | |
| EXPRESS-1 EXPEDITED SOLUTIONS INC (XPO) | 17:23 | View | Proxy | SEC | Y 2010 | ||||||
| WGL HOLDINGS INC (WGL) | 17:23 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2011 | Rev $490,281,000 +6.7% | Assets $3,796,677,000 | EPS $0.06 | Export Earnings Model | |
| WASHINGTON GAS LIGHT CO (WGL) | 17:23 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2011 | Rev $490,281,000 +6.7% | Assets $3,796,677,000 | EPS $0.06 | Export Earnings Model | |
| CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC (0000739708) | 17:22 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $1,604,386,000 +7.7% | Assets $16,882,051,000 | ||
| Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) | 17:22 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $193,061,000 +20.6% | Assets $964,720,000 | EPS $0.19 | |
| Seneca Foods Corp (SENEA) | 17:21 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2012 | Rev $257,836,000 +17.2% | Assets $722,210,000 | EPS -$0.66 | Export Earnings Model | |
| CASTLE A M & CO (CTAM) | 17:21 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $282,568,000 +17.7% | Assets $600,094,000 | EPS $0.16 | |
| Employers Holdings, Inc. (EIG) | 17:21 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $109,539,000 +10.2% | Assets $3,498,042,000 | EPS $0.21 | Export Earnings Model | |
| BLACKBOARD INC (BBBB) | 17:20 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $124,161,000 +15.3% | Assets $939,280,000 | EPS -$0.12 | Export Earnings Model | |
| AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO (ANGPD) | 17:18 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $294,947,000 +338.1% | Assets $28,566,771,000 | EPS $0.28 | Export Earnings Model | |
| Furiex Pharmaceuticals, Inc. (FURX) | 17:18 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $872,000 -89.3% | Assets $106,103,000 | EPS -$1.51 | Export Earnings Model | |
| GRIFFON CORP (GFF) | 17:18 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 3Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $455,282,000 +39.2% | Assets $1,887,103,000 | EPS $0.08 | |
| USG CORP (USG) | 17:17 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $733,000,000 -4.7% | Assets $3,949,000,000 | EPS -$0.69 | |
| Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) | 17:16 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $206,776,000 +45.3% | Assets $392,209,000 | EPS -$0.08 | |
| Pzena Investment Management, Inc. (PZN) | 17:16 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $22,371,000 +15.4% | Assets $65,692,000 | EPS $0.09 | |
| NACCO INDUSTRIES INC (NC) | 17:16 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $163,000,000 -72.8% | Assets $1,754,400,000 | EPS $2.28 | |
| DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP (DVAX) | 17:16 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $7,269,000 +231.8% | Assets $74,430,000 | EPS -$0.09 | |
| NewStar Financial, Inc. (NEWS) | 17:15 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $16,871,000 -7.7% | Assets $1,928,852,000 | EPS $0.06 | |
| SPEEDWAY MOTORSPORTS INC (TRK) | 17:15 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $153,079,000 -13.8% | Assets $1,936,277,000 | EPS -$0.68 | |
| ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC (CIK0001016546) | 17:15 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | ||||
| SCHAWK INC (SGK) | 17:15 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $113,329,000 -3.8% | Assets $421,163,000 | EPS $0.15 | Export Earnings Model | |
| Green Plains Renewable Energy, Inc. (GPRE) | 17:15 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $861,576,000 +90.0% | Assets $1,365,853,000 | EPS $0.14 | |
| Transocean Ltd. (RIG) | 17:14 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $2,051,000,000 -17.3% | Assets $36,936,000,000 | EPS $0.50 | |
| CODEXIS INC (CDXS) | 17:14 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $26,055,000 +6.4% | Assets $136,135,000 | EPS -$0.14 | |
| SPAR GROUP INC (SGRP) | 17:13 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $15,944,000 +2.1% | Assets $17,011,000 | EPS $0.02 | Export Earnings Model | |
| UNITRIN INC (KMPR) | 17:12 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $647,700,000 -1.5% | Assets $8,181,900,000 | EPS -$0.06 | |
| WESTERN LIBERTY BANCORP (WLBC11) | 17:12 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev ($2,197,000) | Assets $223,343,000 | EPS -$0.30 | Export Earnings Model | |
| WCA WASTE CORP (WCAA) | 17:12 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $73,279,000 +21.5% | Assets $505,557,000 | EPS -$0.13 | Export Earnings Model | |
| STANCORP FINANCIAL GROUP INC (SFG) | 17:11 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $719,100,000 +4.0% | Assets $18,425,500,000 | EPS $0.40 | |
| STILLWATER MINING CO /DE/ (SWC) | 17:11 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $222,605,000 +65.1% | Assets $1,038,937,000 | EPS $0.39 | |
| PDF SOLUTIONS INC (PDFS) | 17:11 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $17,160,000 +11.8% | Assets $70,934,000 | Export Earnings Model | ||
| NABI BIOPHARMACEUTICALS (VXRT) | 17:10 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/25/2011 | ||||
| Global Geophysical Services Inc (GGS) | 17:10 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $85,301,000 +112.7% | Assets $468,872,183 | EPS $0.02 | Export Earnings Model | |
| SOLTA MEDICAL INC (SLTM) | 17:10 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $28,954,000 -3.7% | Assets $160,141,000 | ||
| VMWARE, INC. (VMW) | 17:09 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $921,200,000 +36.7% | Assets $7,542,557,000 | EPS $0.51 | |
| UNITRIN INC (KMPR) | 17:09 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $647,700,000 -1.5% | Assets $8,181,900,000 | EPS -$0.06 | Export Earnings Model | |
| OTELCO INC. (OTEL) | 17:08 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $25,501,062 -3.8% | Assets $317,017,023 | EPS $0.10 | Export Earnings Model | |
| ATMOS ENERGY CORP (ATO) | 17:08 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2011 | Rev $833,168,000 +9.4% | Assets $6,993,470,000 | EPS -$0.01 | Export Earnings Model | |
| Capital Trust Inc (BXMT) | 17:08 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $10,379,000 +29.5% | Assets $2,365,400,000 | EPS -$0.81 | |
| NEWMARKET CORP (NEU) | 17:07 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $578,523,000 +23.1% | Assets $1,208,626,000 | EPS $3.77 | Export Earnings Model | |
| BIONOVO INC (BNVI) | 17:06 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Assets $29,391,000 | EPS -$0.14 | ||
| ANDERSONS INC (ANDE) | 17:06 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $1,338,167,000 +65.0% | Assets $1,543,849,000 | EPS $2.42 | Export Earnings Model | |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORP (STC) | 17:06 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $404,883,000 -8.3% | Assets $1,128,858,000 | EPS $0.28 | |
| LPL Investment Holdings Inc. (LPLA) | 17:06 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $893,996,000 +13.1% | Assets $3,662,789,000 | EPS $0.40 | |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT) | 17:06 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $136,279,000 +2.3% | Assets $3,220,668,000 | EPS $0.55 | |
| SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL INC (MATV) | 17:06 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $202,300,000 +10.8% | Assets $906,000,000 | EPS $0.57 | Export Earnings Model | |
| TRW Automotive Holdings Corp (TRW) | 17:05 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 7/1/2011 | Rev: $4,234,000,000 +15.7% | Assets $10,380,000,000 | EPS $2.21 | |
| MICROSTRATEGY INC (MSTR) | 17:04 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $138,151,000 +28.5% | Assets $403,092,000 | EPS $0.26 | |
| PANERA BREAD CO (PNRA) | 17:04 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/28/2011 | Rev: $451,080,000 +19.3% | Assets $989,171,000 | EPS $1.18 | |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (FRT) | 17:03 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $136,279,000 +2.3% | Assets $3,220,668,000 | EPS $0.55 | Export Earnings Model | |
| TELETECH HOLDINGS INC (TTEC) | 17:02 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $293,636,000 +8.0% | Assets $783,785,000 | EPS $0.38 | Export Earnings Model | |
| Western Gas Partners LP (CIK0001414475) | 17:01 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $209,680,000 +67.8% | Assets $2,137,221,000 | Export Earnings Model | ||
| NCI, Inc. (NCIT) | 17:01 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $161,203,000 +27.4% | Assets $315,940,000 | EPS $0.28 | Export Earnings Model | |
| UNIVERSAL CITY DEVELOPMENT PARTNERS LTD (CIK0001262450) | 17:01 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | ||||
| APPLIED MICRO CIRCUITS CORP (AMCC) | 17:00 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2012 | Rev $60,844,000 +0.1% | Assets $292,822,000 | EPS -$0.11 | Export Earnings Model | |
| TFS Financial CORP (TFSL) | 17:00 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2011 | Rev $49,304,000 -11.9% | Assets $10,877,541,000 | EPS $0.02 | Export Earnings Model | |
| SCHAWK INC (SGK) | 17:00 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $113,329,000 -3.8% | Assets $421,163,000 | EPS $0.15 | |
| SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL INC (MATV) | 17:00 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $202,300,000 +10.8% | Assets $906,000,000 | EPS $0.57 | |
| COMFORT SYSTEMS USA INC (FIX) | 17:00 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $306,417,000 +22.8% | Assets $621,544,000 | EPS $0.08 | Export Earnings Model | |
| ZST Digital Networks, Inc. (ZSTN) | 17:00 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $41,410,665 | Assets $93,266,066 | EPS $0.55 | Export Earnings Model | |
| VERAMARK TECHNOLOGIES INC (CIK0000747605) | 17:00 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $3,246,643 +2.5% | Assets $12,624,119 | EPS -$0.07 | Export Earnings Model | |
| STR HOLDINGS, INC. (STRI) | 16:59 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $71,677,000 -25.8% | Assets $726,233,000 | EPS $0.23 | Export Earnings Model | |
| Spectra Energy Corp. (CIK0001373835) | 16:59 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $1,188,000,000 +11.8% | Assets $27,939,000,000 | EPS $0.44 | Export Earnings Model | |
| HARTFORD LIFE INSURANCE CO (CIK0000045947) | 16:58 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $1,575,000,000 -28.5% | Assets $230,416,000,000 | ||
| EXCO RESOURCES INC (XCO) | 16:56 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $206,828,000 +74.8% | Assets $3,659,114,000 | EPS $0.38 | |
| VIRTUSA CORP (VRTU) | 16:55 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2012 ending: 6/30/2011 | Rev: $61,045,000 +18.8% | Assets $246,712,000 | EPS $0.16 | |
| SS&C TECHNOLOGIES INC (CIK0001011661) | 16:54 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $91,803,000 | Assets $1,286,235,000 | Export Earnings Model | ||
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/DE (HIG) | 16:53 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $5,359,000,000 +64.1% | Assets $317,469,000,000 | EPS $0.05 | |
| NxStage Medical, Inc. (NXTM) | 16:52 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $53,768,000 +22.2% | Assets $291,423,000 | EPS -$0.10 | |
| CLECO CORP (CIK0001089819) | 16:51 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $272,923,000 -1.1% | Assets $4,058,719,000 | EPS $1.15 | Export Earnings Model | |
| Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) | 16:50 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $193,061,000 +20.6% | Assets $964,720,000 | EPS $0.19 | Export Earnings Model | |
| PHI INC (PHII) | 16:50 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $136,146,000 -2.6% | Assets $966,753,000 | EPS $0.05 | |
| NATHANS FAMOUS INC (NATH) | 16:50 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2012 | Rev $17,897,000 +14.5% | Assets $55,125,000 | EPS $0.31 | Export Earnings Model | |
| QUIDEL CORP /DE/ (QDEL) | 16:50 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $27,509,000 +9.9% | Assets $254,258,000 | EPS -$0.11 | |
| APAC CUSTOMER SERVICES, INC (APAC) | 16:49 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 7/3/2011 | ||||
| Chino Commercial Bancorp (CCBC) | 16:49 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $951,584 -9.0% | Assets $104,612,120 | EPS -$0.07 | Export Earnings Model | |
| Williams Partners L.P. (WPZ) | 16:48 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Assets $13,723,000,000 | Export Earnings Model | |||
| LIVEPERSON INC (LPSN) | 16:47 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $31,851,000 +20.7% | Assets $143,997,000 | EPS $0.04 | Export Earnings Model | |
| SPIRE Corp (CIK0000731657) | 16:47 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $13,871,000 -37.9% | Assets $36,347,000 | EPS $0.08 | |
| NATIONAL RESEARCH CORP (NRC) | 16:47 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $18,316,000 +29.5% | Assets $100,298,000 | EPS $0.34 | Export Earnings Model | |
| FORMFACTOR INC (FORM) | 16:46 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/25/2011 | Rev: $46,558,000 -19.2% | Assets $431,594,000 | EPS -$0.15 | |
| Intellicheck Mobilisa, Inc. (IDN) | 16:46 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $3,165,342 +5.4% | Assets $22,882,852 | ||
| American Water Works Company, Inc. (AWK) | 16:46 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $668,873,000 +6.0% | Assets $14,322,278,000 | EPS $0.46 | |
| NetSpend Holdings, Inc. (NTSP) | 16:46 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $74,419,000 +10.3% | Assets $267,284,000 | EPS $0.08 | Export Earnings Model | |
| SL INDUSTRIES INC (CIK0000089270) | 16:46 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $56,266,000 +17.7% | Assets $112,501,000 | EPS $0.92 | Export Earnings Model | |
| CONCHO RESOURCES INC (CXO) | 16:45 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $446,232,000 +123.9% | Assets $6,036,143,000 | EPS $2.24 | Export Earnings Model | |
| APAC CUSTOMER SERVICES, INC (APAC) | 16:45 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $82,494,000 | Assets $171,399,000 | EPS $0.10 | Export Earnings Model | |
| PAR PHARMACEUTICAL COMPANIES, INC. (PRX) | 16:44 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $224,188,000 -12.2% | Assets $914,759,000 | EPS $0.25 | |
| ASSURANT INC (AIZ) | 16:43 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $2,062,887,000 -3.6% | Assets $26,779,755,000 | EPS $1.67 | |
| MANNATECH INC (MTEX) | 16:42 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $51,362,000 -10.8% | Assets $67,483,000 | EPS -$1.98 | Export Earnings Model | |
| DENDREON CORP (DNDN) | 16:41 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $48,159,000 +1,613.8% | Assets $1,058,406,000 | Export Earnings Model | ||
| THERAVANCE INC (INVA) | 16:40 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $6,389,000 +2.0% | Assets $303,120,000 | EPS -$0.31 | |
| SAUER DANFOSS INC (SHS) | 16:40 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $563,317,000 +30.3% | Assets $1,286,818,000 | EPS $1.54 | Export Earnings Model | |
| MASTEC INC (MTZ) | 16:39 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $709,900,000 +43.4% | Assets $1,996,319,000 | EPS $0.51 | |
| MCDERMOTT INTERNATIONAL INC (MDRIQ) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $849,801,000 +35.5% | Assets $2,707,297,000 | EPS $0.28 | Export Earnings Model | |
| Pioneer Southwest Energy Partners L.P. (PSE) | 16:39 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $54,504,000 +23.0% | Assets $303,241,000 | Export Earnings Model | ||
| AMERICAN EXPRESS CO (AXP) | 16:38 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $7,261,000,000 +18.0% | Assets $147,796,000,000 | EPS $1.10 | |
| SPX CORP (SPXC) | 16:37 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 7/2/2011 | Rev: $1,134,200,000 +14.6% | Assets $6,247,800,000 | EPS $0.67 | |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC (SAFT) | 16:36 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $163,937,000 +8.3% | Assets $1,466,593,000 | EPS $0.70 | Export Earnings Model | |
| COWEN GROUP, INC. (COWN) | 16:36 | View | Proxy | SEC | Y 2010 | ||||||
| SENECA FOODS CORP /NY/ (SENEA) | 16:36 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2012 ending: 7/2/2011 | Rev: $257,836,000 +17.2% | Assets $722,210,000 | EPS -$0.66 | |
| SOURCEFIRE INC (FIRE) | 16:35 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $36,454,000 +19.1% | Assets $243,392,000 | EPS -$0.01 | Export Earnings Model | |
| FAIR ISAAC CORP (FICO) | 16:35 | View | Financials | Earnings | SEC | 3Q 2011 | Rev $150,679,000 -3.0% | Assets $1,141,686,000 | EPS $0.58 | Export Earnings Model | |
| SS&C Technologies Holdings Inc (SSNC) | 16:35 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $91,803,000 +12.5% | Assets $1,286,235,000 | EPS $0.16 | Export Earnings Model | |
| ENSIGN GROUP, INC (ENSG) | 16:35 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $186,326,000 +18.0% | Assets $508,276,000 | EPS $0.60 | |
| RR Donnelley & Sons Co (RRD) | 16:35 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $2,623,400,000 +8.9% | Assets $9,026,200,000 | EPS $0.06 | |
| Grid Petroleum Corp. (SIML) | 16:34 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2011 ending: 6/30/2011 | Assets $7,794,627 | |||
| HICKORY TECH CORP (CIK0000766561) | 16:34 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $40,108,000 +4.8% | Assets $237,224,000 | EPS $0.18 | Export Earnings Model | |
| ONYX PHARMACEUTICALS INC (ONXX) | 16:33 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $135,912,000 -1.2% | Assets $1,285,442,000 | EPS -$0.86 | Export Earnings Model | |
| IMAGE SENSING SYSTEMS INC (AATC) | 16:33 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $8,102,000 +23.1% | Assets $51,027,000 | EPS $0.04 | Export Earnings Model | |
| AMERICAN SAFETY INSURANCE HOLDINGS LTD (ASI) | 16:33 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $68,192,000 +20.0% | Assets $1,265,324,000 | EPS $0.38 | Export Earnings Model | |
| CLECO CORP (CIK0001089819) | 16:33 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $272,923,000 -1.1% | Assets $4,058,719,000 | EPS $1.15 | |
| CAREER EDUCATION CORP (PRDO) | 16:32 | Mid | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $481,555,000 -7.0% | Assets $1,488,676,000 | EPS $0.73 | |
| GLADSTONE CAPITAL CORP (GLAD) | 16:32 | View | Financials | Earnings | SEC | Export Earnings Model | |||||
| ICF International, Inc. (ICFI) | 16:31 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $213,395,000 +6.9% | Assets $578,828,000 | EPS $0.45 | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS INC (JAZZ) | 16:31 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $64,567,000 0.0% | Assets $193,409,000 | EPS $0.71 | |
| INSITE VISION INC (INSV) | 16:31 | Micro | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $3,069,000 +24.3% | Assets $18,553,000 | EPS -$0.03 | |
| Intrepid Potash, Inc. (IPI) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $119,373,000 +85.6% | Assets $878,394,000 | EPS $0.41 | Export Earnings Model | |
| XENOPORT INC (XNPT) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $37,379,000 +7,512.8% | Assets $128,549,000 | EPS $0.55 | Export Earnings Model | |
| EQUITY ONE, INC. (EQY) | 16:30 | View | Financials | Earnings | SEC | 2Q 2011 | Rev $73,144,000 +2.7% | Assets $3,310,185,000 | EPS $0.06 | Export Earnings Model | |
| Measurement Specialties Inc (MEAS) | 16:28 | View | Financials | Earnings | SEC | 1Q 2012 | Rev $77,184,000 +26.2% | Assets $341,919,000 | EPS $0.50 | Export Earnings Model | |
| ULTRATECH INC (UTEK) | 16:28 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 7/2/2011 | Rev: $53,949,000 +71.0% | Assets $319,728,000 | EPS $0.36 | |
| STREAM GLOBAL SERVICES, INC. (SGS) | 16:26 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 2Q 2011 ending: 6/30/2011 | Rev: $206,139,000 +12.1% | Assets $620,208,000 | ||
| Amerco /NV/ (UHAL) | 16:25 | Large | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2012 ending: 6/30/2011 | Rev: $642,965,000 +9.7% | Assets $4,174,456,000 | ||
| Measurement Specialties Inc (MEAS) | 16:25 | Small | View | Financials | 10-Q | SEC | 1Q 2012 ending: 6/30/2011 | Rev: $77,184,000 +26.2% | Assets $341,919,000 | EPS $0.50 | |
