| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecom Argentina Sa | TEO | WIREPR | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| New Fortress Energy Inc. | NFE | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Sorrento Therapeutics, Inc. | SRNEQ | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Celularity Inc | CELU | S-1 | 8/6/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | SYBT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 10-Q | 8/6/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Global Ship Lease, Inc. | GSL | 6-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AdaptHealth Corp. | AHCO | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CAVCO INDUSTRIES INC. | CVCO | 10-Q | 8/6/2021 | Q1 | 2022 | 7/3/2021 | SEC | view | |
| ACM Research, Inc. | ACMR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AMEREN CORP | AEE | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PACWEST BANCORP | PACW | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| COMMUNITY WEST BANCSHARES / | CIK0001051343 | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Parkway Acquisition Corp. | PKKW | 8-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Spirit of Texas Bancshares, Inc. | STXB | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Fastly, Inc. | FSLY | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 10-Q/A | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Essent Group Ltd. | ESNT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | PAGP | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Rangers Sub I, LLC | FLLP | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| RLJ Lodging Trust | RLJ | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Gyrodyne, LLC | GYRO | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Equity Distribution Acquisition Corp. | EQD | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| NantHealth, Inc. | NHIQ | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| RAYONIER INC | RYN | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ZYNGA INC | ZNGA | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | PAA | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AVALON HOLDINGS CORP | AWX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Whitestone REIT | WSR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | PPBI | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EVOLUTIONARY GENOMICS, INC. | FNAM | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | AHT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HG Holdings, Inc. | STLY | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Braemar Hotels & Resorts Inc. | BHR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| TG THERAPEUTICS, INC. | TGTX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Xperi Holding Corp | ADEA | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Leslie's, Inc. | LESL | 10-Q | 8/6/2021 | Q3 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | |
| CUTERA INC | CUTR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Tecnoglass Inc. | TGLS | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PetroGas Co | PTCO | 10-Q | 8/6/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| STORE CAPITAL Corp | STOR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Lifeloc Technologies, Inc | LCTC | 8-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Avalon Holdings Corp | AWX | WIREPR | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Brookfield Business Partners L.P. | BBUC | 6-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Essential Utilities, Inc. | WTRG | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| National Western Life Group, Inc. | NWLI | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Kismet Acquisition One Corp | KSMT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| RingCentral, Inc. | RNG | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | EAF | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Investar Holding Corp | ISTR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| KLA CORP | KLAC | 10-K | 8/6/2021 | Q4 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BRYN MAWR BANK CORP | BMTC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| UNITED INSURANCE HOLDINGS CORP. | ACIC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| TransMontaigne Partners LLC | TLP | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Gores Metropoulos II, Inc. | SOND | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| VECTOR GROUP LTD | VGR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EPLUS INC | PLUS | 8-K | 8/6/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/ | FCF | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Paya Holdings Inc. | PAYA | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ManpowerGroup Inc. | MAN | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Semler Scientific, Inc. | SMLR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS, INC. | MDRX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| JANEL CORP | JANL | 10-Q | 8/6/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| LUMOS PHARMA, INC. | LUMO | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Ventas, Inc. | VTR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| GUARANTY FEDERAL BANCSHARES INC | GFED | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MACERICH CO | MAC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | BFAM | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| KKR & Co. Inc. | KKR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| NOVAVAX INC | NVAX | 8-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| RARE ELEMENT RESOURCES LTD | REEMF | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Yellowstone Acquisition Co | SKYH | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Supernova Partners Acquisition Co III, Ltd. | STRE | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| KITE REALTY GROUP TRUST | KRG | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AssetMark Financial Holdings, Inc. | AMK | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| THOMSON REUTERS CORP /CAN/ | TRI | 6-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | HBAN | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | AMN | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EXPONENT INC | EXPO | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 7/2/2021 | SEC | view | |
| Horizon Acquisition Corp | HZAC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Canopy Growth Corp | CGC | 10-Q | 8/6/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| OP Bancorp | OPBK | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Enlivex Therapeutics Ltd. | ENLV | 6-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Reservoir Media, Inc. | RSVRW | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. | VRTS | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC | CMT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ACRES Commercial Realty Corp. | ACR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| GOLDEN ENTERTAINMENT, INC. | GDEN | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HV Bancorp, Inc. | HVBC | 8-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| VirnetX Holding Corp | VHC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| DIXIE GROUP INC | DXYN | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/26/2021 | SEC | view | |
| National Energy Services Reunited Corp. | NESR | 6-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CODEXIS, INC. | CDXS | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Hudson Global, Inc. | STRR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Monument Circle Acquisition Corp. | MONCU | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Veritex Holdings, Inc. | VBTX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| OMNICELL, Inc | OMCL | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Brookdale Senior Living Inc. | BKD | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| DHI GROUP, INC. | DHX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| FLUIDIGM CORP | LAB | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Cortexyme, Inc. | QNCX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Bloom Energy Corp | BE | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| TEAM INC | TISI | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| UNITED COMMUNITY BANKS INC | UCB | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | UHS | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Angel Pond Holdings Corp | POND | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Voya Financial, Inc. | VOYA | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | CNOB | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Western New England Bancorp, Inc. | WNEB | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BANC OF CALIFORNIA, INC. | BANC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | DLR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Biglari Holdings Inc. | BH | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HARVARD BIOSCIENCE INC | HBIO | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Cloudflare, Inc. | NET | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | UHT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 10-K | 8/6/2021 | Q4 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SKECHERS USA INC | SKX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| KELLOGG CO | K | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | |
| Brighthouse Financial, Inc. | BHF | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Ready Capital Corp | RC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ASENSUS SURGICAL, INC. | ASXC | 8-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Biglari Holdings Inc. | BH | 8-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Landsea Homes Corp | LSEA | 8-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CC Holdings GS V LLC | CIK0001574291 | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| TRICO BANCSHARES / | TCBK | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Park Hotels & Resorts Inc. | PK | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| RADIAN GROUP INC | RDN | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | EVC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | KW | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| WORLD ACCEPTANCE CORP | WRLD | 10-Q | 8/6/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| TransMedics Group, Inc. | TMDX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| FTS International, Inc. | FTSI | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP INC | CIK0000075208 | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| NBT BANCORP INC | NBTB | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Dynamics Special Purpose Corp. | SNTI | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ICAHN ENTERPRISES L.P. | IEP | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | CCI | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Apollo Medical Holdings, Inc. | ASTH | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| DROPBOX, INC. | DBX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | 10-K | 8/6/2021 | Q4 | 2021 | 7/2/2021 | SEC | view | |
| NEW YORK MORTGAGE TRUST INC | ADAM | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC | TMX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Apollo Global Management, Inc. | CIK0001411494 | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Corteva, Inc. | CTVA | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MUFG Americas Holdings Corp | UB | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| IAC/InterActiveCorp | IAC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HBT Financial, Inc. | HBT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| National Western Life Group, Inc. | NWLI | 8-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| IMMUNIC, INC. | IMUX | 8-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| TECHNICAL COMMUNICATIONS CORP | TCCO | 8-K | 8/6/2021 | Q3 | 2021 | 6/26/2021 | SEC | view | data |
| ASPEN GROUP, INC. | ASPU | 10-K/A | 8/6/2021 | Q4 | 2021 | 4/30/2021 | SEC | view | |
| Eagle Bulk Shipping Inc. | EGLE | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| COMPUTER PROGRAMS & SYSTEMS INC | TBRG | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| FNCB Bancorp, Inc. | FNCB | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BEASLEY BROADCAST GROUP INC | BBGI | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp | MX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| REGENERX BIOPHARMACEUTICALS INC | RGRX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BigCommerce Holdings, Inc. | CMRC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BGC Partners, Inc. | BGC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | SPB | 10-Q | 8/6/2021 | Q3 | 2021 | 7/4/2021 | SEC | view | |
| Silk Road Medical Inc | SILK | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Zhongchao Inc. | ZCMD | 20-F/A | 8/6/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | |
| CYTOKINETICS INC | CYTK | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PROCORE TECHNOLOGIES, INC. | PCOR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ORGANOVO HOLDINGS, INC. | VIVS | 10-Q | 8/6/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SEELOS THERAPEUTICS, INC. | SEEL | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CHUY'S HOLDINGS, INC. | CHUY | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/27/2021 | SEC | view | |
| YELP INC | YELP | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Vimeo, Inc. | VMEO | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Global Medical REIT Inc. | XRN | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| 10x Genomics, Inc. | TXG | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. | LXRX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| First Western Financial Inc | MYFW | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PEABODY ENERGY CORP | BTU | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ENVESTNET, INC. | ENV | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HARMONIC INC | HLIT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 7/2/2021 | SEC | view | |
| Shake Shack Inc. | SHAK | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| JFrog Ltd | FROG | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| RBB Bancorp | RBB | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Angi Inc. | ANGI | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Energy Recovery, Inc. | ERII | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| GSI TECHNOLOGY INC | GSIT | 10-Q | 8/6/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SolarWinds Corp | SWI | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| FLAGSTAR BANCORP INC | FBC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Indoor Harvest Corp | INQD | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| SIFCO INDUSTRIES INC | SIF | 10-Q | 8/6/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AMERICOLD REALTY TRUST | COLD | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd | OSW | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Blackstone Inc | BX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ICAD INC | ICAD | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Brookfield Property REIT Inc. | BPYUP | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| OUTFRONT Media Inc. | OUT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Hub Group, Inc. | HUBG | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AMC Networks Inc. | AMCX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HCI Group, Inc. | HCI | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Intersect ENT, Inc. | XENT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | EYPT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| OLYMPIC STEEL INC | ZEUS | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Falcon Minerals Corp | STR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BTCS Inc. | BTCS | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| International Money Express, Inc. | IMXI | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ACME UNITED CORP | ACU | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Indoor Harvest Corp | INQD | 10-Q | 8/6/2021 | Q1 | 2020 | 3/31/2020 | SEC | view | |
| NCR CORP | VYX | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 8-K | 8/6/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| ASTRONICS CORP | ATRO | 8-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | data |
| Spark Energy, Inc. | VIASP | 8-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| SIFCO INDUSTRIES INC | SIF | 8-K | 8/6/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| AMERICAN NATIONAL BANKSHARES INC. | AMNB | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| OLD SECOND BANCORP INC | OSBC | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC | CMT | 8-K | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Red Rock Resorts, Inc. | RRR | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Vontier Corp | VNT | 10-Q | 8/6/2021 | Q2 | 2021 | 7/2/2021 | SEC | view | |
