| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pet Center Comercio e Participacoes SA | PETZ3.SA | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Direcional | DIRR3.SA | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Golar Lng Ltd | GLNG | WIREPR | 9/8/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Osisko Gold Royalties LTD | OR | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Sierra Metals Inc. | SMTS | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Hudbay Minerals Inc. | HBM | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| James Hardie Industries plc | JHX | WIREPR | 8/9/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Agora, Inc. | API | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Flotek Industries Inc/CN/ | FTK | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Brookfield Infrastructure Corp | BIPC | 6-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AMYRIS, INC. | AMRS | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AMPCO PITTSBURGH CORP | AP | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. | CORRQ | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Drive Shack Inc. | DS | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Air Transport Services Group, Inc. | ATSG | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| READING INTERNATIONAL INC | RDI | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Legacy Housing Corp | LEGH | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CORNER GROWTH ACQUISITION CORP. 2 | TRONU | 10-Q | 8/9/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | BIP | 6-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EAGLE PHARMACEUTICALS, INC. | EGRX | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Bonanza Creek Energy, Inc. | CIVI | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | CPAY | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| First Financial Northwest, Inc. | FFNW | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SMARTFINANCIAL INC. | SMBK | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Nutrien Ltd. | NTR | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | CPRX | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Granite Point Mortgage Trust Inc. | GPMT | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Design Therapeutics, Inc. | DSGN | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Jack Creek Investment Corp. | JCICU | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE | 10-Q | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Oak Street Health, Inc. | OSH | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc | OCDX | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 7/4/2021 | SEC | view | |
| EXAGEN INC. | XGN | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Digital Media Solutions, Inc. | DMSL | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| B. Riley Principal 250 Merger Corp. | BRIV | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AETHLON MEDICAL INC | AEMD | 10-Q | 8/9/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EverQuote, Inc. | EVER | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| First Internet Bancorp | INBK | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Embassy Bancorp, Inc. | EMYB | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PENNS WOODS BANCORP INC | PWOD | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EverQuote, Inc. | EVER | 10-Q/A | 8/9/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| LUNA INNOVATIONS INC | LUNA | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Big Cypress Acquisition Corp. | SABS | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EverQuote, Inc. | EVER | 10-K/A | 8/9/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | |
| Extraction Oil & Gas, Inc. | XOG | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| INVESTORS TITLE CO | ITIC | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Akerna Corp. | ABTC | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Coronado Global Resources Inc. | CIK0001770561 | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Granite Point Mortgage Trust Inc. | GPMT | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Atlas Corp. | ATCO | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| INDUS REALTY TRUST, INC. | INDT | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Advanced Emissions Solutions, Inc. | ARQ | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| RadNet, Inc. | RDNT | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Excellerant, Inc. | CIK0001786119 | 10-Q | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PC TEL INC | PCTI | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| COMSCORE, INC. | SCOR | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Advantage Solutions Inc. | ADV | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Invitae Corp | NVTA | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Resolute Forest Products Inc. | RFP | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AGENUS INC | AGEN | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Cable One, Inc. | CABO | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| QUALYS, INC. | QLYS | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| LIGHTBRIDGE Corp | LTBR | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| NewHydrogen, Inc. | BSRC | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | AMC | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Charah Solutions, Inc. | CHRA | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Original Bark Co | BARK | 8-K | 8/9/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Advanced Emissions Solutions, Inc. | ARQ | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Yalla Group Ltd | YALA | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| X Financial | XYF | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Oak Street Health, Inc. | OSH | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| ZIOPHARM ONCOLOGY INC | TCRT | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Charah Solutions, Inc. | CHRA | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Pulse Biosciences, Inc. | PLSE | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Digital Turbine, Inc. | APPS | 10-Q | 8/9/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MESA AIR GROUP INC | RJET | 10-Q | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ENVIRO TECHNOLOGIES U.S., INC. | EVTN | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| i3 Verticals, Inc. | IIIV | 10-Q | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| STERIS plc | STE | 10-Q | 8/9/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | SBGI | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CIM Commercial Trust Corp | CMCT | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Gates Industrial Corp plc | GTES | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | |
| 1ST CONSTITUTION BANCORP | FCCY | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Hill International, Inc. | HIL | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Fortress Capital Acquisition Corp | FCAX | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | SNCR | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CALLAWAY GOLF CO | CALY | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EAGLE BANCORP INC | EGBN | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Lument Finance Trust, Inc. | LFT | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ProSight Global, Inc. | PROS | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Driven Brands Holdings Inc. | DRVN | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/26/2021 | SEC | view | |
| Where Food Comes From, Inc. | WFCF | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | TNXP | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Lument Finance Trust, Inc. | LFT | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Pennant Group, Inc. | PNTG | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Bonanza Creek Energy, Inc. | CIVI | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CALLAWAY GOLF CO | CALY | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd. | BHVN | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BATTALION OIL CORP | BATL | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HALLADOR ENERGY CO | HNRG | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Lyra Therapeutics, Inc. | LYRA | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SYNALLOY CORP | ACNT | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BARRICK GOLD CORP | B | 6-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Epizyme, Inc. | EPZM | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HireQuest, Inc. | HQI | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ChemoCentryx, Inc. | CCXI | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ATHERSYS, INC / NEW | ATHX | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Nano Magic Holdings Inc. | NMGX | 10-Q | 8/9/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Comstock Mining Inc. | LODE | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CVRx, Inc. | CVRX | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Qumu Corp | QUMU | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| US Foods Holding Corp. | USFD | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | |
| INTER PARFUMS INC | IPAR | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Pennant Group, Inc. | PNTG | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| VERRA MOBILITY Corp | VRRM | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Digital Media Solutions, Inc. | DMSL | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Digital Turbine, Inc. | APPS | 8-K | 8/9/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CABOT CORP | CBT | 8-K | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| STERIS plc | STE | 8-K | 8/9/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | SNCR | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| INTER PARFUMS INC | IPAR | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | MPT | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Senseonics Holdings, Inc. | SENS | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| FutureFuel Corp. | FF | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PAR TECHNOLOGY CORP | PAR | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Broadmark Realty Capital Inc. | BRMK | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| J2 GLOBAL, INC. | ZD | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| KnowBe4, Inc. | KNBE | S-1 | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CF Industries Holdings, Inc. | CF | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MODEL N, INC. | MODN | 10-Q | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CABOT CORP | CBT | 10-Q | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| JAKKS PACIFIC INC | JAKK | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Cambium Networks Corp | CMBMF | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | CPRX | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Seritage Growth Properties | SRG | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CarLotz, Inc. | LOTZ | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Fortress Value Acquisition Corp. IV | FVIV | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| INDEPENDENCE HOLDING CO | IHC | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Arlington Asset Investment Corp. | AAIC | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| NexImmune, Inc. | NEXI | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | TNXP | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Sailpoint Technologies Holdings, Inc. | SAIL | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HEMISPHERE MEDIA GROUP, INC. | HMTV | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ATRION CORP | ATRI | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Fluent, Inc. | FLNT | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Penumbra Inc | PEN | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Gossamer Bio, Inc. | GOSS | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Butterfly Network, Inc. | BFLY | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Squarespace, Inc. | SQSP | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Hill International, Inc. | HIL | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| BATTALION OIL CORP | BATL | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| INDUS REALTY TRUST, INC. | INDT | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| TIDEWATER INC | TDW | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CarLotz, Inc. | LOTZ | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Pulse Biosciences, Inc. | PLSE | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| MASONITE INTERNATIONAL CORP | DOOR | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 7/4/2021 | SEC | view | data |
| ChemoCentryx, Inc. | CCXI | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd. | BHVN | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| i3 Verticals, Inc. | IIIV | 8-K | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| AMPCO PITTSBURGH CORP | AP | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| EverCommerce Inc. | EVCM | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| FutureFuel Corp. | FF | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CF Industries Holdings, Inc. | CF | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Lufax Holding Ltd | LU | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Cyteir Therapeutics, Inc. | CYT | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EVERBRIDGE, INC. | EVBG | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BRP Group, Inc. | BWIN | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| 3D SYSTEMS CORP | DDD | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Interactive Brokers Group, Inc. | IBKR | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Planet Fitness, Inc. | PLNT | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Waitr Holdings Inc. | WTRH | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| META FINANCIAL GROUP INC | CASH | 10-Q | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Select Interior Concepts, Inc. | SIC | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Frazier Lifesciences Acquisition Corp | FLAC | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| DigitalBridge Group, Inc. | DBRG | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| TIDEWATER INC | TDW | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| InspireMD, Inc. | NSPR | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| INTRICON CORP | IIN | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Kodiak Sciences Inc. | KOD | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| TheRealReal, Inc. | REAL | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Trade Desk, Inc. | TTD | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CASTLE BIOSCIENCES INC | CSTL | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| StoneX Group Inc. | SNEX | 10-Q | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Tricida, Inc. | TCDA | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PARKE BANCORP, INC. | PKBK | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PLIANT THERAPEUTICS, INC. | PLRX | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Fortress Value Acquisition Corp. III | FVT | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| VectoIQ Acquisition Corp. II | VTIQ | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC. | WPG | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. | RCKT | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Adaptimmune Therapeutics PLC | ADAP | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Organogenesis Holdings Inc. | ORGO | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Dime Community Bancshares, Inc. /NY/ | DCOM | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Turning Point Therapeutics, Inc. | TPTX | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Northfield Bancorp, Inc. | NFBK | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| FINANCIAL INSTITUTIONS INC | FISI | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Repay Holdings Corp | RPAY | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | APTS | 10-Q | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| DHT Holdings, Inc. | DHT | WIREPR | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| NGL Energy Partners LP | NGL | WIREPR | 8/9/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Tricida, Inc. | TCDA | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Sailpoint Technologies Holdings, Inc. | SAIL | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| INTRICON CORP | IIN | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| AZIYO BIOLOGICS, INC. | ELUT | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| SYNALLOY CORP | ACNT | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Celcuity Inc. | CELC | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| LUNA INNOVATIONS INC | LUNA | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Cable One, Inc. | CABO | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE | 8-K | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Cherry Hill Mortgage Investment Corp | CHMI | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| StoneX Group Inc. | SNEX | 8-K | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| EVERBRIDGE, INC. | EVBG | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| HELIOS TECHNOLOGIES, INC. | HLIO | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | data |
| IGM Biosciences, Inc. | IGMS | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Advantage Solutions Inc. | ADV | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| MODEL N, INC. | MODN | 8-K | 8/9/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Waitr Holdings Inc. | WTRH | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| ASURE SOFTWARE INC | ASUR | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Fluent, Inc. | FLNT | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Squarespace, Inc. | SQSP | 8-K | 8/9/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
