Wednesday, August 7, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Copasa CSMG3.SA WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Bain Capital Specialty Finance, Inc. BCSF 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Peoples Bancorp Of North Carolina Inc PEBK 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Mack Cali Realty L P CLIP 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Boston Properties Ltd Partnership CK0001043121 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Centerpoint Energy Resources Corp CIK0001042773 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Simon Property Group L P /DE/ SIMON 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Calyxt, Inc. CBUS 10-Q 8/6/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SB/RH Holdings, LLC CIK0001592706 10-Q 8/7/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Centerpoint Energy Houston Electric Llc CIK0000048732 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Hertz Corp CIK0000047129 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Fortuna Silver Mines Inc FSM WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
NetEase, Inc. NTES WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Macro Bank Inc. BMA WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Avino Silver & Gold Mines Ltd asm WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Pan American Silver Corp PAAS WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
FLUSHING FINANCIAL CORP FFIC 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TALOS ENERGY INC. TALO 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Taseko Mines Ltd TGB WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Energy 11, L.P. CIK0001581552 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
JELD-WEN Holding, Inc. JELD 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
AMAG PHARMACEUTICALS, INC. AMAG 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SOCIAL REALITY, Inc. SRAX 10-Q/A 8/7/2019 Q3 2018 9/30/2018 SEC view
MANNATECH INC MTEX 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
RENASANT CORP RNST 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ENCORE CAPITAL GROUP INC ECPG 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/ FCF 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. NXST 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ACME UNITED CORP ACU 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
QNB CORP QNBC 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Protagonist Therapeutics, Inc PTGX 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP FYBR 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SOCIAL REALITY, Inc. SRAX 10-Q/A 8/7/2019 Q2 2018 6/30/2018 SEC view
ADAMS RESOURCES & ENERGY, INC. AE 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CORPORATE PROPERTY ASSOCIATES 18 GLOBAL INC CIK0001558235 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
LUNA INNOVATIONS INC LUNA 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MANNATECH INC MTEX 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Select Energy Services, Inc. WTTR 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Star Bulk Carriers Corp. SBLK WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
PROFIRE ENERGY INC PFIE 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC AIG 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Hill International, Inc. HIL 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
FLUIDIGM CORP LAB 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
THOMSON REUTERS CORP /CAN/ TRI 6-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SHUTTERFLY INC SFLY 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
G1 Therapeutics, Inc. GTHX 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TTEC Holdings, Inc. TTEC 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
WSFS FINANCIAL CORP WSFS 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SOCIAL REALITY, Inc. SRAX 10-Q/A 8/7/2019 Q1 2018 3/31/2018 SEC view
HG Holdings, Inc. STLY 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. SWKS 10-Q 8/7/2019 Q3 2019 6/28/2019 SEC view
WILLIAM LYON HOMES WLH 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Booking Holdings Inc. BKNG 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Varex Imaging Corp VREX 10-Q 8/7/2019 Q3 2019 6/28/2019 SEC view
Tracon Pharmaceuticals, Inc. TCON 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Fiesta Restaurant Group, Inc. FRGI 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TWO RIVER BANCORP TRCB 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MOMENTA PHARMACEUTICALS INC MNTA 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Livent Corp. LTHM 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Forum Merger II Corp TTCF 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TransDigm Group INC TDG 10-Q 8/7/2019 Q3 2019 6/29/2019 SEC view
TUCOWS INC /PA/ TCX 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ATHERSYS, INC / NEW ATHX 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FRANCO NEVADA Corp FNV 6-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Global Medical REIT Inc. XRN WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
INDEPENDENCE HOLDING CO IHC 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Apyx Medical Corp APYX 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
GENCO SHIPPING & TRADING LTD GNK 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
TRANSATLANTIC PETROLEUM LTD. TAT 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ORTHOPEDIATRICS CORP KIDS 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
RING ENERGY, INC. REI 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
MACK CALI REALTY CORP VRE 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
RENT A CENTER INC DE UPBD 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Wayside Technology Group, Inc. CLMB 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
EVERSPIN TECHNOLOGIES INC MRAM 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
TransMedics Group, Inc. TMDX 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view data
INVESTORS REAL ESTATE TRUST CSR 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Sunoco LP SUN 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC. SRC 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
WORLD ACCEPTANCE CORP WRLD 10-Q 8/7/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
GOLDFIELD CORP CIK0000042316 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Cara Therapeutics, Inc. TVRD 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
REGIONS FINANCIAL CORP RF 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Invesco Mortgage Capital Inc. IVR 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
REPRO MED SYSTEMS INC KRMD 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Trinity Place Holdings Inc. TPHS 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR 10-Q 8/7/2019 Q3 2019 6/28/2019 SEC view
Apyx Medical Corp APYX 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NRG ENERGY, INC. NRG 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TRANSATLANTIC PETROLEUM LTD. TAT 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Summer Infant, Inc. SUMR 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
Leisure Acquisition Corp. ENSC 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Ovid Therapeutics Inc. OVID 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NV5 Global, Inc. NVEE 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
RARE ELEMENT RESOURCES LTD REEMF 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Global Net Lease, Inc. GNL 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Manulife Financial Corp MFC WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Westwater Resources, Inc. WWR WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
SCHWAB CHARLES CORP SCHW 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. RYAM 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
AMN HEALTHCARE SERVICES INC AMN 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Protective Insurance Corp PTVCA 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ALBEMARLE CORP ALB 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MACK CALI REALTY CORP VRE 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
HOULIHAN LOKEY, INC. HLI 10-Q 8/7/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
CSP INC /MA/ CSPI 10-Q 8/7/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
ATRION CORP ATRI 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Conifer Holdings, Inc. PRHI 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
DARLING INGREDIENTS INC. DAR 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
RING ENERGY, INC. REI 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Sprague Resources LP SRLP 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
KAR Auction Services, Inc. OPLN 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Coeur Mining, Inc. CDE 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. BFAM 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ATMOS ENERGY CORP ATO 10-Q 8/7/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
FORESCOUT TECHNOLOGIES, INC FSCT 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CITIZENS, INC. CIA 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ATMOS ENERGY CORP ATO 8-K 8/7/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view data
GREEN DOT CORP GDOT 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ASSURED GUARANTY LTD AGO 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SANGAMO THERAPEUTICS, INC SGMO 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ROAN RESOURCES, INC. ROAN 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Nuance Communications, Inc. NUAN 8-K 8/7/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view data
Coeur Mining, Inc. CDE 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Q2 Holdings, Inc. QTWO 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ASPEN TECHNOLOGY INC /DE/ AZPN 8-K 8/7/2019 Q4 2019 6/30/2019 SEC view data
Ovid Therapeutics Inc. OVID 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Blueknight Energy Partners, L.P. BKEP 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
DARLING INGREDIENTS INC. DAR 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view data
Energy Transfer LP ET 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Quorum Health Corp QHCCQ 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Hunt Companies Finance Trust, Inc. LFT 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
MARATHON OIL CORP MRO 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Majesco MJCO 8-K 8/7/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view data
INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC ISSC 8-K 8/7/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view data
SHUTTERFLY INC SFLY 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
LUNA INNOVATIONS INC LUNA 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL INC MATV 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SEACOR Marine Holdings Inc. SMHI 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Synacor, Inc. SYNC 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
IAC/INTERACTIVECORP MTCH 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC SJI 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ANGI Homeservices Inc. ANGI 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
AVEDRO INC AVDR 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Enviva Partners, LP EVA 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
GOLDFIELD CORP CIK0000042316 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Artesian Resources Corp ARTNA WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
PENNANTPARK INVESTMENT CORP PNNT 10-Q 8/7/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
EVERSPIN TECHNOLOGIES INC MRAM 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
National Bank Holdings Corp NBHC 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ImmunoGen, Inc. IMGN 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SEACOR Marine Holdings Inc. SMHI 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MONARCH CASINO & RESORT INC MCRI 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GigCapital2, Inc. UPH 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Upwork Inc. UPWK 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL INC MATV 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Unique Fabricating, Inc. UFAB 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ExOne Co XONE 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SANGAMO THERAPEUTICS, INC SGMO 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Western New England Bancorp, Inc. WNEB 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. LTRPA 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Renewable Energy Group, Inc. REGI 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
LendingClub Corp LC 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ROAN RESOURCES, INC. ROAN 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BlueLinx Holdings Inc. BXC 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
OCEANFIRST FINANCIAL CORP OCFC 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SAUL CENTERS INC BFS 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CEDAR FAIR L P FUN 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB 10-Q 8/7/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Evergy, Inc. EVRG 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
DIGITAL REALTY TRUST, INC. DLR 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Exantas Capital Corp. ACR 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GeoPark Ltd GPRK WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
First Internet Bancorp INBK 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MyoKardia Inc MYOK 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FIVE STAR SENIOR LIVING INC. ALR 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Sunrun Inc. RUN 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FGL Holdings CIK0001668428 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Adient plc ADNT 10-Q 8/7/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
MKS INSTRUMENTS INC MKSI 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Hill International, Inc. HIL 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
DCP Midstream, LP DCP 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Pacific Ethanol, Inc. ALTO 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Quorum Health Corp QHCCQ 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Neenah Inc CIK0001296435 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
INVESTORS REAL ESTATE TRUST CSR 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CARVANA CO. CVNA 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Zovio Inc ZVO 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ZILLOW GROUP, INC. Z 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CV Sciences, Inc. CVSI 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TEXAS PACIFIC LAND TRUST TPL 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Midland States Bancorp, Inc. MSBI 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SUNESIS PHARMACEUTICALS INC VIRX 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
EVANS & SUTHERLAND COMPUTER CORP ESCC 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/28/2019 SEC view
FLOWERS FOODS INC FLO 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 7/13/2019 SEC view
STANDARD DIVERSIFIED INC. SDI 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GX Acquisition Corp. CELU 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC CMP 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
HENNESSY ADVISORS INC HNNA 10-Q 8/7/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
AquaVenture Holdings Ltd WAAS 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BARRETT BUSINESS SERVICES INC BBSI 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AMES NATIONAL CORP ATLO 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MILLER INDUSTRIES INC /TN/ MLR 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ORASURE TECHNOLOGIES INC OSUR 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NOVAVAX INC NVAX 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MTBC, Inc. CCLD 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
IRIDEX CORP IRIX 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
On Deck Capital, Inc. ONDK 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CAI International, Inc. CIK0001388430 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PDL BIOPHARMA, INC. CIK0000882104 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Welbilt, Inc. WBT 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC PTLA 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Tribune Publishing Co TPCO 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Verrica Pharmaceuticals Inc. VRCA 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Eventbrite, Inc. EB 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Third Point Reinsurance Ltd. SPNT 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Seneca Foods Corp SENEA 10-Q 8/7/2019 Q1 2020 6/29/2019 SEC view
SPX FLOW, Inc. FLOW 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
Opko Health, Inc. OPK 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Copa Holdings, S.A. CPA WIREPR 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Upwork Inc. UPWK 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
TIVITY HEALTH, INC. TVTY 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
PEGASYSTEMS INC PEGA 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
AROTECH CORP ARTX 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ADAMS RESOURCES & ENERGY, INC. AE 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
PlayAGS, Inc. AGS 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
BRT Apartments Corp. BRT 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Eventbrite, Inc. EB 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SANDRIDGE ENERGY INC SD 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC. FPRX 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
MARCHEX INC MCHX 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. EPRT 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. AMPH 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SUNESIS PHARMACEUTICALS INC VIRX 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Verrica Pharmaceuticals Inc. VRCA 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
RAYONIER INC RYN 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. SWKS 8-K 8/7/2019 Q3 2019 6/28/2019 SEC view data
EnerSys ENS 8-K 8/7/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view data
ENVESTNET, INC. ENV 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Zovio Inc ZVO 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Aircastle LTD CIK0001362988 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
FORESCOUT TECHNOLOGIES, INC FSCT 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
UNIVERSAL CORP /VA/ UVV 8-K 8/7/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view data
PROASSURANCE CORP PRA 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
HANGER, INC. HNGR 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CAI International, Inc. CIK0001388430 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SAUL CENTERS INC BFS 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
MILLER INDUSTRIES INC /TN/ MLR 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CENTURYLINK, INC LUMN 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
NL INDUSTRIES INC NL 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
PDL BIOPHARMA, INC. CIK0000882104 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
KRONOS WORLDWIDE INC KRO 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Genpact LTD G 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Seneca Foods Corp SENEA 8-K 8/7/2019 Q1 2020 6/29/2019 SEC view data
Monster Beverage Corp MNST 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Sonos Inc SONO 8-K 8/7/2019 Q3 2019 6/29/2019 SEC view data
AquaVenture Holdings Ltd WAAS 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
PROVIDENCE SERVICE CORP MODVQ 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
MyoKardia Inc MYOK 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. RYAM 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view data
AVALARA, INC. AVLR 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
INFINERA Corp INFN 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view data
RCM TECHNOLOGIES INC RCMT 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view data
GLADSTONE LAND Corp LAND 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
RLJ Lodging Trust RLJ 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. REZI 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. CPRX 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
FGL Holdings CIK0001668428 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ALBEMARLE CORP ALB 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Primerica, Inc. PRI 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ESCALADE INC ESCA 8-K 8/7/2019 Q2 2019 7/13/2019 SEC view data
CARRIZO OIL & GAS INC CRZO 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Evergy, Inc. EVRG 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Ready Capital Corp RC 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ExOne Co XONE 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Sunrun Inc. RUN 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
TELLURIAN INC. /DE/ TELL 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
STAMPS.COM INC STMP 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Invesco Mortgage Capital Inc. IVR 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ATRION CORP ATRI 8-K 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CVS HEALTH Corp CVS 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
