Thursday, August 8, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Banco do Brasil BBAS3.SA WIREPR 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA MOTV3.SA WIREPR 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Sl Green Operating Partnership, L.P. 0001492869 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
WisdomTree Continuous Commodity Index Fund GCC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
It Tech Packaging, Inc. ITP 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FelCor Lodging LP FLLP 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SOUTH JERSEY GAS Co SJG 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Karuna Therapeutics, Inc. KRTX 10-Q/A [Amend] 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Marrone Bio Innovations Inc MBII 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PowerShares DB US Dollar Index Trust CIK0001371571 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PowerShares DB US Dollar Index Trust CIK0001371571 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PowerShares DB Multi-Sector Commodity Trust CIK0001367306 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PowerShares DB Multi-Sector Commodity Trust CIK0001367306 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PowerShares DB Multi-Sector Commodity Trust CIK0001367306 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PowerShares DB Multi-Sector Commodity Trust CIK0001367306 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PowerShares DB Multi-Sector Commodity Trust CIK0001367306 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PowerShares DB Multi-Sector Commodity Trust CIK0001367306 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PowerShares DB Multi-Sector Commodity Trust CIK0001367306 10-Q 8/7/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Algonquin Power & Utilities Corp. AQN WIREPR 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Alio Gold Inc. ALO WIREPR 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Scientific Learning Corp SCIL WIREPR 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Denison Mines Corp. DNN WIREPR 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
MEDALLION FINANCIAL CORP MFIN 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Bancorp 34, Inc. BCTF 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC TTPH 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
UNIVERSAL ELECTRONICS INC UEIC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
REDWOOD TRUST INC RWT 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CONDUENT Inc CNDT 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GAIN Capital Holdings, Inc. GCAP 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Andersons, Inc. ANDE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Allergan plc AGN 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Ssr Mining Inc. SSRM WIREPR 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
ASGN Inc EFOR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CREATIVE REALITIES, INC. CREX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GCI, LLC GCIINC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Rosehill Resources Inc. ROSE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
LiveXLive Media, Inc. LVO 10-Q 8/8/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
AIRGAIN INC AIRG 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
WATSCO INC WSO 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NCL CORP Ltd. NCLC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TransBiotec, Inc. SOBR 10-K 8/8/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Manitex International, Inc. MNTX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FULL HOUSE RESORTS INC FLL 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
JMP GROUP LLC JMP 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GCI LIBERTY, INC. CIK0000808461 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GLOBE LIFE INC. GL 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Hudbay Minerals Inc. HBM WIREPR 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Creative Realities, Inc. CREX WIREPR 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Eiger BioPharmaceuticals, Inc. EIGRQ 8-K/A 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
FORESCOUT TECHNOLOGIES, INC FSCT 8-K/A 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Esquire Financial Holdings, Inc. ESQ 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
My Size, Inc. MYSZ 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CADIZ INC CDZI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NELNET INC NNI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Interactive Brokers Group, Inc. IBKR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BLUCORA, INC. AVTA 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
HARVARD BIOSCIENCE INC HBIO 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Valeritas Holdings Inc. VLRX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST DHC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC AFG 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Accelerate Diagnostics, Inc AXDX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Spark Therapeutics, Inc. ONCE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ProSight Global, Inc. PROS 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
First Financial Northwest, Inc. FFNW 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
POPE RESOURCES LTD PARTNERSHIP POPE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
1ST CONSTITUTION BANCORP FCCY 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Uniti Group Inc. UNIT 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC RBA 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
VERMILLION, INC. AWHL 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BENCHMARK ELECTRONICS INC BHE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BGC Partners, Inc. BGC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ZAFGEN, INC. LRMR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CBS CORP PARA 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Orgenesis Inc. ORGS 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Global Eagle Entertainment Inc. ENT 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
INTREXON CORP PGEN 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
LADENBURG THALMANN FINANCIAL SERVICES INC. LTS 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
REMARK HOLDINGS, INC. MARK 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Waitr Holdings Inc. WTRH 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
LILIS ENERGY, INC. LLEXQ 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Telenav, Inc. TNAV 8-K 8/8/2019 Q4 2019 6/30/2019 SEC view data
Brigham Minerals, Inc. MNRL 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
VAALCO ENERGY INC /DE/ EGY 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
TUTOR PERINI CORP TPC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
EASTERN CO EML 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
FB Financial Corp FBK 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Tocagen Inc FBRX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
EPAM Systems, Inc. EPAM 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Exela Technologies, Inc. XELA 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
nDivision Inc. NDVN 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Bank of Marin Bancorp BMRC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Celcuity Inc. CELC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FIRST KEYSTONE CORP FKYS 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CNL Strategic Capital, LLC CIK0001684682 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Osmotica Pharmaceuticals plc RVLP 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CHEMUNG FINANCIAL CORP CHMG 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC. ICPT 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TRANSENTERIX, INC. ASXC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Ready Capital Corp RC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Checkpoint Therapeutics, Inc. CKPT 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Aclaris Therapeutics, Inc. ACRS 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NantHealth, Inc. NHIQ 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Neurotrope, Inc. CIK0001513856 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
LIGHTBRIDGE Corp LTBR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CHF Solutions, Inc. NUWE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
INDEPENDENCE HOLDING CO IHC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Telaria, Inc. TLRA 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PICO HOLDINGS INC /NEW VWTR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
LTC PROPERTIES INC LTC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GrowGeneration Corp. GRWG 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
INNERWORKINGS INC INWK 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC RBA 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
MANITOWOC CO INC MTW 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd. BHVN 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Rosehill Resources Inc. ROSE 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
frontdoor, inc. FTDR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC ORRF 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MARIN SOFTWARE INC MRIN 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
VectoIQ Acquisition Corp. NKLA 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ROCKY BRANDS, INC. RCKY 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
HC2 HOLDINGS, INC. VATE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ACHIEVE LIFE SCIENCES, INC. ACHV 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Regional Brands Inc. RGBD 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NEVRO CORP NVRO 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Commercial Vehicle Group, Inc. CVGI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AIR INDUSTRIES GROUP AIRI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Regulus Therapeutics Inc. RGLS 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FIRST UNITED CORP/MD/ FUNC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
EAGLE PHARMACEUTICALS, INC. EGRX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Thermon Group Holdings, Inc. THR 10-Q 8/8/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
SMITH A O CORP AOS 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Landcadia Holdings II, Inc. GNOG 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Axsome Therapeutics, Inc. AXSM 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
IMV Inc. IMV WIREPR 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
CIM Commercial Trust Corp CMCT 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Qurate Retail, Inc. QVCAQ 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
PICO HOLDINGS INC /NEW VWTR 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
AIR INDUSTRIES GROUP AIRI 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
HALCON RESOURCES CORP BATL 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima LOMA WIREPR 8/8/2019 Q1 2020 3/31/2020 WIRE view data
Taro Pharmaceutical Industries Ltd TARO WIREPR 8/8/2019 Q1 2020 6/30/2019 WIRE view data
TRANSENTERIX, INC. ASXC 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
i3 Verticals, Inc. IIIV 8-K 8/8/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view data
Tocagen Inc FBRX 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Trovagene, Inc. CRDF 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Exela Technologies, Inc. XELA 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Adamis Pharmaceuticals Corp DMK 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SemGroup Corp SEMG 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
EASTERN CO EML 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view data
AXA Equitable Holdings, Inc. EQH 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Celcuity Inc. CELC 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ProSight Global, Inc. PROS 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
QVC INC QVCDQ 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
DELCATH SYSTEMS, INC. DCTH 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SMARTFINANCIAL INC. SMBK 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ENDRA Life Sciences Inc. NDRA 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Jagged Peak Energy Inc. jag 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MARCHEX INC MCHX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MYOMO INC MYO 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
EXICURE, INC. XCUR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Cannae Holdings, Inc. CNNE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MERCADOLIBRE INC MELI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GigCapital, Inc. KLR 10-Q 8/8/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Monster Beverage Corp MNST 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PREMIER FINANCIAL BANCORP INC PFBI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TechnipFMC plc FTI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Investors Bancorp, Inc. ISBC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Qurate Retail, Inc. QVCAQ 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
INNOVATE BIOPHARMACEUTICALS, INC. NMTR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Altair Engineering Inc. ALTR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
WAGEWORKS, INC. WAGE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Lode-Star Mining Inc. ITGC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PACIFIC PREMIER BANCORP INC PPBI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AVALARA, INC. AVLR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Chicago Rivet & Machine Co CVR WIREPR 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
HC2 HOLDINGS, INC. VATE 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SYNLOGIC, INC. SYBX 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
LTC PROPERTIES INC LTC 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CISION LTD. CISN 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. BMNM 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
INTL FCSTONE INC. SNEX 8-K 8/8/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view data
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. SPLP 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Regulus Therapeutics Inc. RGLS 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ZAFGEN, INC. LRMR 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
NantHealth, Inc. NHIQ 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
MARINUS PHARMACEUTICALS INC MRNS 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Checkpoint Therapeutics, Inc. CKPT 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
INNOVATE BIOPHARMACEUTICALS, INC. NMTR 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ICONIX BRAND GROUP, INC. CIK0000857737 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SYMANTEC CORP GEN 8-K 8/8/2019 Q1 2020 7/5/2019 SEC view data
MARIN SOFTWARE INC MRIN 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CONTANGO OIL & GAS CO MCF 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Jagged Peak Energy Inc. jag 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
TREDEGAR CORP TG 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
UMH PROPERTIES, INC. UMH 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
NETLIST INC NLST 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view data
Liberty Media Corp FWONA 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
NEWS CORP NWS 8-K 8/8/2019 Q4 2019 6/30/2019 SEC view data
NEKTAR THERAPEUTICS NKTR 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Commercial Vehicle Group, Inc. CVGI 8-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CIM Commercial Trust Corp CMCT 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PQ Group Holdings Inc. ECVT 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO CIK0000937834 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Global Medical REIT Inc. XRN 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TRACTOR SUPPLY CO /DE/ TSCO 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
Cardlytics, Inc. CDLX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Synthetic Biologics, Inc. TOVX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Riot Blockchain, Inc. RIOT 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Autolus Therapeutics plc AUTL 6-K 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MARATHON OIL CORP MRO 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TREDEGAR CORP TG 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Pulse Biosciences, Inc. PLSE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP EVC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
First Western Financial Inc MYFW 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Q2 Holdings, Inc. QTWO 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NATIONAL RESEARCH CORP NRC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CONTANGO OIL & GAS CO MCF 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CINCINNATI BELL INC CBB 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
RLJ Lodging Trust RLJ 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Activision Blizzard, Inc. ATVI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Covia Holdings Corp CVIAQ 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AMBAC FINANCIAL GROUP INC OSG 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MIDDLEBY CORP MIDD 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
OP Bancorp OPBK 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AQUANTIA CORP AQ 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Esperion Therapeutics, Inc. ESPR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NORTHWEST INDIANA BANCORP FNWD 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Farmland Partners Inc. FPI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NAUTILUS, INC. BFX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Veritone, Inc. VERI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
O REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Regalwood Global Energy Ltd. RWGE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SYNLOGIC, INC. SYBX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GIGA TRONICS INC GIGA 10-Q 8/8/2019 Q1 2020 6/29/2019 SEC view
Eiger BioPharmaceuticals, Inc. EIGRQ 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
RingCentral, Inc. RNG 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ HMN 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PLAINS GP HOLDINGS LP PAGP 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CUTERA INC CUTR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Liberty Media Corp FWONA 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Riot Blockchain, Inc. RIOT WIREPR 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
CAPSTONE TURBINE Corp CGEH 10-Q 8/8/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
PANHANDLE OIL & GAS INC PHX 10-Q 8/8/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
UNITED COMMUNITY BANKS INC UCB 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ALASKA COMMUNICATIONS SYSTEMS GROUP INC ALSK 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES, INC. HSDT 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Rimini Street, Inc. RMNI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Anterix Inc. ATEX 10-Q 8/8/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
StarTek, Inc. SRT 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
RCM TECHNOLOGIES INC RCMT 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
CABOT CORP CBT 10-Q 8/8/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Principia Biopharma Inc. PRNB 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Diffusion Pharmaceuticals Inc. CRVO 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ANAPTYSBIO, INC anab 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Dicerna Pharmaceuticals Inc DRNA 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Voltari Corp VLTC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
REGAL BELOIT CORP RRX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
Blueknight Energy Partners, L.P. BKEP 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BeiGene, Ltd. ONC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
INFINERA Corp INFN 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
Cerecor Inc. AVTX 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PTC INC. PTC 10-Q 8/8/2019 Q3 2019 6/29/2019 SEC view
Sound Financial Bancorp, Inc. SFBC 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Fossil Group, Inc. FOSL 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
PFIZER INC PFE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
APPIAN CORP APPN 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CHICAGO RIVET & MACHINE CO CVR 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Green Brick Partners, Inc. GRBK 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP /CN/ STRZ 10-Q 8/8/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
LILIS ENERGY, INC. LLEXQ 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FIBROGEN INC KYNB 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Gossamer Bio, Inc. GOSS 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
American Finance Trust, Inc RTL 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CENTURYLINK, INC LUMN 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Cue Biopharma, Inc. CUE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Cherry Hill Mortgage Investment Corp CHMI 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
WYNN RESORTS LTD WYNN 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Watford Holdings Ltd. WTRE 10-Q 8/8/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
