Wednesday, August 11, 2021
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Qualicorp QUAL3.SA WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Companhia Brasileira de Aluminio CBAV3.SA WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Pampa Energia PAM.N WIREPR 8/11/2021 Q3 2021 6/30/2021 WIRE view data
Estapar ALPK3.SA WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Hapvida HAPV3.SA WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
B3 - Brasil Bolsa Balcão B3SA3.SA WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
WalkMe Ltd. WKME WIREPR 6/14/2022 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Pampa Energy Inc. PAM WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
India Globalization Capital, Inc. IGC WIREPR 8/11/2021 Q1 2022 6/30/2021 WIRE view data
Avino Silver & Gold Mines Ltd asm WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Fortuna Silver Mines Inc FSM WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
KE Holdings Inc. BEKE WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Root, Inc. ROOT WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Alexco Resource Corp AXU WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
MARKETWISE, INC. MKTW S-1 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
TPG Pace Tech Opportunities Corp. NRDY S-4/A 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Greenland Technologies Holding Corp. GTEC 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
AEI Income & Growth Fund 26 LLC AEI26 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
AEI INCOME & GROWTH FUND 25 LLC AEI25 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Tracon Pharmaceuticals, Inc. TCON 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
AEI INCOME & GROWTH FUND 24 LLC AEI24 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
AEI INCOME & GROWTH FUND XXII LTD PARTNERSHIP AEI22 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
AEI INCOME & GROWTH FUND XXI LTD PARTNERSHIP AEI21 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
AUDIOEYE INC AEYE 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Federal Home Loan Bank of New York FHLBNY 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
NIO Inc. NIO WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
BARFRESH FOOD GROUP INC. BRFH 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Greenland Technologies Holding Corp. GTEC 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
U.S. WELL SERVICES, INC. USWS 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
PARKS AMERICA, INC PRKA 8-K 8/11/2021 Q3 2021 7/4/2021 SEC view data
CENTRUS ENERGY CORP LEU 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
FRANCO NEVADA Corp FNV 6-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
VAALCO ENERGY INC /DE/ EGY 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Paymentus Holdings, Inc. PAY 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Signify Health, Inc. SGFY 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Payoneer Global Inc. PAYO 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Affinity Bancshares, Inc. AFBI 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
ION Acquisition Corp 3 Ltd. IACC 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
PARKS AMERICA, INC PRKA 10-Q 8/11/2021 Q3 2021 7/4/2021 SEC view
Predictive Oncology Inc. AGPU 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
AEI NET LEASE INCOME & GROWTH FUND XX LIMITED PARTNERSHIP AEI20 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Senseonics Holdings, Inc. SENS 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
ExOne Co XONE 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Predictive Oncology Inc. AGPU 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
NATURAL GAS SERVICES GROUP INC NGS 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
KBS Real Estate Investment Trust III, Inc. KBSRIII 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
India Globalization Capital, Inc. IGC 10-Q 8/11/2021 Q1 2022 6/30/2021 SEC view
Kyto Technology & Life Science, Inc. KBPH 10-Q/A 8/11/2021 Q3 2021 12/31/2020 SEC view
REPRO MED SYSTEMS INC KRMD 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
FULL HOUSE RESORTS INC FLL 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Hims & Hers Health, Inc. HIMS 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
ACV Auctions Inc. ACVA 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
ADMA BIOLOGICS, INC. ADMA 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. CIK0001314152 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Opendoor Technologies Inc. OPEN 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Red Violet, Inc. RDVT 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Celcuity Inc. CELC 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Ra Medical Systems, Inc. VTAK 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Montrose Environmental Group, Inc. ONT 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Carney Technology Acquisition Corp. II CTAQU 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
FoxWayne Enterprises Acquisition Corp. FOXWU 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Rackspace Technology, Inc. RXT 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Health Assurance Acquisition Corp. HAACW 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
ZION OIL & GAS INC ZNOG 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
HUDSON TECHNOLOGIES INC /NY HDSN 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
PhoneBrasil Internetional Inc ACRU 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
REPRO MED SYSTEMS INC KRMD 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Desktop Metal, Inc. DM 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Mag Silver Corp MAG WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
FEMASYS INC FEMY 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Watermark Lodging Trust, Inc. CIK0001609471 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. MRVI 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Evo Acquisition Corp EVOJ 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Rapid Therapeutic Science Laboratories, Inc. RTSL 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Resonant Inc RESN 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
3D MAKERJET, INC. FKST 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
TPG Pace Tech Opportunities Corp. NRDY 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Finance of America Companies Inc. FOA 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Coupang, Inc. CPNG 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
DELCATH SYSTEMS, INC. DCTH 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. PSIX 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Trean Insurance Group, Inc. TIG 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Motorsport Games Inc. MSGM 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Desktop Metal, Inc. DM 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Motion Acquisition Corp. DCGO 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Stable Road Acquisition Corp. MNTS 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Aerpio Pharmaceuticals, Inc. WHWK 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
STEM, INC. STEM 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
SunOpta Inc. STKL 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 7/3/2021 SEC view
Xenon Pharmaceuticals Inc. XENE 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
HEXION INC. CIK0000013239 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
SCOTTS MIRACLE-GRO CO SMG 10-Q 8/11/2021 Q3 2021 7/3/2021 SEC view
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. PSIX 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
ExOne Co XONE 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
NUCOR CORP NUE 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 7/3/2021 SEC view
GRAYBUG VISION, INC. CALC 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Legacy Housing Corp LEGH 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Chicago Rivet & Machine Co CVR WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
MEXCO ENERGY CORP MXC 8-K 8/11/2021 Q1 2022 6/30/2021 SEC view data
FEMASYS INC FEMY 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima LOMA WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
BARNWELL INDUSTRIES INC BRN 8-K 8/11/2021 Q3 2021 6/30/2021 SEC view data
Sharecare, Inc. SHCR 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
TaskUs, Inc. TASK 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
United States 12 Month Natural Gas Fund, LP UNL 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
LiquidValue Development Inc. SEDH 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
5:01 Acquisition Corp. FVAM 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
KBS Real Estate Investment Trust II, Inc. CIK0001411059 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Bright Health Group Inc. NEUE 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
LGL GROUP INC LGL 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
fuboTV Inc. /FL FUBO 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
DiaMedica Therapeutics Inc. DMAC 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Crown Equity Holdings, Inc. CRWE 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
GeoVax Labs, Inc. GOVX 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
BioSig Technologies, Inc. STEX 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
USANA HEALTH SCIENCES INC USNA 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 7/3/2021 SEC view
aTYR PHARMA INC ATYR 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
PHI GROUP INC PHIL 10-Q/A 8/11/2021 Q2 2020 12/31/2020 SEC view
Hoth Therapeutics, Inc. HOTH 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Generation Bio Co. GBIO 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
BELLUS Health Inc. BLU WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Shattuck Labs, Inc. STTK 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Vroom, Inc. VRM 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Bogota Financial Corp. BSBK 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Biomea Fusion, Inc. BMEA 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
HACKETT GROUP, INC. HCKT 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 7/2/2021 SEC view
PERRIGO Co plc PRGO 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 7/3/2021 SEC view
Aveanna Healthcare Holdings, Inc. AVAH 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 7/3/2021 SEC view
HEAT BIOLOGICS, INC. SCPX 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Seneca Foods Corp SENEA 10-Q 8/11/2021 Q1 2022 7/3/2021 SEC view
Evofem Biosciences, Inc. EVFM 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
DATTO HOLDING CORP. MSP 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Laird Superfood, Inc. LSF 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
SANDRIDGE ENERGY INC SD 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Prometheus Biosciences, Inc. RXDX 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Histogen Inc. HSTO 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
U.S. NeuroSurgical Holdings, Inc. USNU 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Matterport, Inc./DE MTTR 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
DiaMedica Therapeutics Inc. DMAC 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
BTRS Holdings Inc. BTRS 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
GeoVax Labs, Inc. GOVX 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
CACI INTERNATIONAL INC /DE/ CACI 8-K 8/11/2021 Q4 2021 6/30/2021 SEC view data
CONTANGO OIL & GAS CO MCF 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
LGL GROUP INC LGL 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Generation Bio Co. GBIO 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Desktop Metal, Inc. DM WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Seneca Foods Corp SENEA 8-K 8/11/2021 Q1 2022 7/3/2021 SEC view data
STEM, INC. STEM 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
LifeStance Health Group, Inc. LFST 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
CIM Commercial Trust Corp CMCT 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Evofem Biosciences, Inc. EVFM 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Beyond Air, Inc. XAIR 8-K 8/11/2021 Q1 2022 6/30/2021 SEC view data
NAVIDEA BIOPHARMACEUTICALS, INC. NAVB 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Opendoor Technologies Inc. OPEN 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Aileron Therapeutics Inc RNTX WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Green Planet Bio Engineering Co. Ltd. GPLB 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
OGLETHORPE POWER CORP OPC 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Burcon NutraScience Corp BRCN 40-F/A 8/11/2021 Q4 2021 3/31/2021 SEC view
VOLITIONRX LTD VNRX 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Trinity Place Holdings Inc. TPHS 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
WESTWATER RESOURCES, INC. WWR 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Capstone Green Energy Corp CGEH 10-Q 8/11/2021 Q1 2022 6/30/2021 SEC view
C4 Therapeutics, Inc. CCCC 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP. /DE CLOV 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
AIkido Pharma Inc. DOMH 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
iTeos Therapeutics, Inc. ITOS 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
AECOM ACM 10-Q 8/11/2021 Q3 2021 6/30/2021 SEC view
Biotech Acquisition Co BIOT 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Panbela Therapeutics, Inc. PBLA 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
NOCOPI TECHNOLOGIES INC/MD/ NNUP 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
GENERAL CANNABIS CORP CANN 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
CONTANGO OIL & GAS CO MCF 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
EnerSys ENS 10-Q 8/11/2021 Q1 2022 7/4/2021 SEC view
Home Point Capital Inc. HMPT 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Marqeta, Inc. MQ 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Motorsport Games Inc. MSGM 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Sensei Biotherapeutics, Inc. SNSE 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Thryv Holdings, Inc. THRY 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
YIELD10 BIOSCIENCE, INC. YTEN 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
MANNKIND CORP MNKD 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Cleco Corporate Holdings LLC CIK0001089819 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
BARFRESH FOOD GROUP INC. BRFH 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Oblong, Inc. TWAV 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
KADANT INC KAI 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 7/3/2021 SEC view
INTEST CORP INTT 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Vaxcyte, Inc. PCVX 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Guild Holdings Co GHLD 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Fossil Group, Inc. FOSL 8-K 8/11/2021 Q2 2021 7/3/2021 SEC view data
ASPEN TECHNOLOGY INC /DE/ AZPN 8-K 8/11/2021 Q4 2021 6/30/2021 SEC view data
DATTO HOLDING CORP. MSP 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Aveanna Healthcare Holdings, Inc. AVAH 8-K 8/11/2021 Q2 2021 7/3/2021 SEC view data
Vroom, Inc. VRM 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Resonant Inc RESN 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Aerpio Pharmaceuticals, Inc. WHWK 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Hims & Hers Health, Inc. HIMS 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Milestone Pharmaceuticals Inc. MIST WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Fathom Holdings Inc. FTHM 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Panbela Therapeutics, Inc. PBLA 8-K 8/11/2021 Q2 2024 1/1/1900 SEC view data
EYENOVIA, INC. HYPD 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Duolingo, Inc. DUOL 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Lordstown Motors Corp. NRDE 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
GoHealth, Inc. GOCO 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Entasis Therapeutics Holdings Inc. ETTX 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Histogen Inc. HSTO 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Crescent Capital BDC, Inc. CCAP 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Zomedica Corp. ZOMDF 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
1stdibs.com, Inc. DIBS 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Biomea Fusion, Inc. BMEA 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. BGMS 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
HEAT BIOLOGICS, INC. SCPX 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Laird Superfood, Inc. LSF 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Xenon Pharmaceuticals Inc. XENE 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
EnerSys ENS 8-K 8/11/2021 Q1 2022 7/4/2021 SEC view data
Electrameccanica Vehicles Corp. SOLO WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
NeoGames S.A. NGMS WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
ACV Auctions Inc. ACVA 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Marqeta, Inc. MQ 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
MedAvail Holdings, Inc. MDVL 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Tracon Pharmaceuticals, Inc. TCON 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Payoneer Global Inc. PAYO 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
AUDIOEYE INC AEYE 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Inotiv, Inc. NOTV 8-K 8/11/2021 Q3 2021 6/30/2021 SEC view data
TELA Bio, Inc. TELA 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Proterra Inc PTRA 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Blink Charging Co. BLNK 8-K 8/11/2021 Q4 2020 12/31/2020 SEC view data
Oblong, Inc. TWAV 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
American Well Corp AMWL 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
VOLITIONRX LTD VNRX 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Bumble Inc. BMBL 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
AppHarvest, Inc. APPH 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
COHERENT INC CIK0000021510 10-Q 8/11/2021 Q3 2021 7/3/2021 SEC view
Soaring Eagle Acquisition Corp. DNA S-1 8/11/2021 Q1 2021 3/31/2021 SEC view
GigWorld Inc. CIK0001600347 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. CERE 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Milestone Pharmaceuticals Inc. MIST 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Bergio International, Inc. BRGO 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Moleculin Biotech, Inc. MBRX 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Revolution Medicines, Inc. RVMD 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
CYANOTECH CORP CYAN 10-Q 8/11/2021 Q1 2022 6/30/2021 SEC view
PROPTECH INVESTMENT CORP. II PTIC 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Zomedica Corp. ZOMDF 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
MEXCO ENERGY CORP MXC 10-Q 8/11/2021 Q1 2022 6/30/2021 SEC view
Grocery Outlet Holding Corp. GO 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 7/3/2021 SEC view
Anterix Inc. ATEX 10-Q 8/11/2021 Q1 2022 6/30/2021 SEC view
Unity Software Inc. U 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Constellation Acquisition Corp I CSTAF 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
L Catterton Asia Acquisition Corp LCAAU 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Vaxcyte, Inc. PCVX 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
ELECTRAMECCANICA VEHICLES CORP. SOLO 6-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Conifer Holdings, Inc. PRHI 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. CSSE 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Atreca, Inc. BCEL 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
PIXELWORKS, INC PXLW 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
urban-gro, Inc. UGRO 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
CHICAGO RIVET & MACHINE CO CVR 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
AILERON THERAPEUTICS INC RNTX 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
scPharmaceuticals Inc. SCPH 10-Q 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
PLAYSTUDIOS, Inc. MYPS 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Prometheus Biosciences, Inc. RXDX 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Green Thumb Industries Inc. GTBIF 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Revolution Medicines, Inc. RVMD 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
urban-gro, Inc. UGRO 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
COHERENT INC CIK0000021510 8-K 8/11/2021 Q3 2021 7/3/2021 SEC view data
ACCURAY INC ARAY 8-K 8/11/2021 Q4 2021 6/30/2021 SEC view data
C4 Therapeutics, Inc. CCCC 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Alpha Teknova, Inc. TKNO 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
EBAY INC EBAY 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
AVNET INC AVT 8-K 8/11/2021 Q4 2021 7/3/2021 SEC view data
GBS Inc. INBS WIREPR 8/11/2021 Q4 2021 6/30/2021 WIRE view data
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. CSSE WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Points International Ltd PCOM WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Euroseas Ltd. ESEA WIREPR 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
BM Technologies, Inc. BMTX 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
YIELD10 BIOSCIENCE, INC. YTEN 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Atreca, Inc. BCEL 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Applovin Corp APP 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
MANNKIND CORP MNKD 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Rackspace Technology, Inc. RXT 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Sonos Inc SONO WIREPR 8/11/2021 Q3 2021 7/3/2021 WIRE view data
Gain Therapeutics, Inc. GANX 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd AOSL 8-K 8/11/2021 Q4 2021 6/30/2021 SEC view data
Array Technologies, Inc. ARRY 8-K 8/11/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
