| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raizen | RAIZ4.SA | WIREPR | 8/12/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Lojas Renner | LREN3.SA | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Smartfit | SMFT3.SA | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Azzas 2154 SA | AZZA3.SA | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | CURY3.SA | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | MOTV3.SA | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Credicorp SANDBOX | BAP.test | WIREPR | 12/8/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Credicorp | BAP.N | WIREPR | 12/8/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Euronav NV | CMBT | WIREPR | 9/8/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp | SBS | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Pretium Resources Inc. | PVG | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Medicinova Inc | MNOV | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Sundial Growers Inc. | SNDL | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Willamette Valley Vineyards Inc | WVVI | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| ARYA Sciences Acquisition Corp IV | ARYD | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Pacific Health Care Organization Inc | PFHO | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Rocket Companies, Inc. | RKT | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. | DUOT | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Akerna Corp. | ABTC | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Movano Inc. | MOVE | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CONDOR HOSPITALITY TRUST, INC. | CDOR | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC | CIK0000914748 | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Seer, Inc. | SEER | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Unique Fabricating, Inc. | UFAB | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| OMNIQ Corp. | OMQS | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Apollo Strategic Growth Capital II | APGB | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Sarissa Capital Acquisition Corp. | SRSAU | 10-Q | 8/12/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| OLB GROUP, INC. | OLB | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EVERSPIN TECHNOLOGIES INC | MRAM | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Atea Pharmaceuticals, Inc. | AVIR | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Aditxt, Inc. | ADTX | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| IG Acquisition Corp. | IGAC | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ALR TECHNOLOGIES INC. | ALRT | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Markforged Holding Corp | MKFG | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC. | CPSS | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC | MLP | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Angel Oak Mortgage, Inc. | AOMR | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Hall of Fame Resort & Entertainment Co | HOFV | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| GIGA TRONICS INC | GIGA | 8-K | 8/12/2021 | Q1 | 2022 | 6/26/2021 | SEC | view | data |
| OPGEN INC | CFOR | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Phio Pharmaceuticals Corp. | PHIO | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | BMNM | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Markforged Holding Corp | MKFG | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| XL Fleet Corp. | SPRU | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| AbCellera Biologics Inc. | ABCL | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Riley Exploration Permian, Inc. | REPX | 8-K | 8/12/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CONDOR HOSPITALITY TRUST, INC. | CDOR | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| GCM Grosvenor Inc. | GCMG | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Epiphany Technology Acquisition Corp. | EPHYU | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Fathom Holdings Inc. | FTHM | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| NOVINT TECHNOLOGIES INC | NVNT | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | ADIL | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Eargo, Inc. | EAR | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| TPG Pace Beneficial II Corp. | YTPG | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| FREYR Battery | TE | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Pathfinder Acquisition Corp | MVLA | S-4 | 8/12/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Duolingo, Inc. | DUOL | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Osprey Technology Acquisition Corp. | BKSY | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| GoodRx Holdings, Inc. | GDRX | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | AVXL | 10-Q | 8/12/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| New Beginnings Acquisition Corp. | MIMO | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| GreenBox POS | RTB | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Integrated Cannabis Solutions, Inc. | IGPK | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Convey Holding Parent, Inc. | CNVY | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| VIVEVE MEDICAL, INC. | VIVE | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| NeuroPace Inc | NPCE | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PSYCHEMEDICS CORP | PMD | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Ajax I | AJAX | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Mountain Crest Acquisition Corp II | BTTX | S-4/A | 8/12/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| NAVIDEA BIOPHARMACEUTICALS, INC. | NAVB | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Beachbody Company, Inc. | BODI | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP. | IAS | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Lyell Immunopharma, Inc. | LYEL | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Lyell Immunopharma, Inc. | LYEL | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| D8 Holdings Corp. | RBOT | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Poseida Therapeutics, Inc. | PSTX | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Bowman Consulting Group Ltd. | BWMN | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Ribbit LEAP, Ltd. | LEAP | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| LDH Growth Corp I | LDHA | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC | COFS | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Lead Edge Growth Opportunities, Ltd | LEGA | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| InfuSystem Holdings, Inc | INFU | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PB Bankshares, Inc. | PBBK | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Code Chain New Continent Ltd | GDC | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. | ELDN | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC | MLP | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Walt Disney Co | DIS | 10-Q | 8/12/2021 | Q3 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | |
| CEN BIOTECH INC | CENB | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| OneWater Marine Inc. | ONEW | 10-Q | 8/12/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| 7GC & Co. Holdings Inc. | BNZI | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Phio Pharmaceuticals Corp. | PHIO | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ENDRA Life Sciences Inc. | NDRA | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| IZEA Worldwide, Inc. | IZEA | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Epsilon Energy Ltd. | EPSN | WIREPR | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. | CIK0001662972 | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Evolve Transition Infrastructure LP | SNMP | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ACORDA THERAPEUTICS INC | ACORQ | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| VANTAGE DRILLING INTERNATIONAL | VDI | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PRUCO LIFE INSURANCE OF NEW JERSEY | CIK0001038509 | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | BGMS | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CF Acquisition Corp. VIII | XBP | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Ocuphire Pharma, Inc. | IRD | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CF Acquisition Corp. VI | RUM | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| NETWORK 1 TECHNOLOGIES INC | NTIP | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SAFEGUARD SCIENTIFICS INC | SFE | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Vertex, Inc. | VERX | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ThermoGenesis Holdings, Inc. | THMO | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Adicet Bio, Inc. | ACET | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| BELLICUM PHARMACEUTICALS, INC | BLCM | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Forian Inc. | FORA | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Vincerx Pharma, Inc. | VINC | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Nuvation Bio Inc. | NUVB | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Nkarta, Inc. | NKTX | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| New York City REIT, Inc. | NYC | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Repare Therapeutics Inc. | RPTX | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| HYDROFARM HOLDINGS GROUP, INC. | HYFM | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Limbach Holdings, Inc. | LMB | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Agrify Corp | RYM | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| YUMANITY THERAPEUTICS, INC. | KANT | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Oscar Health, Inc. | OSCR | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| 89bio, Inc. | ETNB | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| DUCOMMUN INC /DE/ | DCO | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | data |
| Boxlight Corp | BOXL | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Tempest Therapeutics, Inc. | TPST | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Rush Street Interactive, Inc. | RSI | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CorMedix Inc. | CRMD | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| LMP Automotive Holdings, Inc. | LMPX | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Karat Packaging Inc. | KRT | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Aprea Therapeutics, Inc. | APRE | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Poseida Therapeutics, Inc. | PSTX | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | SLS | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| RCM TECHNOLOGIES, INC. | RCMT | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | data |
| Super League Gaming, Inc. | SLE | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Kronos Bio, Inc. | KRON | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Forward Industries, Inc. | FWDI | 8-K | 8/12/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Molecular Templates, Inc. | MTEM | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Beachbody Company, Inc. | BODI | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Zevia PBC | ZVIA | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Seer, Inc. | SEER | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Cidara Therapeutics, Inc. | CDTX | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| EASTERN CO | EML | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | data |
| BSQUARE CORP /WA | BSQR | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Xometry, Inc. | XMTR | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CASI Pharmaceuticals, Inc. | CASIF | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| MIDWEST HOLDING INC. | MDWT | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| HALLMARK FINANCIAL SERVICES INC | HALL | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Nuvve Holding Corp. | NVVE | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | CCC | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Blue Bird Corp | BLBD | 8-K | 8/12/2021 | Q3 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | data |
| VAALCO ENERGY INC /DE/ | EGY | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| EVERSPIN TECHNOLOGIES INC | MRAM | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GROUP INC | AEY | 8-K | 8/12/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Citius Pharmaceuticals, Inc. | CTXR | 8-K | 8/12/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Movano Inc. | MOVE | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| SharpSpring, Inc. | SHSP | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Viant Technology Inc. | DSP | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Beam Global | BEEM | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| IMPAC MORTGAGE HOLDINGS INC | IMPM | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| VistaGen Therapeutics, Inc. | VTGN | 8-K | 8/12/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| BurgerFi International, Inc. | BFI | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Phunware, Inc. | PHUN | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Custom Truck One Source, Inc. | CTOS | 8-K | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Nuvation Bio Inc. | NUVB | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Blue Bird Corp | BLBD | 10-Q | 8/12/2021 | Q3 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | |
| Sight Sciences, Inc. | SGHT | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Performant Financial Corp | PHLT | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Aprea Therapeutics, Inc. | APRE | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| DAKOTA TERRITORY RESOURCE CORP | DTRC | 10-Q | 8/12/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| POLARITYTE, INC. | PTE | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EASTERN CO | EML | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | |
| New York City REIT, Inc. | NYC | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| New Concept Energy, Inc. | GBR | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Lerer Hippeau Acquisition Corp. | LHAA | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PRUCO LIFE INSURANCE CO | CIK0000777917 | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | ALXO | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PLAYSTUDIOS, Inc. | MYPS | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PRUDENTIAL ANNUITIES LIFE ASSURANCE CORP/CT | CIK0000881453 | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| FIRST ADVANTAGE CORP | FA | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| First Advantage Corp | FA | 8-K/A [Amend] | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| ContextLogic Inc. | LOGC | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Adicet Bio, Inc. | ACET | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BurgerFi International, Inc. | BFI | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Citius Pharmaceuticals, Inc. | CTXR | 10-Q | 8/12/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Silverback Therapeutics, Inc. | SPRY | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Nkarta, Inc. | NKTX | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Doximity, Inc. | DOCS | 10-Q | 8/12/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Red Cat Holdings, Inc. | RCAT | 10-K | 8/12/2021 | Q4 | 2021 | 4/30/2021 | SEC | view | |
| BCLS Acquisition Corp. | BLSA | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Osiris Acquisition Corp. | OSI | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| NavSight Holdings, Inc. | SPIR | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BLUE OWL CAPITAL INC. | OWL | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION INC | PFHO | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Landsea Homes Corp | LSEA | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| FIRST UNITED CORP/MD/ | FUNC | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ABG Acquisition Corp. I | ABGI | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| KLDiscovery Inc. | PVT | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BSQUARE CORP /WA | BSQR | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SUPERCONDUCTOR TECHNOLOGIES INC | CLRD | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | |
| PROGENITY, INC. | BIOR | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Talaris Therapeutics, Inc. | TRML | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Kronos Bio, Inc. | KRON | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Limbach Holdings, Inc. | LMB | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Miromatrix Medical Inc. | MIRO | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| California BanCorp | CALB | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Viracta Therapeutics, Inc. | VIRX | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AIR T INC | AIRT | 10-Q | 8/12/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| GRAHAM CORP | GHM | 10-Q | 8/12/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| US ENERGY CORP | USEG | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ThermoGenesis Holdings, Inc. | THMO | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Kraig Biocraft Laboratories, Inc | KBLB | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. | ULH | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | |
| WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC | WVVI | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AMERICAS TECHNOLOGY ACQUISITION CORP. | ATA | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| REED'S, INC. | REED | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Aspira Women's Health Inc. | AWHL | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Xenetic Biosciences, Inc. | XBIO | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EBAY INC | EBAY | 10-Q | 8/12/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
