| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecorodovias | ECOR3.SA | WIREPR | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Ambev SA | ABEV3.SA | WIREPR | 4/21/2022 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Eris Lifesciences Ltd SANDBOX | ERIS.test | WIREPR | 9/24/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Eris Lifesciences Ltd | ERIS.NS | WIREPR | 9/24/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Silicon Motion Technology CORP | SIMO | WIREPR | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| Global Clean Energy Holdings, Inc. | GCEH | WIREPR | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| ZYNEX INC | ZYXI | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD. | SAM.TO | 20-F | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 4/30/2021 | SEC | view | |
| ACADIA REALTY TRUST | AKR | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Cactus, Inc. | WHD | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SIFY TECHNOLOGIES LTD | SIFY | 20-F | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| DIEBOLD NIXDORF, Inc | DBD | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| LANDEC CORP \CA\ | LFCR | 10-K | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 5/30/2021 | SEC | view | |
| TechnipFMC plc | FTI | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Alzamend Neuro, Inc. | ALZN | 10-K | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 4/30/2021 | SEC | view | |
| Seagen Inc. | SGEN | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| DEXCOM INC | DXCM | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| FORWARD AIR CORP | FWRD | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| FEDERATED HERMES, INC. | FHI | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| ACADIA REALTY TRUST | AKR | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| U.S. SILICA HOLDINGS, INC. | SLCA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MGT CAPITAL INVESTMENTS, INC. | MGTI | S-1 | 7/29/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | OPI | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Mason Industrial Technology, Inc. | MIT.U | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CareDx, Inc. | CDNA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CyrusOne Inc. | CONE | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Ranger Energy Services, Inc. | RNGR | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| PATRIOT NATIONAL BANCORP INC | PNBK | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| California BanCorp | CALB | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Federal Home Loan Bank of San Francisco | FHLBSF | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Crestwood Equity Partners LP | CEQP | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| OIL STATES INTERNATIONAL, INC | OIS | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Dolby Laboratories, Inc. | DLB | 10-Q | 7/29/2021 | Q3 | 2021 | 6/25/2021 | SEC | view | |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | DV | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ORGANOVO HOLDINGS, INC. | VIVS | 10-K/A | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Cyclerion Therapeutics, Inc. | CYCN | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Chubb Ltd | CB | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | ESS | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| ESSEX PORTFOLIO LP | CIK0001053059 | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | MTX | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 7/4/2021 | SEC | view | data |
| Eldorado Gold Corp /FI | EGO | WIREPR | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | OPI | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Territorial Bancorp Inc. | TBNK | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| WVS FINANCIAL CORP | WVFC | 8-K | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Professional Holding Corp. | PFHD | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| MERCER INTERNATIONAL INC. | MERC | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| COMERICA INC /NEW/ | CMA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| OSHKOSH CORP | OSK | 10-Q | 7/29/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| GETTY REALTY CORP /MD/ | GTY | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| KILROY REALTY CORP | KRC | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Echo Global Logistics, Inc. | ECHO | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BEAZER HOMES USA INC | BZH | 10-Q | 7/29/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MSA Safety Inc | MSA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Axcella Health Inc. | AXLA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Artisan Consumer Goods, Inc. | ARRT | 10-Q | 7/29/2021 | Q3 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Liberty Global plc | LBTYA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CTO Realty Growth, Inc. | CTO | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Cyclerion Therapeutics, Inc. | CYCN | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| MERCER INTERNATIONAL INC. | MERC | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| EVANS BANCORP INC | EVBN | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| ESP Resources, Inc. | ESPI | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HEALTHSTREAM INC | HSTM | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| UPWORK, INC | UPWK | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ESP Resources, Inc. | ESPI | 10-Q | 7/29/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| DRIL-QUIP INC | INVX | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Travere Therapeutics, Inc. | TVTX | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| WORLD WRESTLING ENTERTAINMENTINC | WWE | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HILLMAN COMPANIES INC | HLM | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/26/2021 | SEC | view | |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. | PAG | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Murphy USA Inc. | MUSA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Strategic Education, Inc. | STRA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ESP Resources, Inc. | ESPI | 10-K | 7/29/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | |
| Hillman Solutions Corp. | HLMN | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| GENOCEA BIOSCIENCES, INC. | GNCA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Silvercrest Asset Management Group Inc. | SAMG | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ExlService Holdings, Inc. | EXLS | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CTO Realty Growth, Inc. | CTO | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CINCINNATI BELL INC | CBB | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| ASSOCIATED BANC-CORP | ASB | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | SWN | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Provident Bancorp, Inc. /MD/ | PVBC | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Village Bank & Trust Financial Corp. | VBFC | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | MMSI | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | BIO | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| PREMIER FINANCIAL CORP | PFC | 8-K | 7/29/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | data |
| OCEANFIRST FINANCIAL CORP | OCFC | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Huron Consulting Group Inc. | HURN | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Zendesk, Inc. | ZEN | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| WERNER ENTERPRISES INC | WERN | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| LTC PROPERTIES INC | LTC | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| GRIFFON CORP | GFF | 8-K | 7/29/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ | SHEN | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. | ULH | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | data |
| DRIL-QUIP INC | INVX | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Primis Financial Corp. | FRST | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Rhinebeck Bancorp, Inc. | RBKB | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| HomeTrust Bancshares, Inc. | HTB | 8-K | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | MTD | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Liberty Global plc | LBTYA | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| AMAZON COM INC | AMZN | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST | CDP | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| US Ecology, Inc. | ECOL | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| TEREX CORP | TEX | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | MHK | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 7/3/2021 | SEC | view | data |
| BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. | BRBS | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Chemours Co | CC | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| KLA CORP | KLAC | 8-K | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | HFBL | 8-K | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| LTC PROPERTIES INC | LTC | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | PTCT | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ | SHEN | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | GVA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Magellan Midstream Partners, L.P. | MMP | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CGS INTERNATIONAL, INC. | LUA | 10-Q | 7/29/2021 | Q3 | 2020 | 1/31/2020 | SEC | view | |
| Weatherford International plc | WFRD | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| COUSINS PROPERTIES INC | CUZ | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 10-K | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Discover Financial Services | DFS | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Alcoa Corp | AA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MICROSTRATEGY Inc | MSTR | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EDISON INTERNATIONAL | EIX | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MVB FINANCIAL CORP | MVBF | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Apartment Income REIT, L.P. | AIRC | WIREPR | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | WIRE | view | data |
| CGS INTERNATIONAL, INC. | LUA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2020 | 10/31/2019 | SEC | view | |
| ERIE INDEMNITY CO | ERIE | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | LOGI | 10-Q | 7/29/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Vista Outdoor Inc. | VSTO | 10-Q | 7/29/2021 | Q1 | 2022 | 6/27/2021 | SEC | view | |
| AGILYSYS INC | AGYS | 10-Q | 7/29/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CGS INTERNATIONAL, INC. | LUA | 10-Q | 7/29/2021 | Q1 | 2020 | 7/31/2019 | SEC | view | |
| POWER INTEGRATIONS INC | POWI | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Riverview Financial Corp | RIVE | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| NETSTREIT Corp. | NTST | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| New Home Co Inc. | NWHM | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Employers Holdings, Inc. | EIG | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| S&P Global Inc. | SPGI | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HAWKINS INC | HWKN | 10-Q | 7/29/2021 | Q1 | 2022 | 6/27/2021 | SEC | view | |
| Blueprint Medicines Corp | BPMC | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| VERACYTE, INC. | VCYT | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| NEXTGEN HEALTHCARE, INC. | NXGN | 10-K/A | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Equity Commonwealth | EQC | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Fortive Corp | FTV | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 7/2/2021 | SEC | view | |
| Compass Diversified Holdings | CODI | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Global Cord Blood Corp | CO | 20-F | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Albertsons Companies, Inc. | ACI | 10-Q | 7/29/2021 | Q1 | 2021 | 6/19/2021 | SEC | view | |
| Ingevity Corp | NGVT | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SPS COMMERCE INC | SPSC | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| QuantumScape Corp | QS | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| HAWAIIAN HOLDINGS INC | HA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Carlyle Group Inc. | CG | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| OPKO HEALTH, INC. | OPK | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| KEMPER Corp | KMPR | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| JMP GROUP LLC | JMP | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Compass Group Diversified Holdings LLC | CIK0001345122 | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Compass Diversified Holdings | CODI | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | WKC | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| eHealth, Inc. | EHTH | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Silvercrest Asset Management Group Inc. | SAMG | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| NSTAR ELECTRIC CO | CIK0000013372 | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| EVERSOURCE ENERGY | ES | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| SHORE BANCSHARES INC | SHBI | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| ERIE INDEMNITY CO | ERIE | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| BEAZER HOMES USA INC | BZH | 8-K | 7/29/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| NETSTREIT Corp. | NTST | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| UNITED STATES STEEL CORP | X | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Avantor, Inc. | AVTR | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC | CWST | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Enova International, Inc. | ENVA | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| MRC GLOBAL INC. | MRC | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | SWN | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Orchid Island Capital, Inc. | ORC | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ELME | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| LEMAITRE VASCULAR INC | LMAT | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Braemar Hotels & Resorts Inc. | BHR | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Emergent BioSolutions Inc. | EBS | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| COUSINS PROPERTIES INC | CUZ | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | COLB | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| WORLD WRESTLING ENTERTAINMENTINC | WWE | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| EQT Corp | EQT | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Element Solutions Inc | ESI | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| EKSO BIONICS HOLDINGS, INC. | EKSO | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| CEDAR REALTY TRUST, INC. | CDR | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Schneider National, Inc. | SNDR | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| BOYD GAMING CORP | BYD | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC. | CXP | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP | IART | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| SAIA INC | SAIA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| trivago N.V. | TRVG | 6-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Integer Holdings Corp | ITGR | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 7/2/2021 | SEC | view | |
| COLUMBUS MCKINNON CORP | CMCO | 10-Q | 7/29/2021 | Q1 | 2022 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Taylor Morrison Home Corp | TMHC | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Pebblebrook Hotel Trust | PEB | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| U.S. GOLD CORP. | USAU | 10-K | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 4/30/2021 | SEC | view | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 7/4/2021 | SEC | view | |
| HAYNES INTERNATIONAL INC | HAYN | 10-Q | 7/29/2021 | Q3 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC | FTAI | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Fortune Brands Home & Security, Inc. | FBIN | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. | MAA | 10-Q | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| PROOFPOINT INC | PFPT | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| VOCERA COMMUNICATIONS, INC. | VCRA | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Energous Corp | WATT | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| PINTEREST, INC. | PINS | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Eastern Bankshares, Inc. | EBC | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | DLR | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Axos Financial, Inc. | ax | 8-K | 7/29/2021 | Q4 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| ROGERS CORP | ROG | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | 8-K | 7/29/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | data |
| UPWORK, INC | UPWK | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
| Fortive Corp | FTV | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 7/2/2021 | SEC | view | data |
| DURECT CORP | DRRX | 8-K | 7/29/2021 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | data |
