Monday, November 22, 2021
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Vinco Ventures, Inc. BBIG WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Afya Ltd AFYA WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Blue Star Foods Corp. BSFC WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Silver Spike Acquisition Corp II SPKB 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Vynleads, Inc. CIK0001745078 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
First Reserve Sustainable Growth Corp. FRSG 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
STERLING CONSOLIDATED Corp STCC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Earth Science Tech, Inc. ETST 10-Q 11/22/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
IDEANOMICS, INC. CIK0000837852 10-Q/A 11/22/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
PAVmed Inc. PAVM 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
NAMI Corp. NINK 10-Q 11/22/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
Tio Tech A TIOAU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Blue Safari Group Acquisition Corp BSGAU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Alpha Partners Technology Merger Corp. PLMJF 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Levere Holdings Corp. LVRA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Itiquira Acquisition Corp. ITQRU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
WORLD HEALTH ENERGY HOLDINGS, INC. WHEN 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Landcadia Holdings IV, Inc. LCAHU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AMERICAN INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. HMDI 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
SPYR, Inc. JOES 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
North Mountain Merger Corp. NMMCU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ECP Environmental Growth Opportunities Corp. FSRD 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Kismet Acquisition Three Corp. KIII 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
SENTIENT BRANDS HOLDINGS INC. INTB 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Broadstone Acquisition Corp. BSN 10-Q/A 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Kismet Acquisition Two Corp. QDRO 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Pine Island Acquisition Corp. PIPP 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
IDEANOMICS, INC. CIK0000837852 10-Q/A 11/22/2021 Q1 2021 3/31/2021 SEC view
Fovea Jewelry Holdings Ltd. FJHL 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
TB SA Acquisition Corp TBSA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
RetinalGenix Technologies Inc. CIK0001836295 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Clarim Acquisition Corp. CLRM 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Adamis Pharmaceuticals Corp DMK 10-Q 11/22/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
EG Acquisition Corp. FLYX 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ATLANTICA INC ALDA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Digital World Acquisition Corp. DJT 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Vinco Ventures, Inc. BBIG 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Broadstone Acquisition Corp. BSN 10-K/A 11/22/2021 Q4 2020 12/31/2020 SEC view
Progress Acquisition Corp. PGRW 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Redbox Entertainment Inc. RDBX 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Starco Brands, Inc. STCB 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Redbox Entertainment Inc. RDBX 10-Q/A 11/22/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Sun Pacific Holding Corp. SNPW 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Sipup Corp SPUP 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
IX Acquisition Corp. IXAQU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Redbox Entertainment Inc. RDBX 10-Q/A 11/22/2021 Q1 2021 3/31/2021 SEC view
Tech & Energy Transition Corp TETC 10-Q 11/22/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
Figure Acquisition Corp. I FACA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Azar International Corp. LQLY 10-K 11/22/2021 Q4 2021 8/31/2021 SEC view
Vystar Corp VYST 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Amergent Hospitality Group, Inc CIK0001805024 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Redbox Entertainment Inc. RDBX 10-K/A 11/22/2021 Q4 2020 12/31/2020 SEC view
Kyndryl Holdings, Inc. KD 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AMCI Acquisition Corp. II LNZA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
African Gold Acquisition Corp AGAC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Code Chain New Continent Ltd GDC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Oncotelic Therapeutics, Inc. OTLC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Kyndryl Holdings, Inc. KD 8-K 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
X Financial XYF WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Toughbuilt Industries, Inc TBLT 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Macondray Capital Acquisition Corp. I DRAYU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ALPHA HEALTHCARE ACQUISITION CORP III XAGE 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Black Bird Biotech, Inc. DGDM 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
GJ Culture Group US, Inc. NPLS 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Adamis Pharmaceuticals Corp DMK 8-K 11/22/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view data
Twist Bioscience Corp TWST 8-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
AXIM BIOTECHNOLOGIES, INC. AXIM 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Adamis Pharmaceuticals Corp DMK 10-Q 11/22/2021 Q1 2021 3/31/2021 SEC view
Andover National Corp AANC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
MassRoots, Inc. GWAV 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
EdtechX Holdings Acquisition Corp. II EDTX 10-Q 11/22/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
indie Semiconductor, Inc. INDI S-1 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Social Leverage Acquisition Corp I SLAC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Hawks Acquisition Corp HWKZ 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CFN Enterprises Inc. CNFN 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Drax, Industries Inc. CIK0001844519 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
XERIANT, INC. BANJ 10-Q 11/22/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
Adamis Pharmaceuticals Corp DMK 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Plum Acquisition Corp. I VEEA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
GX Acquisition Corp. II GXII 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
KL Acquisition Corp KLAQU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. ARWR 10-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
Eucrates Biomedical Acquisition Corp. EUCRU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ZZLL INFORMATION TECHNOLOGY, INC ZZLL 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ETHEMA HEALTH Corp GRST 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Aerkomm Inc. AKOM 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ESS Tech, Inc. GWH 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Blue Star Foods Corp. BSFC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Grapefruit USA, Inc GPFT 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PHI GROUP INC PHIL 10-Q 11/22/2021 Q1 2021 9/30/2021 SEC view
NightFood Holdings, Inc. NGTF 10-Q 11/22/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
Minority Equality Opportunities Acquisition Inc. MEOA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Iconic Brands, Inc. ICNB 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Springwater Special Situations Corp. SWSS 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Western Uranium & Vanadium Corp. WSTRF 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
UPD HOLDING CORP. UPDC 10-Q 11/22/2021 Q1 2021 9/30/2021 SEC view
Cango Inc. CANG WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Alpine Acquisition Corp. REVE 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
QUANTA INC QNTA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Kairos Acquisition Corp. KAIRU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CHUN CAN CAPITAL GROUP CNCN 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Investview, Inc. INVU 10-Q 11/22/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
Allied Esports Entertainment, Inc. AGAE 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Resonate Blends, Inc. KOAN 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
B. Riley Principal 150 Merger Corp. FAZE 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
B. Riley Principal 250 Merger Corp. BRIV 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Rosecliff Acquisition Corp I MDAI 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ADM TRONICS UNLIMITED, INC. ADMT 10-Q 11/22/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
Avaya Holdings Corp. AVYA 10-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
CENTRAL GARDEN & PET CO CENT 8-K 11/22/2021 Q4 2021 9/25/2021 SEC view data
RE/MAX Holdings, Inc. RMAX 8-K 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Genasys Inc. GNSS 8-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
FirstMark Horizon Acquisition Corp. FMAC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Colonnade Acquisition Corp. II CLAA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC IVFH 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Northern Genesis Acquisition Corp. III NGC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
RMG Acquisition Corp. III RMGCU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Gobi Acquisition Corp. GOBI 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
L Catterton Asia Acquisition Corp LCAAU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Glass Houses Acquisition Corp. GLHA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Sonos Inc SONO 10-K 11/22/2021 Q4 2021 10/2/2021 SEC view
LIGHTJUMP ACQUISITION CORP LJAQ 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
i3 Verticals, Inc. IIIV 10-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
SAB Biotherapeutics, Inc. SABS 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
InterPrivate III Financial Partners Inc. IPVF 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
BYLOG GROUP CORP. BYLG 10-Q 11/22/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
InterPrivate IV InfraTech Partners Inc. IPVI 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
InterPrivate II Acquisition Corp. GETR 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Keysight Technologies, Inc. KEYS 8-K 11/22/2021 Q4 2021 10/31/2021 SEC view data
Allied Esports Entertainment, Inc. AGAE WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Zoom Video Communications, Inc. ZM 8-K 11/22/2021 Q3 2022 10/31/2021 SEC view data
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. A 8-K 11/22/2021 Q4 2021 10/31/2021 SEC view data
ENANTA PHARMACEUTICALS INC ENTA 8-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. ARWR 8-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
IBEX Ltd IBEX WIREPR 11/22/2021 Q1 2022 9/30/2021 WIRE view data
MARIZYME INC MRZM 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Applied Minerals, Inc. AMNL 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Mphase Technologies, Inc. XDSL WIREPR 11/22/2021 Q1 2022 9/30/2021 WIRE view data
Deseo Swimwear Inc. UGCC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Flame Acquisition Corp. SOC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Brownie's Marine Group, Inc BWMG 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CORPORATE UNIVERSE INC COUV 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Quarta-Rad, Inc. QURT 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC ASH 10-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
Investview, Inc. INVU WIREPR 11/22/2021 Q2 2022 9/30/2021 WIRE view data
MJ Holdings, Inc. MJNE 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
DELTA APPAREL, INC DLA 10-K 11/22/2021 Q4 2021 10/2/2021 SEC view
INNOVATIVE MEDTECH, INC. IMTH 10-Q 11/22/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
Adhera Therapeutics, Inc. ATRX 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ACRO BIOMEDICAL CO., LTD. ACBM 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Greenrose Acquisition Corp. GNRS 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
SMSA CRANE ACQUISITION CORP. SSCR 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
THERAPEUTIC SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. TSOI 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Healthtech Solutions, Inc./UT HYBG 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PhoneBrasil International Inc ACRU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
INTERNET SCIENCES INC. CIK0001720286 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Thunder Energies Corp CCJA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
SPINDLETOP OIL & GAS CO SPND 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Cavitation Technologies, Inc. CVAT 10-Q 11/22/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
Max Sound Corp MAXD 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PANACEA LIFE SCIENCES HOLDINGS, INC. EXDI 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
P10, Inc. RPC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
GEX MANAGEMENT, INC. GXXM 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
MARIZYME INC MRZM 10-Q/A 11/22/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
AiXin Life International, Inc. AIXN 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Omnitek Engineering Corp OMTK 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Qiansui International Group Co. Ltd. ACEZ 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
MAXIMUS, INC. MMS 8-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
Sunstock, Inc. SSOK 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
FOURTH WAVE ENERGY, INC. FWAV 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Grom Social Enterprises, Inc. GROM 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ABCO Energy, Inc. ABCE 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
StrikeForce Technologies Inc. ZRFY 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Kaya Holdings, Inc. KAYS 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Sugarmade, Inc. SGMD 10-Q 11/22/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
SPIRE INC SR 10-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
KENILWORTH SYSTEMS CORP KENS 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CAT9 Group Inc. CATN 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
GOLDRICH MINING CO GRMC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
NEXT-ChemX Corporation. WWIN 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
FEARLESS FILMS, INC. FERL 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
DH ENCHANTMENT, INC. ENMI 10-Q 11/22/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
TORtec Group Corp TRTK 10-Q 11/22/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
COOL TECHNOLOGIES, INC. WARM 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
NEXIEN BIOPHARMA, INC. NXEN 10-Q 11/22/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
Dream Homes & Development Corp. DREM 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Noble Vici Group, Inc. NVGI 10-Q 11/22/2021 Q2 2021 9/30/2021 SEC view
DUO WORLD INC DUUO 10-Q 11/22/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
Roman DBDR Tech Acquisition Corp. GPGI 10-K/A 11/22/2021 Q4 2020 12/31/2020 SEC view
WeTrade Group Inc. NXTT WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
MPHASE TECHNOLOGIES, INC. XDSL 10-Q 11/22/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
SPIRE INC SR 8-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
Matterport, Inc./DE MTTR 8-K 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Alpha Investment Inc. ALPC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
NightDragon Acquisition Corp. NDACU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Mountain Crest Acquisition Corp. IV MCAF 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
12 Retech Corp RETC 8-K 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Deswell Industries Inc DSWL WIREPR 11/22/2021 Q2 2022 9/30/2021 WIRE view data
Elys Game Technology, Corp. ELYS WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
STARGUIDE GROUP, INC. CIK0001803096 10-Q 11/22/2021 Q3 2022 10/31/2021 SEC view
Paragon 28, Inc. FNA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
SCIENTIFIC ENERGY, INC SCGY 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Paragon 28, Inc. FNA 8-K 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Enlivex Therapeutics Ltd. ENLV WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Catcha Investment Corp CHAA 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
SAB Biotherapeutics, Inc. SABS 8-K 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Cerence Inc. CRNC 8-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
Summit Healthcare Acquisition Corp. SMIH 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Ayr Wellness Inc. AYRWF WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
KAMADA LTD KMDA 6-K 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Avaya Holdings Corp. AVYA 8-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
Scienjoy Holding Corp SJ WIREPR 11/22/2021 Q2 2021 6/30/2021 WIRE view data
Kamada Ltd KMDA WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Incordex Corp. ICDX 10-Q 11/22/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
WeTrade Group Inc. NXTT 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Tattooed Chef, Inc. TTCF 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Better World Acquisition Corp. BWAC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Noble Rock Acquisition Corp NRAC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
SINGING MACHINE CO INC RIME 10-Q 11/22/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
SILVERBOX ENGAGED MERGER CORP I SBEAU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Sally Beauty Holdings, Inc. SBH 10-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
Caro Holdings Inc. CIK0001678105 10-Q 11/22/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
FAST Merger Corp. CIK0001856114 S-4/A 11/22/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
NVIDIA CORP NVDA 10-Q 11/22/2021 Q3 2022 10/31/2021 SEC view
Independence Holdings Corp. ACQRU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Alpha Investment Inc. ALPC 10-Q 11/22/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
Aries I Acquisition Corp. RAMMU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PTC INC. PTC 10-K 11/22/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
Nextdoor Holdings, Inc. NXDR S-1 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Tribe Capital Growth Corp I IRAAU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
DiamondHead Holdings Corp. UHG 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Healthwell Acquisition Corp. I HWEL 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Goal Acquisitions Corp. PUCKU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Bluescape Opportunities Acquisition Corp. BOAC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Digital Transformation Opportunities Corp. AONC 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ARVANA INC AVNI 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
North Atlantic Acquisition Corp NAACU 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Mountain Crest Acquisition Corp. III MCAE 10-Q 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Meten Holding Group Ltd. BTCT WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Niu Technologies NIU WIREPR 11/22/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data