Friday, November 19, 2021
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
TEO FOODS INC CIK0001612188 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AF Acquisition Corp. AFAQ 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Clearday, Inc. CLRD 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Tastemaker Acquisition Corp. PMGMU 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Balance Labs, Inc. BLNC 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
GOOD GAMING, INC. GMER S-1 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Humacyte, Inc. HUMA POS AM 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
MODEL N, INC. MODN 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
Brilliant Acquisition Corp DFNS 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
HealthCor Catalio Acquisition Corp. HYPR S-4/A 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ALTITUDE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. TTNC 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
GOOD GAMING, INC. GMER 8-K 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Ault Global Holdings, Inc. GPUS 8-K 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
FRIEDMAN INDUSTRIES INC FRD 8-K 11/19/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view data
CORNER GROWTH ACQUISITION CORP. 2 TRONU 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Almost Never Films Inc. HLWD 10-Q 11/19/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
Mycotopia Therapies, Inc. CIK0001763329 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Ault Global Holdings, Inc. GPUS 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
FRIEDMAN INDUSTRIES INC FRD 10-Q 11/19/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
Corner Growth Acquisition Corp. COOLU 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
COPART INC CPRT 10-Q 11/19/2021 Q1 2022 10/31/2021 SEC view
Acer Therapeutics Inc. ACER 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
WASHINGTON FEDERAL INC WAFD 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP EUBG 8-K 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
890 5th Avenue Partners, Inc. BZFD 8-K 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
PORTAGE FINTECH ACQUISITION CORP. PFTAU 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PROCYON CORP PCYN 10-Q 11/19/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
NextGen Acquisition Corp. II VORB 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Premier Product Group, Inc. PMPG 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Argus Capital Corp. ARGUU 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
UGI CORP /PA/ UGI 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
ITHAX Acquisition Corp. MOND 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
VALVOLINE INC VVV 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
AEROCENTURY CORP MPU 8-K 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Acer Therapeutics Inc. ACER 8-K 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
ROCKETFUEL BLOCKCHAIN, INC. RKFL 10-Q 11/19/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
Acer Therapeutics Inc. ACER 10-Q/A 11/19/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
OZOP ENERGY SOLUTIONS, INC. NWKT 10-Q/A 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
SmartMetric, Inc. SMME 10-Q 11/19/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
LUBYS INC LUB 8-K 11/19/2021 Q4 2021 8/25/2021 SEC view data
APi Group Corp APG 10-K/A 11/19/2021 Q4 2020 12/31/2020 SEC view
Dila Capital Acquisition Corp DILAU 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
STARBUCKS CORP SBUX 10-K 11/19/2021 Q4 2021 10/3/2021 SEC view
Acer Therapeutics Inc. ACER 10-Q/A 11/19/2021 Q1 2021 3/31/2021 SEC view
Jiya Acquisition Corp. JYAC 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
WestRock Co SW 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
SKINVISIBLE, INC. SKVI 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
LUBYS INC LUB 10-K 11/19/2021 Q4 2021 8/25/2021 SEC view
Clarus Therapeutics Holdings, Inc. CRXT 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Laser Photonics Corp LASE 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
GWG Holdings, Inc. GWGH 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Woodward, Inc. WWD 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
NATIONAL FUEL GAS CO NFG 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
Agile Growth Corp. AGGRU 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CEN BIOTECH INC CENB 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
BODY & MIND INC. BMMJ 8-K 11/19/2021 Q1 2022 10/31/2021 SEC view data
Varex Imaging Corp VREX 10-K 11/19/2021 Q4 2021 10/1/2021 SEC view
Parsec Capital Acquisitions Corp. PCXCU 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Sino United Worldwide Consolidated Ltd. SUIC 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PRUCO LIFE INSURANCE CO CIK0000777917 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
STRYVE FOODS, INC. SNAX 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
JOFF Fintech Acquisition Corp. JOFF 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PRUDENTIAL ANNUITIES LIFE ASSURANCE CORP/CT CIK0000881453 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ZHRH Corp KTDR 10-Q 11/19/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
PHOENIX BIOTECH ACQUISITION CORP. CERO 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AEROCENTURY CORP MPU 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
theMaven, Inc. AREN S-1/A 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
SAFE BULKERS, INC. SB 6-K/A 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
U.S. NeuroSurgical Holdings, Inc. USNU 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
MARINEMAX INC HZO 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
Stemtech Corp STEK 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
JATT Acquisition Corp ZURA 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Resource REIT, Inc. CIK0001559484 8-K 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Cruzani, Inc. BOMO 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
12 Retech Corp RETC 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
UNIVERSAL SECURITY INSTRUMENTS INC UUU 10-Q 11/19/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
Kadem Sustainable Impact Corp KSICU 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Primeenergy Resources Corp PNRG WIREPR 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Cardinal Ethanol LLC CARD 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
PRIMEENERGY RESOURCES CORP PNRG 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
FRANKLIN RESOURCES INC BEN 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
UNITED CAPITAL CONSULTANTS INC. CIK0001693696 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP MATW 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
Enphys Acquisition Corp. NFSUF 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Yunhong CTI Ltd. YHGJ 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Angel Pond Holdings Corp POND 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Mobiquity Technologies, Inc. MOBQ S-1/A 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Alpha Investment Inc. ALPC 10-Q 11/19/2021 Q1 2021 3/31/2021 SEC view
HAHA GENERATION CORP. HAHA 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP GEOS 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
Nano Magic Holdings Inc. NMGX 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Global Arena Holding, Inc. GAHC WIREPR 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
ADDENTAX GROUP CORP. ATXG 10-Q 11/19/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP GEOS 8-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
SPIRITS TIME INTERNATIONAL, INC. STII 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Post Holdings, Inc. POST 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
BELLRING BRANDS, INC. BRBR 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
BUCKLE INC BKE 8-K 11/19/2021 Q3 2021 10/30/2021 SEC view data
BIOETHICS LTD BIOE 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Dalrada Financial Corp DFCO WIREPR 11/19/2021 Q1 2022 9/30/2021 WIRE view data
DESTINATION XL GROUP, INC. DXLG 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 10/30/2021 SEC view
DALRADA FINANCIAL CORP DFCO 10-Q 11/19/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
BEACON ROOFING SUPPLY INC BECN 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
CATO CORP CATO 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 10/30/2021 SEC view
Aeluma, Inc. ALMU S-1/A 11/19/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP EUBG 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Global Fiber Technologies, Inc. PPBL 10-Q/A 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP MATW 8-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
EDGEWELL PERSONAL CARE Co EPC 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
Cosmos Group Holdings Inc. COSG WIREPR 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Dolphin Entertainment, Inc. DLPN 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ENDONOVO THERAPEUTICS, INC. ENDV 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
UGI CORP /PA/ UGI 8-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
Biofrontera AG BFRA WIREPR 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Union Acquisition Corp. II LATN WIREPR 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 WIRE view data
Cosmos Group Holdings Inc. COSG 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Gtx Corp MLRT WIREPR 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
PLEXUS CORP PLXS 10-K 11/19/2021 Q4 2021 10/2/2021 SEC view
NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORP NTIC 10-K 11/19/2021 Q4 2021 8/31/2021 SEC view
BIOHITECH GLOBAL, INC. RENO 8-K 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
EOS INC. EOSS 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
EXICURE, INC. XCUR 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Dr. Foods, Inc. DRFS 10-Q 11/19/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
EXICURE, INC. XCUR 8-K 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
FOOT LOCKER, INC. FL 8-K 11/19/2021 Q3 2021 10/30/2021 SEC view data
DIGITAL ALLY INC KUST 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Quinton Group, Inc. QUGB 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CXJ GROUP CO., Ltd CIK0001823635 10-Q 11/19/2021 Q1 2022 8/31/2021 SEC view
Touchpoint Group Holdings Inc. OHGI 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Mercury Ecommerce Acquisition Corp SEPAU 10-Q/A 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Benessere Capital Acquisition Corp. BENEU 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp. CORZ S-4/A 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
BODY & MIND INC. BMMJ 10-K 11/19/2021 Q4 2021 7/31/2021 SEC view
FAST Acquisition Corp. FST 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
FAST Acquisition Corp. FST 10-K/A 11/19/2021 Q4 2020 12/31/2020 SEC view
Mueller Water Products, Inc. MWA 10-K 11/19/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
Churchill Capital Corp V CCV 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Cyngn Inc. CYN 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Compute Health Acquisition Corp. CPUH 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Palo Alto Networks Inc PANW 10-Q 11/19/2021 Q1 2022 10/31/2021 SEC view
Empire Global Gaming, Inc. EPGG 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
TCW Special Purpose Acquisition Corp. TSPQ 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
FinTech Evolution Acquisition Group FTEV 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
DPCM Capital, Inc. XPOA 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
HireRight Holdings Corp HRT 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI IPOF 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
GREEN HYGIENICS HOLDINGS INC. GRYN 10-K 11/19/2021 Q4 2021 7/31/2021 SEC view
Sunlight Financial Holdings Inc. SUNL 10-Q/A 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
BriaCell Therapeutics Corp. BCTX POS AM 11/19/2021 Q4 2021 7/31/2021 SEC view
ALPHA NETWORK ALLIANCE VENTURES INC. ANAV 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PEMBINA PIPELINE CORP PBA 40-F/A 11/19/2021 Q4 2020 12/31/2020 SEC view
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV IPOD 10-Q 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
So-Young International Inc. SY WIREPR 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Tuniu Corp TOUR WIREPR 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Fangdd Network Group Ltd. DUO WIREPR 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
111, Inc. YI WIREPR 11/19/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data