| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | BBAS3.SA | WIREPR | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | WIRE | view | data |
| ESSA Pharma Inc. | EPIX | WIREPR | 8/6/2020 | Q3 | 2020 | 6/30/2020 | WIRE | view | data |
| First Majestic Silver Corp | AG | WIREPR | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | WIRE | view | data |
| DALRADA FINANCIAL CORP | DFCO | S-1 | 8/6/2020 | Q3 | 2020 | 1/1/1900 | SEC | view | |
| eHealth, Inc. | EHTH | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Shepherd's Finance, LLC | CIK0001544190 | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| TILE SHOP HOLDINGS, INC. | TTSH | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Denison Mines Corp. | DNN | WIREPR | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | WIRE | view | data |
| ATRION CORP | ATRI | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| INNERWORKINGS INC | INWK | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Beyond Air, Inc. | XAIR | 10-Q | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| FIRST MIDWEST BANCORP INC | FMBI | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | CRBP | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Benefitfocus, Inc. | BNFT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| ONE STOP SYSTEMS, INC. | OSS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Mylan N.V. | MYL | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| TRIPLE-S MANAGEMENT CORP | GTS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Grom Social Enterprises, Inc. | GROM | 10-Q | 8/6/2020 | Q1 | 2020 | 3/31/2020 | SEC | view | |
| Vivint Smart Home, Inc. | VVNT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| BIOVIE INC. | BIVI | 10-K | 8/6/2020 | Q4 | 2019 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| PALTALK, INC. | IPM | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| NOODLES & Co | NDLS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Caesars Entertainment, Inc. | CZR | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| ACI WORLDWIDE, INC. | ACIW | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | EAF | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Bausch Health Companies Inc. | BHC | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Westport Fuel Systems Inc. | WPRT | WIREPR | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | WIRE | view | data |
| CONSUMERS BANCORP INC /OH/ | CBKM | 8-K | 8/6/2020 | Q4 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Energous Corp | WATT | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Seritage Growth Properties | SRG | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| INNERWORKINGS INC | INWK | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| PennyMac Financial Services, Inc. | PFSI | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| GW PHARMACEUTICALS PLC | GWPH | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| EVERSPIN TECHNOLOGIES INC | MRAM | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Gores Metropoulos, Inc. | LAZRQ | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Extra Space Storage Inc. | EXR | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | CHH | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| PAM TRANSPORTATION SERVICES INC | PAMT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| TRACTOR SUPPLY CO /DE/ | TSCO | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/27/2020 | SEC | view | |
| CENTURY ALUMINUM CO | CENX | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. | IOVA | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC | RBA | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| McEwen Mining Inc. | MUX | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| AIRGAIN INC | AIRG | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Gannett Co., Inc. | TDAY | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. | RYAM | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/27/2020 | SEC | view | |
| UMPQUA HOLDINGS CORP | UMPQ | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| MARINUS PHARMACEUTICALS INC | MRNS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| ZYNGA INC | ZNGA | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| RBC Bearings INC | RBC | 10-Q | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/27/2020 | SEC | view | |
| Livent Corp. | LTHM | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| OPEN TEXT CORP | OTEX | 10-K | 8/6/2020 | Q4 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Fortinet, Inc. | FTNT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| ONE STOP SYSTEMS, INC. | OSS | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| ATLANTIC POWER CORP | AT | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Support.com, Inc. | SPRT | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Ellington Financial Inc. | EFC | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| CABOT CORP | CBT | 8-K | 8/6/2020 | Q3 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Clovis Oncology, Inc. | CLVS | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| PENN NATIONAL GAMING INC | PENN | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | AMC | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Kala Pharmaceuticals, Inc. | KALA | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| JS BEAUTY LAND NETWORK TECHNOLOGY INC | JSBL | 10-Q/A | 8/6/2020 | Q1 | 2020 | 3/31/2020 | SEC | view | |
| KOPIN CORP | KOPN | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/27/2020 | SEC | view | |
| Ruths Hospitality Group, Inc. | RUTH | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/28/2020 | SEC | view | |
| Crestwood Equity Partners LP | CEQP | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| KBR, INC. | KBR | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| TUCOWS INC /PA/ | TCX | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Daseke, Inc. | DSKE | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Ontrak, Inc. | OTRK | 10-K/A | 8/6/2020 | Q4 | 2019 | 12/31/2019 | SEC | view | |
| DIXIE GROUP INC | DXYN | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/27/2020 | SEC | view | |
| Ribbon Communications Inc. | RBBN | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Intelsat S.A. | INTEQ | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Yumba Records Storage, Inc. | CIK0001750398 | 10-Q | 8/6/2020 | Q3 | 2020 | 5/31/2020 | SEC | view | |
| Envela Corp | ELA | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Sprague Resources LP | SRLP | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| ATLANTIC POWER CORP | AT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Riviera Resources, Inc. | RVRA | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| U.S. WELL SERVICES, INC. | USWS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Synthetic Biologics, Inc. | TOVX | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| DIODES INC /DEL/ | DIOD | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Essential Utilities, Inc. | WTRG | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| PennyMac Financial Services, Inc. | PFSI | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| RLJ Lodging Trust | RLJ | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Livent Corp. | LTHM | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| NN INC | NNBR | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC | RBA | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Post Holdings, Inc. | POST | 8-K | 8/6/2020 | Q3 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| RBC Bearings INC | RBC | 8-K | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/27/2020 | SEC | view | data |
| UR-ENERGY INC | URG | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Silvercorp Metals Inc | SVM | WIREPR | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/30/2020 | WIRE | view | data |
| GIGA TRONICS INC | GIGA | 8-K | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/27/2020 | SEC | view | data |
| BELLRING BRANDS, INC. | BRBR | 8-K | 8/6/2020 | Q3 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| EMCORE CORP | EMKR | 10-Q | 8/6/2020 | Q3 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Globalstar, Inc. | GSAT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| GTJ REIT, INC. | CK0001368757 | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | SWX | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. | LTRPA | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Tabula Rasa HealthCare, Inc. | TRHC | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| SIGA TECHNOLOGIES INC | SIGA | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Data443 Risk Mitigation, Inc. | ATDS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Sprout Social, Inc. | SPT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Aikido Pharma Inc. | DOMH | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC /DE/ | TDS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Pacira BioSciences, Inc. | PCRX | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Xenon Pharmaceuticals Inc. | XENE | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. | AAOI | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| CAPSTONE TURBINE Corp | CGEH | 10-Q | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| OneWater Marine Inc. | ONEW | 10-Q | 8/6/2020 | Q3 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Vista Outdoor Inc. | VSTO | 10-Q | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/28/2020 | SEC | view | |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | MMSI | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| FIVE STAR SENIOR LIVING INC. | ALR | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| WYNN RESORTS LTD | WYNN | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| NESCO HOLDINGS, INC. | CTOS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| CDK Global, Inc. | CDK | 10-K | 8/6/2020 | Q4 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| GEO GROUP INC | GEO | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| TimkenSteel Corp | MTUS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Sailpoint Technologies Holdings, Inc. | SAIL | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Driven Deliveries, Inc. | DRVD | S-1 | 8/6/2020 | Q1 | 2020 | 3/31/2020 | SEC | view | |
| CAMBRIDGE BANCORP | CATC | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Altair Engineering Inc. | ALTR | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Revance Therapeutics, Inc. | RVNC | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Oncternal Therapeutics, Inc. | ONCT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| USD Partners LP | USDP | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| VAALCO ENERGY INC /DE/ | EGY | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| TRUSTCO BANK CORP N Y | TRST | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Investar Holding Corp | ISTR | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| CARVER BANCORP INC | CARV | 10-K | 8/6/2020 | Q4 | 2020 | 3/31/2020 | SEC | view | |
| TESSCO TECHNOLOGIES INC | TESS | 10-Q | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/28/2020 | SEC | view | |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Eiger BioPharmaceuticals, Inc. | EIGRQ | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| SEACOR Marine Holdings Inc. | SMHI | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| US BANCORP \DE\ | USB | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Change Healthcare Inc. | CHNG | 10-Q | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| ION GEOPHYSICAL CORP | IO | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Ssr Mining Inc. | SSRM | WIREPR | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | WIRE | view | data |
| Pembina Pipeline Corp | PBA | WIREPR | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | WIRE | view | data |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | CBL | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Willdan Group, Inc. | WLDN | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 7/3/2020 | SEC | view | data |
| ATRION CORP | ATRI | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| IMPAC MORTGAGE HOLDINGS INC | IMPM | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| SEACOR Marine Holdings Inc. | SMHI | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| NEWS CORP | NWS | 8-K | 8/6/2020 | Q4 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| TERADATA CORP /DE/ | TDC | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| DiamondRock Hospitality Co | DRH | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Intelsat S.A. | INTEQ | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Molecular Templates, Inc. | MTEM | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Anterix Inc. | ATEX | 10-Q | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| ANTARES PHARMA, INC. | ATRS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| AMTECH SYSTEMS INC | ASYS | 10-Q | 8/6/2020 | Q3 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| PUMA BIOTECHNOLOGY, INC. | PBYI | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Invesco Mortgage Capital Inc. | IVR | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Kensington Capital Acquisition Corp. | QS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| NortonLifeLock Inc. | GEN | 10-Q | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 7/3/2020 | SEC | view | |
| HERBALIFE NUTRITION LTD. | HLF | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Eidos Therapeutics, Inc. | EIDX | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| ExlService Holdings, Inc. | EXLS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| ZILLOW GROUP, INC. | Z | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| ADAMS RESOURCES & ENERGY, INC. | AE | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Level 3 Parent, LLC | LVLT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Mirati Therapeutics, Inc. | MRTX | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| KITE REALTY GROUP TRUST | KRG | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| CINCINNATI BELL INC | CBB | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| RE/MAX Holdings, Inc. | RMAX | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Tecnoglass Inc. | TGLS | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| FFBW, Inc. /MD/ | FFBW | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| AMBAC FINANCIAL GROUP INC | OSG | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| TripAdvisor, Inc. | TRIP | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| UNITED STATES CELLULAR CORP | AD | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Calumet Specialty Products Partners, L.P. | CLMT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Camping World Holdings, Inc. | CWH | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Checkpoint Therapeutics, Inc. | CKPT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | PRTA | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Laredo Petroleum, Inc. | VTLE | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Funko, Inc. | FNKO | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Bonanza Creek Energy, Inc. | CIVI | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| frontdoor, inc. | FTDR | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| PARKS AMERICA, INC | PRKA | 10-Q | 8/6/2020 | Q3 | 2020 | 6/28/2020 | SEC | view | |
| GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | GDYN | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Axonics Modulation Technologies, Inc. | AXNX | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Braemar Hotels & Resorts Inc. | BHR | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Principia Biopharma Inc. | PRNB | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| ProQR Therapeutics N.V. | PRQR | 6-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| CORVEL CORP | CRVL | 10-Q | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| GIGA TRONICS INC | GIGA | 10-Q | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/27/2020 | SEC | view | |
| Restaurant Brands International Limited Partnership | QSP | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | IIPR | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Urban Edge Properties | UE | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | DHC | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| LIFETIME BRANDS, INC | LCUT | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Intellia Therapeutics, Inc. | NTLA | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| LUNA INNOVATIONS INC | LUNA | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Protagonist Therapeutics, Inc | PTGX | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Cardtronics plc | CATM | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Moderna, Inc. | MRNA | 10-Q | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | |
| Brighthouse Financial, Inc. | BHF | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA, INC. | HR | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Healthcare Trust of America Holdings, LP | CIK0001495491 | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| PERDOCEO EDUCATION Corp | PRDO | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| HERBALIFE NUTRITION LTD. | HLF | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| VIASAT INC | VSAT | 8-K | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Genpact LTD | G | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| FFBW, Inc. /MD/ | FFBW | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Bonanza Creek Energy, Inc. | CIVI | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| PACIFIC DRILLING S.A. | PACD | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| PetIQ, Inc. | PETQ | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| PDF SOLUTIONS INC | PDFS | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | CPAY | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | BECN | 8-K | 8/6/2020 | Q3 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Globalstar, Inc. | GSAT | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Eiger BioPharmaceuticals, Inc. | EIGRQ | 8-K | 8/6/2020 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | SEC | view | data |
| Perspecta Inc. | PRSP | 8-K | 8/6/2020 | Q1 | 2021 | 7/3/2020 | SEC | view | data |
