| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Dias Branco | MDIA3.SA | WIREPR | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | WIRE | view | data |
| Transportation & Logistics Systems, Inc. | TLSS | WIREPR | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | WIRE | view | data |
| Tekkorp Digital Acquisition Corp. | TEKK | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Oaktree Capital Group, LLC | OAK | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| KONA GOLD BEVERAGE, INC. | KGKG | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| GTX CORP | MLRT | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Delwinds Insurance Acquisition Corp. | FOXO | S-4/A | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Alpine Acquisition Corp. | REVE | S-4 | 8/12/2022 | Q1 | 2022 | 3/31/2022 | SEC | view | |
| TCV Acquisition Corp. | TCVA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| First Northwest Bancorp | FNWB | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Rockley Photonics Holdings Ltd | RKLY | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Sphere 3D Corp. | ANY | 6-K | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| CORNER GROWTH ACQUISITION CORP. 2 | TRONU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Blue Whale Acquisition Corp I | BWC | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| LDH Growth Corp I | LDHA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Palayan Resources, Inc. | PLYN | 10-Q | 8/12/2022 | Q1 | 2023 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| VIVIC CORP. | VIVC | 10-Q/A | 8/12/2022 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Denali Capital Acquisition Corp. | SMNR | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Coliseum Acquisition Corp. | MITAU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Redbox Entertainment Inc. | RDBX | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| HG Holdings, Inc. | STLY | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Edge Data Solutions, Inc. | BHCV | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Evofem Biosciences, Inc. | EVFM | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Kadem Sustainable Impact Corp | KSICU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| REALNETWORKS INC | RNWK | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| KL Acquisition Corp | KLAQU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| FOCUS UNIVERSAL INC. | FCUV | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Kensington Capital Acquisition Corp. IV | AMPX | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Angel Oak Mortgage, Inc. | AOMR | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Twin Vee PowerCats, Co. | VEEE | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Visionary Education Technology Holdings Group Inc. | GV | 20-F | 8/12/2022 | Q4 | 2022 | 3/31/2022 | SEC | view | |
| HARTE HANKS INC | HHS | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Convey Health Solutions Holdings, Inc. | CNVY | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Sundial Growers Inc. | SNDL | WIREPR | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | WIRE | view | data |
| ROC Energy Acquisition Corp. | DTI | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Signal Hill Acquisition Corp. | SGHLU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Cryptyde, Inc. | ORBS | S-1 | 8/12/2022 | Q1 | 2022 | 3/31/2022 | SEC | view | |
| Inotiv, Inc. | NOTV | 10-Q | 8/12/2022 | Q3 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| KEMPHARM, INC | ZVRA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Power REIT | PW | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| OLB GROUP, INC. | OLB | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Endurance Acquisition Corp. | EDNC | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Acri Capital Acquisition Corp | ACAC | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Corner Growth Acquisition Corp. | COOLU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Crescera Capital Acquisition Corp. | CREEF | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Bright Green Corp | BGXX | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| LAMF Global Ventures Corp. I | LGVC | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Petros Pharmaceuticals, Inc. | PTPI | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | CPIX | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| ST Energy Transition I Ltd. | STET | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| CIM REAL ESTATE FINANCE TRUST, INC. | CMRF | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Xponential Fitness, Inc. | XPOF | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| ASPAC I Acquisition Corp. | ASCA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Fusion Acquisition Corp. II | FSNB | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| GPB Holdings II, LP | CIK0001640265 | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Checkpoint Therapeutics, Inc. | CKPT | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Sphere 3D Corp. | ANY | WIREPR | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | WIRE | view | data |
| GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | GIPR | 8-K | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | data |
| Hunt Companies Acquisition Corp. I | HTAQ | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| 7 Acquisition Corp | SVNAU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| M3-Brigade Acquisition II Corp. | MBAC | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Macondray Capital Acquisition Corp. I | DRAYU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| WinVest Acquisition Corp. | WINVU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Eloxx Pharmaceuticals, Inc. | ELOX | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| AVALON HOLDINGS CORP | AWX | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| CAMPBELL STRATEGIC ALLOCATION FUND LP | CSAF | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| CAMPBELL FUND TRUST | CFT | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Joby Aviation, Inc. | JOBY | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Revelstone Capital Acquisition Corp. | RCACU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Embrace Change Acquisition Corp. | EMCGU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Terra Secured Income Fund 5, LLC | CIK0001581874 | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Orbital Infrastructure Group, Inc. | OIG | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| BARNWELL INDUSTRIES INC | BRN | 8-K | 8/12/2022 | Q3 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | data |
| Quanergy Systems, Inc. | QNGY | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| NightDragon Acquisition Corp. | NDACU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| SONIDA SENIOR LIVING, INC. | SNDA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Celcuity Inc. | CELC | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| AIkido Pharma Inc. | DOMH | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| SANUWAVE Health, Inc. | SNWV | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Actinium Pharmaceuticals, Inc. | ATNM | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Senior Connect Acquisition Corp. I | SNRH | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| EBET, Inc. | EBET | S-3/A | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 3/31/2022 | SEC | view | |
| Broadscale Acquisition Corp. | SCLE | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Moleculin Biotech, Inc. | MBRX | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| PILLARSTONE CAPITAL REIT | PRLE | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Pacifico Acquisition Corp. | PAFO | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Mountain Crest Acquisition Corp. V | MCAG | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| CNS Pharmaceuticals, Inc. | CNSP | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. I | AKLI | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Ocuphire Pharma, Inc. | IRD | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| NSTS Bancorp, Inc. | NSTS | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Terra Property Trust, Inc. | TPTA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Arrival | ARVL | 6-K | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Intellicheck, Inc. | IDN | 8-K | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | data |
| Priveterra Acquisition Corp. | AEON | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| iCoreConnect Inc. | CIK0001408057 | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| BayFirst Financial Corp. | BAFN | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| HV Bancorp, Inc. | HVBC | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| AppLovin Corp | APP | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Sarissa Capital Acquisition Corp. | SRSAU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Bowman Consulting Group Ltd. | BWMN | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Industrial Human Capital, Inc. | AXH | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| GoGreen Investments Corp | GOGN | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Correlate Infrastructure Partners, Inc. | TCCR | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| LogicMark, Inc. | LGMK | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Roth CH Acquisition V Co. | ROCL | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Avalon Holdings Corp | AWX | WIREPR | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | WIRE | view | data |
| Summit Healthcare REIT, Inc | CCPR | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Deep Lake Capital Acquisition Corp. | DLCA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| TPB Acquisition Corp I | TPBAU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| FORTITUDE LIFE INSURANCE & ANNUITY CO | CIK0000881453 | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | FSUN | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Golub Capital BDC 4, Inc. | CIK0001901612 | 8-K | 8/12/2022 | Q3 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | data |
| Inhibikase Therapeutics, Inc. | IKT | WIREPR | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | WIRE | view | data |
| INCOME OPPORTUNITY REALTY INVESTORS INC /TX/ | IOR | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Population Health Investment Co., Inc. | PHIC | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Genprex, Inc. | GNPX | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Franklin Templeton Holdings Trust | FGDL | 10-Q | 8/12/2022 | Q1 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| INCOME OPPORTUNITY REALTY INVESTORS INC /TX/ | IOR | 8-K | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | data |
| Genesis Growth Tech Acquisition Corp. | GGAUF | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| DAILY JOURNAL CORP | DJCO | 10-Q | 8/12/2022 | Q3 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| BROOKFIELD REAL ESTATE INCOME TRUST INC. | CIK0001713407 | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Home Plate Acquisition Corp | HPLTU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Getty Images Holdings, Inc. | GETY | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| CS Disco, Inc. | LAW | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Pyxis Tankers Inc. | PXS | 6-K | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Edesa Biotech, Inc. | EDSA | 10-Q | 8/12/2022 | Q3 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| NRX Pharmaceuticals, Inc. | NRXP | 10-Q/A | 8/12/2022 | Q3 | 2021 | 9/30/2021 | SEC | view | |
| Finserv Acquisition Corp. II | FSRX | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, INC. | CELZ | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC | TCI | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| OPGEN INC | OPGN | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Rosecliff Acquisition Corp I | MDAI | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| indie Semiconductor, Inc. | INDI | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Churchill Capital Corp V | CCV | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| CYTTA CORP. | CYCA | 10-Q | 8/12/2022 | Q3 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| NRX Pharmaceuticals, Inc. | NRXP | 10-Q/A | 8/12/2022 | Q2 | 2021 | 6/30/2021 | SEC | view | |
| Ascent Solar Technologies, Inc. | ASTI | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Backblaze, Inc. | BLZE | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC | SPPI | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Arrival | ARVL | 6-K | 8/12/2022 | Q4 | 2021 | 12/31/2021 | SEC | view | |
| Slam Corp. | SLMUF | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC | NPK | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 7/3/2022 | SEC | view | |
| Seaport Global Acquisition II Corp. | SGIIU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| MSD ACQUISITION CORP. / NEW | MSDA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| RedBall Acquisition Corp. | RBAC | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Real Brands, Inc. | RLBD | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| New Vista Acquisition Corp | NVSA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. | EMAT | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| AMERICAN REALTY INVESTORS INC | ARL | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Expensify, Inc. | EXFY | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC | TCI | 8-K | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | data |
| Transportation & Logistics Systems, Inc. | TLSS | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| FAT PROJECTS ACQUISITION CORP | FATPU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Larkspur Health Acquisition Corp. | ZVSA | S-4 | 8/12/2022 | Q1 | 2022 | 3/31/2022 | SEC | view | |
| KNOW LABS, INC. | USBC | 10-Q | 8/12/2022 | Q3 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Consilium Acquisition Corp I, Ltd. | CSLMF | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Hour Loop, Inc | HOUR | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Inhibikase Therapeutics, Inc. | IKT | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| M3-Brigade Acquisition III Corp. | MBSC | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Aimfinity Investment Corp. I | AIMUF | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Cincinnati Bancorp, Inc. | CNNB | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Generation Asia I Acquisition Ltd | GAQ | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| AIR T INC | AIRT | 10-Q | 8/12/2022 | Q1 | 2023 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| CAMBER ENERGY, INC. | CEIN | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Decarbonization Plus Acquisition Corp IV | DCRDU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| ALSP Orchid Acquisition Corp I | ALORU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| BCLS Acquisition Corp. | BLSA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| FUSE GROUP HOLDING INC. | FSNT | 10-Q | 8/12/2022 | Q3 | 2021 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Clearside Biomedical, Inc. | CLSD | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Longview Acquisition Corp. II | LGV | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| ABG Acquisition Corp. I | ABGI | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Ever-Glory International Group, Inc. | EVK | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| SKYX Platforms Corp. | SKYX | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| RenovoRx, Inc. | RNXT | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| ALTAIR INTERNATIONAL CORP. | PREM | 10-Q | 8/12/2022 | Q1 | 2023 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. | DUOT | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Planet Green Holdings Corp. | PLAG | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| LogicMark, Inc. | LGMK | 8-K | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | data |
| Orion Biotech Opportunities Corp. | ORIA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Aprea Therapeutics, Inc. | APRE | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| ForgeRock, Inc. | FORG | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| DAWSON GEOPHYSICAL CO | DWSN | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Longwen Group Corp. | LWLW | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Progressive Care Inc. | RXMD | 8-K | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | data |
| Metalla Royalty & Streaming Ltd. | MTA | WIREPR | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | WIRE | view | data |
| Marblegate Acquisition Corp. | GATEU | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Imago BioSciences, Inc. | IMGO | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Pacific Oak Strategic Opportunity REIT, Inc. | KBSSOR | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Silver Spike Acquisition Corp II | SPKB | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| VYNE Therapeutics Inc. | VYNE | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Forian Inc. | FORA | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Tenon Medical, Inc. | TNON | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Integrated Wellness Acquisition Corp | WEL | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | BBAI | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Aurora Innovation, Inc. | AUR | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Enveric Biosciences, Inc. | ENVB | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Charlie's Holdings, Inc. | CHUC | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| 5:01 Acquisition Corp. | FVAM | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Frontier Funds | FRFD | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| IN8BIO, INC. | INAB | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Aurora Innovation, Inc. | AUR | 10-K/A | 8/12/2022 | Q4 | 2021 | 12/31/2021 | SEC | view | |
| Virax Biolabs Group Ltd | VRAX | 20-F | 8/12/2022 | Q4 | 2022 | 3/31/2022 | SEC | view | |
| HENNESSY CAPITAL INVESTMENT CORP. V | CIK0001829455 | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Enhabit, Inc. | EHAB | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Pono Capital Corp | AWIN | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Embark Technology, Inc. | EMBK | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Heliogen, Inc. | HLGN | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Forge Global Holdings, Inc. | FRGE | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Inhibitor Therapeutics, Inc. | HPPI | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Daily Journal Corp | DJCO | WIREPR | 8/12/2022 | Q3 | 2022 | 6/30/2022 | WIRE | view | data |
| AMERICAN REALTY INVESTORS INC | ARL | 8-K | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | data |
| Edesa Biotech, Inc. | EDSA | 8-K | 8/12/2022 | Q3 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | data |
| SKYX Platforms Corp. | SKYX | 8-K | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | data |
| Kiromic Biopharma, Inc. | KRBP | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| TREES Corp (Colorado) | CANN | 10-Q | 8/12/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
