Wednesday, August 14, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
JSL JSLG3.SA WIREPR 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Marfrig MRFG3.SA WIREPR 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Internet Sciences Inc. CIK0001720286 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Ephs Holdings, Inc. EPHS 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Patagonia Gold Corp. CIK0001551206 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Kinetic Group Inc. CIK0001696195 10-Q 8/14/2019 Q3 2018 6/30/2019 SEC view
Addentax Group Corp. ATXG 10-Q 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
Petro River Oil Corp. PTRC 10-K/A [Amend] 8/13/2019 Q4 2019 4/30/2019 SEC view
Giggles N' Hugs, Inc. GIGL 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Creative Realities, Inc. CREX 10-Q/A [Amend] 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Frelii, Inc. FRLI 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Imaging3 Inc GPFT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
New Peoples Bankshares Inc NWPP 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Seafarer Exploration Corp SFRX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Franchise Holdings International, Inc. WKSP 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Cannapharmarx, Inc. CPMD 10-K/A [Amend] 8/14/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LIVE VENTURES Inc LIVE 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Just Energy Group Inc. JENGQ WIREPR 8/14/2019 Q1 2019 6/30/2019 WIRE view data
Verb Technology Company, Inc. TONX WIREPR 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Friedman Industries Inc FRD WIREPR 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 WIRE view data
American Realty Investors Inc ARL WIREPR 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
SELLAS Life Sciences Group, Inc. SLS 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
HARROW HEALTH, INC. HROW 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Diversified Restaurant Holdings, Inc. SAUC 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
XpresSpa Group, Inc. XWEL 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
MEXCO ENERGY CORP MXC 8-K 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view data
ACORN ENERGY, INC. ACFN 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
DIGITAL ALLY INC KUST 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Sphere 3D Corp ANY 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Outlook Therapeutics, Inc. OTLK 8-K 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view data
Deep Down, Inc. DPDW 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
BALLANTYNE STRONG, INC. FGH 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
PRECISION BIOSCIENCES INC DTIL 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Replimune Group, Inc. REPL 8-K 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view data
Restoration Robotics, Inc. VERO 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SpartanNash Co SPTN 8-K 8/14/2019 Q2 2019 7/13/2019 SEC view data
Net Element, Inc. BINI 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Perspecta Inc. PRSP 8-K 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view data
Inuvo, Inc. INUV 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Celsion CORP IMNN 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
INPIXON XTIA 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. CSSE 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Sino Agro Food, Inc. SIAF 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Super League Gaming, Inc. SLE 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp NMTC 8-K 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view data
Staffing 360 Solutions, Inc. STAF 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view data
Harvest Oil & Gas Corp. HRST 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Williams Industrial Services Group Inc. WLMSQ 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CACI INTERNATIONAL INC /DE/ CACI 8-K 8/14/2019 Q4 2019 6/30/2019 SEC view data
RITTER PHARMACEUTICALS INC AIXC 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Postal Realty Trust, Inc. PSTL 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC CPIX 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Helix TCS, Inc. HLIX 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
INVO Bioscience, Inc. IVF 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
UNICO AMERICAN CORP UNAM 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Jaguar Health, Inc. JAGX 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
LM FUNDING AMERICA, INC. LMFA 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Eastside Distilling, Inc. BLNE 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
AgeX Therapeutics, Inc. SER 8-K 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Innovative Food Holdings Inc IVFH WIREPR 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
HealthLynked Corp HLYK 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
INPIXON XTIA 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Carbon Energy Corp CRBO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Gulf West Security Network, Inc. NULF 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
UNICO AMERICAN CORP UNAM 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Ameramex International Inc AMMX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Hepion Pharmaceuticals, Inc. HEPA 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Cardax, Inc. CDXI WIREPR 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC CPIX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Walt Disney Co DIS 8-K 8/14/2019 Q3 2019 6/29/2019 SEC view
NATIONAL HOLDINGS CORP NHLD 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
SECURITY LAND & DEVELOPMENT CORP SLDV 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
WEED, INC. UNMN 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Arcadia Biosciences, Inc. RKDA 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Fat Brands, Inc FAT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SOCIAL REALITY, Inc. SRAX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
LM FUNDING AMERICA, INC. LMFA 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Arrestage International, Inc. CIK0001666267 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Fibrocell Science, Inc. FCSC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CorMedix Inc. CRMD 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Bantek Inc. BANT 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
AGBA Acquisition Ltd ILLR 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Triton Emission Solutions Inc. DSOX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Onconova Therapeutics, Inc. TRAW 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Home Treasure Finders, Inc. EGSE 10-Q 8/14/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
Stem Holdings, Inc. STMH 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
CleanTech Biofuels, Inc. CLTH 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Renewable Energy Acquisition Corp. RENE 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Medicine Man Technologies, Inc. MDCL 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PENSARE ACQUISITION Corp AVCTQ 10-Q 8/14/2019 Q1 2019 6/30/2019 SEC view
Cure Pharmaceutical Holding Corp. AVRW 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Exactus, Inc. EXDI WIREPR 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
hopTo Inc. HPTO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
U.S. NeuroSurgical Holdings, Inc. USNU 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Xenetic Biosciences, Inc. XBIO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
True Nature Holding, Inc. MITI 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AETHLON MEDICAL INC AEMD 10-Q 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
Envision Solar International, Inc. BEEM 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Data Storage Corp DTST 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Telemynd, Inc. CIK0001771077 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Perspecta Inc. PRSP 10-Q 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
AgeX Therapeutics, Inc. SER 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GEE Group Inc. JOB 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Grom Social Enterprises, Inc. GROM 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
RITTER PHARMACEUTICALS INC AIXC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Sanchez Energy Corp SNEC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CATASYS, INC. OTRK 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
iHeartMedia, Inc. IHRT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ATRM Holdings, Inc. ATRM 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
IGEN NETWORKS CORP IGEN 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ENVIRO TECHNOLOGIES, INC. EVTN 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
IMAGEWARE SYSTEMS INC IWSY 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Veritas Farms, Inc. VFRM 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Commonwealth Income & Growth Fund VII, LP CIGF7 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NeuBase Therapeutics, Inc. NBSE 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
WINDTREE THERAPEUTICS INC /DE/ WINT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AngioGenex, Inc. AGGX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SusGlobal Energy Corp. SUSG 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Commonwealth Income & Growth Fund VI CIGF6 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Metaurus Equity Component Trust IDIV 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
iFresh Inc IFMK 10-Q 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
NORTECH SYSTEMS INC NSYS 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TKK SYMPHONY ACQUISITION Corp CHR 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
JAKROO INC. JKRO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Performant Financial Corp PHLT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FRIEDMAN INDUSTRIES INC FRD 10-Q 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
Enservco Corp ENSV 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Advanced BioEnergy, LLC ABEL 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Blockchain Solutions, Inc. CIK0001610462 10-K 8/14/2019 Q4 2017 12/31/2017 SEC view
Big Rock Partners Acquisition Corp. NRXP 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Umatrin Holding Ltd GOOO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
COMMONWEALTH INCOME & GROWTH FUND V CIGF5 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PROCACCIANTI HOTEL REIT, INC. CIK0001692345 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NanoVibronix, Inc. FEED 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BRE Select Hotels Corp CK0001566445 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Williams Industrial Services Group Inc. WLMSQ 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
XpresSpa Group, Inc. XWEL 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Applied Minerals, Inc. AMNL 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Outlook Therapeutics, Inc. OTLK 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
DBUB GROUP, INC DBUB 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Charlie's Holdings, Inc. CHUC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GreenSky, Inc. GSKY 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
OPGEN INC CFOR 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Bridgeline Digital, Inc. BLIN 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
BIO KEY INTERNATIONAL INC BKYI 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TRANS LUX Corp TNLX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Gevo, Inc. GEVO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Freeze Tag, Inc. FRZT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
YUMMIES INC YUMM 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Celsion CORP IMNN 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
POSITIVE PHYSICIANS HOLDINGS, INC. PPHI 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SSB Bancorp, Inc. SSBP 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Hollysys Automation Technologies, Ltd. HOLI WIREPR 8/14/2019 Q4 2019 6/30/2019 WIRE view data
Canopy Growth Corp CGC WIREPR 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 WIRE view data
Co-Diagnostics, Inc. CODX WIREPR 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
ACQUIRED SALES CORP LIFD 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ANDREA ELECTRONICS CORP ANDR 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Advantego Corp ADGO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Polar Power, Inc. POLA 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AUDIOEYE INC AEYE 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Super League Gaming, Inc. SLE 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CytoDyn Inc. CYDY 10-K 8/14/2019 Q4 2019 5/31/2019 SEC view
SANUWAVE Health, Inc. SNWV 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Inuvo, Inc. INUV 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
aTYR PHARMA INC ATYR 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CLEARONE INC CLRO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Surge Holdings, Inc. SURG 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Quarta-Rad, Inc. QURT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Aerkomm Inc. AKOM 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Thunder Energies Corp CCJA 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MESA AIR GROUP INC RJET 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
AXIM BIOTECHNOLOGIES, INC. AXIM 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Sino Agro Food, Inc. SIAF 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CAMBER ENERGY, INC. CEIN 10-Q 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
Postal Realty Trust, Inc. PSTL 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Usio, Inc. USIO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. DUOT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. CIK0001585101 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Theron Resource Group THRO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
electroCore, Inc. ECOR 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Meridian Corp MRBK 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
EDISON NATION, INC. BBIG 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Beyond Air, Inc. XAIR 10-Q 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
GULF RESOURCES, INC. GURE 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Moxian, Inc. CIK0001516805 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Korth Direct Mortgage Inc. CIK0001695963 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Adhera Therapeutics, Inc. ATRX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
KIDOZ INC. KDOZF 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. ARCT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Pulse Evolution Group, Inc. FUBO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
EMR Technology Solutions, Inc. CIK0001687999 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BIOETHICS LTD BIOE 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Protagenic Therapeutics, Inc.\new PTIX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CARDAX, INC. CDXI S-1 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CARDAX, INC. CDXI 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Alpha Investment Inc. ALPC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BioRestorative Therapies, Inc. BRTX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Net Element, Inc. BINI 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SPAR GROUP INC SGRP 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Cool Holdings, Inc. SIMP 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BALLANTYNE STRONG, INC. FGH 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Crypto Co CRCW 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Restoration Robotics, Inc. VERO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BioCorRx Inc. FSPM 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PREMIER BIOMEDICAL INC CIK0001515740 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Nebula Acquisition Corp NEBU 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Luckwel Pharmaceuticals Inc. LWEL 10-Q 8/14/2019 Q1 2019 6/30/2019 SEC view
CareView Communications Inc CRVW 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TWINLAB CONSOLIDATED HOLDINGS, INC. TLCC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NETWORK 1 TECHNOLOGIES INC NTIP 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Cavendish Futures Fund LLC CIK0001562622 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Priority Technology Holdings, Inc. PRTH 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Pivotal Acquisition Corp PVT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BIOLARGO, INC. BLGO 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Altegris Winton Futures Fund, L.P. CIK1198415 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Atlanticus Holdings Corp ATLC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Verb Technology Company, Inc. TONX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
China XD Plastics Co Ltd CXDC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
resTORbio, Inc. ACET 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
EMPIRE PETROLEUM CORP EP 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Altegris QIM Futures Fund, L.P. CIK1469317 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SG BLOCKS, INC. OLOX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SERVOTRONICS INC /DE/ SVT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CBA Florida, Inc. CBAI 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
United Health Products, Inc. UEEC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Limbach Holdings, Inc. LMB 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
HEMISPHERX BIOPHARMA INC AIM 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PRECISION BIOSCIENCES INC DTIL 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
REMEDENT, INC. REMI 10-Q 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
HUDSON TECHNOLOGIES INC /NY HDSN 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Tectonic Financial, Inc. TECTP 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
VANTAGE DRILLING INTERNATIONAL VDI 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GOOD GAMING, INC. GMER 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AMMO, INC. POWW 10-Q 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
Replimune Group, Inc. REPL 10-Q 8/14/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
Western Uranium & Vanadium Corp. WSTRF 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
EMARINE GLOBAL INC. EMRN 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CHINA HGS REAL ESTATE INC. GGE 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Deep Down, Inc. DPDW 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Liberated Syndication Inc. LSYN 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Diversified Restaurant Holdings, Inc. SAUC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
RespireRx Pharmaceuticals Inc. RSPI 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TENAX THERAPEUTICS, INC. TENX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PARKERVISION INC PRKR 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
IMH Financial Corp IFCN 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Hines Global REIT, Inc. HGRI 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Support.com, Inc. SPRT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CYREN Ltd. CYRN 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Fibrocell Science, Inc. FCSC WIREPR 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Pacific Health Care Organization Inc PFHO WIREPR 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Discovery Gold Corp CIK0001492448 10-K 8/14/2019 Q4 2019 4/30/2019 SEC view
FS Credit Real Estate Income Trust, Inc. CIK0001690536 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Blow & Drive Interlock Corp BDIC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Ideal Power Inc. IPWR 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
APPLIED ENERGETICS, INC. AERG 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Aly Energy Services, Inc. PREFERRED 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PILLARSTONE CAPITAL REIT PRLE 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Emmaus Life Sciences, Inc. EMMA 8-K/A 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Zosano Pharma Corp ZSAN 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC IVFH 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CAMPBELL FUND TRUST CFT 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
China Carbon Graphite Group, Inc. CHGI 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SELLAS Life Sciences Group, Inc. SLS 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Jaguar Health, Inc. JAGX 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. CSSE 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Eros International PLC ESGC 20-F 8/14/2019 Q4 2019 3/31/2019 SEC view
FALCONSTOR SOFTWARE INC FALC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Akers Biosciences, Inc. QCLS 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Texas Republic Capital Corp CIK0001560452 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Staffing 360 Solutions, Inc. STAF 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
ACORN ENERGY, INC. ACFN 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
DIRECTVIEW HOLDINGS INC DIRV 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Ondas Holdings Inc. ONDS 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Cypress Energy Partners, L.P. CELP 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GSE SYSTEMS INC GVP 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Zhong Ya International Ltd WLUC 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PROFICIENT ALPHA ACQUISITION CORP CIK0001764711 10-Q 8/14/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Mogo Finance Technology Inc. ORIO WIREPR 8/14/2019 Q1 2020 3/31/2020 WIRE view data
Charah Solutions, Inc. CHRA 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ARC Group, Inc. ARCK 10-Q 8/14/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
