Friday, July 26, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Right On Brands, Inc. RTON 10-K 7/25/2019 Q4 2019 3/31/2019 SEC view
Odyssey Marine Exploration Inc OMEX 10-Q/A [Amend] 7/26/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
Parallax Health Sciences, Inc. PRLX 10-K/A [Amend] 7/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SPRINT Corp CIK0000101830 10-K/A [Amend] 7/26/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
GENTHERM Inc THRM 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Morningstar, Inc. MORN 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Crypto Co CRCW 10-Q 7/26/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP EFSC 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
JANEL CORP JANL 10-K 7/26/2019 Q4 2018 9/30/2018 SEC view
MMEX Resources Corp MMEX 10-K 7/26/2019 Q4 2019 4/30/2019 SEC view
AMREP CORP. AXR 10-K 7/26/2019 Q4 2019 4/30/2019 SEC view
Lvyuan Green Building Material Technology Corp. GRSM 10-K 7/26/2019 Q4 2019 4/30/2019 SEC view
Bespoke Extracts, Inc. BSPK 10-Q 7/26/2019 Q3 2019 5/31/2019 SEC view
HEALTHCARE SERVICES GROUP INC HCSG 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
KAISER ALUMINUM CORP KALU 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AMREP CORP. AXR 8-K 7/26/2019 Q4 2019 4/30/2019 SEC view data
Grupo Tmm Sab GTMAY WIREPR 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
First Northwest Bancorp FNWB 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Ranger Energy Services, Inc. RNGR 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FLEX LTD. FLEX 10-Q 7/26/2019 Q1 2020 6/28/2019 SEC view
Altra Industrial Motion Corp. AIMC 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Anika Therapeutics, Inc. ANIK 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AGILYSYS INC AGYS 8-K/A 7/26/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view data
SJW GROUP HTO 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC JBHT 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Sound Financial Bancorp, Inc. SFBC 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Crypto Co CRCW 10-K 7/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CAPSTEAD MORTGAGE CORP CMO 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
XILINX INC XLNX 10-Q 7/26/2019 Q1 2020 6/29/2019 SEC view
ProtoKinetix, Inc. PKTX 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CubeSmart CUBE 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
T-Mobile US, Inc. TMUS 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
U.S. GOLD CORP. USAU 10-K 7/26/2019 Q4 2019 4/30/2019 SEC view
LITHIA MOTORS INC LAD 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
COVANTA HOLDING CORP CVA 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FTI CONSULTING, INC FCN 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Crypto Co CRCW 10-Q 7/26/2019 Q3 2018 9/30/2018 SEC view
Aon plc AON 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Value Line Inc VALU WIREPR 7/26/2019 Q4 2019 4/30/2019 WIRE view data
OCEANFIRST FINANCIAL CORP OCFC 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Rhinebeck Bancorp, Inc. RBKB 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
AMPHENOL CORP /DE/ APH 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
WEYERHAEUSER CO WY 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
HEALTHSTREAM INC HSTM 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES, INC. FBIZ 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
JETBLUE AIRWAYS CORP JBLU 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BRANDYWINE REALTY TRUST BDN 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ANADARKO PETROLEUM CORP CIK0000773910 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
VISA INC. V 10-Q 7/26/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Edwards Lifesciences Corp EW 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MARINEMAX INC HZO 10-Q 7/26/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
INNOVATIVE DESIGNS INC IVDN 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 4/30/2019 SEC view
SPS COMMERCE INC SPSC 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Orchid Island Capital, Inc. ORC 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Semler Scientific, Inc. SMLR 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Harvard Illinois Bancorp, Inc. HARI WIREPR 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
PHILLIPS 66 PARTNERS LP PSXP 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SEVERN BANCORP INC SVBI 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Standard AVB Financial Corp. STND 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SOLITRON DEVICES INC SODI 8-K 7/26/2019 Q1 2020 5/28/2019 SEC view data
Holly Brothers Pictures, Inc. RTSL 10-Q 7/26/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view
EASTGROUP PROPERTIES INC EGP 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Ventas, Inc. VTR 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
WORLD HEALTH ENERGY HOLDINGS, INC. WHEN 10-Q 7/26/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
Phillips 66 PSX 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
VALUE LINE INC VALU 10-K 7/26/2019 Q4 2019 4/30/2019 SEC view
WORLD FUEL SERVICES CORP WKC 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
WORLD HEALTH ENERGY HOLDINGS, INC. WHEN 10-K 7/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ROLLINS INC ROL 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TAUBMAN CENTERS INC TCO 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MOBILE MINI INC MINI 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Alphatec Holdings, Inc. ATEC 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Muscle Maker, Inc. SDOT 10-Q 7/26/2019 Q3 2018 9/30/2018 SEC view
LendingTree, Inc. TREE 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
WORLD HEALTH ENERGY HOLDINGS, INC. WHEN 10-Q 7/26/2019 Q3 2018 9/30/2018 SEC view
JMAX INTERNATIONAL Ltd CIK0001735664 20-F 7/26/2019 Q4 2019 3/31/2019 SEC view
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC LECO 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
M/I HOMES, INC. MHO 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
VISTEON CORP VC 10-Q/A 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Safehold Inc. CIK0001688852 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FREQUENCY ELECTRONICS INC FEIM 10-K 7/26/2019 Q4 2019 4/30/2019 SEC view
FISERV INC FISV 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AFLAC INC AFL 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GALLAGHER ARTHUR J & CO AJG 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
3M CO MMM 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
KIMCO REALTY CORP KIM 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Morningstar, Inc. MORN 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
China Herb Group Holdings Corp TJBH 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BARNES GROUP INC CIK0000009984 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
DELUXE CORP DLX 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CAMDEN PROPERTY TRUST CPT 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
FORWARD AIR CORP FWRD 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. ROCK 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CINTAS CORP CTAS 10-K 7/26/2019 Q4 2019 5/31/2019 SEC view
IDEX CORP /DE/ IEX 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
LAKELAND BANCORP INC CIK0000846901 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. ROCK 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SALISBURY BANCORP INC SAL 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Mosaic Co MOS WIREPR 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
HERITAGE FINANCIAL CORP /WA/ HFWA 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CABOT OIL & GAS CORP CTRA 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ GT 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MOOG INC. MOG 10-Q 7/26/2019 Q3 2019 6/29/2019 SEC view
Partnerre Ltd PRE-PRJ WIREPR 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
STRYKER CORP SYK 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
TE Connectivity Ltd. TEL 10-Q 7/26/2019 Q3 2019 6/28/2019 SEC view
Veoneer, Inc. VNE 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC PFS 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
RANGE RESOURCES CORP RRC 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP PGC 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ZIM CORP ZIMCF 20-F 7/26/2019 Q4 2019 3/31/2019 SEC view
DIME COMMUNITY BANCSHARES INC CIK0001005409 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
TRXADE GROUP, INC. SCNX 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PHILLIPS 66 PARTNERS LP PSXP 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Phillips 66 PSX 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
HALLIBURTON CO HAL 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ESSA Bancorp, Inc. ESSA 8-K 7/26/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view data
STATE STREET CORP STT 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
COLGATE PALMOLIVE CO CL 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MONRO, INC. MNRO 8-K 7/26/2019 Q1 2020 6/29/2019 SEC view data
Banco Santander Chile BSAC WIREPR 7/26/2019 Q2 2020 3/31/2020 WIRE view data
Monotype Imaging Holdings Inc. TYPE 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
LEAR CORP LEA 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
ILLINOIS TOOL WORKS INC ITW 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
IDEX CORP /DE/ IEX 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC HLX 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Community Bankers Trust Corp ESXB 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Monotype Imaging Holdings Inc. TYPE 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
MOOG INC. MOG 8-K 7/26/2019 Q3 2019 6/29/2019 SEC view data
Investar Holding Corp ISTR 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
EVANS BANCORP INC EVBN 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
COMMUNITY WEST BANCSHARES / CIK0001051343 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Bank7 Corp. BSVN 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
OPPENHEIMER HOLDINGS INC OPY 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
LogMeIn, Inc. LOGM 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
OPPENHEIMER HOLDINGS INC OPY 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CIVISTA BANCSHARES, INC. CIVB 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
MiX Telematics Ltd MIXT 20-F 7/26/2019 Q4 2019 3/31/2019 SEC view
GORMAN RUPP CO GRC 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
NORWOOD FINANCIAL CORP NWFL 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ GT 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC UHS 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP ARLP 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
PIPER JAFFRAY COMPANIES PIPR 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
COLGATE PALMOLIVE CO CL 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
MCDONALDS CORP MCD 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
WisdomTree Investments, Inc. WT 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Helmerich & Payne, Inc. HP 10-Q 7/26/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Safehold Inc. CIK0001688852 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
GRAHAM CORP GHM 8-K 7/26/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view data
CubeSmart CUBE 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
AbbVie Inc. ABBV 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CoreSite Realty Corp CIK0001490892 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC LOAN 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MBC FUNDING II CORP. LOAN/26 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
LEAR CORP LEA 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view data
FARMERS NATIONAL BANC CORP /OH/ FMNB 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. VRTS 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Allegiance Bancshares, Inc. ABTX 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Ventas, Inc. VTR 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Manhattan Bridge Capital, Inc LOAN WIREPR 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
Ameris Bancorp ABCB 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CCO HOLDINGS LLC CCOH 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
BayCom Corp BCML 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
TWITTER, INC. TWTR 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
COWEN INC. COWN 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Veoneer, Inc. VNE 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
CABOT OIL & GAS CORP CTRA 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
UNITED TECHNOLOGIES CORP /DE/ RTX 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
BARNES GROUP INC CIK0000009984 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
UBS AG CIK0001114446 6-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. SEI 10-Q/A 7/26/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
REPUBLIC SERVICES, INC. RSG 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. SEI 10-K/A 7/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CORE LABORATORIES N V CLB 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
SOUTHERN COPPER CORP/ SCCO 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Ares Commercial Real Estate Corp ACRE 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
AMAZON COM INC AMZN 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
MATTEL INC /DE/ MAT 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
INTEL CORP INTC 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/29/2019 SEC view
Alphabet Inc. GOOG 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
PS BUSINESS PARKS INC/CA PSB 10-Q 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST UHT 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC ABG 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. ZBH 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
FEDERATED INVESTORS INC /PA/ FHI 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Aon plc AON 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Federal Home Loan Bank of San Francisco FHLBSF 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SOUTHSIDE BANCSHARES INC SBSI 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
FIRST NORTHERN COMMUNITY BANCORP FNRN 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
HOULIHAN LOKEY, INC. HLI 8-K 7/26/2019 Q1 2020 6/30/2019 SEC view data
Ares Commercial Real Estate Corp ACRE 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. COLB 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Amerant Bancorp Inc. AMTB 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA SBCF 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
Yandex N.V. NBIS WIREPR 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 WIRE view data
HERITAGE COMMERCE CORP HTBK 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. FET 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
WEYERHAEUSER CO WY 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data
FS Bancorp, Inc. FSBW 8-K 7/26/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view data