| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pet Center Comercio e Participacoes SA | PETZ3.SA | WIREPR | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | WIRE | view | data |
| Direcional | DIRR3.SA | WIREPR | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | WIRE | view | data |
| Flotek Industries Inc/CN/ | FTK | WIREPR | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | WIRE | view | data |
| Ring Energy, Inc. | REI | WIREPR | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | WIRE | view | data |
| DYNARESOURCE INC | DYNR | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd | OSW | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Diamond S Shipping Inc. | DSSI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| JANEL CORP | JANL | 10-Q | 5/10/2021 | Q2 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Mudrick Capital Acquisition Corp. II | MUDSW | 10-K/A | 5/10/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | |
| Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd. | BHVN | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Ascendant Digital Acquisition Corp. | MKTW | 10-K/A | 5/10/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | |
| Acreage Holdings, Inc. | ACRGF | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Voya Financial, Inc. | VOYA | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| SPRING VALLEY ACQUISITION CORP. | SMR | S-4 | 5/10/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | |
| Danaos Corp | DAC | WIREPR | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | WIRE | view | data |
| Air Transport Services Group, Inc. | ATSG | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | MPT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Purple Innovation, Inc. | PRPL | 10-K/A | 5/10/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | CPRX | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Legacy Housing Corp | LEGH | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Infrastructure & Energy Alternatives, Inc. | IEA | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Proto Labs Inc | PRLB | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| InfuSystem Holdings, Inc | INFU | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| GCM Grosvenor Inc. | GCMG | 10-K/A | 5/10/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | |
| Velodyne Lidar, Inc. | VLDR | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| uniQure N.V. | QURE | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| FOCUS UNIVERSAL INC. | FCUV | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Celcuity Inc. | CELC | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| PLIANT THERAPEUTICS, INC. | PLRX | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| EAGLE PHARMACEUTICALS, INC. | EGRX | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| XBiotech Inc. | XBIT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. | CORRQ | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| RING ENERGY, INC. | REI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| 1ST CONSTITUTION BANCORP | FCCY | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Presidio Property Trust, Inc. | SQFT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Kodiak Sciences Inc. | KOD | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC | RBA | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| REPUBLIC FIRST BANCORP INC | FRBK | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| DXP ENTERPRISES INC | DXPE | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Shockwave Medical, Inc. | SWAV | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| SAUL CENTERS, INC. | BFS | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| FIRST MID BANCSHARES, INC. | FMBH | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| ATRION CORP | ATRI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| AMEREN CORP | AEE | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Acreage Holdings, Inc. | ACRGF | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| CIM Commercial Trust Corp | CMCT | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| PSYCHEMEDICS CORP | PMD | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| National Western Life Group, Inc. | NWLI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| PAR TECHNOLOGY CORP | PAR | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Clene Inc. | CLNN | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| TREX CO INC | TREX | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | HE | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| EVEREST RE GROUP LTD | EG | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| FIRST BANCORP /NC/ | FBNC | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| RADIANT LOGISTICS, INC | RLGT | 10-Q | 5/10/2021 | Q3 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| iRhythm Technologies, Inc. | IRTC | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| TG THERAPEUTICS, INC. | TGTX | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| GENERAL CANNABIS CORP | CANN | S-1 | 5/10/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | |
| EVI INDUSTRIES, INC. | EVI | 10-Q | 5/10/2021 | Q3 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Resolute Forest Products Inc. | RFP | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Rackspace Technology, Inc. | RXT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC | NSSC | 10-Q | 5/10/2021 | Q3 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| J2 GLOBAL, INC. | ZD | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | AHT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| DSP GROUP INC /DE/ | DSPG | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Northfield Bancorp, Inc. | NFBK | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| CALLAWAY GOLF CO | CALY | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| eHealth, Inc. | EHTH | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| TheRealReal, Inc. | REAL | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| INVESTORS TITLE CO | ITIC | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| CONDOR HOSPITALITY TRUST, INC. | CDOR | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| UR-ENERGY INC | URG | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Diamond S Shipping Inc. | DSSI | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Accel Entertainment, Inc. | ACEL | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC | RBA | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Advanced Emissions Solutions, Inc. | ARQ | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | ARCT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Virgin Galactic Holdings, Inc | SPCE | 10-K/A | 5/10/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | |
| HighCape Capital Acquisition Corp. | QSI | 10-K/A | 5/10/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | |
| Drive Shack Inc. | DS | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| EAGLE BANCORP INC | EGBN | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| ABVC BIOPHARMA, INC. | ABVC | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Shattuck Labs, Inc. | STTK | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Kosmos Energy Ltd. | KOS | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Accel Entertainment, Inc. | ACEL | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| MBIA INC | MBI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| CASTLE BIOSCIENCES INC | CSTL | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | SBGI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Lument Finance Trust, Inc. | LFT | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Yalla Group Ltd | YALA | WIREPR | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | WIRE | view | data |
| Phoenix New Media Ltd | FENG | WIREPR | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | WIRE | view | data |
| Infrastructure & Energy Alternatives, Inc. | IEA | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Mersana Therapeutics, Inc. | MRSN | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| ATRION CORP | ATRI | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| PRECIGEN, INC. | PGEN | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | CPAY | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| AMERISERV FINANCIAL INC /PA/ | ASRV | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Mobiquity Technologies, Inc. | MOBQ | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| SYNALLOY CORP | ACNT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Quotient Technology Inc. | QUOT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. | RCKT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Broadmark Realty Capital Inc. | BRMK | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | IFF | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Brooks Automation, Inc. | AZTA | 10-Q | 5/10/2021 | Q2 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| UNION BANKSHARES INC | UNB | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Deep Down, Inc. | DPDW | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Extended Stay America, Inc. | STAY | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| INDUS REALTY TRUST, INC. | INDT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Longboard Pharmaceuticals, Inc. | LBPH | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| KKR & Co. Inc. | KKR | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Hill International, Inc. | HIL | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| National CineMedia, Inc. | NCMI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 4/1/2021 | SEC | view | |
| GREENHILL & CO INC | GHL | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| CVB FINANCIAL CORP | CVBF | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| DZS INC. | DZSI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| INTER PARFUMS INC | IPAR | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | SNCR | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| loanDepot, Inc. | LDI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| NAUTILUS, INC. | BFX | 10-QT | 5/10/2021 | Q4 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Mersana Therapeutics, Inc. | MRSN | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | APTS | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| i3 Verticals, Inc. | IIIV | 10-Q | 5/10/2021 | Q2 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Revance Therapeutics, Inc. | RVNC | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| US Foods Holding Corp. | USFD | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 4/3/2021 | SEC | view | |
| Teucrium Commodity Trust | CORN | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| RadNet, Inc. | RDNT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | TNXP | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC. | WPG | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| TheRealReal, Inc. | REAL | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| STRATUS PROPERTIES INC | STRS | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| PLIANT THERAPEUTICS, INC. | PLRX | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| CALLAWAY GOLF CO | CALY | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Deep Down, Inc. | DPDW | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd. | BHVN | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| INTER PARFUMS INC | IPAR | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | TNXP | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| PRECIGEN, INC. | PGEN | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Advanced Emissions Solutions, Inc. | ARQ | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Genesis Park Acquisition Corp. | RDW | 10-K/A | 5/10/2021 | Q4 | 2020 | 12/31/2020 | SEC | view | |
| Pulse Biosciences, Inc. | PLSE | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| SmileDirectClub, Inc. | SDC | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Aegion Corp | AEGN | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| 3D SYSTEMS CORP | DDD | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| HEMISPHERE MEDIA GROUP, INC. | HMTV | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| FERRO CORP | FOE | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| POPULAR, INC. | BPOP | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| NanoString Technologies Inc | NSTG | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| BOINGO WIRELESS, INC. | WIFI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| AerSale Corp | ASLE | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Sailpoint Technologies Holdings, Inc. | SAIL | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| AVEO PHARMACEUTICALS, INC. | AVEO | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| MODEL N, INC. | MODN | 10-Q | 5/10/2021 | Q2 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| AMEREN CORP | AEE | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Information Services Group Inc. | III | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Bluerock Residential Growth REIT, Inc. | BRG | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Oak Street Health, Inc. | OSH | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Brighthouse Financial, Inc. | BHF | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Sigilon Therapeutics, Inc. | SGTX | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Western Midstream Partners, LP | WES | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Kraig Biocraft Laboratories, Inc | KBLB | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| CEVA INC | CEVA | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| VirnetX Holding Corp | VHC | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Larimar Therapeutics, Inc. | LRMR | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Dime Community Bancshares, Inc. /NY/ | DCOM | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Brighthouse Financial, Inc. | BHF | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. | RCKT | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Extended Stay America, Inc. | STAY | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | SNCR | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| COMPUTER PROGRAMS & SYSTEMS INC | TBRG | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Virgin Galactic Holdings, Inc | SPCE | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. | CORRQ | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| BELLUS Health Inc. | BLU | WIREPR | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | WIRE | view | data |
| Nuverra Environmental Solutions, Inc. | NES | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Information Services Group Inc. | III | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC. | WPG | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Kaleyra, Inc. | KLR | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| First Internet Bancorp | INBK | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| MACERICH CO | MAC | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| StoneX Group Inc. | SNEX | 10-Q | 5/10/2021 | Q2 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Clarus Corp | CLAR | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| BRP Group, Inc. | BWIN | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | BBT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| CONDOR HOSPITALITY TRUST, INC. | CDOR | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | BFAM | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| AdaptHealth Corp. | AHCO | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Falcon Minerals Corp | STR | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| VERACYTE, INC. | VCYT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Genpact LTD | G | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| FS Bancorp, Inc. | FSBW | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| INVIVO THERAPEUTICS HOLDINGS CORP. | NVIV | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| NELNET INC | NNI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Aligos Therapeutics, Inc. | ALGS | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Shepherd's Finance, LLC | CIK0001544190 | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| COMMUNITY BANK SYSTEM, INC. | CBU | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| Fluent, Inc. | FLNT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| CarLotz, Inc. | LOTZ | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| EVERBRIDGE, INC. | EVBG | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| MAGNITE, INC. | MGNI | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| SiriusPoint Ltd | SPNT | 10-Q | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | |
| NortonLifeLock Inc. | GEN | 8-K | 5/10/2021 | Q4 | 2021 | 4/2/2021 | SEC | view | data |
| i3 Verticals, Inc. | IIIV | 8-K | 5/10/2021 | Q2 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Noah Holdings Ltd | NOAH | WIREPR | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | WIRE | view | data |
| TuSimple Holdings Inc. | TSP | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| HELIOS TECHNOLOGIES, INC. | HLIO | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 4/3/2021 | SEC | view | data |
| Broadmark Realty Capital Inc. | BRMK | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Pulse Biosciences, Inc. | PLSE | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| UWM Holdings Corp | UWMC | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Hill International, Inc. | HIL | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Five Point Holdings, LLC | FPH | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Voya Financial, Inc. | VOYA | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | APTS | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| StoneX Group Inc. | SNEX | 8-K | 5/10/2021 | Q2 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| MODEL N, INC. | MODN | 8-K | 5/10/2021 | Q2 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| NAUTILUS, INC. | BFX | 8-K | 5/10/2021 | Q4 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| GERON CORP | GERN | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Advantage Solutions Inc. | ADV | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | MRVI | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | ARCT | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 3/31/2021 | SEC | view | data |
| Summit Materials, Inc. | SUM | 8-K | 5/10/2021 | Q1 | 2021 | 4/3/2021 | SEC | view | data |
