Thursday, April 18, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Cosmos Group Holdings Inc. COSG 10-K/A [Amend] 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Liberated Syndication Inc. LSYN 10-K/A [Amend] 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Gilead Sciences Inc GILD 10-K/A [Amend] 4/17/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Childrens Place, Inc. PLCE 10-K/A [Amend] 4/18/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view
Vale S.A. VALE 20-F 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ROAN RESOURCES, INC. ROAN S-1/A 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
UNION SECURITY INSURANCE CO USIC POS AM 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NETFLIX INC NFLX 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
ONELIFE TECHNOLOGIES CORP OLMM 10-K/A 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CONSUMER PORTFOLIO SERVICES INC CPSS 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
UNION SECURITY INSURANCE CO USIC POS AM 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ZUORA INC ZUO 10-K 4/18/2019 Q4 2019 1/31/2019 SEC view
UNION SECURITY LIFE INSURANCE CO OF NEW YORK USLIC POS AM 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BRYN MAWR BANK CORP BMTC 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
UNION SECURITY INSURANCE CO USIC POS AM 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC/TX TCBI 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
HOLLY ENERGY PARTNERS LP HEP 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
BAR HARBOR BANKSHARES BHB 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC FFIN 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
UNION SECURITY LIFE INSURANCE CO OF NEW YORK USLIC POS AM 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
UNION SECURITY INSURANCE CO USIC POS AM 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ATA Inc. AACG 20-F 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
1ST SOURCE CORP SRCE 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
GLACIER BANCORP INC GBCI 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
NATIONAL BANKSHARES INC NKSH 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
CODORUS VALLEY BANCORP INC CVLY 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
1ST SOURCE CORP SRCE 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
BANCFIRST CORP /OK/ BANF 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
IBM CREDIT LLC CIK0001225307 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
MEMBERS Life Insurance Co MLIC S-1/A 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RADCOM LTD RDCM 20-F 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AMCON DISTRIBUTING CO DIT 10-Q 4/18/2019 Q2 2019 3/31/2019 SEC view
OLB GROUP, INC. OLB 10-K 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Bank First National Corp BFC 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
SB FINANCIAL GROUP, INC. SBFG 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
MEMBERS Life Insurance Co MLIC S-1/A 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Gulf West Security Network, Inc. NULF 10-K/A 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AMERICAN NATIONAL BANKSHARES INC. AMNB 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
Bcb Bancorp Inc BCBP WIREPR 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 WIRE view data
COLONY BANKCORP INC CBAN 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
INDEPENDENT BANK CORP INDB 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
AMCON DISTRIBUTING CO DIT 8-K 4/18/2019 Q2 2019 3/31/2019 SEC view data
LCNB CORP LCNB 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
EXPONENT INC EXPO 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/29/2019 SEC view data
ENTERPRISE BANCORP INC /MA/ EBTC 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
Omega Flex, Inc. OFLX 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC JBHT 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
UNION PACIFIC CORP UNP 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
CONSUMERS BANCORP INC /OH/ CBKM 8-K 4/18/2019 Q4 2018 6/30/2018 SEC view data
EAGLE BANCORP INC EGBN 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
Rampart Studios Inc. CIK0001432271 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
Dutch Oven Gold Group Inc. DUG 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
Phoenix Life Sciences International Limited. PLSI 10-Q 4/18/2019 Q3 2017 11/30/2016 SEC view
UNITY BANCORP INC /NJ/ UNTY 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
CHART INDUSTRIES INC GTLS 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
Phoenix Life Sciences International Limited. PLSI 10-Q 4/18/2019 Q2 2017 8/31/2016 SEC view
MEMBERS Life Insurance Co MLIC POS AM 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Limelight Networks, Inc. EGIO 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
CITIZENS & NORTHERN CORP CZNC 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
CITIZENS FIRST CORP CZFC 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
SL GREEN REALTY CORP SLG 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
PPG INDUSTRIES INC PPG 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
IIOT-OXYS, Inc. ITOX 8-K 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
ELTEK LTD ELTK 20-F 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
WESTAMERICA BANCORPORATION WABC 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
SANDY SPRING BANCORP INC SASR 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
INSTEEL INDUSTRIES INC IIIN 10-Q 4/18/2019 Q2 2019 3/30/2019 SEC view
SavDen Group Corp. SVDN 10-Q 4/18/2019 Q3 2019 2/28/2019 SEC view
SNAP-ON Inc SNA 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/30/2019 SEC view
HIBBETT SPORTS INC HIBB 10-K 4/18/2019 Q4 2019 2/2/2019 SEC view
County Bancorp, Inc. ICBK 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
POOL CORP POOL 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
Cosmos Holdings Inc. COSM 10-K/A 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ACME UNITED CORP ACU 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
S&T BANCORP INC STBA 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
EAST WEST BANCORP INC EWBC 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
LAIX Inc. LAIX 20-F 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Sands China Ltd. SCHYY 20-F 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AMERICAN RIVER BANKSHARES AMRB 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
Philip Morris International Inc. PM 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
HarborOne Bancorp, Inc. HONE 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
GENUINE PARTS CO GPC 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
SONOCO PRODUCTS CO SON 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
CHART INDUSTRIES INC GTLS 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
BUILD A BEAR WORKSHOP INC BBW 10-K 4/18/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view
LAWSON PRODUCTS INC/NEW/DE/ DSGR 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
HOME BANCSHARES INC HOMB 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
SKECHERS USA INC SKX 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
UNION PACIFIC CORP UNP 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
POPULAR INC BPOP 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
OFG BANCORP OFG 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
ManpowerGroup Inc. MAN 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
WEBSTER FINANCIAL CORP WBS 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
MINARO CORP CIK0001710495 10-K 4/18/2019 Q4 2019 1/31/2019 SEC view
Ally Financial Inc. ALLY 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
LAWSON PRODUCTS INC/NEW/DE/ DSGR 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
AMERICAN EXPRESS CO AXP 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
DOVER Corp DOV 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
SCHLUMBERGER LIMITED/NV SLB 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
TRAVELERS COMPANIES, INC. TRV 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
Rogers Communications Inc RCI WIREPR 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 WIRE view data
Gsrx Industries Inc. GSRX WIREPR 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 WIRE view data
TRAVELERS COMPANIES, INC. TRV 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
Blackstone Group L.P. BX 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
KEYCORP /NEW/ KEY 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
COMPUTER TASK GROUP INC CTG 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/29/2019 SEC view data
DOVER Corp DOV 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI CFG 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
BB&T CORP TFC 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
SNAP-ON Inc SNA 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/30/2019 SEC view data
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
Sharing Economy International Inc. SEII WIREPR 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 WIRE view data
Synchrony Financial SYF 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
INSTEEL INDUSTRIES INC IIIN 8-K 4/18/2019 Q2 2019 3/30/2019 SEC view data
Vipshop Holdings Ltd VIPS 20-F 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ESCALADE INC ESCA 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/23/2019 SEC view
ARAUCO & CONSTITUTION PULP INC CIK0001004156 20-F 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
DANAHER CORP /DE/ DHR 10-Q 4/18/2019 Q1 2019 3/29/2019 SEC view
CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC SQM 20-F 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GREEN ENVIROTECH HOLDINGS CORP. GETH 10-K 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
WEYLAND TECH, INC. LGIQ 10-K/A 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SEVERN BANCORP INC SVBI 10-K 4/18/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ADTRAN INC ADTN 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
ESCALADE INC ESCA 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/23/2019 SEC view data
SUNTRUST BANKS INC CIK0000750556 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
UNION BANKSHARES INC UNB 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC FSI 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
REGIONS FINANCIAL CORP RF 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
DANAHER CORP /DE/ DHR 8-K 4/18/2019 Q1 2019 3/29/2019 SEC view data