Friday, March 1, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Allos SA ALOS3.SA WIREPR 3/1/2019 Q1 2019 12/31/2018 WIRE view data
Raizen RAIZ4.SA WIREPR 3/1/2019 Q1 2019 12/31/2018 WIRE view data
Santander Brasil SANB11.SA WIREPR 3/1/2019 Q1 2019 12/31/2018 WIRE view data
CVC Brasil CVCB3.SA WIREPR 3/1/2019 Q1 2019 12/31/2018 WIRE view data
nVent Electric plc NVT 10-K/A [Amend] 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Granite Point Mortgage Trust Inc. GPMT 10-K/A [Amend] 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Celgene Corp /DE/ CELG 10-K/A [Amend] 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FelCor Lodging LP FLLP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp VAC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Farfetch Ltd FTCH 20-F 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
JELD-WEN Holding, Inc. JELD 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ICU MEDICAL INC/DE ICUI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
DIGIRAD CORP CIK0000707388 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Tabula Rasa HealthCare, Inc. TRHC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GULF ISLAND FABRICATION INC GIFI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MPT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC MLP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Northwest Natural Holding Co NWN 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Tenable Holdings, Inc. TENB 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Altra Industrial Motion Corp. AIMC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
UNITED SECURITY BANCSHARES UBFO 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Brookfield Property Partners L.P. BPY 20-F 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MEDIFAST INC MED 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Air Transport Services Group, Inc. ATSG 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Soliton, Inc. SOLY 10-Q 3/1/2019 Q3 2018 9/30/2018 SEC view
FIRST COMMUNITY BANKSHARES INC /VA/ FCBC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Medidata Solutions, Inc. MDSO 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Audentes Therapeutics, Inc. CIK0001628738 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Virtu Financial, Inc. VIRT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
STAMPS.COM INC STMP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Planet Fitness, Inc. PLNT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CIRCOR INTERNATIONAL INC CIR 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Enstar Group LTD ESGR 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
IAC/INTERACTIVECORP MTCH 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
WORLD FUEL SERVICES CORP WKC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Sesen Bio, Inc. CARM 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
STANTEC INC STN 40-F/A 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC ULTI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
UNITED STATES LIME & MINERALS INC USLM 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
UR-ENERGY INC URG 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NaturalShrimp Inc SHMP S-1/A 3/1/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view
Pebblebrook Hotel Trust PEB 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Seritage Growth Properties SRG 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NaturalShrimp Inc SHMP S-1/A 3/1/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view
Delek US Holdings, Inc. DK 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SeaSpine Holdings Corp SPNE 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Colony Capital, Inc. DBRG 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Welbilt, Inc. WBT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ANGI Homeservices Inc. ANGI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PQ Group Holdings Inc. ECVT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC PFS 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TG THERAPEUTICS, INC. TGTX 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Alteryx, Inc. AYX 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
INTER PARFUMS INC IPAR 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Jernigan Capital, Inc. CIK0001622353 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FITBIT INC FIT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Evofem Biosciences, Inc. EVFM 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Altice USA, Inc. OPTU 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Criteo S.A. CRTO 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Oasis Midstream Partners LP OMP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AERIE PHARMACEUTICALS INC AERI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Enstar Group LTD ESGR WIREPR 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
GLOBALSCAPE INC GSB 8-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Chefs' Warehouse, Inc. CHEF 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/28/2018 SEC view
TRICO BANCSHARES / TCBK 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Independence Contract Drilling, Inc. ICDI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
J2 GLOBAL, INC. ZD 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Matador Resources Co MTDR 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
First Foundation Inc. FFWM 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. UVE 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Delek Logistics Partners, LP DKL 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ELECTRONIC SYSTEMS TECHNOLOGY INC ELST 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PUMA BIOTECHNOLOGY, INC. PBYI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
KEMPHARM, INC ZVRA 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ROKU, INC ROKU 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
On Deck Capital, Inc. ONDK 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC AHT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Resolute Forest Products Inc. RFP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SOUTHERN COPPER CORP/ SCCO 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Garrett Motion Inc. GTX 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ROLLINS INC ROL 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TERADATA CORP /DE/ TDC 10-K/A 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BLUCORA, INC. AVTA 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC CPAY 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AEROHIVE NETWORKS, INC CIK0001372414 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
WESBANCO INC WSBC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
EVERBRIDGE, INC. EVBG 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
IMMUNOGEN INC IMGN 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PEOPLES BANCORP INC PEBO 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CODEXIS INC CDXS 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. GABC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Customers Bancorp, Inc. CUBI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
METWOOD INC MTWD 10-Q 3/1/2019 Q3 2016 3/31/2017 SEC view
FULTON FINANCIAL CORP FULT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BANK OF HAWAII CORP BOH 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
METWOOD INC MTWD 10-Q 3/1/2019 Q2 2016 12/31/2016 SEC view
GREIF INC GEF 10-Q 3/1/2019 Q1 2019 1/31/2019 SEC view
METWOOD INC MTWD 10-Q 3/1/2019 Q1 2016 9/30/2016 SEC view
SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL INC MATV 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC. ICPT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Sanchez Energy Corp SNEC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. KW 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CALIX, INC CALX 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
VECTOR GROUP LTD VGR 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BRUKER CORP BRKR 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CASTLIGHT HEALTH, INC. CSLT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TRUSTCO BANK CORP N Y TRST 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/ FCF 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BOYD GAMING CORP BYD 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
DOVER MOTORSPORTS INC DVD 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Blackstone Group L.P. BX 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FORESCOUT TECHNOLOGIES, INC FSCT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
HARMONIC INC HLIT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SUMMIT FINANCIAL GROUP INC SMMF 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST DHC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Select Energy Services, Inc. WTTR 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ARRIS International plc ARRS 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
STERLING BANCORP STL 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Strategic Education, Inc. STRA 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SANGAMO THERAPEUTICS, INC SGMO 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
EVEREST RE GROUP LTD EG 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Alarm.com Holdings, Inc. ALRM 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
frontdoor, inc. FTDR S-1 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Meridian Bancorp, Inc. EBSB 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
People's United Financial, Inc. PBCT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Sea Ltd SE 20-F 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ICAHN ENTERPRISES L.P. IEP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
COMSTOCK RESOURCES INC CRK 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TrueCar, Inc. TRUE 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Apollo Global Management LLC CIK0001411494 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Elastic N.V. ESTC 10-Q 3/1/2019 Q3 2019 1/31/2019 SEC view
REALTY INCOME CORP O 10-K/A 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Cadence Bancorporation CADE 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Oasis Petroleum Inc. CHRD 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC. RICK 10-Q/A 3/1/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view
Altair Engineering Inc. ALTR 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CatchMark Timber Trust, Inc. CTT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CNH Industrial Capital LLC CIK0001552493 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Conifer Holdings, Inc. PRHI 8-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
NexPoint Capital, Inc. CIK0001588272 8-K 3/1/2019 Q4 2018 12/30/2018 SEC view data
CRYO CELL INTERNATIONAL INC CCEL 8-K 3/1/2019 Q4 2018 11/30/2018 SEC view data
GREIF INC GEF 8-K 3/1/2019 Q1 2019 1/31/2019 SEC view data
Heritage Insurance Holdings, Inc. HRTG 8-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CISION LTD. CISN 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Castor Maritime Inc. CTRM 20-F/A 3/1/2019 Q4 2018 9/30/2018 SEC view
DryShips Inc. DRYS 20-F 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Ameris Bancorp ABCB 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
EYEGATE PHARMACEUTICALS INC KPRX 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Yangtze River Port & Logistics Ltd YRIV 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NATUS MEDICAL INC NTUS 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
WATERS CORP /DE/ WAT 10-K/A 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Opko Health, Inc. OPK 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
EBIX INC EBIX 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Celcuity Inc. CELC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ELLIE MAE INC ELLI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Morningstar, Inc. MORN 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RENT A CENTER INC DE UPBD 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
UNITED BANKSHARES INC/WV UBSI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BOINGO WIRELESS INC WIFI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC CBL 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. RYAM 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LAKELAND BANCORP INC CIK0000846901 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RIDGEWOOD ENERGY S FUND LLC CIK1352190 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RIDGEWOOD ENERGY T FUND LLC CIK1364397 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RIDGEWOOD ENERGY V FUND LLC CIK1385662 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Ridgewood Energy O Fund LLC CIK1315061 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RIDGEWOOD ENERGY Q FUND LLC CIK1338474 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Ridgewood Energy U Fund LLC CIK1377178 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Ridgewood Energy W Fund LLC CIK1409947 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RIDGEWOOD ENERGY A-1 FUND LLC CIK1457919 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RIDGEWOOD ENERGY X FUND, LLC CIK1455741 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RIDGEWOOD ENERGY Y FUND LLC CIK1434070 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FIRST BANCORP /PR/ FBP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
E.W. SCRIPPS Co SSP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ARD Finance S.A. CIK0001698039 20-F 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Pattern Energy Group Inc. PEGI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CISION LTD. CISN 8-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Northfield Bancorp, Inc. NFBK 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Ardagh Group S.A. ARD 20-F 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
WisdomTree Investments, Inc. WT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
China WuYi Mountain, Ltd. KOKG 10-Q 3/1/2019 Q1 2019 11/30/2018 SEC view
Aegion Corp AEGN 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. ORA 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Rangers Sub I, LLC FLLP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC SBGI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LKQ CORP LKQ 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
REPLIGEN CORP RGEN 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GTT Communications, Inc. GTT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd. BCRH 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC BBT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SAFEGUARD SCIENTIFICS INC SFE 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
VSE CORP VSEC 8-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC MMSI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
KVH INDUSTRIES INC \DE\ KVHI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Hub Group, Inc. HUBG 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
EAGLE BANCORP INC EGBN 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SKECHERS USA INC SKX 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ProShares Trust II SVXY 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Investors Bancorp, Inc. ISBC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AKORN INC AKRXQ 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AMAG PHARMACEUTICALS INC. AMAG 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
National Western Life Group, Inc. NWLI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RLJ Lodging Trust RLJ 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CVB FINANCIAL CORP CVBF 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC PTLA 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NBT BANCORP INC NBTB 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ HMN 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
COHEN & STEERS INC CNS 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Builders FirstSource, Inc. BLDR 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Genpact LTD G 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PROVIDENCE SERVICE CORP MODVQ 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CNH Industrial N.V. CNH 20-F 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Verso Corp VRS 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
UMB FINANCIAL CORP UMBF 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
HANMI FINANCIAL CORP HAFC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FGL Holdings CIK0001668428 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Bantek Inc. BANT S-1 3/1/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view
Northwest Bancshares, Inc. NWBI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ORBCOMM Inc. ORBC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SS&C Technologies Holdings Inc SSNC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
WERNER ENTERPRISES INC WERN 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Habit Restaurants, Inc. HABT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/25/2018 SEC view
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC SUPN 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AKCEA THERAPEUTICS, INC. AKCA 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ENVESTNET, INC. ENV 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
DIEBOLD NIXDORF, Inc DBD 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Irsa Investments & Representations Inc IRS WIREPR 3/1/2019 Q2 2019 12/30/2018 WIRE view data
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION WAL 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Koppers Holdings Inc. KOP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BOK FINANCIAL CORP ET AL BOKF 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
IKONICS CORP WULF 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PNM RESOURCES INC TXNM 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FIRST MIDWEST BANCORP INC FMBI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Targa Resources Partners LP NGLS 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TEJON RANCH CO TRC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
COMMUNITY BANK SYSTEM, INC. CBU 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
National Bank Holdings Corp NBHC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FIRST BANCORP /NC/ FBNC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Targa Resources Corp. TRGP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP AXP/21 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Odenza Corp. ODZA 10-K 3/1/2019 Q4 2018 1/31/2019 SEC view
CASS INFORMATION SYSTEMS INC CASS 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Discovery, Inc. WBD 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
HERITAGE FINANCIAL CORP /WA/ HFWA 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TOMPKINS FINANCIAL CORP TMP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ICON PLC ICLR 20-F 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FLUSHING FINANCIAL CORP FFIC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AtriCure, Inc. ATRC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ MAR 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TERADYNE, INC TER 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Westlake Chemical Partners LP WLKP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AGCO CORP /DE AGCO 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
POPULAR INC BPOP 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
QVC INC QVCDQ 8-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
SANDERSON FARMS INC SAFM 8-K 3/1/2019 Q1 2019 1/31/2019 SEC view data
CANTEL MEDICAL CORP CMD 10-Q 3/1/2019 Q2 2019 1/31/2019 SEC view
TEGNA INC TGNA 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CAROLINA FINANCIAL CORP CARO 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC TR 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PUBLIX SUPER MARKETS INC PUSH 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/29/2018 SEC view
Green Planet Bio Engineering Co. Ltd. GPLB 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PUBLIX SUPER MARKETS INC PUSH 8-K 3/1/2019 Q4 2018 12/29/2018 SEC view data
SOLITARIO ZINC CORP. XPL 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Wave Life Sciences Ltd. WVE 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. PNC 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
HOPE BANCORP INC HOPE 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC APTS 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CBRE GROUP, INC. CBRE 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AMC Networks Inc. AMCX 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
WEBSTER FINANCIAL CORP WBS 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FIFTH THIRD BANCORP FITB 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PTC THERAPEUTICS, INC. PTCT 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Walker & Dunlop, Inc. WD 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ASSURED GUARANTY LTD AGO 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MB FINANCIAL INC /MD MBFI 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Koppers Holdings Inc. KOP 8-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
OPPENHEIMER HOLDINGS INC OPY 10-K 3/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
