Monday, April 1, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Tricida, Inc. TCDA 10-K/A [Amend] 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Sprouts Farmers Market, Inc. SFM 10-Q/A [Amend] 4/1/2019 Q3 2018 9/30/2018 SEC view
Sino Payments, Inc. SNPY 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Patriot Gold Corp PGOL 10-Q 3/29/2019 Q3 2019 2/28/2019 SEC view
Synthetic Biologics, Inc. TOVX 10-K/A [Amend] 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Community Trust Bancorp Inc /KY/ CTBI 10-K/A [Amend] 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NorthStar Real Estate Income Trust, Inc. NSRE 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Cannabis Sativa, Inc. CBDS 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Whitestone REIT WSR 10-K/A [Amend] 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Capricor Therapeutics, Inc. CAPR 10-K/A [Amend] 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Calavo Growers Inc CVGW 10-K/A [Amend] 4/1/2019 Q4 2018 10/31/2018 SEC view
Flexible Solutions International Inc FSI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Carbo Ceramics Inc CRR 10-Q/A [Amend] 4/1/2019 Q3 2018 9/30/2018 SEC view
Affiliated Managers Group, Inc. AMG 10-K/A [Amend] 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Entree Resources Ltd. ERLFF WIREPR 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
XG SCIENCES INC XGSCI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Brookfield DTLA Fund Office Trust Investor Inc. DTLA-P 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Ascent Capital Group, Inc. ASCMA 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
EMPIRE PETROLEUM CORP EP 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD NAK 40-F 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
American Campus Communities Operating Partnership LP CIK0001357369 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MONITRONICS INTERNATIONAL INC SCTY 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
KELSO TECHNOLOGIES INC KIQ 20-F 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Cure Pharmaceutical Holding Corp. AVRW 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ENVIRO TECHNOLOGIES, INC. EVTN 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AIR INDUSTRIES GROUP AIRI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
hopTo Inc. HPTO 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
INCEPTION MINING INC. IMII 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CANNAPOWDER, INC. CAPD 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ID SYSTEMS INC IDSY 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PAID INC PAYD 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Genius Brands International, Inc. TOON 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SIERRA MONITOR CORP /CA/ SRMC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Water Now, Inc. WTNW 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AgeX Therapeutics, Inc. SER 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
True Drinks Holdings, Inc. CHUC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
JAKROO INC. JKRO 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ALLSTATE LIFE INSURANCE CO OF NEW YORK ASLI POS AM 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
REMARK HOLDINGS, INC. MARK 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
XpresSpa Group, Inc. XWEL 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SITO MOBILE, LTD. SITO 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TOWERSTREAM CORP TWER 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BRAIN SCIENTIFIC INC. BRSF 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SusGlobal Energy Corp. SUSG 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
alpha-En Corp ALPE 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PAVmed Inc. PAVM 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Hemispherx Biopharma Inc AIM WIREPR 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
Dolby Laboratories, Inc. DLB 10-K/A 4/1/2019 Q4 2018 9/28/2018 SEC view
Saban Capital Acquisition Corp. SCACU 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MEDLEY MANAGEMENT INC. MDLY 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Commonwealth Income & Growth Fund VII, LP CIGF7 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TimefireVR Inc. RCAT 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FLEXPOINT SENSOR SYSTEMS INC FLXT 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Blink Charging Co. BLNK 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Nxt-ID, Inc. LGMK 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Opes Acquisition Corp. BFI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Commonwealth Income & Growth Fund VI CIGF6 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Wize Pharma, Inc. BGDE 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PATRIOT NATIONAL BANCORP INC PNBK 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Akers Biosciences, Inc. QCLS 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Medley LLC MDLX 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Arcadia Biosciences, Inc. RKDA 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
COMMONWEALTH INCOME & GROWTH FUND V CIGF5 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
XCel Brands, Inc. XELB 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
VerifyMe, Inc. VRME 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GENERAL STEEL HOLDINGS INC GSIH 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
KBL MERGER CORP. IV FRMM 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
WOUND MANAGEMENT TECHNOLOGIES, INC. SMTI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
United Health Products, Inc. UEEC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ABERCROMBIE & FITCH CO /DE/ ANF 10-K 4/1/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view
TEAM 360 SPORTS, INC. CIK0001700357 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Blink Charging Co. BLNK 8-K 4/1/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP AGIG 8-K 4/1/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
Hill International, Inc. HIL 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
HEMISPHERX BIOPHARMA INC AIM 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Gaucho Group Holdings, Inc. VINO 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BIO KEY INTERNATIONAL INC BKYI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Zoom Telephonics, Inc. FIEE 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Williams Industrial Services Group Inc. WLMSQ 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
DIVALL INSURED INCOME PROPERTIES 2 LIMITED PARTNERSHIP DIVXZ 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Entree Resources Ltd. ERLFF 20-F 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AMCI Acquisition Corp. ADNH 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BLUE DOLPHIN ENERGY CO BDCO 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LIQTECH INTERNATIONAL INC LIQT 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Mr. Amazing Loans Corp MRAL 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Freeze Tag, Inc. FRZT 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SANUWAVE Health, Inc. SNWV 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Data Storage Corp DTST 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Western Uranium & Vanadium Corp. WSTRF 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Seneca Financial Corp. SNNF 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Matinas BioPharma Holdings, Inc. MTNB 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Mercantil Bank Holding Corp AMTB 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
iPic Entertainment Inc. IPIC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
OGLETHORPE POWER CORP OPC S-4 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Onconova Therapeutics, Inc. TRAW 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ENERGY FOCUS, INC/DE EFOI 8-K 4/1/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
AgeX Therapeutics, Inc. SER 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Williams Industrial Services Group Inc. WLMSQ 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
ATLANTIC AMERICAN CORP AAME 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GOOD GAMING, INC. GMER 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Capital Bancorp Inc CBNK 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Federal Life Group, Inc. FLF 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GP STRATEGIES CORP GPX 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ENERGY FOCUS, INC/DE EFOI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LOVE INTERNATIONAL GROUP, INC. LOVV 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GlassBridge Enterprises, Inc. GLAE 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
EdtechX Holdings Acquisition Corp. CIK0001746468 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PILLARSTONE CAPITAL REIT PRLE 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Redwood Mortgage Investors IX RMIIX 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
OncoCyte Corp IMDX 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Nu-Med Plus, Inc. NUMD 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Performant Financial Corp PHLT 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AzurRx BioPharma, Inc. GRDX 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Microbot Medical Inc. MBOT 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, INC. CELZ 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ARVINAS, INC. ARVN 8-K 4/1/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
Zhong Ya International Ltd WLUC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Wheaton Precious Metals Corp. WPM 40-F 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Pointer Telocation Ltd PNTR 20-F 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TITAN PHARMACEUTICALS INC TTNP 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LogicBio Therapeutics, Inc. CIK0001664106 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
DBV Technologies S.A. DBVT 20-F 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
EverQuote, Inc. EVER 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
VIKING ENERGY GROUP, INC. VKIN 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
New Frontier Corp NFC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
OncBioMune Pharmaceuticals, Inc OBMP 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NewBridge Global Ventures, Inc. NBGV 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NORTECH SYSTEMS INC NSYS 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ARTELO BIOSCIENCES, INC. ARTL S-1 4/1/2019 Q1 2019 11/30/2018 SEC view
CAPSTONE COMPANIES, INC. CAPC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TENAX THERAPEUTICS, INC. TENX 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Net Element, Inc. BINI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CPI AEROSTRUCTURES INC CVU 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
XpresSpa Group, Inc. XWEL 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
ReShape Lifesciences Inc. CIK0001371217 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Titan Pharmaceuticals Inc TTNP WIREPR 4/1/2019 Q1 2019 3/31/2019 WIRE view data
ENTERPRISE DIVERSIFIED, INC. SYTE 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PARKERVISION INC PRKR 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
URBAN OUTFITTERS INC URBN 10-K 4/1/2019 Q4 2019 1/31/2019 SEC view
BIOHITECH GLOBAL, INC. RENO 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
UNITED STATES ANTIMONY CORP UAMY 10-K/A 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V, Inc. BHHV 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BROADVISION INC BVSN 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
REGO PAYMENT ARCHITECTURES, INC. VPIG 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Hill International, Inc. HIL 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Forbes Energy Services Ltd. FES 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Dare Bioscience, Inc. DARE 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SORL Auto Parts Inc SORL 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TOMI Environmental Solutions, Inc. TOMZ 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Live Current Media Inc. LIVC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Altimmune, Inc. ALT 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Nova Lifestyle, Inc. XWIN 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ROAN RESOURCES, INC. ROAN 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CBA Florida, Inc. CBAI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SPANISH BROADCASTING SYSTEM INC SBSAA 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC OMEX 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
EASTMAN KODAK CO KODK 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Chanticleer Holdings, Inc. SONN 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PEDEVCO CORP PED 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
INTELLINETICS, INC. INLX 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
OncoCyte Corp IMDX 8-K 4/1/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
Odyssey Marine Exploration Inc OMEX WIREPR 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
Net Element, Inc. BINI 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Allegro Merger Corp. ALGR 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MILESTONE SCIENTIFIC INC. MLSS 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Q2Earth Inc. QPWR 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Reliant Holdings, Inc. ONAR 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RumbleON, Inc. RDNW 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
HUNT MINING CORP CIK0001551206 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ICC Holdings, Inc. ICCH 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SPYR, Inc. JOES 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TAITRON COMPONENTS INC TAIT 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Alfacourse Inc. CIK0001697412 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CIRTRAN CORP CIRT 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CalEthos, Inc. BUUZ 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
New Age Beverages Corp NBEV 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
DBV Technologies S.A. DBVT 6-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Atlantic Alliance Partnership Corp. AAPC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Jerrick Media Holdings, Inc. CRTD 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
WIZARD ENTERTAINMENT, INC. PROP 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust III, Inc. CIK0001563756 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Vislink Technologies, Inc. VISL 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP AGIG 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TMSR HOLDING Co Ltd GDC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MRI INTERVENTIONS, INC. CLPT 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Teligent, Inc. TLGT 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AMERICAN REALTY INVESTORS INC ARL 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Precision Therapeutics Inc. AGPU 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LEAP THERAPEUTICS, INC. CYPH 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Mobiquity Technologies, Inc. MOBQ 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Ideal Power Inc. IPWR 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SCWorx Corp. WORX 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ARGENTUM 47, INC. ARGQ 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ASTEA INTERNATIONAL INC ATEA 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GlyEco, Inc. GLYE 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CVD EQUIPMENT CORP CVV 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Spine Injury Solutions, Inc BESS 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Achaogen, Inc. AKAO 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BARFRESH FOOD GROUP INC. BRFH 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Global Self Storage, Inc. SELF 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Polar Power, Inc. POLA 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LINCOLN BENEFIT LIFE CO LBL POS AM 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Starco Brands, Inc. STCB 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LINCOLN BENEFIT LIFE CO LBL POS AM 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
EVOLUTIONARY GENOMICS, INC. FNAM 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Texas South Energy, Inc. TXSO 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GrowGeneration Corp. GRWG 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LINCOLN BENEFIT LIFE CO LBL POS AM 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Home Treasure Finders, Inc. EGSE 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Graf Industrial Corp. VLDR 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Target Group Inc. CBDY 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LINCOLN BENEFIT LIFE CO LBL POS AM 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TEEKAY CORP TK 20-F 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CLOUDCOMMERCE, INC. WNYN 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LINCOLN BENEFIT LIFE CO LBL POS AM 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
REDWOOD MORTGAGE INVESTORS VIII RMIVIII 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TELOS CORP TLS 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
INNOVUS PHARMACEUTICALS, INC. CIK0001411879 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC TCI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Imageware Systems Inc IWSY WIREPR 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
Remark Holdings, Inc. MARK WIREPR 4/1/2019 Q1 2019 3/31/2019 WIRE view data
Altimmune, Inc. ALT 8-K 4/1/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
SPANISH BROADCASTING SYSTEM INC SBSAA 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
LEAP THERAPEUTICS, INC. CYPH 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Amira Nature Foods Ltd. ANFI WIREPR 4/1/2019 Q4 2019 3/30/2019 WIRE view data
Capstone Companies, Inc. CAPC WIREPR 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
BIOHITECH GLOBAL, INC. RENO 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Chanticleer Holdings, Inc. SONN 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
INTELLINETICS, INC. INLX 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
EASTMAN KODAK CO KODK 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Global Self Storage, Inc. SELF 8-K 4/1/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
Precision Therapeutics Inc. AGPU 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Harvest Oil & Gas Corp. HRST 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
American Midstream Partners, LP AMID 8-K 4/1/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
CVD EQUIPMENT CORP CVV 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
INNOVUS PHARMACEUTICALS, INC. CIK0001411879 8-K 4/1/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view data
BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS INC. BCLI 10-K/A 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PARADISE INC PARF 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
IMV Inc. IMV 40-F 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ALL AMERICAN SPORTPARK INC AASP 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
INFORMATION ANALYSIS INC AIFF 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Two Hands Corp TWOH 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SPINDLETOP OIL & GAS CO SPND 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FULLNET COMMUNICATIONS INC FULO 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
American Midstream Partners, LP AMID 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
HealthLynked Corp HLYK 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC CIK0000914748 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Reign Sapphire Corp RSAP 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Omnitek Engineering Corp OMTK 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LIGHTSTONE VALUE PLUS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST II INC CK0001436975 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust, Inc. LVP 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
C-Bond Systems, Inc CBNT 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
OXFORD INDUSTRIES INC OXM 10-K 4/1/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view
Alberton Acquisition Corp ALAC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Ticket Corp. TICK 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ATLANTICA INC ALDA 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MILLS MUSIC TRUST MMTRS 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Megalith Financial Acquisition Corp BMTX 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
China Carbon Graphite Group, Inc. CHGI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
iSign Solutions Inc. ISGN 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
XCel Brands, Inc. XELB 8-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Surge Holdings, Inc. SURG 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
HF Foods Group Inc. HFFG 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
One World Pharma, Inc. OWPC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PIERRE CORP. FWAV 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Triton Emission Solutions Inc. DSOX 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC PESI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Consumer Capital Group, Inc. CCGN 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
JOSHUA GOLD RESOURCES INC JGRI 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Consumer Capital Group, Inc. CCGN 10-Q/A 4/1/2019 Q2 2018 6/30/2018 SEC view
Consumer Capital Group, Inc. CCGN 10-K/A 4/1/2019 Q4 2017 12/31/2017 SEC view
CAT9 Group Inc. CATN 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
New Concept Energy, Inc. GBR 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Consumer Capital Group, Inc. CCGN 10-Q/A 4/1/2019 Q2 2017 6/30/2017 SEC view
OWC Pharmaceutical Research Corp. OWCP 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AMERICAN CHURCH MORTGAGE CO ACMC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Balance Labs, Inc. BLNC 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Metaurus Equity Component Trust IDIV 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
STRATEGIC ACQUISITIONS INC /NV/ STQN 10-K 4/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
