Tuesday, March 26, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Vivic Corp. VIVC 10-Q 3/26/2019 Q3 2019 1/31/2019 SEC view
Aptose Biosciences Inc. APTO 10-K/A [Amend] 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ICON ECI Fund Sixteen CIK0001561679 10-K 3/25/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI 10-K/A [Amend] 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Icon Eci Fund Fifteen, L.P. ICOI 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Oak Valley Bancorp OVLY 10-K/A [Amend] 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Apple Hospitality REIT, Inc. APLE 10-K/A [Amend] 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Amerinac Holding Corp. PAOS 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
aTYR PHARMA INC ATYR 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AGNICO EAGLE MINES LTD AEM 40-F 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
DOCUSIGN INC DOCU 10-K 3/26/2019 Q4 2019 1/31/2019 SEC view
INTEST CORP INTT 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MCCORMICK & CO INC MKC 10-Q 3/26/2019 Q1 2019 2/28/2019 SEC view
Spectrum Global Solutions, Inc. HWNI 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CHASE PACKAGING CORP CPKA 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MeiraGTx Holdings plc MGTX 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Aeterna Zentaris Inc. CSCI WIREPR 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
Kornit Digital Ltd. KRNT 20-F 3/26/2019 Q4 2019 12/31/2018 SEC view
Lithium Corp LTUM 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TRANSATLANTIC PETROLEUM LTD. TAT 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Kitov Pharma Ltd. PPBT 20-F 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CURIS INC CRIS 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Tapinator, Inc. TAPM 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
HighCom Global Security, Inc. HCGS 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Kezar Life Sciences, Inc. KZR 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Pure Storage, Inc. P 10-K 3/26/2019 Q4 2019 1/31/2019 SEC view
QUEBECOR MEDIA INC CIK0001156831 20-F 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
VIDEOTRON LTEE CIK0000890746 20-F 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Orion Group Holdings Inc ORN 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Hailiang Education Group Inc. HLG WIREPR 3/26/2019 Q2 2019 12/30/2018 WIRE view data
NEOGEN CORP NEOG 8-K 3/26/2019 Q3 2019 2/28/2019 SEC view data
TRANSATLANTIC PETROLEUM LTD. TAT 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
ProPhase Labs, Inc. PRPH 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PhaseBio Pharmaceuticals Inc PHAS 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Bank First National Corp BFC 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ARGENX SE ARGX 20-F 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
IHS Markit Ltd. INFO 10-Q 3/26/2019 Q1 2019 2/28/2019 SEC view
SOLIGENIX, INC. SNGX 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NATIONWIDE LIFE INS CO CK0001127203 POS AM 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ARVINAS, INC. ARVN 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
RAIT Financial Trust RAS 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NATIONWIDE LIFE INSURANCE CO NWLIC POS AM 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Avalon GloboCare Corp. ALBT 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NATIONWIDE LIFE INSURANCE CO NWLIC POS AM 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PYXUS INTERNATIONAL, INC. PYX 10-Q/A 3/26/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view
Performant Financial Corp PHLT 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Forum Merger II Corp TTCF 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
HUMANIGEN, INC HGEN 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI 8-K 3/26/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view data
Akebia Therapeutics, Inc. AKBA 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FORGE INNOVATION DEVELOPMENT CORP. FGNV 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ICOX INNOVATIONS INC. ICOX 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
H/Cell Energy Corp VIHD 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Motus GI Holdings, Inc. MOTS 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Ship Finance International LTD SFL 20-F 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CURIS INC CRIS 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
KB HOME KBH 8-K 3/26/2019 Q1 2019 2/28/2019 SEC view data
MeiraGTx Holdings plc MGTX 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
H/Cell Energy Corp VIHD 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
SHOE CARNIVAL INC SCVL 8-K 3/26/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view data
PhaseBio Pharmaceuticals Inc PHAS 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
INPIXON XTIA 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
WIDEPOINT CORP WYY 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Polar Power, Inc. POLA 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
GeoVax Labs, Inc. GOVX 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
United States Diesel-Heating Oil Fund, LP UHN 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
United States 12 Month Natural Gas Fund, LP UNL 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
United States Gasoline Fund, LP UGA 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
USCF Funds Trust USOU 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
United States Short Oil Fund, LP DNO 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CITIZENS INC CIA 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CESCA THERAPEUTICS INC. THMO 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CIM INCOME NAV, INC. ZNAVIX 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
INNODATA INC INOD 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Gaming Partners International CORP GPIC 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CONNS INC CONN 10-K 3/26/2019 Q4 2019 1/31/2019 SEC view
Asia Interactive Media Inc. ASIM 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CERES TACTICAL GLOBAL L.P. DWSX 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
POTOMAC FUTURES FUND LP POTO 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY SPECTRUM SELECT LP DWSF 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MANAGED FUTURES PREMIER GRAHAM L.P. MSCG 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CERES TACTICAL SYSTEMATIC L.P. TDFF 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Ceres Tactical Commodity L.P. CK0001325676 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CERES ABINGDON L.P. ABFF 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CERES ORION L.P. OFFLP 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
EMERGING CTA PORTFOLIO LP CTA 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
WINNEBAGO INDUSTRIES INC WGO 10-Q 3/26/2019 Q2 2019 2/23/2019 SEC view
UTG INC UTGN 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AIR INDUSTRIES GROUP AIRI 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
COMMERCIAL METALS CO CMC 10-Q 3/26/2019 Q2 2019 2/28/2019 SEC view
PURADYN FILTER TECHNOLOGIES INC PFTI 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CARNIVAL CORP CCL 8-K 3/26/2019 Q1 2019 2/28/2019 SEC view data
Designer Brands Inc. DBI 10-K 3/26/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view
Trxade Group, Inc. SCNX WIREPR 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
ProPhase Labs, Inc. PRPH 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
SMITH MIDLAND CORP SMID 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
SMITH MIDLAND CORP SMID 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Kezar Life Sciences, Inc. KZR 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Onconova Therapeutics, Inc. TRAW 8-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Banco Santander, S.A. SAN 20-F 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CONNS INC CONN 8-K 3/26/2019 Q4 2019 1/31/2019 SEC view data
Cronos Group Inc. CRON 40-F 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Safe-T Group Ltd. ALAR 20-F 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS 8-K 3/26/2019 Q2 2019 2/28/2019 SEC view data
MCCORMICK & CO INC MKC 8-K 3/26/2019 Q1 2019 2/28/2019 SEC view data
AMERI Holdings, Inc. ENVB 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Flex Pharma, Inc. DCOY S-4/A 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Tiberius Acquisition Corp TIBR 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Banco Santander (Brasil) S.A. BSBR 20-F 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Thunder Bridge Acquisition Ltd RPAY 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Seaspan CORP ATCO 20-F 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Shentang International, Inc. SHNL 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Cole Office & Industrial REIT (CCIT III), Inc. CIK0001614976 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Image Chain Group Limited, Inc. ICGL 10-K 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ALAMOS GOLD INC AGI 40-F 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
China Zenix Auto International Ltd ZXAIY WIREPR 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
IHS Markit Ltd. INFO 8-K 3/26/2019 Q1 2019 2/28/2019 SEC view data
Hemacare Corp /CA/ HEMA WIREPR 3/26/2019 Q1 2019 3/30/2019 WIRE view data
TuanChe Ltd TC WIREPR 3/26/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data