Wednesday, March 13, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Energy Fuels Inc UUUU 10-K/A [Amend] 3/12/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Mbia Inc MBI 10-K/A [Amend] 3/12/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Union Bankshares Inc UNB 10-K/A [Amend] 3/13/2019 Q4 2016 12/31/2016 SEC view
Union Bankshares Inc UNB 10-K/A [Amend] 3/13/2019 Q4 2017 12/31/2017 SEC view
Fortuna Silver Mines Inc FSM WIREPR 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
Alexco Resource Corp AXU WIREPR 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
Braskem S.A. BAK WIREPR 3/13/2019 Q4 2017 12/31/2017 WIRE view data
Incyte Corp INCY WIREPR 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
Phillips Edison & Company, Inc. PECO 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Dicerna Pharmaceuticals Inc DRNA 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Phoenix Life Sciences International Limited. PLSI 10-K 3/13/2019 Q4 2016 2/29/2016 SEC view
Lonestar Resources US Inc. LONE 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
First Financial Northwest, Inc. FFNW 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ADMA BIOLOGICS, INC. ADMA 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
KBS Real Estate Investment Trust II, Inc. CIK0001411059 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BlueLinx Holdings Inc. BXC 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/29/2018 SEC view
TIPTREE INC. TIPT 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MorphoSys AG MOR 20-F 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CHEMUNG FINANCIAL CORP CHMG 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TOROTEL INC TTLO 10-Q 3/13/2019 Q3 2019 1/31/2019 SEC view
CRH Medical Corp CRHM 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TALOS ENERGY INC. TALO 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Correvio Pharma Corp. CORV 40-F 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Cytosorbents Corp CTSO 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Midstates Petroleum Company, Inc. MPO 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
SECOND SIGHT MEDICAL PRODUCTS INC VANI 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CRH Medical Corp CRHM 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
HARTE HANKS INC HHS 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
TIPTREE INC. TIPT 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
BlueLinx Holdings Inc. BXC 8-K/A 3/13/2019 Q4 2018 12/29/2018 SEC view data
GNC HOLDINGS, INC. GNCIQ 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CTI BIOPHARMA CORP CTIC 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Savara Inc SVRA 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Viking Therapeutics, Inc. VKTX 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
INNOVATIVE DESIGNS INC IVDN 10-K 3/13/2019 Q4 2018 10/31/2018 SEC view
SOPHIRIS BIO INC. SPHS 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Eagle Bulk Shipping Inc. EGLE 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Moregain Pictures, Inc. ALAD 10-Q 3/13/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view
COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST 10-Q 3/13/2019 Q2 2019 2/17/2019 SEC view
FIDELITY SOUTHERN CORP CIK0000822662 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ENTERPRISE BANCORP INC /MA/ EBTC 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
THOMSON REUTERS CORP /CAN/ TRI 40-F 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PLUG POWER INC PLUG 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Ready Capital Corp RC 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NorthStar Realty Europe Corp. NRE 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Nogales Resources Corp NLRT 10-Q 3/13/2019 Q3 2019 1/31/2019 SEC view
ADMA BIOLOGICS, INC. ADMA 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
OPTICAL CABLE CORP OCC 8-K 3/13/2019 Q1 2019 1/31/2019 SEC view data
CALAVO GROWERS INC CVGW 8-K 3/13/2019 Q4 2018 10/31/2018 SEC view data
NORTHWEST PIPE CO NWPX 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Tribune Publishing Co TPCO 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/30/2018 SEC view data
IMMUNE DESIGN CORP. IMDZ 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NATIONAL BANKSHARES INC NKSH 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GDS Holdings Ltd GDS 20-F 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Anixa Biosciences Inc ANIX 10-Q 3/13/2019 Q1 2019 1/31/2019 SEC view
ARATANA THERAPEUTICS, INC. PETX 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TARGET CORP TGT 10-K 3/13/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view
VALUE LINE INC VALU 10-Q 3/13/2019 Q3 2019 1/31/2019 SEC view
NI Holdings, Inc. NODK 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Moderna, Inc. MRNA 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Peak Resorts Inc SKIS 10-Q 3/13/2019 Q3 2019 1/31/2019 SEC view
AMREP CORP. AXR 10-Q 3/13/2019 Q3 2019 1/31/2019 SEC view
Western New England Bancorp, Inc. WNEB 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
INDUSTRIAL SERVICES OF AMERICA INC IDSA 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
VOLITIONRX LTD VNRX 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Mid-Con Energy Partners, LP MCEP 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
UNITED COMMUNITY FINANCIAL CORP UCFC 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TRANSGLOBE ENERGY CORP TGA 40-F 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MEDALLION FINANCIAL CORP MFIN 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES INC ALNT 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NantKwest, Inc. IBRX 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ROCKY BRANDS, INC. RCKY 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. CRNX 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PIXELWORKS, INC PXLW 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
U.S. Stem Cell, Inc. USRM 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Metropolitan Bank Holding Corp. MCB 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LINCOLN NATIONAL LIFE INSURANCE CO /IN/ CIK0000726865 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Value Line Inc VALU WIREPR 3/13/2019 Q3 2019 1/31/2019 WIRE view data
GRAN TIERRA ENERGY INC. GTE 8-K/A 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
GDS Holdings Ltd GDS WIREPR 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
Artesian Resources Corp ARTNA WIREPR 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
TAILORED BRANDS INC TLRD 8-K 3/13/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view data
Cloudera, Inc. CLDR 8-K 3/13/2019 Q4 2019 1/31/2019 SEC view data
INDUSTRIAL SERVICES OF AMERICA INC IDSA 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
AMREP CORP. AXR 8-K 3/13/2019 Q3 2019 1/31/2019 SEC view data
Allied Motion Technologies Inc ALNT WIREPR 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
Synacor, Inc. SYNC 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
NI Holdings, Inc. NODK 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
SEMTECH CORP SMTC 8-K 3/13/2019 Q4 2019 1/27/2019 SEC view data
Smart & Final Stores, Inc. SFS 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/30/2018 SEC view data
CTI BIOPHARMA CORP CTIC 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
STEIN MART INC CIK0000884940 8-K 3/13/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view data
Five Point Holdings, LLC FPH 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
VOLITIONRX LTD VNRX 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Viking Therapeutics, Inc. VKTX 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
StarTek, Inc. SRT 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Savara Inc SVRA 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
MongoDB, Inc. MDB 8-K 3/13/2019 Q4 2019 1/31/2019 SEC view data
LGL GROUP INC LGL 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Zedge, Inc. ZDGE 8-K 3/13/2019 Q2 2019 1/31/2019 SEC view data
DOMO, INC. DOMO 8-K 3/13/2019 Q4 2019 1/31/2019 SEC view data
SMITH MICRO SOFTWARE, INC SMSI 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Fluent, Inc. FLNT 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
SOPHIRIS BIO INC. SPHS 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
MELINTA THERAPEUTICS, INC. /NEW/ MLNT 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
ACACIA RESEARCH CORP ACTG 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
MIRAGEN THERAPEUTICS, INC. VRDN 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. CRNX 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CONSUMER PORTFOLIO SERVICES INC CPSS 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CAMDEN NATIONAL CORP CAC 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MB Bancorp Inc MBCQ 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
COVENANT TRANSPORTATION GROUP INC CVLG 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Conifer Holdings, Inc. PRHI 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Superior Drilling Products, Inc. SDPI 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Cryoport, Inc. CYRX 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MINING POWER GROUP, INC. RCGR 10-Q 3/13/2019 Q3 2018 9/30/2018 SEC view
Embassy Bancorp, Inc. EMYB 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SPECTRAL CAPITAL Corp FCCN 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
HOME BANCORP, INC. HBCP 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
OLD LINE BANCSHARES INC OLBK 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
INDEPENDENCE HOLDING CO IHC 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
FIRST UNITED CORP/MD/ FUNC 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP NEN 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Odyssey Group International, Inc. ODYY 10-Q 3/13/2019 Q1 2019 10/31/2018 SEC view
U. S. Premium Beef, LLC USPB 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/29/2018 SEC view
BROADWAY FINANCIAL CORP \DE\ BYFC 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
HALLADOR ENERGY CO HNRG 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
GreenBox POS RTB 10-Q/A 3/13/2019 Q3 2018 9/30/2018 SEC view
GreenBox POS RTB 10-Q/A 3/13/2019 Q2 2018 6/30/2018 SEC view
CPI AEROSTRUCTURES INC CVU 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
PEOPLES FINANCIAL CORP /MS/ PFBX 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GRAYBAR ELECTRIC CO INC GRAYBAR 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
United States Brent Oil Fund, LP BNO 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
United States 12 Month Oil Fund, LP USL 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
United States Natural Gas Fund, LP UNG 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Discovery Gold Corp CIK0001492448 10-Q 3/13/2019 Q3 2019 1/31/2019 SEC view
3PEA INTERNATIONAL, INC. PAYS 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
BCE INC BCE 40-F 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
T2 Biosystems, Inc. TTOO 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Amira Nature Foods Ltd. ANFI 20-F/A 3/13/2019 Q4 2018 3/31/2018 SEC view
FINJAN HOLDINGS, INC. FNJN 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TREVENA INC TRVN 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FINJAN HOLDINGS, INC. FNJN 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
COFFEE HOLDING CO INC JVA 8-K 3/13/2019 Q1 2019 1/31/2019 SEC view data
Mid-Con Energy Partners, LP MCEP 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Prudential Plc PUK WIREPR 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
SPEEDWAY MOTORSPORTS INC TRK 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Vera Bradley, Inc. VRA 8-K 3/13/2019 Q4 2019 2/2/2019 SEC view data
Galmed Pharmaceuticals Ltd. GLMD 20-F 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FIRST CAPITAL INC FCAP 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PROTEON THERAPEUTICS INC TARA 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
CORPORATE PROPERTY ASSOCIATES 18 GLOBAL INC CIK0001558235 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Solid Biosciences Inc. SLDB 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
INTELLIGENT SYSTEMS CORP CCRD 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
PROTEON THERAPEUTICS INC TARA 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CHRISTOPHER & BANKS CORP CBKC 8-K 3/13/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view data
Peak Resorts Inc SKIS 8-K 3/13/2019 Q3 2019 1/31/2019 SEC view data
EXPRESS, INC. EXPR 8-K 3/13/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view data
Solid Biosciences Inc. SLDB 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Avant Diagnostics, Inc CIK0001451929 10-Q 3/13/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view
ON TRACK INNOVATIONS LTD OTIV 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
BUILD A BEAR WORKSHOP INC BBW 8-K 3/13/2019 Q4 2018 2/2/2019 SEC view data
INTELLIGENT SYSTEMS CORP CCRD 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. LXRX 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
VACCINEX, INC. VCNX 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Surgery Partners, Inc. SGRY 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Galmed Pharmaceuticals Ltd. GLMD WIREPR 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
Evogene Ltd. EVGN WIREPR 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
BlueLinx Holdings Inc. BXC 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/29/2018 SEC view data
TREVENA INC TRVN 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
EVO Payments, Inc. EVOP 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
GlassBridge Enterprises, Inc. GLAE 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Rhino Resource Partners LP RHNO 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Alio Gold Inc. ALO WIREPR 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
NorthStar Realty Europe Corp. NRE 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Daqo New Energy Corp. DQ WIREPR 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
BIOXYTRAN, INC BIXT 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Insys Therapeutics, Inc. INSY 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LEXINGTON REALTY TRUST LXP 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
U.S. Auto Parts Network, Inc. PRTS 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/29/2018 SEC view
MOSAIC CO MOS 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Conformis Inc CFMS 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ACQUIRED SALES CORP LIFD 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP LINC 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
GI DYNAMICS, INC. GIDYL 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
TechTarget Inc TTGT 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Great Elm Capital Corp. GECC 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/30/2018 SEC view data
GS Acquisition Holdings Corp VRT 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
SALEM MEDIA GROUP, INC. /DE/ SALM 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
INVESTORS TITLE CO ITIC 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
NORTHRIM BANCORP INC NRIM 10-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Phillips Edison & Company, Inc. PECO 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
WILLIS LEASE FINANCE CORP WLFC 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
TEAM INC TISI 8-K 3/13/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data