Thursday, January 31, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
NBCUniversal Media, LLC CIK0000902739 10-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Castor Maritime Inc. CTRM 20-F 1/31/2019 Q4 2018 9/30/2018 SEC view
CIMPRESS N.V. CMPR 10-Q 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view
OPEN TEXT CORP OTEX 10-Q 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view
FLUSHING FINANCIAL CORP FFIC 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CARPENTER TECHNOLOGY CORP CRS 10-Q 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view
HOPFED BANCORP INC HFBC 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
ZK International Group Co., Ltd. ZKIN 20-F 1/31/2019 Q4 2018 9/30/2018 SEC view
COMCAST CORP CMCSA 10-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AFLAC INC AFL 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
OLD POINT FINANCIAL CORP OPOF 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
MINERALS TECHNOLOGIES INC MTX 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC KLIC 8-K 1/31/2019 Q1 2019 12/29/2018 SEC view data
Facebook Inc META 10-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Fuquan Financial Co FQFC 10-Q 1/31/2019 Q3 2018 12/31/2018 SEC view
Post Holdings, Inc. POST 8-K 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view data
FIRSTCASH, INC FCFS 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
TD AMERITRADE HOLDING CORP CIK0001173431 10-Q 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view
COLUMBUS MCKINNON CORP CMCO 10-Q 1/31/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view
MCKESSON CORP MCK 10-Q 1/31/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view
CREE INC WOLF 10-Q 1/31/2019 Q2 2019 12/30/2018 SEC view
AMERISOURCEBERGEN CORP COR 10-Q 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view
MDC HOLDINGS INC MDC 10-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
VISA INC. V 10-Q 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view
HAYNES INTERNATIONAL INC HAYN 10-Q 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view
SPRINT Corp CIK0000101830 10-Q 1/31/2019 Q3 2018 12/31/2018 SEC view
J&J SNACK FOODS CORP JJSF 10-Q 1/31/2019 Q1 2019 12/29/2018 SEC view
STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ SXI 10-Q 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view
Yum China Holdings, Inc. YUMC 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
EASTMAN CHEMICAL CO EMN 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Botetourt Bankshares Inc BORT WIREPR 1/31/2019 Q4 2018 12/30/2018 WIRE view data
TEXAS PACIFIC LAND TRUST TPL 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
COLUMBUS MCKINNON CORP CMCO 8-K 1/31/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view data
AMAZON COM INC AMZN 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
NATIONAL BANKSHARES INC NKSH 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
PERKINELMER INC RVTY 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/30/2018 SEC view data
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC SIGI 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CAMDEN PROPERTY TRUST CPT 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Edwards Lifesciences Corp EW 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
MARLIN BUSINESS SERVICES CORP CIK0001260968 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC AFG 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
FINANCIAL INSTITUTIONS INC FISI 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
GALLAGHER ARTHUR J & CO AJG 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
UNITED STATES LIME & MINERALS INC USLM 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Enova International, Inc. ENVA 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Wesco Aircraft Holdings, Inc WAIR 8-K 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view data
SYMANTEC CORP GEN 8-K 1/31/2019 Q3 2019 12/28/2018 SEC view data
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP ESL 8-K 1/31/2019 Q1 2019 12/28/2018 SEC view data
SHORE BANCSHARES INC SHBI 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
MCKESSON CORP MCK 8-K 1/31/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view data
OPEN TEXT CORP OTEX 8-K 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view data
Celestica Inc CLS WIREPR 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
Investors Bancorp, Inc. ISBC 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
LPL Financial Holdings Inc. LPLA 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CURO Group Holdings Corp. CURO 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
SILGAN HOLDINGS INC SLGN 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP /DE/ CY 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/30/2018 SEC view data
DIGI INTERNATIONAL INC DGII 8-K 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view data
HAYNES INTERNATIONAL INC HAYN 8-K 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view data
PROOFPOINT INC PFPT 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Clearfield, Inc. CLFD 8-K 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view data
DECKERS OUTDOOR CORP DECK 8-K 1/31/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view data
Fortune Brands Home & Security, Inc. FBIN 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
EXPONENT INC EXPO 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/28/2018 SEC view data
GSI TECHNOLOGY INC GSIT 8-K 1/31/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view data
SKYWEST INC SKYW 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES INC /DE/ EPAY 8-K 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view data
CB Financial Services, Inc. CBFV 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Kearny Financial Corp. KRNY 8-K 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view data
Atlantic Capital Bancshares, Inc. ACBI 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Columbia Financial, Inc. CLBK 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
1ST CONSTITUTION BANCORP FCCY 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
UTAH MEDICAL PRODUCTS INC UTMD 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 10-Q 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view
AB&T Financial CORP ABTO WIREPR 1/31/2019 Q4 2018 12/30/2018 WIRE view data
1 800 FLOWERS COM INC FLWS 8-K 1/31/2019 Q2 2019 12/30/2018 SEC view data
OSHKOSH CORP OSK 10-Q 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view
First Savings Financial Group Inc FSFG 8-K 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view data
OMNOVA SOLUTIONS INC OMN 10-K 1/31/2019 Q4 2018 11/30/2018 SEC view
SEVERN BANCORP INC SVBI 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Ferd Corp. CIK0001687242 10-Q 1/31/2019 Q3 2018 6/30/2018 SEC view
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 10-Q 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view
PULTEGROUP INC/MI/ PHM 10-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
FSB Bancorp, Inc. CIK0001667939 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Kentucky First Federal Bancorp KFFB 8-K 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view data
China United Insurance Service, Inc. CUII 10-Q 1/31/2019 Q3 2018 9/30/2018 SEC view
STARRETT L S CO SCX 10-Q 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view
China United Insurance Service, Inc. CUII 10-Q 1/31/2019 Q2 2018 6/30/2018 SEC view
Hancock Park Corporate Income, Inc. CIK0001661306 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/30/2018 SEC view data
China United Insurance Service, Inc. CUII 10-Q 1/31/2019 Q1 2018 3/31/2018 SEC view
NOBILITY HOMES INC NOBH 10-K 1/31/2019 Q4 2018 11/3/2018 SEC view
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP MMP 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CARBO CERAMICS INC CRR 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CASS INFORMATION SYSTEMS INC CASS 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
KENTUCKY BANCSHARES INC /KY/ KTYB 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
IF Bancorp, Inc. IROQ 8-K 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view data
F&M BANK CORP FMBM 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
S&T BANCORP INC STBA 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Aptiv PLC APTV 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
FIRST MERCHANTS CORP FRME 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CULLEN/FROST BANKERS, INC. CFR 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Fuquan Financial Co FQFC 10-Q 1/31/2019 Q2 2018 9/30/2018 SEC view
BALL Corp BALL 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Medical Information Technology, Inc. CIK0001011452 10-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
VALLEY NATIONAL BANCORP VLY 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
YRC Worldwide Inc. YELL 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
NuStar Energy L.P. NS 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Schneider National, Inc. SNDR 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
OMNOVA SOLUTIONS INC OMN 8-K 1/31/2019 Q4 2018 11/30/2018 SEC view data
DUKE REALTY LIMITED PARTNERSHIP/ 0001003410 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
TUESDAY MORNING CORP/DE TUEM 10-Q 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view
Silicom Ltd. SILC WIREPR 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
PARKER HANNIFIN CORP PH 8-K 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view data
Quotient Ltd QTNT 8-K 1/31/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view data
Howard Bancorp Inc HBMD 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
GRIFFON CORP GFF 8-K 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view data
TRACTOR SUPPLY CO /DE/ TSCO 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/29/2018 SEC view data
CMS ENERGY CORP CMS 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
TUESDAY MORNING CORP/DE TUEM 8-K 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view data
Mastercard Inc MA 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. MRSH 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
ManpowerGroup Inc. MAN 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
GENERAL ELECTRIC CO GE 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
SPRINT Corp CIK0000101830 8-K 1/31/2019 Q3 2018 12/31/2018 SEC view data
VALERO ENERGY CORP/TX VLO 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Yatra Online, Inc. YTRA WIREPR 1/31/2019 Q3 2019 12/30/2018 WIRE view data
WORLD ACCEPTANCE CORP WRLD 8-K 1/31/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view data
KIMCO REALTY CORP KIM 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Navios Maritime Partners L.P. NMM WIREPR 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
LANCASTER COLONY CORP MZTI 8-K 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view data
CELGENE CORP /DE/ CELG 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Capital Product Partners L.P. CCEC WIREPR 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
BEMIS CO INC BMS 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ IP 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR 10-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
MSCI Inc. MSCI 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
HERSHEY CO HSY 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
KIRBY CORP KEX 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
SHERWIN WILLIAMS CO SHW 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
ABIOMED INC ABMD 8-K 1/31/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view data
UNITIL CORP UTL 10-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Apollo Global Management LLC CIK0001411494 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
ALTRIA GROUP, INC. MO 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
WestRock Co SW 8-K 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view data
MURPHY OIL CORP /DE MUR 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Xylem Inc. XYL 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CCO HOLDINGS LLC CCOH 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
RAYTHEON CO/ RTN 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Eaton Corp plc ETN 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
II-VI INC COHR 8-K 1/31/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view data
Blackstone Group L.P. BX 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
nVent Electric plc NVT 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CNX Resources Corp CNX 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ NOC 10-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
BRUNSWICK CORP BC 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Tallgrass Energy, LP CIK0001633651 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
DowDuPont Inc. DD 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
CNX Midstream Partners LP CNXM 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
BAKER HUGHES a GE Co LLC BKR 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Baker Hughes a GE Co CIK0000808362 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Unitil Corp UTL WIREPR 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
AMERISOURCEBERGEN CORP COR 8-K 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view data
NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ NOC 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
HANOVER INSURANCE GROUP, INC. THG 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
MDC HOLDINGS INC MDC 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Ecco Auto World Corp EAWC 10-Q 1/31/2019 Q3 2019 12/31/2018 SEC view
Tennessee Valley Authority TVE 10-Q 1/31/2019 Q1 2019 12/31/2018 SEC view
WESCO INTERNATIONAL INC WCC 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L P EPD 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
Attunity Ltd ATTU WIREPR 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 WIRE view data
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC FIBK 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
MiX Telematics Ltd MIXT WIREPR 1/31/2019 Q3 2019 12/30/2018 WIRE view data
XCEL ENERGY INC XEL 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
NORTHERN STATES POWER CO /WI/ CIK0000072909 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO CIK0000081018 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO CIK0000092521 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
NORTHERN STATES POWER CO NSPM 8-K 1/31/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
OneSmart International Education Group Ltd AIU WIREPR 1/31/2019 Q1 2019 11/30/2018 WIRE view data