Friday, December 20, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Newater Technology, Inc. NEWA WIREPR 12/20/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
EATON VANCE CORP EV 10-K 12/20/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view
OPGEN INC CFOR S-4/A 12/20/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ASTA FUNDING INC ASFI 10-K 12/20/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
Varex Imaging Corp VREX 10-K 12/20/2019 Q4 2019 9/27/2019 SEC view
GOLDEN GRAIN ENERGY CIK0001206942 10-K 12/20/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view
NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp NMTC 10-K 12/20/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. LBSR 10-Q 12/20/2019 Q3 2020 10/31/2019 SEC view
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY MTGA 10-K 12/20/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
SYNOPSYS INC SNPS 10-K 12/20/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view
AS-IP TECH INC ASIQ 10-Q 12/20/2019 Q2 2019 12/31/2018 SEC view
FLANIGANS ENTERPRISES INC BDL 10-K 12/20/2019 Q4 2019 9/28/2019 SEC view
Armata Pharmaceuticals, Inc. ARMP S-1 12/20/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Mohawk Group Holdings, Inc. ATER S-1/A 12/20/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SMART Global Holdings, Inc. PENG 10-Q 12/20/2019 Q1 2020 11/29/2019 SEC view
AUTOZONE INC AZO 10-Q 12/20/2019 Q1 2020 11/23/2019 SEC view
XSUNX INC XSNX 10-K 12/20/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
WINNEBAGO INDUSTRIES INC WGO 10-Q 12/20/2019 Q1 2020 11/30/2019 SEC view
RED TRAIL ENERGY, LLC REDTRAIL 10-K 12/20/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
Apex Global Brands Inc. CIK0000844161 10-Q 12/20/2019 Q3 2020 11/2/2019 SEC view
STONEMOR PARTNERS LP STON S-4 12/20/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Broadcom Inc. AVGO 10-K 12/20/2019 Q4 2019 11/3/2019 SEC view
R F INDUSTRIES LTD RFIL 10-K 12/20/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view
Super Micro Computer, Inc. SMCI 10-Q 12/20/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
SCHOLASTIC CORP SCHL 10-Q 12/20/2019 Q2 2020 11/30/2019 SEC view
Osmotica Pharmaceuticals plc RVLP 8-K 12/20/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Advaxis, Inc. ADXS 10-K 12/20/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view
PAYCHEX INC PAYX 10-Q 12/20/2019 Q2 2020 11/30/2019 SEC view
CNS Pharmaceuticals, Inc. CNSP 10-Q 12/20/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MMTec, Inc. MTC WIREPR 12/20/2019 Q4 2019 12/31/2019 WIRE view data
Advaxis, Inc. ADXS 8-K 12/20/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view data
DAVIDsTEA Inc. DTEA 8-K 12/20/2019 Q3 2019 11/2/2019 SEC view data
Apex Global Brands Inc. CIK0000844161 8-K 12/20/2019 Q3 2020 11/2/2019 SEC view data
SOUTHWEST IOWA RENEWABLE ENERGY, LLC SWIOU 10-K 12/20/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
Inspyr Therapeutics, Inc. NSPX 10-Q 12/20/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ABM INDUSTRIES INC /DE/ ABM 10-K 12/20/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view
TORO CO TTC 10-K 12/20/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view
CALAVO GROWERS INC CVGW 8-K 12/20/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view data
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC CBL 10-Q/A 12/20/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CIENA CORP CIEN 10-K 12/20/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view
UNITED STATES BASKETBALL LEAGUE INC AETN 10-Q 12/20/2019 Q2 2020 8/31/2019 SEC view
MICRON TECHNOLOGY INC MU 10-Q 12/20/2019 Q1 2020 11/28/2019 SEC view
GEORGE RISK INDUSTRIES, INC. RSKIA 10-Q 12/20/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view
PEREGRINE INDUSTRIES INC PGID 10-Q 12/20/2019 Q1 2020 10/31/2019 SEC view
Good Times Restaurants Inc. GTIM 10-K 12/20/2019 Q4 2019 9/24/2019 SEC view
SHILOH INDUSTRIES INC SHLO 10-K 12/20/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view
Summit Networks Inc. SNTW 10-Q 12/20/2019 Q1 2020 10/31/2019 SEC view
Energy Services of America CORP ESOA 10-K 12/20/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
NOBILITY HOMES INC NOBH 8-K 12/20/2019 Q4 2019 11/2/2019 SEC view data
Energy Services of America CORP ESOA 8-K 12/20/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view data
ENNIS, INC. EBF 8-K 12/20/2019 Q3 2020 11/30/2019 SEC view data
CARNIVAL CORP CCL 8-K 12/20/2019 Q4 2019 11/30/2019 SEC view data
CARNIVAL PLC CUK 8-K 12/20/2019 Q4 2019 11/28/2019 SEC view data
COOPER COMPANIES, INC. COO 10-K 12/20/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view
CARMAX INC KMX 8-K 12/20/2019 Q3 2020 11/30/2019 SEC view data
BLACKBERRY Ltd BB WIREPR 12/20/2019 Q3 2020 11/28/2019 WIRE view data
WINNEBAGO INDUSTRIES INC WGO 8-K 12/20/2019 Q1 2020 11/30/2019 SEC view data
Mediaco Holding Inc. MDIA 10-Q 12/20/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ESSA Pharma Inc. EPIX 20-F 12/20/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
MEDTAINER, INC. MDTR 10-K 12/20/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
AAR CORP AIR 10-Q 12/20/2019 Q2 2020 11/30/2019 SEC view
ENTEST GROUP, INC. ETNI 10-K 12/20/2019 Q4 2019 8/31/2019 SEC view
4Less Group, Inc. FLES 10-Q/A 12/20/2019 Q3 2019 10/31/2019 SEC view
SONIC FOUNDRY INC SOFO 8-K 12/20/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view data