Monday, December 16, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Allied Corp. ALID 10-KT 12/16/2019 Q4 2019 8/31/2019 SEC view
JANEL CORP JANL 10-Q 12/16/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
PETROTEQ ENERGY INC. PQEFF 10-K 12/16/2019 Q4 2019 8/31/2019 SEC view
GENEREX BIOTECHNOLOGY CORP GNBT 10-Q 12/16/2019 Q1 2020 10/31/2019 SEC view
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. AVXL 10-K 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
RED METAL RESOURCES, LTD. RMES 10-Q 12/16/2019 Q3 2020 10/31/2019 SEC view
ECO SCIENCE SOLUTIONS, INC. ESSI 10-Q 12/16/2019 Q3 2020 10/31/2019 SEC view
Hartford Great Health Corp. HFUS 10-Q 12/16/2019 Q1 2020 10/31/2019 SEC view
CLEANSPARK, INC. CLSK 10-K 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
Pioneer Bancorp, Inc./MD PBFS 10-Q 12/16/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
SUNWIN STEVIA INTERNATIONAL, INC. SUWN 10-Q 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view
Rise Gold Corp. RYES 10-Q 12/16/2019 Q1 2020 10/31/2019 SEC view
CHAMPIONS ONCOLOGY, INC. CSBR 10-Q 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view
AMDOCS LTD DOX 20-F 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
Plastic2Oil, Inc. PTOI 10-Q 12/16/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC AEO 8-K 12/16/2019 Q3 2019 11/2/2019 SEC view data
Citius Pharmaceuticals, Inc. CTXR 10-K 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
CEL SCI CORP CVM 10-K 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
MALVERN BANCORP, INC. MLVF 10-K 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
OneSmart International Education Group Ltd AIU 20-F 12/16/2019 Q4 2019 8/31/2019 SEC view
HEICO CORP HEI 8-K 12/16/2019 Q4 2019 10/31/2019 SEC view data
ZUORA INC ZUO 10-Q 12/16/2019 Q3 2020 10/31/2019 SEC view
Optex Systems Holdings Inc OPXS 10-K 12/16/2019 Q4 2019 9/29/2019 SEC view
Yumba Records Storage, Inc. CIK0001750398 10-K 12/16/2019 Q4 2019 8/31/2019 SEC view
Cel Sci Corp CVM WIREPR 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 WIRE view data
CHAMPIONS ONCOLOGY, INC. CSBR 8-K 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view data
NETFLIX INC NFLX 8-K 12/16/2019 Q4 2019 12/31/2019 SEC view data
U.S. GOLD CORP. USAU 10-Q 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view
KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/ KEQU 10-Q 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view
ESSA Bancorp, Inc. ESSA 10-K 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
Star Gold Corp. SRGZ 10-Q 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view
BIOSYNERGY INC BSYN 10-Q 12/16/2019 Q2 2019 10/31/2019 SEC view
MINARO CORP CIK0001710495 10-Q 12/16/2019 Q3 2020 10/31/2019 SEC view
SHARING SERVICES GLOBAL Corp SHRG 10-Q 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view
PRUDENTIAL BANCORP, INC. PBIP 10-K 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
SMSA CRANE ACQUISITION CORP. SSCR 10-Q 12/16/2019 Q2 2018 6/30/2018 SEC view
FREQUENCY ELECTRONICS INC FEIM 10-Q 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view
Apawthecary Pets USA CIK0001528697 10-K/A 12/16/2019 Q4 2019 8/31/2019 SEC view
First Savings Financial Group, Inc. FSFG 10-K 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
PANAMERA HEALTHCARE Corp PNHT 10-Q 12/16/2019 Q1 2020 10/31/2019 SEC view
Bespoke Extracts, Inc. BSPK 10-K 12/16/2019 Q4 2019 8/31/2019 SEC view
Slinger Bag Inc. YYAI 10-Q 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view
BLUE EAGLE LITHIUM INC. BEAG 10-Q 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view
INNOCAP INC UNQL 10-Q 12/16/2019 Q3 2020 10/31/2019 SEC view
Castor Maritime Inc. CTRM 6-K 12/16/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Castor Maritime Inc. CTRM 20-F 12/16/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
ValueSetters Inc. NCPL 10-Q 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view
Digerati Technologies, Inc. DTGI WIREPR 12/16/2019 Q1 2020 10/31/2019 WIRE view data
Castor Maritime Inc. CTRM WIREPR 12/16/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/ KEQU 8-K 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view data
Tianci International, Inc. CIIT 10-Q 12/16/2019 Q1 2020 10/31/2019 SEC view
SIFCO INDUSTRIES INC SIF 10-K 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
SIFCO INDUSTRIES INC SIF 8-K 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view data
China Rapid Finance Ltd SOS WIREPR 12/16/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
HEXO Corp. HEXO WIREPR 12/16/2019 Q4 2019 7/31/2019 WIRE view data
Anavex Life Sciences Corp. AVXL WIREPR 12/16/2019 Q4 2019 9/30/2019 WIRE view data
REGI U S INC RGUS 10-Q 12/16/2019 Q2 2020 10/31/2019 SEC view
ANTILIA GROUP, CORP. AGGG 10-Q 12/16/2019 Q3 2020 10/31/2019 SEC view
I-Minerals Inc IMAHF 10-Q 12/16/2019 Q2 2019 10/31/2019 SEC view
Muscle Maker, Inc. SDOT S-1/A 12/16/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
INFITECH VENTURES INC IFTV 10-Q 12/16/2019 Q1 2020 10/31/2019 SEC view
AS-IP TECH INC ASIQ 10-Q 12/16/2019 Q1 2019 9/30/2018 SEC view