| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual SA | BPAC11.SA | WIREPR | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Azzas 2154 SA | AZZA3.SA | WIREPR | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Newtek Business Services Corp. | NEWT | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | 10-Q/A | 11/8/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| LIVEPERSON INC | LPSN | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC. | ITHUF | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| SUNPOWER CORP | CIK0000867773 | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 10/2/2022 | SEC | view | |
| Affirm Holdings, Inc. | AFRM | 10-Q | 11/8/2022 | Q1 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Viscogliosi Brothers Acquisition Corp | VBOCU | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| HUDSON TECHNOLOGIES INC /NY | HDSN | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| NEXGEL, INC. | NXGL | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | BW | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| UNITED BANCSHARES INC /PA | USBI | 10-Q | 11/8/2022 | Q2 | 2019 | 6/30/2019 | SEC | view | |
| UNITED BANCSHARES INC /PA | USBI | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| UNITED BANCSHARES INC /PA | USBI | 10-Q | 11/8/2022 | Q1 | 2019 | 3/31/2019 | SEC | view | |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | AMC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| ACM Research, Inc. | ACMR | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Trean Insurance Group, Inc. | TIG | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | FFAI | S-1/A | 11/8/2022 | Q2 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| SeqLL, Inc. | ATLN | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| ASCENT INDUSTRIES CO. | ACNT | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| ClearPoint Neuro, Inc. | CLPT | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. | FCRD | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| View, Inc. | VIEW | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| HEALTHY EXTRACTS INC. | GRCK | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| FIRST BANCORP /PR/ | FBP | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Annovis Bio, Inc. | ANVS | WIREPR | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC. | ITHUF | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Flotek Industries Inc/CN/ | FTK | WIREPR | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Redwire Corp | RDW | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| INVESTORS TITLE CO | ITIC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Waverley Capital Acquisition Corp. 1 | WAVCU | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| GEO GROUP INC | GEO | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Party City Holdco Inc. | PRTY | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Global Technology Acquisition Corp. I | GTAC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Ocean Thermal Energy Corp | CPWR | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| First Foundation Inc. | FFWM | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| International Seaways, Inc. | INSW | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| GLOBUS MEDICAL INC | GMED | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Beyond Air, Inc. | XAIR | 10-Q | 11/8/2022 | Q2 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| TRIUMPH GROUP INC | TGI | 10-Q | 11/8/2022 | Q2 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Athene Holding Ltd | ATHPRA | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Apollo Asset Management, Inc. | CIK0001411494 | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Ouster, Inc. | OUST | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Apollo Global Management, Inc. | APO | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| InnovAge Holding Corp. | INNV | 10-Q | 11/8/2022 | Q1 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Veritiv Corp | VRTV | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | SSD | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| ATRION CORP | ATRI | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Carlyle Secured Lending, Inc. | CGBD | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| New Fortress Energy Inc. | NFE | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Ready Capital Corp | RC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRKA | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Athene Holding Ltd | ATHPRA | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Unique Fabricating, Inc. | UFAB | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| eHealth, Inc. | EHTH | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Danimer Scientific, Inc. | DNMR | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| BlackSky Technology Inc. | BKSY | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | BFAM | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Arteris, Inc. | AIP | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Lument Finance Trust, Inc. | LFT | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| HAEMONETICS CORP | HAE | 10-Q | 11/8/2022 | Q2 | 2023 | 10/1/2022 | SEC | view | |
| Evolus, Inc. | EOLS | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AG Mortgage Investment Trust, Inc. | MITT | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AMERICAN VANGUARD CORP | AVD | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| ROC Energy Acquisition Corp. | DTI | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORP | STC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. | SPFI | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Fathom Holdings Inc. | FTHM | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| PLUG POWER INC | PLUG | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| PROPTECH INVESTMENT CORP. II | PTIC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| CarLotz, Inc. | LOTZ | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| VS Trust | SVIX | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Invitae Corp | NVTA | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Virgin Orbit Holdings, Inc. | VORB | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| VAALCO ENERGY INC /DE/ | EGY | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Lument Finance Trust, Inc. | LFT | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | SUPN | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Quotient Technology Inc. | QUOT | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| NANOPHASE TECHNOLOGIES Corp | SLSN | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Carlyle Secured Lending, Inc. | CGBD | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | CPIX | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. | FCRD | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| View, Inc. | VIEW | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO | ANGPD | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Protagonist Therapeutics, Inc | PTGX | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AdaptHealth Corp. | AHCO | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| OPKO HEALTH, INC. | OPK | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Surgery Partners, Inc. | SGRY | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| CRAWFORD & CO | CRD | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Identiv, Inc. | INVE | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| New Mountain Finance Corp | NMFC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Under Armour, Inc. | UA | 10-Q | 11/8/2022 | Q2 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| SAUL CENTERS, INC. | BFS | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | SNCR | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| MANITOWOC CO INC | MTW | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | MGI | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Granite Point Mortgage Trust Inc. | GPMT | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Angi Inc. | ANGI | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Tricon Residential Inc. | TCN | WIREPR | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Greenbrook TMS Inc. | GBNH | WIREPR | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | LOMA | WIREPR | 11/8/2022 | Q4 | 2021 | 12/31/2021 | WIRE | view | data |
| Carlyle Secured Lending, Inc. | CGBD | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| ROGERS CORP | ROG | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| SHOTSPOTTER, INC | SSTI | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| IAC Inc. | IAC | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| CarLotz, Inc. | LOTZ | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Embark Technology, Inc. | EMBK | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AVID TECHNOLOGY, INC. | AVID | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | BW | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| LiveVox Holdings, Inc. | LVOX | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AbCellera Biologics Inc. | ABCL | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| FLAGSTAR BANCORP INC | FBC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| EQUITY BANCSHARES INC | EQBK | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| CohBar, Inc. | CWBR | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| ROCKY BRANDS, INC. | RCKY | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| OptimizeRx Corp | OPRX | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | OLMA | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. | VRTS | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Annovis Bio, Inc. | ANVS | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| DARLING INGREDIENTS INC. | DAR | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 10/1/2022 | SEC | view | |
| DRDGOLD LTD | DRD | 20-F/A | 11/8/2022 | Q4 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| NEOGENOMICS INC | NEO | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Fintech Ecosystem Development Corp. | FEXDU | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Liberty Latin America Ltd. | LILAK | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Radius Global Infrastructure, Inc. | RADI | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Quantum-Si Inc | QSI | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Advanced Emissions Solutions, Inc. | ARQ | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Talkspace, Inc. | TALK | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Assertio Holdings, Inc. | ASRT | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| MARIMED INC. | MRMD | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AMYRIS, INC. | AMRS | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| MVB FINANCIAL CORP | MVBF | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Signify Health, Inc. | SGFY | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Liberty Latin America Ltd. | LILAK | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| CRAWFORD & CO | CRD | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Radius Global Infrastructure, Inc. | RADI | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| SAUL CENTERS, INC. | BFS | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| NEXGEL, INC. | NXGL | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Emergent BioSolutions Inc. | EBS | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Sunworks, Inc. | SUNW | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Flywire Corp | FLYW | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Chicago Rivet & Machine Co | CVR | WIREPR | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| DARLING INGREDIENTS INC. | DAR | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 10/1/2022 | SEC | view | data |
| Granite Point Mortgage Trust Inc. | GPMT | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Vivint Smart Home, Inc. | VVNT | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | OLMA | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| REVLON INC /DE/ | REVRQ | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Advanced Emissions Solutions, Inc. | ARQ | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Assertio Holdings, Inc. | ASRT | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| UMH PROPERTIES, INC. | UMH | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Primerica, Inc. | PRI | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Spark Networks SE | LOV | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| YUM BRANDS INC | YUM | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Accel Entertainment, Inc. | ACEL | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Xenon Pharmaceuticals Inc. | XENE | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| LiveRamp Holdings, Inc. | RAMP | 10-Q | 11/8/2022 | Q2 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Noble Rock Acquisition Corp | NRAC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| BALLANTYNE STRONG, INC. | FGH | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. | RXRX | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| REVLON INC /DE/ | REVRQ | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Levere Holdings Corp. | LVRA | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO | CIK0000937834 | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | CRBP | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| LEMAITRE VASCULAR INC | LMAT | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| DELCATH SYSTEMS, INC. | DCTH | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| National Bank Holdings Corp | NBHC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| SUTRO BIOPHARMA, INC. | STRO | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Sitio Royalties Corp. | STR | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Sensei Biotherapeutics, Inc. | SNSE | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Revance Therapeutics, Inc. | RVNC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| KINS Technology Group, Inc. | CXAI | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Mirati Therapeutics, Inc. | MRTX | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| CEDAR REALTY TRUST, INC. | CDR | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Sarcos Technology & Robotics Corp | PDYN | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Embrace Change Acquisition Corp. | EMCGU | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| ALBIREO PHARMA, INC. | ALBO | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| FUEL TECH, INC. | FTEK | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | VLY | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| TG Venture Acquisition Corp. | TGVC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AssetMark Financial Holdings, Inc. | AMK | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AVROBIO, Inc. | TECX | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Seer, Inc. | SEER | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Neuronetics, Inc. | STIM | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| GREENHILL & CO INC | GHL | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Aptinyx Inc. | APTX | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| COMPUTER TASK GROUP INC | CTG | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| KKR & Co. Inc. | KKR | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Lyra Therapeutics, Inc. | LYRA | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Atlanticus Holdings Corp | ATLC | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Sorrento Therapeutics, Inc. | SRNEQ | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| ORION ENERGY SYSTEMS, INC. | OESX | 10-Q | 11/8/2022 | Q2 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| ANAPTYSBIO, INC | anab | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | PRK | 10-Q | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | SNCR | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Unique Fabricating, Inc. | UFAB | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| biote Corp. | BTMD | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| PROASSURANCE CORP | PRA | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| HENRY JACK & ASSOCIATES INC | JKHY | 8-K | 11/8/2022 | Q1 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| FUEL TECH, INC. | FTEK | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| HCI Group, Inc. | HCI | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| ICC Holdings, Inc. | ICCH | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Montrose Environmental Group, Inc. | ONT | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Aterian, Inc. | ATER | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. | RXRX | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| AbCellera Biologics Inc. | ABCL | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| SUTRO BIOPHARMA, INC. | STRO | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| SHIFT TECHNOLOGIES, INC. | SFT | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| EVOLUTION PETROLEUM CORP | EPM | 8-K | 11/8/2022 | Q1 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Accel Entertainment, Inc. | ACEL | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Performant Financial Corp | PHLT | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| New Mountain Finance Corp | NMFC | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| 1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. /MD/ | BCOW | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Allbirds, Inc. | BIRD | 8-K | 11/8/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
