Monday, November 8, 2021
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
Tres Tentos TTEN3.SA WIREPR 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Direcional DIRR3.SA WIREPR 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Flotek Industries Inc/CN/ FTK WIREPR 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Ballard Power Systems Inc. BLDP WIREPR 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Lemonade, Inc. LMND WIREPR 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
MARCUS CORP MCS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Eloxx Pharmaceuticals, Inc. ELOX 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
eHealth, Inc. EHTH 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PACWEST BANCORP PACW 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
SkyWater Technology, Inc SKYT 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 10/3/2021 SEC view
AG Acquisition Group III, Inc. CIK0001874999 10-Q 11/8/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
PLAINS GP HOLDINGS LP PAGP 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
TRICO BANCSHARES / TCBK 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PHI GROUP INC PHIL 10-K/A 11/8/2021 Q4 2020 6/30/2021 SEC view
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP PAA 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
GLAUKOS Corp GKOS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Shockwave Medical, Inc. SWAV 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Granite Point Mortgage Trust Inc. GPMT 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Five9, Inc. FIVN 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
KE Holdings Inc. BEKE WIREPR 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Mueller Water Products, Inc. MWA 8-K 11/8/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
Xencor Inc XNCR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Progyny, Inc. PGNY 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
HIMALAYA TECHNOLOGIES, INC HMLA 10-12G/A 11/8/2021 Q4 2021 7/31/2021 SEC view
NELNET INC NNI 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
BATTALION OIL CORP BATL 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
OTR Acquisition Corp. OTRAW 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CRAWFORD & CO CRD 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
HERITAGE FINANCIAL CORP /WA/ HFWA 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Air Transport Services Group, Inc. ATSG 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AMBAC FINANCIAL GROUP INC OSG 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
NEW RELIC, INC. NEWR 10-Q 11/8/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
BGC Partners, Inc. BGC 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC. ITHUF 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Fortinet, Inc. FTNT 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Gates Industrial Corp plc GTES 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 10/2/2021 SEC view
DFP HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP. TOI 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
TREX CO INC TREX 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Customers Bancorp, Inc. CUBI 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
SmileDirectClub, Inc. SDC 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
VIAVI SOLUTIONS INC. VIAV 10-Q 11/8/2021 Q1 2022 10/2/2021 SEC view
Atlas Financial Holdings, Inc. AFHIQ 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Primoris Services Corp PRIM 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC. ITHUF 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Celcuity Inc. CELC 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ANGPD 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
GREEN DOT CORP GDOT 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Vicarious Surgical Inc. RBOT 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Teardroppers, Inc. CIK0001615780 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Lightning Gaming, Inc. LGTG 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Eagle Bulk Shipping Inc. EGLE 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CB Financial Services, Inc. CBFV 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC NSSC 10-Q 11/8/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
Diversey Holdings, Ltd. DSEY S-1 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. AMC 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Ameris Bancorp ABCB 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ManpowerGroup Inc. MAN 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Manitex International, Inc. MNTX 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
LIGHTBRIDGE Corp LTBR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Associated Capital Group, Inc. AC 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Atlas Financial Holdings, Inc. AFHIQ 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Arcus Biosciences, Inc. RCUS 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
BATTALION OIL CORP BATL 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
CRAWFORD & CO CRD 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Sierra Metals Inc. SMTS WIREPR 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
NELNET INC NNI 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Yalla Group Ltd YALA WIREPR 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Newtek Business Services Corp. NEWT 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Bergio International, Inc. BRGO 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
REPUBLIC FIRST BANCORP INC FRBK 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC IFF 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Clene Inc. CLNN 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CORPORATE PROPERTY ASSOCIATES 18 GLOBAL INC CIK0001558235 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Day One Biopharmaceuticals, Inc. DAWN 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
NEVRO CORP NVRO 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Oak Street Health, Inc. OSH 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
National Western Life Group, Inc. NWLI 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
EQUITY BANCSHARES INC EQBK 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Westport Fuel Systems Inc. WPRT WIREPR 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
Granite Point Mortgage Trust Inc. GPMT 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC NSSC 8-K 11/8/2021 Q4 2021 6/30/2021 SEC view data
BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. BMNM 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
TPI COMPOSITES, INC TPICQ 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
James Hardie Industries plc JHX WIREPR 11/8/2021 Q2 2022 9/30/2021 WIRE view data
EverCommerce Inc. EVCM 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
FS KKR Capital Corp FSK 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Day One Biopharmaceuticals, Inc. DAWN 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Sachem Capital Corp. SACH 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
FULTON FINANCIAL CORP FULT 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
WORLDS INC WDDD 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
RARE ELEMENT RESOURCES LTD REEMF 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC AHT 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Kontoor Brands, Inc. KTB 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 10/2/2021 SEC view
Tecnoglass Inc. TGLS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Pzena Investment Management, Inc. PZN 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
SCHWAB CHARLES CORP SCHW 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Amneal Pharmaceuticals, Inc. AMRX 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
WINTRUST FINANCIAL CORP WTFC 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Fortress Capital Acquisition Corp FCAX 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Hill International, Inc. HIL 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Virgin Galactic Holdings, Inc SPCE 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. TNXP 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Aterian, Inc. ATER 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Infrastructure & Energy Alternatives, Inc. IEA 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Krystal Biotech, Inc. KRYS 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Infrastructure & Energy Alternatives, Inc. IEA 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Clarus Corp CLAR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ATRION CORP ATRI 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
GREENHILL & CO INC GHL 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc OCDX 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 10/3/2021 SEC view
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. TNXP 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Definitive Healthcare Corp. DH 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC APTS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
WESBANCO INC WSBC 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
BioCrude Technologies USA, Inc. CIK0001690384 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
BIO-TECHNE Corp TECH 10-Q 11/8/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP LINC 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Canopy Growth Corp CGC 10-Q 11/8/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
EverQuote, Inc. EVER 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
LENSAR, Inc. LNSR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
3D SYSTEMS CORP DDD 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Broadmark Realty Capital Inc. BRMK 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
O REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AMERICAN VANGUARD CORP AVD 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
EXPRO GROUP HOLDINGS N.V. XPRO 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
NewHydrogen, Inc. BSRC 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
HEMISPHERE MEDIA GROUP, INC. HMTV 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Rubius Therapeutics, Inc. RUBY 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Aprea Therapeutics, Inc. APRE 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Evo Acquisition Corp EVOJ 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. LTRPA 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Tricida, Inc. TCDA 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Xperi Holding Corp ADEA 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
COMMUNITY FINANCIAL CORP /MD/ TCFC 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
KnowBe4, Inc. KNBE S-1 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
BRT Apartments Corp. BRT 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
NORTHWEST PIPE CO NWPX 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
CABOT CORP CBT 8-K 11/8/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view data
ALPINE 4 HOLDINGS, INC. ALPP 8-K 11/8/2021 Q2 2023 1/1/1900 SEC view data
INTER PARFUMS INC IPAR 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Aprea Therapeutics, Inc. APRE 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
PayPal Holdings, Inc. PYPL 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
IDERA PHARMACEUTICALS, INC. ACGN 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
HCI Group, Inc. HCI 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC APEI 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC APTS 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. AMPH 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
MASONITE INTERNATIONAL CORP DOOR 8-K 11/8/2021 Q3 2021 10/3/2021 SEC view data
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC SNCR 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Oak Street Health, Inc. OSH 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Hill International, Inc. HIL 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
VECTOR GROUP LTD VGR 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC IFF 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Danaos Corp DAC WIREPR 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP /MA/ FSP 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CITIGROUP INC C 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Mirati Therapeutics, Inc. MRTX 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
TheRealReal, Inc. REAL 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
TreeHouse Foods, Inc. THS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PROASSURANCE CORP PRA 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Gaming Technologies, Inc. CIK0001816906 S-1/A 11/8/2021 Q2 2021 6/30/2021 SEC view
MEDALLION FINANCIAL CORP MFIN 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
BRP Group, Inc. BWIN 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Sana Biotechnology, Inc. SANA 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Sleep Number Corp SNBR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 10/2/2021 SEC view
FIRST ADVANTAGE CORP FA S-1 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
HALLADOR ENERGY CO HNRG 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
GOODRICH PETROLEUM CORP GDP 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Squarespace, Inc. SQSP 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
IRONSTONE GROUP INC IRNS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC CMT 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
National CineMedia, Inc. NCMI 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Medirom Healthcare Technologies Inc. MRM WIREPR 11/8/2021 Q4 2020 12/31/2020 WIRE view data
INTRICON CORP IIN 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Clarus Corp CLAR 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
TheRealReal, Inc. REAL 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
HENRY JACK & ASSOCIATES INC JKHY 8-K 11/8/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view data
Roblox Corp RBLX 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Tricida, Inc. TCDA 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Squarespace, Inc. SQSP 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Postal Realty Trust, Inc. PSTL 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Finance of America Companies Inc. FOA 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Xperi Holding Corp ADEA 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Pennant Group, Inc. PNTG 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. TWO 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
National CineMedia, Inc. NCMI 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
AVEO PHARMACEUTICALS, INC. AVEO 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Cytek Biosciences, Inc. CTKB 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Ouster, Inc. OUST 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
BRP Group, Inc. BWIN 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
LifeStance Health Group, Inc. LFST 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
PROASSURANCE CORP PRA 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Rubius Therapeutics, Inc. RUBY 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Vicarious Surgical Inc. RBOT 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
HANGER, INC. HNGR 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
MRC GLOBAL INC. MRC 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
AMBAC FINANCIAL GROUP INC OSG 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Primerica, Inc. PRI 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP /MA/ FSP 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
ACADIA PHARMACEUTICALS INC ACAD 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
NEVRO CORP NVRO 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. ARCT 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Bandwidth Inc. BAND 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC AEIS 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. AMC 8-K 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view data
Atlas Corp. ATCO WIREPR 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
INTRICON CORP IIN 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/ FCF 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Cara Therapeutics, Inc. TVRD 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
INTER PARFUMS INC IPAR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Bluerock Residential Growth REIT, Inc. BRG 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
BAR HARBOR BANKSHARES BHB 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Arcus Biosciences, Inc. RCUS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AVEO PHARMACEUTICALS, INC. AVEO 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST UHT 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
TG THERAPEUTICS, INC. TGTX 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC UHS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Ipsidy Inc. AUID 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC COFS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Match Group, Inc. MTCH 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
US Foods Holding Corp. USFD 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 10/2/2021 SEC view
HANGER, INC. HNGR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC. DO 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
KIRBY CORP KEX 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
CASTLE BIOSCIENCES INC CSTL 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ACM Research, Inc. ACMR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ AMSC 10-Q 11/8/2021 Q2 2021 9/30/2021 SEC view
CarLotz, Inc. LOTZ 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AVITA Medical, Inc. RCEL 10-Q 11/8/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
FARMERS & MERCHANTS BANCORP FMCB 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Axsome Therapeutics, Inc. AXSM 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Allakos Inc. ALLK 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AMYRIS, INC. AMRS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Paratek Pharmaceuticals, Inc. PRTK 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC LSAK 10-Q 11/8/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
Privia Health Group, Inc. PRVA 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Coherus BioSciences, Inc. CHRS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP AGM 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AMCON DISTRIBUTING CO DIT 10-K 11/8/2021 Q4 2021 9/30/2021 SEC view
ZIOPHARM ONCOLOGY INC TCRT 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
First Watch Restaurant Group, Inc. FWRG 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/26/2021 SEC view
European Wax Center, Inc. EWCZ S-1 11/8/2021 Q3 2021 9/25/2021 SEC view
Pennant Group, Inc. PNTG 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
BRIGHTHOUSE LIFE INSURANCE Co CIK0000733076 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
COTY INC. COTY 10-Q 11/8/2021 Q1 2022 9/30/2021 SEC view
HOPE BANCORP INC HOPE 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Dragoneer Growth Opportunities Corp. II CVT WIREPR 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 WIRE view data
ORGANOVO HOLDINGS, INC. VIVS 10-Q 11/8/2021 Q2 2022 9/30/2021 SEC view
Trade Desk, Inc. TTD 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
OP Bancorp OPBK 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Victory Capital Holdings, Inc. VCTR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
OCULAR THERAPEUTIX, INC OCUL 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
PCB BANCORP PCB 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Merchants Bancorp MBIN 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
TripAdvisor, Inc. TRIP 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
IDERA PHARMACEUTICALS, INC. ACGN 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
MID PENN BANCORP INC MPB 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Fat Brands, Inc FAT 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/26/2021 SEC view
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC TCMD 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Stoke Therapeutics, Inc. STOK 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
STANDARD LITHIUM LTD. SLI 40-F/A 11/8/2021 Q4 2021 6/30/2021 SEC view
InspireMD, Inc. NSPR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC NHI 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Eliem Therapeutics, Inc. CLYM 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Citizens Community Bancorp Inc. CZWI 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
APPFOLIO INC APPF 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
FIRST ADVANTAGE CORP FA 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC APEI 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
HighPeak Energy, Inc. HPK 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Viatris Inc VTRS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
Gossamer Bio, Inc. GOSS 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
HORIZON BANCORP INC /IN/ HBNC 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
eFFECTOR Therapeutics, Inc. EFTR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
VirnetX Holding Corp VHC 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
ASURE SOFTWARE INC ASUR 10-Q 11/8/2021 Q3 2021 9/30/2021 SEC view
