Friday, November 1, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
HOULIHAN LOKEY, INC. HLI 10-Q 11/1/2019 Q2 2020 9/30/2019 SEC view
Conformis Inc CFMS 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Seagate Technology plc STX 10-Q 11/1/2019 Q1 2020 10/4/2019 SEC view
A10 Networks, Inc. ATEN 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd. BHVN 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AETHLON MEDICAL INC AEMD 10-Q 11/1/2019 Q2 2020 9/30/2019 SEC view
AMAG PHARMACEUTICALS, INC. AMAG 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BIOVIE INC. BIVI S-1/A 11/1/2019 Q4 2018 6/30/2019 SEC view
TRAVELZOO TZOO 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
VIAD CORP PRSU 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
TPG Pace Holdings Corp. ACEL 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
KNOW LABS, INC. USBC S-1/A 11/1/2019 Q3 2019 6/30/2019 SEC view
Wall Street Media Co, Inc. GLAI 10-K 11/1/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view
UR-ENERGY INC URG 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CIT GROUP INC CIT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
U.S. Auto Parts Network, Inc. PRTS 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
BIO-RAD LABORATORIES, INC. BIO 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
WisdomTree Investments, Inc. WT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AMERICAN EDUCATION CENTER, INC. CIK0001626556 10-Q/A 11/1/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CASELLA WASTE SYSTEMS INC CWST 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
COMMERCIAL METALS Co CMC 10-K/A 11/1/2019 Q4 2019 8/31/2019 SEC view
SYSTEMAX INC GIC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
RBC Bearings INC RBC 10-Q 11/1/2019 Q2 2020 9/28/2019 SEC view
ATRION CORP ATRI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
QUARTZ MOUNTAIN RESOURCES LTD QZMRF 20-F 11/1/2019 Q4 2019 7/31/2019 SEC view
CITIGROUP INC C 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PennyMac Mortgage Investment Trust PMT 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
PennyMac Financial Services, Inc. PFSI 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
PennyMac Mortgage Investment Trust PMT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Waterstone Financial, Inc. WSBF 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BBX Capital Corp CIK0000315858 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
National Storage Affiliates Trust NSA 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BASIC ENERGY SERVICES, INC. BASX 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC HE 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
RAYONIER INC RYN 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Hudson Global, Inc. STRR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HOPE BANCORP INC HOPE 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
U.S. Auto Parts Network, Inc. PRTS 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view data
QUANTA SERVICES, INC. PWR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
WESCO INTERNATIONAL INC WCC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Workhorse Group Inc. WKHS 10-Q/A 11/1/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
DOMINION ENERGY, INC D 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Biglari Holdings Inc. BH 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HCA Healthcare, Inc. HCA 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PJT Partners Inc. PJT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MOHAWK INDUSTRIES INC MHK 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. AMG 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
NAVIENT CORP NAVI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Biglari Holdings Inc. BH 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
MERCADOLIBRE INC MELI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BUCKEYE PARTNERS, L.P. BPL 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MOBILEIRON, INC. MOBL 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
STERLING BANCORP STL 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Mr. Cooper Group Inc. COOP 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
DOVER MOTORSPORTS INC DVD 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
EQUINIX INC EQIX 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ATRION CORP ATRI 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd. BHVN 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. RYTM 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
American Assets Trust, Inc. AAT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AdvanSix Inc. ASIX 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Seritage Growth Properties SRG 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CYTOKINETICS INC CYTK 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PNM RESOURCES INC TXNM 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BANNER CORP BANR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Jernigan Capital, Inc. CIK0001622353 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MINERALS TECHNOLOGIES INC MTX 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/29/2019 SEC view
CREDIT ACCEPTANCE CORP CACC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
FireEye, Inc. MNDT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
NTN BUZZTIME INC ERNA 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Energy Recovery, Inc. ERII 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MEDALLION FINANCIAL CORP MFIN 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
WEBSTER FINANCIAL CORP WBS 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Matador Resources Co MTDR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC CBL 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
AETHLON MEDICAL INC AEMD 8-K 11/1/2019 Q2 2020 9/30/2019 SEC view data
ALTABA INC. YHOO 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
NETGEAR, INC. NTGR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/29/2019 SEC view
Liberty Broadband Corp LBRDA 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Qorvo, Inc. QRVO 10-Q 11/1/2019 Q2 2020 9/28/2019 SEC view
LIMESTONE BANCORP, INC. LMST 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
NABORS INDUSTRIES LTD NBR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Allegiance Bancshares, Inc. ABTX 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP /DE/ CY 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/29/2019 SEC view
EXPONENT INC EXPO 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/27/2019 SEC view
HAEMONETICS CORP HAE 10-Q 11/1/2019 Q2 2020 9/28/2019 SEC view
United Health Products, Inc. UEEC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC FTAI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
W. P. Carey Inc. WPC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
FEDERATED INVESTORS INC /PA/ FHI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
OMNICELL, Inc OMCL 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SMITH MICRO SOFTWARE, INC. SMSI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
UNITED STATES LIME & MINERALS INC USLM 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AMERISAFE INC AMSF 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Builders FirstSource, Inc. BLDR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST CDP 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Alphatec Holdings, Inc. ATEC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Comstock Mining Inc. LODE 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Turning Point Brands, Inc. TPB 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CREDIT ACCEPTANCE CORP CACC 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
ITT Inc. ITT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
WELLS FARGO & COMPANY/MN WFC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CAI International, Inc. CIK0001388430 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST OPI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
OLIN Corp OLN 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Ottawa Bancorp Inc OTTW 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
MOBILE MINI INC MINI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Consolidated Communications Holdings, Inc. CNSL 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Aegion Corp AEGN 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
El Pollo Loco Holdings, Inc. LOCO 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/25/2019 SEC view
COMPUTER TASK GROUP INC CTG 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/27/2019 SEC view
Bankwell Financial Group, Inc. BWFG 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
NVR INC NVR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC PNFP 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AMETEK INC/ AME 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC CIK0001193311 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MAGELLAN HEALTH INC MGLN 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC HVT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PUBLIX SUPER MARKETS INC PUSH 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
EASTMAN CHEMICAL CO EMN 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SEMPRA ENERGY SRE 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MARLIN BUSINESS SERVICES CORP CIK0001260968 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
KULR Technology Group, Inc. KULR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
WATSCO INC WSO 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PAM TRANSPORTATION SERVICES INC PAMT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PACIFIC MERCANTILE BANCORP PMBC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MALVERN BANCORP, INC. MLVF 8-K 11/1/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view data
B. Riley Financial, Inc. RILY 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Ruths Hospitality Group, Inc. RUTH 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/29/2019 SEC view
SJW GROUP HTO 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
COMMUNICATIONS SYSTEMS INC SUNE 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC DCH 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PUBLIX SUPER MARKETS INC PUSH 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view data
INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ IP 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
STORE CAPITAL Corp STOR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SAFETY INSURANCE GROUP INC SAFT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BALL Corp BALL 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Shell Midstream Partners, L.P. SHLX 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
APTARGROUP INC ATR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC ACC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Bank of Commerce Holdings BOCH 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
TIMBERLAND BANCORP INC TSBK 8-K 11/1/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view data
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
UNITED SECURITY BANCSHARES UBFO 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Sunstock, Inc. SSOK 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MRC GLOBAL INC. MRC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
RE/MAX Holdings, Inc. RMAX 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
State Auto Financial CORP STFC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
FAUQUIER BANKSHARES, INC. FBSS 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PREFORMED LINE PRODUCTS CO PLPC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
LyondellBasell Industries N.V. LYB 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC CSGS 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC SFST 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
UNIVEST FINANCIAL Corp UVSP 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
GLEN BURNIE BANCORP GLBZ 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
WADDELL & REED FINANCIAL INC WDR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CAMDEN PROPERTY TRUST CPT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC RGA 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Max Sound Corp MAXD 10-Q/A 11/1/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
Max Sound Corp MAXD 10-K/A 11/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP WAB 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MIDDLESEX WATER CO MSEX 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SOLITARIO ZINC CORP. XPL 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC JBHT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
DNB FINANCIAL CORP /PA/ DNBF 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SOUTH STATE Corp SSB 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Installed Building Products, Inc. IBP 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
FLUSHING FINANCIAL CORP FFIC 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
MIDDLESEX WATER CO MSEX 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CITRIX SYSTEMS INC CTXS 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
UNITED STATES STEEL CORP X 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
LANDSTAR SYSTEM INC LSTR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
CBIZ, Inc. CBZ 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Pathfinder Bancorp, Inc. PBHC 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
GENTEX CORP GNTX 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HMN FINANCIAL INC HMNF 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. TMO 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
GULFPORT ENERGY CORP GPOR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Jialijia Group Corp Ltd RZZN 10-Q 11/1/2019 Q2 2020 7/31/2019 SEC view
DUKE REALTY CORP DRE 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MDU RESOURCES GROUP INC MDU 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
UPAY UPYY 10-Q 11/1/2019 Q2 2020 8/31/2019 SEC view
SEMPRA ENERGY SRE 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
INDEPENDENT BANK CORP /MI/ IBCP 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Texas Roadhouse, Inc. TXRH 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/24/2019 SEC view
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC AIG 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
INTERDYNE CO ITDN 10-Q 11/1/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CBIZ, Inc. CBZ 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
AWARE INC /MA/ AWRE 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AVIS BUDGET GROUP, INC. CAR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CACI INTERNATIONAL INC /DE/ CACI 10-Q 11/1/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
ACNB CORP ACNB 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ATI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
LAKELAND FINANCIAL CORP LKFN 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
COLGATE PALMOLIVE CO CL 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Pulmatrix, Inc. PULM 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CCUR Holdings, Inc. CCUR 10-Q 11/1/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
Cohen & Co Inc. COHN 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MANTECH INTERNATIONAL CORP MANT 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
F&M BANK CORP FMBM 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
IF Bancorp, Inc. IROQ 8-K 11/1/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view data
MOOG INC. MOG 8-K 11/1/2019 Q4 2019 9/28/2019 SEC view data
SM Energy Co SM 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ARBOR REALTY TRUST INC ABR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ManpowerGroup Inc. MAN 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
NATURAL HEALTH TRENDS CORP NHTC 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
RBC Bearings INC RBC 8-K 11/1/2019 Q2 2020 9/28/2019 SEC view data
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/ POR 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
PREFORMED LINE PRODUCTS CO PLPC 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Pulmatrix, Inc. PULM 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CHEVRON CORP CVX 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. RYTM 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AMERICA FIRST MULTIFAMILY INVESTORS, L.P. GHI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Cboe Global Markets, Inc. CBOE 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Hudson Global, Inc. STRR 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
SPRINGLEAF FINANCE CORP CK0000025598 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
OneMain Holdings, Inc. OMF 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MAGELLAN HEALTH INC MGLN 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
ARBOR REALTY TRUST INC ABR 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
O2micro International Ltd OIIM WIREPR 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
IMPERIAL OIL LTD IMO 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
NATIONAL FUEL GAS CO NFG 8-K 11/1/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view data
Floor & Decor Holdings, Inc. fnd 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/26/2019 SEC view
AMERICA FIRST MULTIFAMILY INVESTORS, L.P. GHI 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST OPI 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
TWIN DISC INC TWIN 8-K 11/1/2019 Q1 2020 9/27/2019 SEC view data
Seagate Technology plc STX 8-K 11/1/2019 Q1 2020 10/4/2019 SEC view data
Cboe Global Markets, Inc. CBOE 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Cheniere Energy, Inc. LNG 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC DCH 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Ruths Hospitality Group, Inc. RUTH 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/29/2019 SEC view data
COLGATE PALMOLIVE CO CL 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
DOMINION ENERGY, INC D 8-K 11/1/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view data
INTELLIGENT SYSTEMS CORP CCRD 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
IQVIA HOLDINGS INC. IQV 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
TUCSON ELECTRIC POWER CO CIK0000100122 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BLACKBAUD INC BLKB 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BRIGGS & STRATTON CORP BGG 8-K 11/1/2019 Q1 2020 9/29/2019 SEC view data
Goosehead Insurance, Inc. GSHD 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
US XPRESS ENTERPRISES INC USX 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
AbbVie Inc. ABBV 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
BBX Capital Corp CIK0000315858 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Intersect ENT, Inc. XENT 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
W. P. Carey Inc. WPC 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CoreSite Realty Corp CIK0001490892 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
WideOpenWest, Inc. WOW 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ITC Holdings Corp. ITC 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Transcanada Corp TRP WIREPR 11/1/2019 Q4 2019 12/31/2019 WIRE view data
EXXON MOBIL CORP XOM 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
NEWELL BRANDS INC. NWL 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH 10-Q 11/1/2019 Q2 2020 9/30/2019 SEC view
MEDNAX, INC. MD 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
INTELLIGENT SYSTEMS CORP CCRD 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
WideOpenWest, Inc. WOW 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CCUR Holdings, Inc. CCUR 8-K 11/1/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view data
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC CIK0001193311 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Alibaba Group Holding Ltd BABA WIREPR 11/1/2019 Q4 2019 3/31/2019 WIRE view data
Installed Building Products, Inc. IBP 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Cameco Corp CCJ WIREPR 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
New Senior Investment Group Inc. SNR 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
AMAG PHARMACEUTICALS, INC. AMAG 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Floor & Decor Holdings, Inc. fnd 8-K 11/1/2019 Q3 2019 9/26/2019 SEC view data
City Office REIT, Inc. CIO 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Rexford Industrial Realty, Inc. REXR 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Alteryx, Inc. AYX 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC NLY 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Alexander & Baldwin, Inc. ALEX 10-Q 11/1/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
