| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banzai International, Inc. | BNZI | WIREPR | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| Overland Advantage | CIK0001965934 | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Greenlane Holdings, Inc. | GNLN | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Banzai International, Inc. | BNZI | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| PTC INC. | PTC | 10-K | 11/14/2024 | Q4 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CONDUIT PHARMACEUTICALS INC. | CDT | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Wellings Real Estate Income Fund | CIK0001922947 | 10-Q | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. | AIFF | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| LIPELLA PHARMACEUTICALS INC. | LIPO | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Voyager Acquisition Corp./Cayman Islands | VACHU | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Tidal Commodities Trust I | DEFI | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CONDUIT PHARMACEUTICALS INC. | CDT | 10-Q/A | 11/14/2024 | Q2 | 2024 | 6/30/2024 | SEC | view | |
| Pacific Oak Strategic Opportunity REIT, Inc. | KBSSOR | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Exela Technologies, Inc. | XELA | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| PodcastOne, Inc. | PODC | 10-Q | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CONDUIT PHARMACEUTICALS INC. | CDT | 10-Q/A | 11/14/2024 | Q1 | 2024 | 3/31/2024 | SEC | view | |
| Spring Valley Acquisition Corp. II | SVIUF | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Trutankless, Inc. | TKLS | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| LiveOne, Inc. | LVO | 10-Q | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| LION COPPER & GOLD CORP. | QTRRF | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Beam Global | BEEM | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | SBH | 10-K | 11/14/2024 | Q4 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Interactive Strength, Inc. | TRNR | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| One World Products, Inc. | OWPC | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | AAP | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 10/5/2024 | SEC | view | |
| ETHEMA HEALTH Corp | GRST | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Evofem Biosciences, Inc. | EVFM | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| XTI Aerospace, Inc. | XTIA | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Nuburu, Inc. | BURU | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CareView Communications Inc | CRVW | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | asm | 6-K/A | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ReposiTrak, Inc. | TRAK | 10-Q | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Valuence Merger Corp. I | VMCAU | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Allied Gaming & Entertainment Inc. | AGAE | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| REVIVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC. | RVPH | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| VSEE HEALTH, INC. | VSEE | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| OLB GROUP, INC. | OLB | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Nixxy, Inc. | NIXX | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| TuHURA Biosciences, Inc./NV | HURA | 10-Q | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Beneficient | BENF | 10-Q | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| REVIVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC. | RVPH | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Super League Enterprise, Inc. | SLE | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| TMC the metals Co Inc. | TMC | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC | RVP | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC | MLP | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Sidus Space Inc. | SIDU | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Interactive Strength, Inc. | TRNR | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Borealis Foods Inc. | BRLS | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| HCW Biologics Inc. | HCWB | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Aquaron Acquisition Corp. | AQU | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| SELECTIS HEALTH, INC. | GBCS | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| KNOW LABS, INC. | KNW | 10-K | 11/14/2024 | Q4 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| JONES SODA CO | JSDA | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| SolarMax Technology, Inc. | SMXT | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Traws Pharma, Inc. | TRAW | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Dolphin Entertainment, Inc. | DLPN | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Nuburu, Inc. | BURU | 10-Q/A | 11/14/2024 | Q2 | 2024 | 6/30/2024 | SEC | view | |
| Nuburu, Inc. | BURU | 10-Q/A | 11/14/2024 | Q1 | 2024 | 3/31/2024 | SEC | view | |
| byNordic Acquisition Corp | BYNO | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| WRAP TECHNOLOGIES, INC. | WRAP | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Direct Selling Acquisition Corp. | DSAQ | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Oak Woods Acquisition Corp | OAKUU | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC | MLP | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. | OSRH | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Blue Star Foods Corp. | BSFC | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | GIPR | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Falcon's Beyond Global, Inc. | FBYD | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Inflection Point Acquisition Corp. II | USAR | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Global Clean Energy Holdings, Inc. | GCEH | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Healthcare Triangle, Inc. | HCTI | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Sable Offshore Corp. | SOC | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Legacy Education Inc. | LGCY | 8-K | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| HCW Biologics Inc. | HCWB | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Evofem Biosciences, Inc. | EVFM | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Dynamic Shares Trust | WEIX | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Acreage Holdings, Inc. | ACRGF | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co | ABAT | 10-Q | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| BIOTRICITY INC. | BTCY | 10-Q | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CIM Opportunity Zone Fund, L.P. | CIK0001765107 | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Fortress Net Lease REIT | CIK0001966394 | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| 5&2 Studios, Inc. | CIK0001733443 | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Premium Nickel Resources Ltd. | NEXM | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| TNF Pharmaceuticals, Inc. | QCLS | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Eightco Holdings Inc. | ORBS | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Akoya Biosciences, Inc. | AKYA | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| YERBAE BRANDS CORP. | YERBF | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Celcuity Inc. | CELC | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Bone Biologics Corp | BBLG | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Lowell Farms Inc. | LOWLF | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Virpax Pharmaceuticals, Inc. | VRPX | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Research Solutions, Inc. | RSSS | 10-Q | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Freeze Tag, Inc. | FRZT | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ELUTIA INC. | ELUT | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Knightscope, Inc. | KSCP | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Battery Future Acquisition Corp. | BFAC | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Cineverse Corp. | CNVS | 10-Q | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| FRANKLIN WIRELESS CORP | FKWL | 10-Q | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CNS Pharmaceuticals, Inc. | CNSP | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| TRANS LUX Corp | TNLX | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Kinetic Seas Inc. | ECGR | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Bayview Acquisition Corp | BAYA | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Actinium Pharmaceuticals, Inc. | ATNM | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Unicoin Inc. | CIK0001740742 | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Fundamental Global Inc. | FGNX | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Monroe Federal Bancorp, Inc. | CIK0002024899 | 10-Q | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| INCEPTION MINING INC. | IMII | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| HPS Corporate Lending Fund | CIK0001838126 | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Momentus Inc. | MNTS | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Post Holdings, Inc. | POST | 8-K | 11/14/2024 | Q4 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Falcon's Beyond Global, Inc. | FBYD | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| READING INTERNATIONAL INC | RDI | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Cosmos Health Inc. | COSM | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| READING INTERNATIONAL INC | RDI | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| PRECIGEN, INC. | PGEN | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CIRTRAN CORP | CIRT | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Hepion Pharmaceuticals, Inc. | HEPA | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| HARTE HANKS INC | HHS | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Senti Biosciences, Inc. | SNTI | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Compass Digital Acquisition Corp. | CDAQ | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Yotta Acquisition Corp | YOTAU | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Phio Pharmaceuticals Corp. | PHIO | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Stereotaxis, Inc. | STXS | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| BiomX Inc. | PHGE | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| UNIFIRST CORP | UNF | 10-K | 11/14/2024 | Q4 | 2024 | 8/31/2024 | SEC | view | |
| 1st FRANKLIN FINANCIAL CORP | FFC | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| PROSPER MARKETPLACE, INC | PROSPER | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Safety Shot, Inc. | BNKK | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Integral Acquisition Corp 1 | INTEU | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Super League Enterprise, Inc. | SLE | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| BIO KEY INTERNATIONAL INC | BKYI | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Yale Transaction Finders, Inc. | YTFD | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| VACCINEX, INC. | VCNX | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Massimo Group | MAMO | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP | HUSA | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Signing Day Sports, Inc. | SGN | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Lithium Corp | LTUM | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Cosmos Health Inc. | COSM | S-1/A | 11/14/2024 | Q2 | 2024 | 6/30/2024 | SEC | view | |
| Trinity Place Holdings Inc. | TPHS | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Better Home & Finance Holding Co | BETR | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Cineverse Corp. | CNVS | 8-K | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Lowell Farms Inc. | LOWLF | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Siyata Mobile Inc. | SYTA | WIREPR | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| Arena Group Holdings, Inc. | AREN | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Creditriskmonitor Com Inc | CRMZ | WIREPR | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| Beneficient | BENF | 8-K | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| DIH HOLDING US, INC. | DHAI | 8-K | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ | ELTP | 8-K | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Pyrophyte Acquisition Corp. | PHYT | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| 180 Life Sciences Corp. | ETHZ | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| BGO Industrial Real Estate Income Trust, Inc. | CIK0001942722 | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Vislink Technologies, Inc. | VISL | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS INC. | BCLI | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Fortress Biotech, Inc. | FBIO | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| AIM ImmunoTech Inc. | AIM | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Safe & Green Development Corp | SGD | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Acutus Medical, Inc. | AFIB | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Boxlight Corp | BOXL | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| California BanCorp \ CA | BCAL | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| EXICURE, INC. | XCUR | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ClearSign Technologies Corp | CLIR | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| BIOLARGO, INC. | BLGO | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| RENOVARO INC. | LNAI | 10-Q | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | ALCYU | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Cell Source, Inc. | CLCS | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ATAI Life Sciences N.V. | ATAI | 10-Q/A | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Draganfly Inc. | DPRO | 6-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Fifth District Bancorp, Inc. | FDSB | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Korth Direct Mortgage Inc. | CIK0001695963 | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CARVER BANCORP INC | CARV | 10-Q | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Bowen Acquisition Corp | BOWNU | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| QDM International Inc. | QDMI | 10-Q | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Safe Pro Group Inc. | SPAI | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| bioAffinity Technologies, Inc. | BIAF | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| PRECIGEN, INC. | PGEN | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Phio Pharmaceuticals Corp. | PHIO | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Marker Therapeutics, Inc. | MRKR | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Allied Gaming & Entertainment Inc. | AGAE | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Sphere 3D Corp. | ANY | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Fundamental Global Inc. | FGNX | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Investcorp Credit Management BDC, Inc. | ICMB | 8-K | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Nature's Miracle Holding Inc. | NMHI | WIREPR | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| US Alliance Corp | CIK0001463913 | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Atlantica Sustainable Infrastructure plc | AY | 6-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Monogram Technologies Inc. | MGRM | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Skyline Bankshares, Inc. | PKKW | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| VISIUM TECHNOLOGIES, INC. | VISM | 10-Q | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| OCA Acquisition Corp. | OCAX | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Benitec Biopharma Inc. | BNTC | 10-Q | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Papaya Growth Opportunity Corp. I | PPYAU | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| PEDEVCO CORP | PED | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| FIRST CAPITAL INC | FCAP | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| dMY Squared Technology Group, Inc. | DMYY | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| UNION BANKSHARES INC | UNB | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| SharpLink Gaming, Inc. | SBET | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Coliseum Acquisition Corp. | MITAU | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| PAID INC | PAYD | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Starco Brands, Inc. | STCB | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Digital Brands Group, Inc. | DBGI | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Bannix Acquisition Corp. | BNIX | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Finward Bancorp | FNWD | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| AmpliTech Group, Inc. | AMPG | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| REGO PAYMENT ARCHITECTURES, INC. | VPIG | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Bain Capital Private Credit | CIK0001899017 | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| BION ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INC | BNET | 10-Q | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Traws Pharma, Inc. | TRAW | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Digital Brands Group, Inc. | DBGI | 8-K | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| China Green Agriculture, Inc. | ENFY | 10-Q | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| GD Culture Group Ltd | GDC | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Greenwich LifeSciences, Inc. | GLSI | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| NANOVIRICIDES, INC. | NNVC | 10-Q | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Cohen Circle Acquisition Corp. I | CCIRU | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ReShape Lifesciences Inc. | HIND | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| WISA TECHNOLOGIES, INC. | DVLT | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ | ELTP | 10-Q | 11/14/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Transcode Therapeutics, Inc. | RNAZ | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| DIVALL INSURED INCOME PROPERTIES 2 LIMITED PARTNERSHIP | DIVXZ | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | CAPR | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Mountain Crest Acquisition Corp. V | MCAG | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| iPower Inc. | IPW | 10-Q | 11/14/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Cyclerion Therapeutics, Inc. | CYCN | 10-Q | 11/14/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
