| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrepreneur Universe Bright Group | EUBG | WIREPR | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| Afya Ltd | AFYA | WIREPR | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| Siebert Financial Corp | SIEB | WIREPR | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| KOPIN CORP | KOPN | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/27/2025 | SEC | view | |
| Longevity Biomedical Holdings Corp. | CIK0002081863 | S-4 | 11/12/2025 | Q0 | 0 | 12/31/1969 | SEC | view | |
| Scienture Holdings, Inc. | SCNX | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Marpai, Inc. | MRAI | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| M3-Brigade Acquisition V Corp. | MBAVU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| TOFUTTI BRANDS INC | TOFB | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/27/2025 | SEC | view | |
| Blue Acquisition Corp/Cayman | BACCU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Apollo IG Core Replacement, L.P. | CIK0002074450 | 10-Q | 11/12/2025 | Q1 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| DATA I/O CORP | DAIO | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| WisdomTree Bitcoin Fund | BTCW | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| BROOKFIELD REAL ESTATE INCOME TRUST INC. | CIK0001713407 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Signing Day Sports, Inc. | SGN | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| TherapeuticsMD, Inc. | TXMD | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Health In Tech, Inc. | HIT | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Blackstone Private Real Estate Credit & Income Fund | CIK0002049733 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| EGH Acquisition Corp. | EGHAU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Syra Health Corp | SYRA | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Apollo Origination II (UL) Capital Trust | CIK0002052153 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Fermi Inc. | FRMI | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Apollo Origination II (Levered) Capital Trust | CIK0002052152 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| PAVmed Inc. | PAVM | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| BayFirst Financial Corp. | BAFN | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Anterix Inc. | ATEX | 10-Q | 11/12/2025 | Q2 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Apartment Income REIT, L.P. | AIRC | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Southland Holdings, Inc. | SLND | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Heartflow, Inc. | HTFL | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Tavia Acquisition Corp. | TAVIU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Ategrity Specialty Insurance Co Holdings | ASIC | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Dolphin Entertainment, Inc. | DLPN | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| APPLIED ENERGETICS, INC. | AERG | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Commonwealth Credit Partners BDC I, Inc. | CIK0001841514 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| TETRA TECH INC | TTEK | 8-K | 11/12/2025 | Q4 | 2025 | 9/28/2025 | SEC | view | data |
| TOFUTTI BRANDS INC | TOFB | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/27/2025 | SEC | view | data |
| VISTA GOLD CORP | VGZ | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| LandBridge Co LLC | LB | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Knightscope, Inc. | KSCP | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| NMP Acquisition Corp. | NMPAU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| First Eagle Private Credit Fund | CIK0001890107 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Autonomix Medical, Inc. | AMIX | 10-Q | 11/12/2025 | Q2 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| SIEBERT FINANCIAL CORP | SIEB | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| BEYOND MEAT, INC. | BYND | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/27/2025 | SEC | view | |
| Lifeloc Technologies, Inc | LCTC | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| INFLECTION POINT ACQUISITION CORP. IV | BACQU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| WEN Acquisition Corp | WENNU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Investcorp Credit Management BDC, Inc. | ICMB | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| AIR T INC | AIRT | 10-Q | 11/12/2025 | Q2 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| CXApp Inc. | CXAI | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| SilverBox Corp V | CIK0002081909 | S-1/A | 11/12/2025 | Q0 | 0 | 12/31/1969 | SEC | view | |
| Firefly Aerospace Inc. | FLY | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| AETHLON MEDICAL INC | AEMD | 10-Q | 11/12/2025 | Q2 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| KinderCare Learning Companies, Inc. | KLC | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/27/2025 | SEC | view | |
| AIRGAIN INC | AIRG | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Anterix Inc. | ATEX | 8-K | 11/12/2025 | Q2 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Marpai, Inc. | MRAI | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Lifeloc Technologies, Inc | LCTC | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Lument Finance Trust, Inc. | LFT | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| SharpLink Gaming, Inc. | SBET | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Bioceres Crop Solutions Corp. | BIOX | WIREPR | 11/12/2025 | Q1 | 2026 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| Taseko Mines Ltd | TGB | WIREPR | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC. | INBS | 8-K | 11/12/2025 | Q1 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| LandBridge Co LLC | LB | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Neptune Insurance Holdings Inc. | CIK0002067129 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | CCRN | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Black Rock Petroleum Co | BKRP | 10-K | 11/12/2025 | Q4 | 2023 | 4/30/2023 | SEC | view | |
| Fat Brands, Inc | FAT | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/28/2025 | SEC | view | |
| Twin Hospitality Group Inc. | TWNP | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/28/2025 | SEC | view | |
| Phoenix Energy One, LLC | CIK0001818643 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Aeluma, Inc. | ALMU | 10-Q | 11/12/2025 | Q1 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| GigCapital7 Corp. | GIGGU | S-4 | 11/12/2025 | Q2 | 2025 | 6/30/2025 | SEC | view | |
| i-80 Gold Corp. | IAUX | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| M-tron Industries, Inc. | MPTI | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Lument Finance Trust, Inc. | LFT | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| AB Private Credit Investors Corp | CIK0001634452 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Audax Private Credit Fund, LLC | CIK0002033362 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| BTC Development Corp. | BDCIU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| TALPHERA, INC. | TLPH | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| AB Private Lending Fund | CIK0001982701 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC | AUBN | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| NETLIST INC | NLST | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/27/2025 | SEC | view | |
| CAMBER ENERGY, INC. | CEIN | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| ELUTIA INC. | ELUT | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Vicarious Surgical Inc. | RBOT | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| BioRestorative Therapies, Inc. | BRTX | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Compass Digital Acquisition Corp. | CDAQ | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Azitra, Inc. | AZTR | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| EBR Systems, Inc. | CIK0001347123 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Paysign, Inc. | PAYS | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| i-80 Gold Corp. | IAUX | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| TECOGEN INC. | TGEN | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| M-tron Industries, Inc. | MPTI | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | CCRN | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Tharimmune, Inc. | THAR | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| SURF AIR MOBILITY INC. | SRFM | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Live Oak Acquisition Corp. V | LOKVU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Muzinich BDC, Inc. | CIK0001779523 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Muzinich Corporate Lending Income Fund, Inc. | CIK0001985375 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. | BBOT | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| NOCOPI TECHNOLOGIES INC/MD/ | NNUP | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Kochav Defense Acquisition Corp. | KCHVU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| byNordic Acquisition Corp | BYNO | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| TEAM INC | TISI | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Manulife Financial Corp | MFC | WIREPR | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| Pan American Silver Corp | PAAS | WIREPR | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| Azitra, Inc. | AZTR | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | AENT | 8-K | 11/12/2025 | Q1 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Stran & Company, Inc. | SWAG | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Global Water Resources, Inc. | GWRS | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Audax Credit BDC Inc. | CIK0001633858 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | APUS | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Humacyte, Inc. | HUMA | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| FiEE, Inc. | FIEE | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Atea Pharmaceuticals, Inc. | AVIR | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Lionheart Holdings | CUBWU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| MEXCO ENERGY CORP | MXC | 10-Q | 11/12/2025 | Q2 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Woodbridge Liquidation Trust | CIK0001785494 | 10-Q | 11/12/2025 | Q1 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| AMPCO PITTSBURGH CORP | AP | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Journey Medical Corp | DERM | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| SharpLink Gaming, Inc. | SBET | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Cayson Acquisition Corp | CAPNU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| TENAX THERAPEUTICS, INC. | TENX | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | IDR | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| WRAP TECHNOLOGIES, INC. | WRAP | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| TEAM INC | TISI | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Sky Harbour Group Corp | SKYH | WIREPR | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| Stran & Company, Inc. | SWAG | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| SUI Group Holdings Ltd. | SUIG | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Aeluma, Inc. | ALMU | 8-K | 11/12/2025 | Q1 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| MEXCO ENERGY CORP | MXC | 8-K | 11/12/2025 | Q2 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| INTERPACE BIOSCIENCES, INC. | IDXG | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Natural Alternatives International Inc | NAII | WIREPR | 11/12/2025 | Q1 | 2026 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| Cenntro Inc. | CENN | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| KKR Enhanced US Direct Lending Fund-L Inc. | CIK0002012839 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Stone Point Credit Corp | CIK0001825384 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Agassi Sports Entertainment Corp. | AASP | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC | NAII | 10-Q | 11/12/2025 | Q1 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Monroe Federal Bancorp, Inc. | CIK0002024899 | 10-Q | 11/12/2025 | Q2 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| PATRIOT GOLD CORP | PGOL | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Draganfly Inc. | DPRO | 6-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| MEDICINOVA INC | MNOV | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| GCT Semiconductor Holding, Inc. | GCTS | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Gores Holdings X, Inc. / CI | GTEN | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP | EUBG | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Carisma Therapeutics Inc. | CARM | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Playboy, Inc. | PLBY | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| DiaMedica Therapeutics Inc. | DMAC | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| PIMCO Capital Solutions BDC Corp. | CIK0001905824 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Strategic Storage Trust VI, Inc. | CIK0001852575 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Kraig Biocraft Laboratories, Inc. | KBLB | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| SurgePays, Inc. | SURG | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Perimeter Acquisition Corp. I | PMTRU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Accelerant Holdings | ARX | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Fifth Era Acquisition Corp I | FERAU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Biofrontera Inc. | BFRI | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| BeyondSpring Inc. | BYSI | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Cyclerion Therapeutics, Inc. | CYCN | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | CRBP | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Xenetic Biosciences, Inc. | XBIO | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| T Series Middle Market Loan Fund LLC | CIK0001885968 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Cardio Diagnostics Holdings, Inc. | CDIO | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| General Enterprise Ventures, Inc. | CIK0000894556 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Global Water Resources, Inc. | GWRS | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Alvotech | ALVO | WIREPR | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| SURF AIR MOBILITY INC. | SRFM | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Tat Technologies Ltd | TATT | WIREPR | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| Logistic Properties of the Americas | LPA | WIREPR | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| GCT Semiconductor Holding, Inc. | GCTS | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| TENAX THERAPEUTICS, INC. | TENX | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| AIRGAIN INC | AIRG | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Southland Holdings, Inc. | SLND | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| DiaMedica Therapeutics Inc. | DMAC | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Ardent Health, Inc. | ARDT | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Planet 13 Holdings Inc. | PLNHF | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Signing Day Sports, Inc. | SGN | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| NORTHPOINTE BANCSHARES INC | NPB | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Apollo Debt Solutions BDC | CIK0001837532 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| VISTA GOLD CORP | VGZ | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| GULF ISLAND FABRICATION INC | GIFI | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| STRATUS PROPERTIES INC | STRS | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Presidio Property Trust, Inc. | SQFT | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Churchill Capital Corp X/Cayman | CCCXU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| LIXTE BIOTECHNOLOGY HOLDINGS, INC. | LIXT | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| IRIDEX CORP | IRIX | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/27/2025 | SEC | view | |
| Pulmonx Corp | LUNG | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| micromobility.com Inc. | MCOM | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Virginia National Bankshares Corp | VABK | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Willow Lane Acquisition Corp. | WLACU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| ENZON PHARMACEUTICALS, INC. | ENZN | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Autolus Therapeutics plc | AUTL | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Kezar Life Sciences, Inc. | KZR | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| AN2 Therapeutics, Inc. | ANTX | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| RMR GROUP INC. | RMR | 10-K | 11/12/2025 | Q4 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| BEST SPAC I Acquisition Corp. | BSAAU | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Lyell Immunopharma, Inc. | LYEL | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Redwood Mortgage Investors IX | RMIIX | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Semler Scientific, Inc. | SMLR | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| QUICKLOGIC Corp | QUIK | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/28/2025 | SEC | view | |
| iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC. | ITHUF | WIREPR | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | WIRE | view | data |
| KinderCare Learning Companies, Inc. | KLC | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/27/2025 | SEC | view | data |
| OptimumBank Holdings, Inc. | OPHC | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Neptune Insurance Holdings Inc. | CIK0002067129 | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| authID Inc. | AUID | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| U S GLOBAL INVESTORS INC | GROW | 8-K | 11/12/2025 | Q1 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| AMPCO PITTSBURGH CORP | AP | 8-K | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 8-K | 11/12/2025 | Q4 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | data |
| Immuneering Corp | IMRX | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Nuwellis, Inc. | NUWE | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Acumen Pharmaceuticals, Inc. | ABOS | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Intellicheck, Inc. | IDN | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO | CIK0000937834 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| 374Water Inc. | SCWO | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| Avidbank Holdings, Inc. | AVBH | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| STANDARD PREMIUM FINANCE HOLDINGS, INC. | CIK0001807893 | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| SilverBox Corp IV | SBXD | 10-Q | 11/12/2025 | Q3 | 2025 | 9/30/2025 | SEC | view | |
| U S GLOBAL INVESTORS INC | GROW | 10-Q | 11/12/2025 | Q1 | 2026 | 9/30/2025 | SEC | view | |
