| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalles Machado | JALL3.SA | WIREPR | 11/12/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| Raizen | RAIZ4.SA | WIREPR | 11/12/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| Banco BTG Pactual SA | BPAC11.SA | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| Vamos | VAMO3.SA | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| SLC Agricola SA | SLCE3.SA | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| IAC Inc. | IAC | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | SHO | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Locafy Ltd | LCFY | 20-F | 11/12/2024 | Q4 | 2024 | 6/30/2024 | SEC | view | |
| i-80 Gold Corp. | IAUX | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| AlphaVest Acquisition Corp. | ATMVU | S-4 | 11/12/2024 | Q2 | 2024 | 6/30/2024 | SEC | view | |
| Nauticus Robotics, Inc. | KITT | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| NextTrip, Inc. | NTRP | S-1/A | 11/12/2024 | Q2 | 2025 | 8/31/2024 | SEC | view | |
| TPG Twin Brook Capital Income Fund | CIK0001913724 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Muzinich BDC, Inc. | CIK0001779523 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Inflection Point Acquisition Corp. II | USAR | S-4 | 11/12/2024 | Q2 | 2024 | 6/30/2024 | SEC | view | |
| Pagaya Technologies Ltd. | PGY | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Quest Water Global, Inc. | QWTR | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Kindly MD, Inc. | NAKA | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| AiAdvertising, Inc. | WNYN | 10-Q | 11/12/2024 | Q2 | 2024 | 6/30/2024 | SEC | view | |
| Energy Vault Holdings, Inc. | NRGV | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Melar Acquisition Corp. I/Cayman | MACIU | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | MRVI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Algorhythm Holdings, Inc. | RIME | S-1 | 11/12/2024 | Q2 | 2024 | 6/30/2024 | SEC | view | |
| SenesTech, Inc. | SNES | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Beauty Health Co | SKIN | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| EQV Ventures Acquisition Corp. | FTWU | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| URBAN ONE, INC. | UONE | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| HALLADOR ENERGY CO | HNRG | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Douglas Elliman Inc. | DOUG | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Lionheart Holdings | CUBWU | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| QDM International Inc. | QDMI | S-1 | 11/12/2024 | Q1 | 2025 | 6/30/2024 | SEC | view | |
| ADTRAN Holdings, Inc. | ADTN | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Nauticus Robotics, Inc. | KITT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Smith Douglas Homes Corp. | SDHC | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Oportun Financial Corp | OPRT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| VAALCO ENERGY INC /DE/ | EGY | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ZoomInfo Technologies Inc. | GTM | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| biote Corp. | BTMD | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| OLD POINT FINANCIAL CORP | OPOF | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Eterna Therapeutics Inc. | ERNA | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| EYENOVIA, INC. | HYPD | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| NeuroPace Inc | NPCE | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| HIVE Digital Technologies Ltd. | HIVE | 6-K | 11/12/2024 | Q2 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| EPLUS INC | PLUS | 10-Q | 11/12/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| TANDY LEATHER FACTORY INC | TLF | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Fortitude Gold Corp | FTCO | 10-K/A | 11/12/2024 | Q4 | 2023 | 12/31/2023 | SEC | view | |
| Nevada Canyon Gold Corp. | NGLD | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CUTERA INC | CUTR | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| TANDY LEATHER FACTORY INC | TLF | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Oriental Culture Holding LTD | OCG | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| XBP Europe Holdings, Inc. | XBP | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Strategic Storage Trust VI, Inc. | CIK0001852575 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Ascend Wellness Holdings, Inc. | AWWH | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| AIRGAIN INC | AIRG | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| OS Therapies Inc | OSTX | S-1 | 11/12/2024 | Q2 | 2024 | 6/30/2024 | SEC | view | |
| GrowGeneration Corp. | GRWG | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| COMSCORE, INC. | SCOR | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | TNXP | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| BOXABL Inc. | CIK0001816937 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Beachbody Company, Inc. | BODI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | BGMS | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Muzinich Corporate Lending Income Fund, Inc. | CIK0001985375 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| EverCommerce Inc. | EVCM | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ASCENT INDUSTRIES CO. | ACNT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ULTRALIFE CORP | ULBI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Calidi Biotherapeutics, Inc. | CLDI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| BuzzFeed, Inc. | BZFD | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| BRIGHTCOVE INC | BCOV | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| RadNet, Inc. | RDNT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Matterport, Inc./DE | MTTR | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | DNA | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Hudson Pacific Properties, Inc. | HPP | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Finwise Bancorp | FINW | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| DAWSON GEOPHYSICAL CO | DWSN | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| MultiSensor AI Holdings, Inc. | MSAI | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Largo Inc. | LGO | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| Matterport, Inc./DE | MTTR | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Seritage Growth Properties | SRG | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| PIXELWORKS, INC | PXLW | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Commonwealth Credit Partners BDC I, Inc. | CIK0001841514 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| SOUNDHOUND AI, INC. | SOUN | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| WM TECHNOLOGY, INC. | MAPS | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Rackspace Technology, Inc. | RXT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. | SMBC | 10-Q | 11/12/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| MDB Capital Holdings, LLC | MDBH | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| AB Commercial Real Estate Private Debt Fund, LLC | CIK0001876255 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| MultiSensor AI Holdings, Inc. | MSAI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Progyny, Inc. | PGNY | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Azitra, Inc. | AZTR | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Topgolf Callaway Brands Corp. | MODG | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| LAKE SHORE BANCORP, INC. | LSBK | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ICU MEDICAL INC/DE | ICUI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Woodbridge Liquidation Trust | CIK0001785494 | 10-Q | 11/12/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Lightwave Logic, Inc. | LWLG | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | PANL | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| SMARTFINANCIAL INC. | SMBK | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Guardian Pharmacy Services, Inc. | GRDN | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Southland Holdings, Inc. | SLND | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | MPW | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| AMERICAN VANGUARD CORP | AVD | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Predictive Oncology Inc. | POAI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Synaptogenix, Inc. | TAOX | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES, INC. | HSDT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Vicarious Surgical Inc. | RBOT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Horizon Kinetics Holding Corp | SLGD | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. | ELDN | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Hyperfine, Inc. | HYPR | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| SI-BONE, Inc. | SIBN | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ASPAC II Acquisition Corp. | ASUUF | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Arcadia Biosciences, Inc. | RKDA | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| OmniAb, Inc. | OABI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Innovative Payment Solutions, Inc. | QPAG | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| American Strategic Investment Co. | NYC | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Cyber App Solutions Corp. | CYRB | S-1/A | 11/12/2024 | Q2 | 2024 | 6/30/2024 | SEC | view | |
| AGENUS INC | AGEN | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ADAMS RESOURCES & ENERGY, INC. | AE | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Quantum-Si Inc | QSI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Seritage Growth Properties | SRG | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| RumbleOn, Inc. | RDNW | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| DallasNews Corp | DALN | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Invizyne Technologies Inc | EXOZ | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| RADIANT LOGISTICS, INC | RLGT | 10-Q | 11/12/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| GEO GROUP INC | GEO | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| XBP Europe Holdings, Inc. | XBP | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| First Northwest Bancorp | FNWB | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Westport Fuel Systems Inc. | WPRT | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| Sanara MedTech Inc. | SMTI | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Horizon Kinetics Holding Corp | SLGD | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Serina Therapeutics, Inc. | SER | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Seadrill Ltd | SDRL | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| ASCENT INDUSTRIES CO. | ACNT | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | DNA | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC. | ITHUF | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| TECHPRECISION CORP | TPCS | 8-K | 11/12/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| PIXELWORKS, INC | PXLW | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | BGMS | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Nuvei Corp | NVEI | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| Willamette Valley Vineyards Inc | WVVI | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| PLBY Group, Inc. | PLBY | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Viant Technology Inc. | DSP | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Cannae Holdings, Inc. | CNNE | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Groupon, Inc. | GRPN | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| LIXTE BIOTECHNOLOGY HOLDINGS, INC. | LIXT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Lument Finance Trust, Inc. | LFT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Stone Point Credit Corp | CIK0001825384 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| NEWPARK RESOURCES INC | NPKI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Legacy Housing Corp | LEGH | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Everi Holdings Inc. | EVRI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. | TERN | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Montauk Renewables, Inc. | MNTK | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Checkpoint Therapeutics, Inc. | CKPT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| MILLER INDUSTRIES INC /TN/ | MLR | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| National Healthcare Properties, Inc. | NHPAP | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Capital Bancorp Inc | CBNK | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| TALOS ENERGY INC. | TALO | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| New Fortress Energy Inc. | NFE | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| MARA Holdings, Inc. | MARA | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Lument Finance Trust, Inc. | LFT | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| MACH NATURAL RESOURCES LP | MNR | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| HALLADOR ENERGY CO | HNRG | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| RadNet, Inc. | RDNT | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Portman Ridge Finance Corp | BCIC | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| ASTROTECH Corp | ASTC | 8-K | 11/12/2024 | Q1 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Microvast Holdings, Inc. | MVST | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Ottawa Bancorp Inc | OTTW | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| Groupon, Inc. | GRPN | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| vTv Therapeutics Inc. | VTVT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Silo Pharma, Inc. | SILO | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| NewtekOne, Inc. | NEWT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CHICAGO RIVET & MACHINE CO | CVR | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Hudson Global, Inc. | STRR | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| TRANSACT TECHNOLOGIES INC | TACT | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Aerovate Therapeutics, Inc. | JBIO | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| EBR Systems, Inc. | CIK0001347123 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| SYNLOGIC, INC. | SYBX | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Cherry Hill Mortgage Investment Corp | CHMI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | BAX | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Brookfield Oaktree Holdings, LLC | OAK | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Celanese Corp | CE | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Lucid Diagnostics Inc. | LUCD | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Microvast Holdings, Inc. | MVST | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| FREYR Battery, Inc. /DE/ | TE | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Light & Wonder, Inc. | LNW | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Xenon Pharmaceuticals Inc. | XENE | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Paymentus Holdings, Inc. | PAY | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | VLY | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CNH Industrial Capital LLC | CIK0001552493 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| IRIDEX CORP | IRIX | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/28/2024 | SEC | view | |
| SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | SNCR | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | BW | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | BW | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| BuzzFeed, Inc. | BZFD | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| PSQ Holdings, Inc. | PSQH | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| FRIEDMAN INDUSTRIES INC | FRD | 8-K | 11/12/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Life360, Inc. | LIF | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| Chicago Rivet & Machine Co | CVR | WIREPR | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | WIRE | view | data |
| Sila Realty Trust, Inc. | SILA | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| IN8BIO, INC. | INAB | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. | ESTA | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Veritone, Inc. | VERI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Steele Creek Capital Corp | CIK0001817825 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| PSQ Holdings, Inc. | PSQH | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| TOMI Environmental Solutions, Inc. | TOMZ | 10-K/A | 11/12/2024 | Q4 | 2023 | 12/31/2023 | SEC | view | |
| Altus Power, Inc. | AMPS | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Village Bank & Trust Financial Corp. | VBFC | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| TALOS ENERGY INC. | TALO | 10-K/A | 11/12/2024 | Q4 | 2023 | 12/31/2023 | SEC | view | |
| ALT5 Sigma Corp | ALTS | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/28/2024 | SEC | view | |
| Rocket Lab USA, Inc. | RKLB | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| CareCloud, Inc. | CCLD | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| AIR T INC | AIRT | 10-Q | 11/12/2024 | Q2 | 2025 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| VerifyMe, Inc. | VRME | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Blink Charging Co. | BLNK | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Cherry Hill Mortgage Investment Corp | CHMI | 8-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | data |
| Immix Biopharma, Inc. | IMMX | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| DHT Holdings, Inc. | DHT | 6-K | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| IMPACT BIOMEDICAL INC. | CIK0001834105 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Bright Mountain Media, Inc. | CIK0001568385 | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| Dave Inc./DE | DAVE | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
| WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC | WVVI | 10-Q | 11/12/2024 | Q3 | 2024 | 9/30/2024 | SEC | view | |
