| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Log Commercial Properties | LOGG3.SA | WIREPR | 11/14/2019 | Q3 | 2013 | 9/30/2019 | WIRE | view | data |
| Braskem Sa | BAK | WIREPR | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | WIRE | view | data |
| Comstock Holding Companies, Inc. | CHCI | WIREPR | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | WIRE | view | data |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp | SBS | WIREPR | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | WIRE | view | data |
| UNICO AMERICAN CORP | UNAM | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Andina Acquisition Corp. III | SNAX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Ameramex International Inc | AMMX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| SmartMetric, Inc. | SMME | 10-Q | 11/14/2019 | Q1 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| TKK SYMPHONY ACQUISITION Corp | CHR | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| XYNOMIC PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC. | XYNO | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Clean Energy Technologies, Inc. | CETY | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Sonoma Pharmaceuticals, Inc. | SNOA | WIREPR | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 9/30/2019 | WIRE | view | data |
| MAGELLAN GOLD Corp | MGC | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| DATASEA INC. | DTSS | 10-Q | 11/14/2019 | Q1 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| SusGlobal Energy Corp. | SUSG | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| FEARLESS FILMS, INC. | FERL | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| KEMPHARM, INC | ZVRA | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Jufeel International Group | CNJG | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| BLUE DOLPHIN ENERGY CO | BDCO | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP | LINC | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| BioCorRx Inc. | FSPM | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Comstock Holding Companies, Inc. | CHCI | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| WEYLAND TECH, INC. | LGIQ | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Surge Holdings, Inc. | SURG | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Xenetic Biosciences, Inc. | XBIO | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Amesite Inc. | CIK0001707258 | 10-Q | 11/14/2019 | Q1 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Recruiter.com Group, Inc. | NIXX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| WINDTREE THERAPEUTICS INC /DE/ | WINT | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Recruiter.com Group, Inc. | NIXX | 10-Q/A | 11/14/2019 | Q2 | 2019 | 6/30/2019 | SEC | view | |
| Genius Brands International, Inc. | TOON | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| KNOW LABS, INC. | USBC | S-1/A | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 6/30/2019 | SEC | view | |
| Globe Photos, Inc. | GBPT | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| AMMO, INC. | POWW | 10-Q | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Charlie's Holdings, Inc. | CHUC | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Limbach Holdings, Inc. | LMB | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Baudax Bio, Inc. | BXRX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| EOS INC. | EOSS | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| PARKERVISION INC | PRKR | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Hepion Pharmaceuticals, Inc. | HEPA | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Boxwood Merger Corp. | CIK0001751143 | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Dolphin Entertainment, Inc. | DLPN | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Osmotica Pharmaceuticals plc | RVLP | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| BIOTRICITY INC. | BTCY | 10-Q | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| BIO KEY INTERNATIONAL INC | BKYI | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Performant Financial Corp | PHLT | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| SWK Holdings Corp | SWKH | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Akers Biosciences, Inc. | QCLS | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Forbes Energy Services Ltd. | FES | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| HF Foods Group Inc. | HFFG | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| IMH Financial Corp | IFCN | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| FRIEDMAN INDUSTRIES INC | FRD | 10-Q | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Helix TCS, Inc. | HLIX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| WESTELL TECHNOLOGIES INC | WSTL | 10-Q | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| BIOETHICS LTD | BIOE | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Modular Medical, Inc. | MODD | 10-Q | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| SKYE LIFE VENTURES LTD. | EPHS | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| LGL GROUP INC | LGL | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Nxt-ID, Inc. | LGMK | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| HOMELAND ENERGY SOLUTIONS LLC | CIK0001366744 | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Propanc Biopharma, Inc. | PPCB | 10-Q | 11/14/2019 | Q1 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Sphere 3D Corp | ANY | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| XpresSpa Group, Inc. | XWEL | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Legacy Housing Corp | LEGH | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| AMERICAN BIO MEDICA CORP | ABMC | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Williams Industrial Services Group Inc. | WLMSQ | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Live Inc | CIK0001730732 | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| ECO ENERGY TECH ASIA, LTD | CIK0001650505 | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Pivotal Acquisition Corp | PVT | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| DIRECTVIEW HOLDINGS INC | DIRV | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Venus Concept Inc. | VERO | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| AYTU BIOSCIENCE, INC | AYTU | 10-Q | 11/14/2019 | Q1 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Pivotal Investment Corp II | SPRU | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| WEED, INC. | UNMN | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| IGEN NETWORKS CORP | IGEN | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| BIOLARGO, INC. | BLGO | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Freeze Tag, Inc. | FRZT | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| LIQTECH INTERNATIONAL INC | LIQT | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Super League Gaming, Inc. | SLE | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| hopTo Inc. | HPTO | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Spine Injury Solutions, Inc | BESS | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Midwest Energy Emissions Corp. | BCHT | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| RemSleep Holdings Inc. | RMSL | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Titan Medical Inc | TMDI | WIREPR | 11/14/2019 | Q4 | 2018 | 12/31/2018 | WIRE | view | data |
| Innovative Food Holdings Inc | IVFH | WIREPR | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | WIRE | view | data |
| Limbach Holdings, Inc. | LMB | 8-K | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | data |
| UNICO AMERICAN CORP | UNAM | 8-K | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | data |
| MONITRONICS INTERNATIONAL INC | SCTY | 8-K | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | data |
| Applied Minerals, Inc. | AMNL | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| 20/20 Global, Inc. | CIK0001763329 | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| GreenSky, Inc. | GSKY | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| OZOP SURGICAL CORP. | NWKT | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Polar Power, Inc. | POLA | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| ALL AMERICAN SPORTPARK INC | AASP | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Inuvo, Inc. | INUV | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| MAN AHL DIVERSIFIED I LP | MADL | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Wize Pharma, Inc. | BGDE | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC | IVFH | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| FUTURES PORTFOLIO FUND L.P. | FPF | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| My Size, Inc. | MYSZ | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| M101 CORP. | XITO | 10-Q | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| AMERICAN EDUCATION CENTER, INC. | CIK0001626556 | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Twin River Worldwide Holdings, Inc. | BALY | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Crypto Co | CRCW | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| AFTERMASTER, INC. | SOMD | 10-Q | 11/14/2019 | Q1 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Tricida, Inc. | TCDA | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| HEAT BIOLOGICS, INC. | SCPX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| SANUWAVE Health, Inc. | SNWV | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Starco Brands, Inc. | STCB | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| CONDOR HOSPITALITY TRUST, INC. | CDOR | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Sonoma Pharmaceuticals, Inc. | SNOA | 10-Q | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Cure Pharmaceutical Holding Corp. | AVRW | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| GULF RESOURCES, INC. | GURE | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| New Age Beverages Corp | NBEV | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| PREMIER BIOMEDICAL INC | CIK0001515740 | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, INC. | CELZ | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Seneca Financial Corp. | SNNF | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC | CIK0000914748 | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| CLEVELAND BIOLABS INC | STAB | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| LM FUNDING AMERICA, INC. | LMFA | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| LAKE AREA CORN PROCESSORS LLC | LACP | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| DIGIRAD CORP | CIK0000707388 | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Beyond Commerce, Inc. | BYOC | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| CorMedix Inc. | CRMD | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Rhinebeck Bancorp, Inc. | RBKB | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| NaturalShrimp Inc | SHMP | 10-Q | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| IMAC Holdings, Inc. | BACK | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. | CIK0001662972 | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| GWG Holdings, Inc. | GWGH | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| VerifyMe, Inc. | VRME | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. | DUOT | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| H-CYTE, INC. | IVRN | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| MULIANG AGRITECH, INC. | MHDG | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Centric Brands Inc. | JOEZ | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| AEROCENTURY CORP | MPU | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Renewable Energy Acquisition Corp. | RENE | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| AXIM BIOTECHNOLOGIES, INC. | AXIM | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| NETWORK 1 TECHNOLOGIES INC | NTIP | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| CLEARONE INC | CLRO | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| AGBA Acquisition Ltd | ILLR | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Newgioco Group, Inc. | ELYS | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| RenovaCare, Inc. | JANI | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| SERVOTRONICS INC /DE/ | SVT | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| POSITIVE PHYSICIANS HOLDINGS, INC. | PPHI | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Lifeway Foods, Inc. | LWAY | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| NVIDIA CORP | NVDA | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2020 | 10/27/2019 | SEC | view | |
| NANOPHASE TECHNOLOGIES Corp | SLSN | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| ZHEN DING RESOURCES INC. | RBTK | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| ReShape Lifesciences Inc. | CIK0001371217 | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Atlanticus Holdings Corp | ATLC | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Hines Global REIT, Inc. | HGRI | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| CSS INDUSTRIES INC | CSS | 10-Q | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| SSB Bancorp, Inc. | SSBP | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Cannabis Sativa, Inc. | CBDS | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| POWERVERDE, INC. | SCWO | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Verb Technology Company, Inc. | TONX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| INTERPACE BIOSCIENCES, INC. | IDXG | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| REMEDENT, INC. | REMI | 10-Q | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| First Seacoast Bancorp | FSEA | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| SG BLOCKS, INC. | OLOX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Liberated Syndication Inc. | LSYN | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| TENAX THERAPEUTICS, INC. | TENX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| CBA Florida, Inc. | CBAI | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| AIM ImmunoTech Inc. | AIM | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| US ENERGY CORP | USEG | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| SECOND SIGHT MEDICAL PRODUCTS INC | VANI | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Future FinTech Group Inc. | FTFT | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| SORL Auto Parts Inc | SORL | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| PAID INC | PAYD | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Axonics Modulation Technologies, Inc. | AXNX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| AzurRx BioPharma, Inc. | GRDX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Akerna Corp. | ABTC | 10-Q | 11/14/2019 | Q1 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Harvest Oil & Gas Corp. | HRST | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Eton Pharmaceuticals, Inc. | ETON | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Priority Technology Holdings, Inc. | PRTH | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| True Nature Holding, Inc. | MITI | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| BODY & MIND INC. | BMMJ | 8-K | 11/14/2019 | Q4 | 2019 | 7/31/2019 | SEC | view | data |
| Williams Industrial Services Group Inc. | WLMSQ | 8-K | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | data |
| URBAN ONE, INC. | UONE | 8-K | 11/14/2019 | Q2 | 2019 | 6/30/2019 | SEC | view | data |
| KEMPHARM, INC | ZVRA | 8-K | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | data |
| Capstone Companies, Inc. | CAPC | WIREPR | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | WIRE | view | data |
| Eastside Distilling, Inc. | BLNE | 8-K | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | data |
| AMICUS THERAPEUTICS, INC. | FOLD | 8-K | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | data |
| Liberated Syndication Inc. | LSYN | 8-K | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | data |
| Village Farms International, Inc. | VFF | WIREPR | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 6/30/2020 | WIRE | view | data |
| Bat Group, Inc. | BYU | WIREPR | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | WIRE | view | data |
| Alexco Resource Corp | AXU | WIREPR | 11/14/2019 | Q4 | 2019 | 12/31/2019 | WIRE | view | data |
| AYTU BIOSCIENCE, INC | AYTU | 8-K | 11/14/2019 | Q1 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | data |
| PARKERVISION INC | PRKR | 8-K | 11/14/2019 | Q4 | 2022 | 1/1/1900 | SEC | view | data |
| Document Security Systems Inc | DSS | WIREPR | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | WIRE | view | data |
| Servotronics Inc /DE/ | SVT | WIREPR | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | WIRE | view | data |
| Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. | CSSE | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Zyla Life Sciences | ZCOR | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Aerkomm Inc. | AKOM | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| ICAD INC | ICAD | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| BARFRESH FOOD GROUP INC. | BRFH | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Victory Commercial Management Inc. | CIK0001723083 | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| MOBIVITY HOLDINGS CORP. | MFON | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| One World Pharma, Inc. | OWPC | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| ChinaNet Online Holdings, Inc. | CNET | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| CAMPBELL FUND TRUST | CFT | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Aprea Therapeutics, Inc. | APRE | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| DropCar, Inc. | FABC | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Black Ridge Oil & Gas, Inc. | SOWG | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Western Uranium & Vanadium Corp. | WSTRF | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Home Treasure Finders, Inc. | EGSE | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| SmileDirectClub, Inc. | SDC | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Celsion CORP | IMNN | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Phunware, Inc. | PHUN | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| ENVIRO TECHNOLOGIES, INC. | EVTN | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Yuma Energy, Inc. | YUMA | 8-K | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | data |
| Canfield Medical Supply, Inc. | SBEV | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| CAMPBELL STRATEGIC ALLOCATION FUND LP | CSAF | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC | NAII | 10-Q | 11/14/2019 | Q1 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| BIO-PATH HOLDINGS INC | BPTH | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Fibrocell Science, Inc. | FCSC | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| DELCATH SYSTEMS, INC. | DCTH | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Medley LLC | MDLX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC | OMEX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Repay Holdings Corp | RPAY | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Usio, Inc. | USIO | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| SRAX, Inc. | SRAX | 10-Q | 11/14/2019 | Q3 | 2019 | 9/30/2019 | SEC | view | |
| Change Healthcare Inc. | CHNG | 10-Q | 11/14/2019 | Q2 | 2020 | 9/30/2019 | SEC | view | |
