Tuesday, November 12, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
I-ON Digital Corp. IONI WIREPR 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
HUYA Inc. HUYA WIREPR 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
YY Inc. JOYY WIREPR 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
Riot Blockchain, Inc. RIOT WIREPR 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp VAC 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
OPGEN INC CFOR S-4 11/12/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
NESCO HOLDINGS, INC. CTOS 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Ocean Thermal Energy Corp CPWR 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SCHOOL SPECIALTY INC SCOO 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
Amerant Bancorp Inc. AMTB 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Standard AVB Financial Corp. STND 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
TG THERAPEUTICS, INC. TGTX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Oritani Financial Corp ORIT 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
STRATUS PROPERTIES INC STRS 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
EBIX INC EBIX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Federal Home Loan Bank of Dallas FHLBD 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
KBS Real Estate Investment Trust II, Inc. CIK0001411059 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Legacy Reserves Inc. CIK0001735828 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Gordon Pointe Acquisition Corp. HOFV 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
INNERWORKINGS INC INWK 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
TOFUTTI BRANDS INC TOFB 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
Valeritas Holdings Inc. VLRX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BayCom Corp BCML 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
New Fortress Energy LLC NFE 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
WESTERN DIGITAL CORP WDC 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 10/4/2019 SEC view
Daseke, Inc. DSKE 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Fluent, Inc. FLNT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Great Elm Capital Group, Inc. GEC 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
TerraForm Power, Inc. TERP 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC CBL 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Freedom Holding Corp. FRHC 10-Q 11/12/2019 Q2 2019 9/30/2019 SEC view
AMCI Acquisition Corp. ADNH 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Stabilis Energy, Inc. SLNG 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Highlands REIT, Inc. HHDS 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS INC NWBO 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Reign Sapphire Corp RSAP 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BIODELIVERY SCIENCES INTERNATIONAL INC BDSI 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MOOG INC. MOG 10-K 11/12/2019 Q4 2019 9/28/2019 SEC view
SHOTSPOTTER, INC SSTI 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ETF Managers Group Commodity Trust I BDRY 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
DISH DBS CORP DDBS 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Foresight Energy LP FELP 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Investors Bancorp, Inc. ISBC 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
EXAGEN INC. XGN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Virgin Galactic Holdings, Inc SPCE 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP AUD 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AG Twin Brook BDC, Inc. CIK0001666384 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Farmland Partners Inc. FPI 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Infrastructure & Energy Alternatives, Inc. IEA 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Allied Esports Entertainment, Inc. AIFA 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
nDivision Inc. NDVN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Onconova Therapeutics, Inc. TRAW 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
NESTOR PARTNERS MILLNESTOR 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Drive Shack Inc. DS 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. SMBC 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
PROTECTIVE LIFE CORP CIK0000355429 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Flux Power Holdings, Inc. FLUX 8-K 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view data
EVOLVING SYSTEMS INC EVOL 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ ELTP 8-K 11/12/2019 Q2 2020 9/30/2019 SEC view data
Virgin Galactic Holdings, Inc SPCE 8-K 11/12/2019 Q2 2020 1/1/1900 SEC view data
Apyx Medical Corp APYX 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Hoth Therapeutics, Inc. HOTH 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Rich Uncles Real Estate Investment Trust I CIK0001672754 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
KOSS CORP KOSS 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
EVEREST RE GROUP LTD EG 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
DEAN FOODS CO DFODQ 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
KBL MERGER CORP. IV FRMM 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SC Health Corp SCPE 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MOTORCAR PARTS AMERICA INC MPAA 10-Q 11/12/2019 Q2 2020 9/30/2019 SEC view
Riot Blockchain, Inc. RIOT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC TTPH 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Deep Down, Inc. DPDW 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Andover National Corp AANC 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
TRANSATLANTIC PETROLEUM LTD. TAT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Morphic Holding, Inc. MORF 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
KINGSTONE COMPANIES, INC. KINS 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Iterum Therapeutics plc ITRM 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CVB FINANCIAL CORP CVBF 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Molecular Templates, Inc. MTEM 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Summer Infant, Inc. SUMR 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ ELTP 10-Q 11/12/2019 Q2 2020 9/30/2019 SEC view
IMAGEWARE SYSTEMS INC IWSY 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
FONAR CORP FONR 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
Strategic Student & Senior Housing Trust, Inc. CIK0001698538 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Vaxart, Inc. VXRT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ANDREA ELECTRONICS CORP ANDR 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
LIGHTSTONE VALUE PLUS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST II INC CK0001436975 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MELINTA THERAPEUTICS, INC. /NEW/ MLNT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HARTE HANKS INC HHS 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SPHERIX INC DOMH 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
VERMILLION, INC. AWHL 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
RADIANT LOGISTICS, INC RLGT 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
PALATIN TECHNOLOGIES INC PTN 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
Tortoise Acquisition Corp. HYLN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
EVOLVING SYSTEMS INC EVOL 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Oaktree Acquisition Corp. HIMS 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
EP Energy LLC CIK0001555082 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES CORP AGTC 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
Zomedica Pharmaceuticals Corp. ZOMDF 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ FTK 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Lineage Cell Therapeutics, Inc. LCTX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
TRANSENTERIX, INC. ASXC 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
INFINERA Corp INFN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
Electromed, Inc. ELMD 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
SALEM MEDIA GROUP, INC. /DE/ SALM 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HALCON RESOURCES CORP BATL 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CROSSFIRST BANKSHARES, INC. CFB 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
READING INTERNATIONAL INC RDI 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Unum Therapeutics Inc. COGT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Advanced Emissions Solutions, Inc. ARQ 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC CPIX 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Deep Down, Inc. DPDW 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
ProPhase Labs, Inc. PRPH 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Foresight Energy LP FELP 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
UGI CORP /PA/ UGI 8-K/A 11/12/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view data
TRANSATLANTIC PETROLEUM LTD. TAT 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Lifeloc Technologies, Inc LCTC 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
TOFUTTI BRANDS INC TOFB 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view data
QUAKER CHEMICAL CORP KWR 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
NORTHERN OIL & GAS, INC. NOG 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
UTG INC UTGN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Identiv, Inc. INVE 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Sotherly Hotels Inc. SOHO 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Senseonics Holdings, Inc. SENS 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
GLOBAL MACRO TRUST MILLGMT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Wilhelmina International, Inc. WHLM 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CONTRAFECT Corp CFRX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
EP Energy Corp EPEG 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Globalstar, Inc. GSAT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Cortexyme, Inc. QNCX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Tocagen Inc FBRX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SUNESIS PHARMACEUTICALS INC VIRX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ATLANTIC AMERICAN CORP AAME 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
COMSTOCK RESOURCES INC CRK 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Maiden Holdings, Ltd. MHLD 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
New York City REIT, Inc. NYC 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Horizon Global Corp HZN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HotApp Blockchain Inc. CIK0001600347 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
TERADATA CORP /DE/ TDC 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Pennant Group, Inc. PNTG 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana HFBL 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Legacy Acquisition Corp. ID 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
GROWLIFE, INC. PHOT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CONTINENTAL MATERIALS CORP CUO 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
Sienna Biopharmaceuticals, Inc. SNNA 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Nuveen Global Cities REIT, Inc. CIK0001711799 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SONIM TECHNOLOGIES INC SONM 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA SBCF 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. ESTA 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ICU MEDICAL INC/DE ICUI 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
EQUITY BANCSHARES INC EQBK 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SANDRIDGE ENERGY INC SD 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Pacific Ethanol, Inc. ALTO 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
POLARITYTE, INC. PTE 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
REMARK HOLDINGS, INC. MARK 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Collier Creek Holdings UTZ 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HarborOne Bancorp, Inc. HONE 10-Q/A 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Aptinyx Inc. APTX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
TIVITY HEALTH, INC. TVTY 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Sunrun Inc. RUN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. CPRX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Exela Technologies, Inc. XELA 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Actinium Pharmaceuticals, Inc. ATNM 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
URBAN ONE, INC. UONE 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Nova Lifestyle, Inc. XWIN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CRAFT BREW ALLIANCE, INC. BREW 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
LIQUIDMETAL TECHNOLOGIES INC LQMT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
GREEN DOT CORP GDOT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Akebia Therapeutics, Inc. AKBA 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Leo Holdings Corp. DMSL 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ENGLOBAL CORP ENG 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
Salarius Pharmaceuticals, Inc. DCOY 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Regalwood Global Energy Ltd. RWGE 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Flux Power Holdings, Inc. FLUX 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
STEMLINE THERAPEUTICS INC STML 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Nabriva Therapeutics plc NBRV 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Calithera Biosciences, Inc. CALA 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Satsuma Pharmaceuticals, Inc. STSA 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
GIGA TRONICS INC GIGA 10-Q 11/12/2019 Q2 2020 9/28/2019 SEC view
Spartan Energy Acquisition Corp. FSRN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CBS CORP PARA 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ACACIA RESEARCH CORP ACTG 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Gores Holdings III, Inc. PAE 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
EAGLE PHARMACEUTICALS, INC. EGRX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. SPLP 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Fintech Acquisition Corp. III FTAC 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BrightSphere Investment Group Inc. AAMI 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Atlantic Alliance Partnership Corp. AAPC 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Scott's Liquid Gold - Inc. SLGD 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BEYOND MEAT, INC. BYND 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
KushCo Holdings, Inc. KSHB 10-K 11/12/2019 Q4 2019 8/31/2019 SEC view
Cardlytics, Inc. CDLX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
NGM BIOPHARMACEUTICALS INC NGM 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Organogenesis Holdings Inc. ORGO 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BeiGene, Ltd. ONC 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SUPERCONDUCTOR TECHNOLOGIES INC CLRD 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
Liquidmetal Technologies Inc LQMT WIREPR 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
SANDRIDGE ENERGY INC SD 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Acreage Holdings, Inc. ACRGF WIREPR 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
Molecular Templates, Inc. MTEM 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
GIGA TRONICS INC GIGA 8-K 11/12/2019 Q2 2020 9/28/2019 SEC view data
Vaxart, Inc. VXRT 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Zomedica Pharmaceuticals Corp. ZOMDF 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
TIDEWATER INC TDW 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Liberty Media Corp FWONA 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CONTRAFECT Corp CFRX 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Advanced Emissions Solutions, Inc. ARQ 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
ICONIX BRAND GROUP, INC. CIK0000857737 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Exela Technologies, Inc. XELA 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
NETSOL TECHNOLOGIES INC NTWK 8-K 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view data
Inmune Bio, Inc. INMB 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES CORP AGTC 8-K 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view data
La Jolla Pharmaceutical Co LJPC WIREPR 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
Adamis Pharmaceuticals Corp DMK 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
HALCON RESOURCES CORP BATL 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. SPLP 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. CPRX 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Iterum Therapeutics plc ITRM 8-K 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Regulus Therapeutics Inc. RGLS 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SI-BONE, Inc. SIBN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
EVI INDUSTRIES, INC. EVI 10-Q 11/12/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
Internap Corp INAP 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MATTEL INC /DE/ MAT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SKINOVATION PHARMACEUTICAL INC CIK0001118072 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SeD Intelligent Home Inc. SEDH 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HOOKIPA Pharma Inc. HOOK 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Sesen Bio, Inc. CARM 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Boxlight Corp BOXL 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Milacron Holdings Corp. MCRN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ADT Inc. ADT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Santander Holdings USA, Inc. SOV 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Party City Holdco Inc. PRTY 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Novan, Inc. NOVN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
URBAN ONE, INC. UONE 10-Q/A 11/12/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Gossamer Bio, Inc. GOSS 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Energous Corp WATT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS, INC HTGM 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ABEONA THERAPEUTICS INC. ABEO 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HALOZYME THERAPEUTICS, INC. HALO 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
First Choice Bancorp FCBP 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MATTEL INC /DE/ MAT 10-K/A 11/12/2019 Q4 2018 12/31/2018 SEC view
Cloudflare, Inc. NET 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Sysorex, Inc. SYSX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Cypress Energy Partners, L.P. CELP 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
KINGOLD JEWELRY, INC. KGJI 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Armata Pharmaceuticals, Inc. ARMP 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Resolute Forest Products Inc. RFP 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Jerash Holdings (US), Inc. JRSH 10-Q 11/12/2019 Q2 2020 9/30/2019 SEC view
Intec Pharma Ltd. NTEC 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
TechnipFMC plc FTI 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Equillium, Inc. EQ 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PFSWEB INC PFSW 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. WMS 10-Q 11/12/2019 Q2 2020 9/30/2019 SEC view
Cherry Hill Mortgage Investment Corp CHMI 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
URBAN ONE, INC. UONE 10-Q/A 11/12/2019 Q1 2019 3/31/2019 SEC view
RadNet, Inc. RDNT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Adamis Pharmaceuticals Corp DMK 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MYOMO INC MYO 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Staffing 360 Solutions, Inc. STAF 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
Kindred Biosciences, Inc. KIN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Axcella Health Inc. AXLA 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC MACK 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BIOLIFE SOLUTIONS INC BLFS 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
FCCC INC FCIC 10-Q 11/12/2019 Q2 2019 9/30/2019 SEC view
ViewRay, Inc. VRAY 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
VOLITIONRX LTD VNRX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Cole Credit Property Trust V, Inc. CIK0001580988 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Health Insurance Innovations, Inc. BFYT 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Ocugen, Inc. OCGN 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AMERCO /NV/ UHAL 8-K 11/12/2019 Q2 2020 9/30/2019 SEC view
BBQ HOLDINGS, INC. BBQ 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/29/2019 SEC view
Continental Building Products, Inc. CBPX 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
INSEEGO CORP. INSG 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Alector, Inc. ALEC 10-Q 11/12/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
