| Company | Ticker | Filing | DATE | FP | FY | End Date | URL | VIEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | BBAS3.SA | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Marfrig | MRFG3.SA | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Hidrovias | HBSA3.SA | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Companhia Brasileira de Aluminio | CBAV3.SA | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Raizen | RAIZ4.SA | WIREPR | 11/10/2022 | Q2 | 2023 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Oncoclinicas | ONCO3.SA | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| COGNA Educação | COGN3.SA | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Eneva | ENEV3.SA | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Copel | CPLE6.SA | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| B3 - Brasil Bolsa Balcão | B3SA3.SA | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Cyrela Brazil Realty | CYRE3.SA | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Braskem Sa | BAK | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Epsilon Energy Ltd. | EPSN | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Patriot National Bancorp Inc | PNBK | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Paymentus Holdings, Inc. | PAY | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Alpha Star Acquisition Corp | ALSUF | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Tastemaker Acquisition Corp. | PMGMU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Arbor Rapha Capital Bioholdings Corp. I | ARCKU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Mission Advancement Corp. | MACC | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| PWP Forward Acquisition Corp. I | FRWAU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Cornerstone Building Brands, Inc. | CIK0000883902 | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 10/1/2022 | SEC | view | |
| PSYCHEMEDICS CORP | PMD | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Paragon 28, Inc. | FNA | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Banyan Acquisition Corp | PNST | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| XPAC Acquisition Corp. | ZLSWU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Sportsmap Tech Acquisition Corp. | MSAI | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Grove Collaborative Holdings, Inc. | GROV | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| NewHold Investment Corp. II | NHIC | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| INTEGRATED BIOPHARMA INC | INBP | 10-Q | 11/10/2022 | Q1 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Senior Connect Acquisition Corp. I | SNRH | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| JLL Income Property Trust, Inc. | CIK0001314152 | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Genius Sports Ltd | GENI | 20-F/A | 11/10/2022 | Q4 | 2021 | 12/31/2021 | SEC | view | |
| Pioneer Merger Corp. | PACXU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Dermata Therapeutics, Inc. | DRMA | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| PRUCO LIFE INSURANCE OF NEW JERSEY | CIK0001038509 | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Celcuity Inc. | CELC | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Maquia Capital Acquisition Corp | MAQCU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| China Green Agriculture, Inc. | ENFY | 10-K | 11/10/2022 | Q4 | 2022 | 6/30/2022 | SEC | view | |
| PRUCO LIFE INSURANCE CO | CIK0000777917 | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Epsilon Energy Ltd. | EPSN | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Cryomass Technologies, Inc. | FCOL | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| BIOVIE INC. | BIVI | S-1 | 11/10/2022 | Q1 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Fiesta Restaurant Group, Inc. | FRGI | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 10/2/2022 | SEC | view | |
| CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | CAPR | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Edify Acquisition Corp. | EACPU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Brilliant Earth Group, Inc. | BRLT | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Crexendo, Inc. | CXDO | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| UTG INC | UTGN | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Southern States Bancshares, Inc. | SSBK | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Acutus Medical, Inc. | AFIB | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| New Vista Acquisition Corp | NVSA | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Blue Foundry Bancorp | BLFY | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| CNS Pharmaceuticals, Inc. | CNSP | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Everest Consolidator Acquisition Corp | CIK0001863719 | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| RBC Bearings INC | RBC | 10-Q | 11/10/2022 | Q2 | 2023 | 10/1/2022 | SEC | view | |
| Research Alliance Corp. II | RACB | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| LAMF Global Ventures Corp. I | LGVC | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Sound Financial Bancorp, Inc. | SFBC | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AUDIOEYE INC | AEYE | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Doma Holdings, Inc. | DOMA | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Amesite Inc. | AMST | 10-Q | 11/10/2022 | Q1 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Vaccitech plc | BRNS | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Predictive Oncology Inc. | AGPU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Wag! Group Co. | PET | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| FIGS, Inc. | FIGS | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Screaming Eagle Acquisition Corp. | SCRM | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| IX Acquisition Corp. | IXAQU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Nascent Biotech Inc. | NBIO | 10-Q | 11/10/2022 | Q2 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Rocket Internet Growth Opportunities Corp. | RKTAU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| EVERSPIN TECHNOLOGIES INC | MRAM | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Dermata Therapeutics, Inc. | DRMA | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Dermata Therapeutics, Inc. | DRMA | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Predictive Oncology Inc. | AGPU | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Aspira Women's Health Inc. | AWHL | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| LUNA INNOVATIONS INC | LUNA | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AMERIGUARD SECURITY SERVICES, INC. | ANVX | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| PowerUp Acquisition Corp. | ASBP | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| vTv Therapeutics Inc. | VTVT | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| C2E ENERGY, INC. | OOGI | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Phunware, Inc. | PHUN | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| SOUTH DAKOTA SOYBEAN PROCESSORS LLC | SDSP | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| INNODATA INC | INOD | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AVALON HOLDINGS CORP | AWX | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| LifeMD, Inc. | LFMD | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| 89bio, Inc. | ETNB | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Tishman Speyer Innovation Corp. II | TSIB | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Xponential Fitness, Inc. | XPOF | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Adara Acquisition Corp. | AENT | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Theriva Biologics, Inc. | TOVX | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Atlas Financial Holdings, Inc. | AFHIQ | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Archaea Energy Inc. | LFG | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Z-Work Acquisition Corp. | ZWRK | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| TELA Bio, Inc. | TELA | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| TRANS LUX Corp | TNLX | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Inflection Point Acquisition Corp. | LUNR | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| MedAvail Holdings, Inc. | MDVL | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Sphere 3D Corp. | ANY | 6-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Orgenesis Inc. | ORGS | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| FINTECH ACQUISITION CORP VI | FTVI | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| POLARITYTE, INC. | PTE | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS, INC | HTGM | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Phio Pharmaceuticals Corp. | PHIO | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| MyMD Pharmaceuticals, Inc. | QCLS | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| authID Inc. | AUID | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Synaptogenix, Inc. | TAOX | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Innovative Eyewear Inc | LUCY | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| NorthView Acquisition Corp | PFSA | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| PLx Pharma Inc. | PLXP | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Salarius Pharmaceuticals, Inc. | DCOY | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| KBS Growth & Income REIT, Inc. | CIK0001631256 | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| RVL Pharmaceuticals plc | RVLP | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| bleuacacia ltd | BLEUU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| EverCommerce Inc. | EVCM | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC | TCI | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| authID Inc. | AUID | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Dave Inc./DE | DAVE | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| AMERICAN REALTY INVESTORS INC | ARL | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| GRAYBUG VISION, INC. | CALC | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| PLx Pharma Inc. | PLXP | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Theriva Biologics, Inc. | TOVX | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Journey Medical Corp | DERM | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Hudson Global, Inc. | STRR | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Hoth Therapeutics, Inc. | HOTH | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| CS Disco, Inc. | LAW | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Cyclo Therapeutics, Inc. | CYTH | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| ROVER GROUP, INC. | ROVR | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Warby Parker Inc. | WRBY | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| ASENSUS SURGICAL, INC. | ASXC | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Powered Brands | POWRU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Microvast Holdings, Inc. | MVST | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Minority Equality Opportunities Acquisition Inc. | MEOA | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Ares Real Estate Income Trust Inc. | CIK0001327978 | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Crown Electrokinetics Corp. | CRKN | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LTD. | AVX | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Arcadia Biosciences, Inc. | RKDA | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Stronghold Digital Mining, Inc. | SDIG | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Molecular Templates, Inc. | MTEM | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Integrated Wellness Acquisition Corp | WEL | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Argus Capital Corp. | ARGUU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| KKR Acquisition Holdings I Corp. | KAHC | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| BEAZER HOMES USA INC | BZH | 10-K | 11/10/2022 | Q4 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| NorthStar Healthcare Income, Inc. | CIK0001503707 | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Healthcare Services Acquisition Corp | HCAR | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Backblaze, Inc. | BLZE | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Outbrain Inc. | TEAD | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| CHASE CORP | CCF | 10-K | 11/10/2022 | Q4 | 2022 | 8/31/2022 | SEC | view | |
| Xos, Inc. | XOS | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| TC Bancshares, Inc. | TCBC | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| 1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. /MD/ | BCOW | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| RELMADA THERAPEUTICS, INC. | RLMD | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Phio Pharmaceuticals Corp. | PHIO | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Archaea Energy Inc. | LFG | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Avalon Holdings Corp | AWX | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| REVELATION BIOSCIENCES, INC. | REVB | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| T2 Biosystems, Inc. | TTOO | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Stantec Inc | STN | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| Sangoma Technologies Corp | SANG | WIREPR | 11/10/2022 | Q1 | 2023 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| ThermoGenesis Holdings, Inc. | THMO | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | FDBC | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Oncocyte Corp | IMDX | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AEye, Inc. | LIDR | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| FTAC Emerald Acquisition Corp. | FLD | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Silo Pharma, Inc. | SILO | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, INC. | CELZ | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| T Stamp Inc | IDAI | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| PYXUS INTERNATIONAL, INC. | PYX | 10-Q | 11/10/2022 | Q2 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| RAPID MICRO BIOSYSTEMS, INC. | RPID | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| DIGITAL HEALTH ACQUISITION CORP. | VSEE | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Talaris Therapeutics, Inc. | TRML | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. | CORRQ | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Brookfield DTLA Fund Office Trust Investor Inc. | DTLA-P | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| KnightSwan Acquisition Corp | KNSW | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Revolution Healthcare Acquisition Corp. | REVHU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Comstock Holding Companies, Inc. | CHCI | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | HMC/26A | 10-Q | 11/10/2022 | Q2 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| VANTAGE DRILLING INTERNATIONAL | VDI | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Tenon Medical, Inc. | TNON | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Population Health Investment Co., Inc. | PHIC | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Kinnate Biopharma Inc. | KNTE | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Presidio Property Trust, Inc. | SQFT | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| VerifyMe, Inc. | VRME | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| US Foods Holding Corp. | USFD | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 10/1/2022 | SEC | view | |
| Newbury Street Acquisition Corp | NBSTU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Energous Corp | WATT | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| LINKBANCORP, Inc. | LNKB | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Sylvamo Corp | SLVM | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| vTv Therapeutics Inc. | VTVT | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| INNODATA INC | INOD | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Vaccitech plc | BRNS | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Microvast Holdings, Inc. | MVST | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| HF Foods Group Inc. | HFFG | WIREPR | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | WIRE | view | data |
| PYXUS INTERNATIONAL, INC. | PYX | 8-K | 11/10/2022 | Q2 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| US ENERGY CORP | USEG | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Real Good Food Company, Inc. | RGF | 8-K | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | data |
| Six Flags Entertainment Corp | SIX | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 10/2/2022 | SEC | view | |
| Sharecare, Inc. | SHCR | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Checkpoint Therapeutics, Inc. | CKPT | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Histogen Inc. | HSTO | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| 5E Advanced Materials, Inc. | FEAM | 10-Q | 11/10/2022 | Q1 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| BIOXYTRAN, INC | BIXT | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Ascent Solar Technologies, Inc. | ASTI | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| KURA SUSHI USA, INC. | KRUS | 10-K | 11/10/2022 | Q4 | 2022 | 8/31/2022 | SEC | view | |
| BTCS Inc. | BTCS | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Doximity, Inc. | DOCS | 10-Q | 11/10/2022 | Q2 | 2023 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Viracta Therapeutics, Inc. | VIRX | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Vector Acquisition Corp II | VAQC | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Endeavor Group Holdings, Inc. | EDR | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| LogicMark, Inc. | LGMK | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AMERISERV FINANCIAL INC /PA/ | ASRV | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AVITA Medical, Inc. | RCEL | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Cadre Holdings, Inc. | CDRE | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| US ENERGY CORP | USEG | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Bakkt Holdings, Inc. | BKKT | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| LianBio | LIAN | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| SPRUCE BIOSCIENCES, INC. | SPRB | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| BIOLASE, INC | BIOL | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| AVENUE THERAPEUTICS, INC. | ATXI | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Marblegate Acquisition Corp. | GATEU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | RYAN | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
| Home Plate Acquisition Corp | HPLTU | 10-Q | 11/10/2022 | Q3 | 2022 | 9/30/2022 | SEC | view | |
