Friday, October 25, 2019
←Prev Day | Next Day→      ALL | 10-K/Q | Earnings

Company Ticker Filing DATE FP FY End Date URL VIEW
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP EFSC 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
GRANITE CONSTRUCTION INC GVA 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PARALLAX HEALTH SCIENCES, INC. PRLX 10-Q/A 10/25/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
Urban Tea, Inc. BTB 20-F 10/25/2019 Q4 2019 6/30/2019 SEC view
Ranger Energy Services, Inc. RNGR 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HEALTHCARE SERVICES GROUP INC HCSG 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
TurnKey Capital, Inc. TCKI 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
DHT Holdings, Inc. DHT 6-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AMPHENOL CORP /DE/ APH 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BB&T CORP TFC 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CubeSmart CUBE 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Aon plc AON 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AS-IP TECH INC ASIQ 10-K 10/25/2019 Q4 2018 6/30/2018 SEC view
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC FR 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
WEYERHAEUSER CO WY 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PHILLIPS 66 PARTNERS LP PSXP 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
BADGER METER INC BMI 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Sleep Number Corp SNBR 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
KAISER ALUMINUM CORP KALU 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC LSAK 10-K 10/25/2019 Q4 2019 6/30/2019 SEC view
Edwards Lifesciences Corp EW 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
WVS FINANCIAL CORP WVFC 8-K 10/25/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view data
FTI CONSULTING, INC FCN 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Sound Financial Bancorp, Inc. SFBC 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Veritex Holdings, Inc. VBTX 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
OSI SYSTEMS INC OSIS 10-Q 10/25/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES, INC. FBIZ 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SPS COMMERCE INC SPSC 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Phillips 66 PSX 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
OCEANFIRST FINANCIAL CORP OCFC 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Virginia National Bankshares Corp VABK 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
New Frontier Corp NFC 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
META FINANCIAL GROUP INC CASH 8-K 10/25/2019 Q4 2019 9/30/2019 SEC view data
VISTA GOLD CORP VGZ 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
United Bancorporation Of Alabama Inc UBAB WIREPR 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
QNB CORP QNBC 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC COFS 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
FARMERS NATIONAL BANC CORP /OH/ FMNB 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
OLD LINE BANCSHARES INC OLBK 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC LSAK 8-K 10/25/2019 Q4 2019 6/30/2019 SEC view data
ELECTRONIC SYSTEMS TECHNOLOGY INC ELST 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Bioceres Crop Solutions Corp. BIOX POS AM 10/25/2019 Q4 2019 6/30/2019 SEC view
GATX CORP GATX 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ROLLINS INC ROL 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
DIME COMMUNITY BANCSHARES INC CIK0001005409 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Ventas, Inc. VTR 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
China Herb Group Holdings Corp TJBH 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
KIMCO REALTY CORP KIM 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Oak Ridge Financial Services, Inc. BKOR WIREPR 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
Orchid Island Capital, Inc. ORC 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Twelve Seas Investment Co CIK0001726146 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Oritani Financial Corp ORIT 8-K 10/25/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view data
LITHIA MOTORS INC LAD 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
EASTGROUP PROPERTIES INC EGP 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
3M CO MMM 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
STANLEY BLACK & DECKER, INC. SWK 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
HQDA ELDERLY LIFE NETWORK CORP. HQDA 10-K 10/25/2019 Q4 2019 6/30/2019 SEC view
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ THFF 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. AJG 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SALISBURY BANCORP INC SAL 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
AXELEREX CORP. CIK0001724001 10-Q 10/25/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
HERITAGE FINANCIAL CORP /WA/ HFWA 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
BARNES GROUP INC CIK0000009984 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
NORTHERN STATES POWER CO /WI/ CIK0000072909 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
NORTHERN STATES POWER CO NSPM 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO CIK0000081018 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO CIK0000092521 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Huntsman CORP HUN 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AFLAC INC AFL 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SOUTHERN COPPER CORP/ SCCO 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
XCEL ENERGY INC XEL 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
FORWARD AIR CORP FWRD 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
LILLY ELI & CO LLY 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MAJOR LEAGUE FOOTBALL INC MLFB 10-Q 10/25/2019 Q1 2020 7/31/2019 SEC view
GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. ROCK 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
INSTEEL INDUSTRIES INC IIIN 10-K 10/25/2019 Q4 2019 9/28/2019 SEC view
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC PFS 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CABOT OIL & GAS CORP CTRA 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
M/I HOMES, INC. MHO 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ GT 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
DELUXE CORP DLX 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
FIRST NATIONAL CORP /VA/ FXNC 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Esquire Financial Holdings, Inc. ESQ 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
VERISIGN INC/CA VRSN 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HALLIBURTON CO HAL 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
UNEX HOLDINGS INC. UNEX 10-K 10/25/2019 Q4 2019 8/31/2019 SEC view
AUTOLIV INC ALV 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
KIRBY CORP KEX 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. ROCK 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
VERISIGN INC/CA VRSN 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
LEAR CORP LEA 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
MARKETAXESS HOLDINGS INC MKTX 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP PGC 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
PHILLIPS 66 PARTNERS LP PSXP 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Phillips 66 PSX 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
WERNER ENTERPRISES INC WERN 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. IPG 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Kraton Corp KRA 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
OPPENHEIMER HOLDINGS INC OPY 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ASSOCIATED BANC-CORP ASB 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
ILLINOIS TOOL WORKS INC ITW 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Civeo Corp CVEO 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
EVANS BANCORP INC EVBN 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
OHIO VALLEY BANC CORP OVBC 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
SB ONE BANCORP SBBX 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
COMMUNITY WEST BANCSHARES / CIK0001051343 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Standard AVB Financial Corp. STND 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
GRANITE CONSTRUCTION INC GVA 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
MU GLOBAL HOLDING Ltd VGES 10-K 10/25/2019 Q4 2019 7/31/2019 SEC view
STATE STREET CORP STT 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
OPPENHEIMER HOLDINGS INC OPY 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CIVISTA BANCSHARES, INC. CIVB 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORI 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ GT 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CERNER Corp CERN 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
LogMeIn, Inc. LOGM 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
DOW INC. DOW 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC UHS 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
LiveRamp Holdings, Inc. RAMP WIREPR 10/25/2019 Q2 2020 9/30/2019 WIRE view data
Arca Continental S.A.B. de BMV:AC WIREPR 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
UNION CARBIDE CORP /NEW/ CIK0000100790 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
GAIN Capital Holdings, Inc. GCAP 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Orchid Island Capital, Inc. ORC 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
WisdomTree Investments, Inc. WT 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Shaw Communications Inc SJR WIREPR 10/25/2019 Q4 2019 8/31/2019 WIRE view data
GORMAN RUPP CO GRC 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
LAKELAND FINANCIAL CORP LKFN 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
AUTOLIV INC ALV 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
GNC HOLDINGS, INC. GNCIQ 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CubeSmart CUBE 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Ventas, Inc. VTR 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CITIZENS HOLDING CO /MS/ CIZN 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Axalta Coating Systems Ltd. AXTA 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
INTERFACE INC TILE 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/29/2019 SEC view data
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CCO HOLDINGS LLC CCOH 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
LEAR CORP LEA 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view data
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
WPP plc WPP WIREPR 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. VRTS 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Allegiance Bancshares, Inc. ABTX 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
V F CORP VFC 8-K 10/25/2019 Q2 2020 9/28/2019 SEC view data
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST UHT 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
BARNES GROUP INC CIK0000009984 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
New Residential Investment Corp. RITM 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP IART 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
UNITED TECHNOLOGIES CORP /DE/ RTX 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ACADIA REALTY TRUST AKR 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AVNET INC AVT 10-Q 10/25/2019 Q1 2020 9/28/2019 SEC view
AMAZON COM INC AMZN 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
RESMED INC RMD 10-Q 10/25/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
Pebblebrook Hotel Trust PEB 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
DMC Global Inc. BOOM 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PROS Holdings, Inc. PRO 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Echo Global Logistics, Inc. ECHO 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MEDICINOVA INC MNOV 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MACATAWA BANK CORP MCBC 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Employers Holdings, Inc. EIG 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
FIRST HAWAIIAN, INC. FHB 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
H&E Equipment Services, Inc. HEES 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
HERSHEY CO HSY 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/29/2019 SEC view
Viva Entertainment Group Inc. OTTV 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 7/31/2019 SEC view
KILROY REALTY CORP KRC 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. LOGI 10-Q 10/25/2019 Q2 2020 9/30/2019 SEC view
EQUIFAX INC EFX 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES, INC. RDUS 10-K 10/25/2019 Q4 2019 8/31/2019 SEC view
ERIE INDEMNITY CO ERIE 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
COMFORT SYSTEMS USA INC FIX 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC. CXP 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Triton International Ltd TRTN 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Surge Holdings, Inc. SURG 10-Q/A 10/25/2019 Q2 2019 6/30/2019 SEC view
CORE LABORATORIES N V CLB 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
AURA SYSTEMS INC AUSI 10-K/A 10/25/2019 Q4 2019 2/28/2019 SEC view
XILINX INC XLNX 10-Q 10/25/2019 Q2 2020 9/28/2019 SEC view
EBAY INC EBAY 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
MANHATTAN ASSOCIATES INC MANH 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
INTERGROUP CORP INTG 10-Q 10/25/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
DRIL-QUIP INC INVX 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Fortive Corp FTV 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/27/2019 SEC view
SOUTHWESTERN ENERGY CO SWN 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
PORTSMOUTH SQUARE INC PRSI 10-Q 10/25/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
TRINET GROUP, INC. TNET 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
POWER INTEGRATIONS INC POWI 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
SANTA FE FINANCIAL CORP SFEF 10-Q 10/25/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
ILLUMINA, INC. ILMN 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/29/2019 SEC view
PayPal Holdings, Inc. PYPL 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
GETTY REALTY CORP /MD/ GTY 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Zander Therapeutics, Inc CIK0001718644 10-Q 10/25/2019 Q1 2020 9/30/2019 SEC view
ServiceNow, Inc. NOW 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CARTERS INC CRI 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
MAXLINEAR INC MXL 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ADOMANI, INC. EVTV 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/29/2019 SEC view
FIRST SOLAR, INC. FSLR 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Synchrony Financial SYF 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
ESSEX PROPERTY TRUST, INC. ESS 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
Spok Holdings, Inc SPOK 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CVR ENERGY INC CVI 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view
CALIX, INC CALX 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
INTEL CORP INTC 10-Q 10/25/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. AJG 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
ALERUS FINANCIAL CORP ALRS 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
DRIL-QUIP INC INVX 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
C & F FINANCIAL CORP CFFI 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. ULH 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view data
TRINITY INDUSTRIES INC TRN 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CapStar Financial Holdings, Inc. CSTR 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
COMFORT SYSTEMS USA INC FIX 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Meridian Corp MRBK 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
STRATTEC SECURITY CORP STRT 8-K 10/25/2019 Q1 2020 9/29/2019 SEC view data
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ELME 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
SOUTHWESTERN ENERGY CO SWN 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA SBCF 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
BOSTON PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS INC BPFH 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
PCB BANCORP PCB 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
First Western Financial Inc MYFW 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
FS Bancorp, Inc. FSBW 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
FIRST NORTHERN COMMUNITY BANCORP FNRN 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
MACATAWA BANK CORP MCBC 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
SHORE BANCSHARES INC SHBI 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
AMAZON COM INC AMZN 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Pebblebrook Hotel Trust PEB 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
PROS Holdings, Inc. PRO 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. FET 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
MID PENN BANCORP INC MPB 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Aon plc AON 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
SOUTHSIDE BANCSHARES INC SBSI 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
WEYERHAEUSER CO WY 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
GREENBRIER COMPANIES INC GBX 8-K 10/25/2019 Q4 2019 8/31/2019 SEC view data
Huntsman CORP HUN 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
PROOFPOINT INC PFPT 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
SVB FINANCIAL GROUP SIVB 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
DELUXE CORP DLX 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
GILEAD SCIENCES INC GILD 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Bancorp, Inc. TBBK 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP /DE/ CY 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/29/2019 SEC view data
FEDERATED INVESTORS INC /PA/ FHI 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Territorial Bancorp Inc. TBNK 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
ERIE INDEMNITY CO ERIE 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
COVANTA HOLDING CORP CVA 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
OP Bancorp OPBK 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
eHealth, Inc. EHTH 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
TRINET GROUP, INC. TNET 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
AFLAC INC AFL 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CABOT OIL & GAS CORP CTRA 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Federal Home Loan Bank of San Francisco FHLBSF 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
VOCERA COMMUNICATIONS, INC. VCRA 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
HERITAGE COMMERCE CORP HTBK 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
Allegiant Travel CO ALGT 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
MOHAWK INDUSTRIES INC MHK 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/28/2019 SEC view data
DMC Global Inc. BOOM 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
ACADIA REALTY TRUST AKR 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CASTLIGHT HEALTH, INC. CSLT 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
CURO Group Holdings Corp. CURO 8-K 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 SEC view data
HOULIHAN LOKEY, INC. HLI 8-K 10/25/2019 Q2 2020 9/30/2019 SEC view data
MEMSIC Inc MEMS WIREPR 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. VLRS WIREPR 10/25/2019 Q3 2019 9/30/2019 WIRE view data