Filings For: Friday, May 3, 2024
WHO USES CALCBENCH?    Equity Analysts    Corparate Finance & Reporting    Auditors    Academics

GO TO: Recent Comment Letters


← Previous Day   |   Today


ALL   |    All 10-K/Qs   Large   Mid    Small    Micro    |     Earnings Release    Proxy    |   SORT BY:   Most Recent    Company Name 
CompanyTimeSizeViewFinancialsDocumentSECPeriodRevenue MRQAssetsEPS Diluted
TRxADE HEALTH, INC (MEDS) 17:49 Micro View Financials 10-K/A SEC Y 2023 ending: 12/31/2023 Rev: $8,272,214 -27.7% Assets $12,532,913 EPS -$7.49
Loop Media, Inc. (LPTV) 17:49 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $4,002,463 -25.8% Assets $12,070,343 EPS -$0.11
SMX (Security Matters) Public Ltd Co (SMX) 17:39 Micro View Financials 20-F/A SEC Y 2023 ending: 12/31/2023 Assets $51,160,000 EPS -$7.82
Aquaron Acquisition Corp. (AQU) 17:39 Micro View Financials 10-K SEC Y 2023 ending: 12/31/2023 Assets $32,107,474
Churchill Capital Corp VII (CVII) 17:39 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $612,677,850
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) 17:39 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $118,535,000 +32.9% Assets $1,884,684,000 EPS $1.04
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP (SBS) 17:39 Large View Financials 20-F SEC Y 2023 ending: 12/31/2023 Rev: $5,124,640,022 +19.6% Assets $12,669,164,238
Grayscale Ethereum Trust (ETH) (ETHE) 17:39 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $10,711,110,000
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) 17:39 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $23,860,071,000
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) 17:29 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $391,143,000
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) 17:29 Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $9,971,000
DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR) 17:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $1,331,143,000 -0.6% Assets $42,633,089,000 EPS $0.82
CITIGROUP INC (C) 17:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $18,678,000,000 -12.9% Assets $2,432,510,000,000 EPS $1.58
JANEL CORP (JANL) 17:29 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $42,122,000 -7.2% Assets $96,904,000 EPS $0.11
NETGEAR, INC. (NTGR) 17:29 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $164,586,000 -9.0% Assets $801,279,000 EPS -$0.63
FIRST COMMUNITY BANKSHARES INC /VA/ (FCBC) 17:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $39,877,000 +10.0% Assets $3,235,981,000 EPS $0.71
ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) 17:24   View Financials Earnings (Prelim) SEC 1Q 2024 Export Earnings Model
ALTEX INDUSTRIES INC (ALTX) 17:19 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $6,000 -14.3% Assets $2,268,000
Digimarc CORP (DMRC) 17:19 Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $9,938,000 +26.7% Assets $99,719,000 EPS -$0.50
Vertex, Inc. (VERX) 17:18   View Proxy SEC Y 2023
OptimumBank Holdings, Inc. (OPHC) 17:13   View Proxy SEC Y 2023
NEXGEL, INC. (NXGL) 17:12   View Proxy SEC Y 2023
Territorial Bancorp Inc. (TBNK) 17:11   View Financials Earnings SEC 1Q 2024 Export Earnings Model
NEW YORK MORTGAGE TRUST INC (NYMT) 17:09 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $17,863,000 +0.3% Assets $7,446,815,000 EPS -$0.75
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) 17:09 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $11,592,000
Perella Weinberg Partners (PWP) 17:09 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $102,127,000 -22.3% Assets $583,589,000 EPS -$0.91
Grayscale Litecoin Trust (LTC) (LTCN) 17:09 Small View Financials 10-Q SEC 3Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $163,965,000
WAFD INC (WAFD) 17:09 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $155,989,000 -15.7% Assets $30,140,288,000 EPS $0.17
Grayscale Horizen Trust (ZEN) (HZEN) 17:09 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $8,804,000
ROPER TECHNOLOGIES INC (ROP) 17:09 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $1,680,700,000 +14.4% Assets $29,978,500,000 EPS $3.54
LOGIQ, INC. (LGIQ) 17:09 Micro View Financials 10-K SEC Y 2023 ending: 12/31/2023 Assets $651,278 EPS -$0.16
Grayscale Digital Large Cap Fund LLC (GDLC) 17:09 Small View Financials 10-Q SEC 3Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $606,262,000
Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCH) (BCHG) 17:09 Small View Financials 10-Q SEC 3Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $201,334,000
Globalstar, Inc. (GSAT) 17:06   View Financials Earnings WIRE 1Q 2024 Export Earnings Model
ENERGY FOCUS, INC/DE (EFOI) 17:03   View Proxy SEC Y 2023
Loop Media, Inc. (LPTV) 17:02   View Financials Earnings SEC 2Q 2024 Rev $4,002,463 -25.8% Assets $12,070,343 EPS -$0.11 Export Earnings Model
UNITED PARCEL SERVICE INC (UPS) 16:59 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $21,706,000,000 -5.3% Assets $67,628,000,000 EPS $1.30
LOGIQ, INC. (LGIQ) 16:59 Micro View Financials 10-K/A SEC Y 2022 ending: 12/31/2022 Rev: $25,711,991 -31.2% Assets $15,184,018 EPS -$0.84
LOGIQ, INC. (LGIQ) 16:59 Micro View Financials 10-Q/A SEC 3Q 2023 ending: 9/30/2023 Rev: $3,265,674 -20.4% Assets $12,807,954 EPS -$0.04
NABORS INDUSTRIES LTD (NBR) 16:59 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $743,905,000 -5.7% Assets $4,644,972,000 EPS -$4.54
KILROY REALTY CORP (KRC) 16:59 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $278,581,000 -4.9% Assets $11,599,200,000 EPS $0.42
AMBARELLA INC (AMBA) 16:49   View Proxy SEC Y 2024
HST Global, Inc. (HSTC) 16:49   View Proxy SEC Y 2023
BYLINE BANCORP, INC. (BY) 16:49 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $94,371,000 +16.5% Assets $9,410,503,000 EPS $0.70
BLUE OWL CAPITAL INC. (OWL) 16:49 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $513,340,000 +31.3% Assets $8,985,477,000 EPS $0.04
LOGIQ, INC. (LGIQ) 16:49 Micro View Financials 10-Q/A SEC 2Q 2023 ending: 6/30/2023 Rev: $4,860,561 -1.8% Assets $14,035,282 EPS -$0.04
SolarWinds Corp (SWI) 16:49 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $193,311,000 +3.9% Assets $3,238,664,000 EPS $0.09
ENERGY FUELS INC (UUUU) 16:49 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $25,426,000 +29.6% Assets $405,787,000 EPS $0.02
EXPONENT INC (EXPO) 16:49 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/29/2024 Rev: $144,933,000 +3.3% Assets $629,405,000 EPS $0.59
Nowtransit Inc (NOTR) 16:49 Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $277,601 +758.5% Assets $154,798
Regional Management Corp. (RM) 16:49 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $144,308,000 +6.6% Assets $1,756,748,000 EPS $1.56
ManpowerGroup Inc. (MAN) 16:49 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $8,488,600,000 EPS $0.81
PJT Partners Inc. (PJT) 16:49 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $329,393,000 +64.7% Assets $1,301,830,000 EPS $1.22
Quetta Acquisition Corp (QETA) 16:49 Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024
Siyata Mobile Inc. (SYTA) 16:49 Micro View Financials 20-F/A SEC Y 2023 ending: 12/31/2023 Rev: $8,233,301 +27.0% Assets $15,512,405
nVent Electric plc (NVT) 16:49 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $874,600,000 +18.1% Assets $6,169,700,000 EPS $0.62
FNCB Bancorp, Inc. (FNCB) 16:49 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $13,371,000 +8.9% Assets $1,865,982,000 EPS $0.18
LOGIQ, INC. (LGIQ) 16:49 Micro View Financials 10-Q/A SEC 1Q 2023 ending: 3/31/2023 Rev: $3,537,527 -56.4% Assets $14,262,514 EPS -$0.19
Energy Fuels Inc (UUUU) 16:44   View Financials Earnings WIRE 1Q 2024 Rev $25,426,000 +29.6% Assets $405,787,000 EPS $0.02 Export Earnings Model
Morgan Group Holding Co (MGHL) 16:39   View Financials Earnings WIRE Y 2023 Export Earnings Model
VECTOR GROUP LTD (VGR) 16:39 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $324,567,000 -2.9% Assets $1,017,277,000 EPS $0.22
CHART INDUSTRIES INC (GTLS) 16:39 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $950,700,000 +76.7% Assets $9,247,900,000 EPS $0.10
ALIGN TECHNOLOGY INC (ALGN) 16:39 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $997,431,000 +5.8% Assets $6,155,754,000 EPS $1.39
Extra Space Storage Inc. (EXR) 16:39 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $799,539,000 +58.9% Assets $27,480,120,000 EPS $1.01
Uniti Group Inc. (UNIT) 16:39 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $286,418,000 -1.2% Assets $4,984,569,000 EPS $0.16
Great Ajax Corp. (AJX) 16:39 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $1,244,455,000 EPS -$2.41
SES AI Corp (ses) 16:39 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $385,884,000 EPS -$0.05
VIAVI SOLUTIONS INC. (VIAV) 16:39 Mid View Financials 10-Q SEC 3Q 2024 ending: 3/30/2024 Rev: $246,000,000 -0.7% Assets $1,744,000,000 EPS -$0.11
fuboTV Inc. /FL (FUBO) 16:39 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $402,347,000 +24.0% Assets $1,143,641,000 EPS -$0.19
PNM RESOURCES INC (PNM) 16:39 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $436,877,000 -19.7% Assets $10,257,653,000 EPS $0.52
FUSE GROUP HOLDING INC. (FSNT) 16:39 Micro View Financials 10-Q SEC 2Q 2023 ending: 3/31/2024 Rev: $99,786 Assets $62,031
EVEREST GROUP, LTD. (EG) 16:39 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $4,133,000,000 +25.8% Assets $50,937,000,000 EPS $16.87
CBRE GROUP, INC. (CBRE) 16:39 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $7,935,000,000 +7.1% Assets $22,964,000,000 EPS $0.41
CARRIAGE SERVICES INC (CSV) 16:39 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $103,493,000 +8.4% Assets $1,260,519,000 EPS $0.45
VINCE HOLDING CORP. (VNCE) 16:31   View Proxy SEC Y 2023
Adient plc (ADNT) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $3,750,000,000 -4.1% Assets $9,278,000,000 EPS -$0.77
FIRST HORIZON CORP (FHN) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $769,000,000 -4.9% Assets $81,799,000,000 EPS $0.33
Vir Biotechnology, Inc. (VIR) 16:29 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $56,376,000 -10.5% Assets $1,793,969,000 EPS -$0.48
Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $66,185,000 +2.0% Assets $7,453,371,000 EPS $1.46
MP Materials Corp. / DE (MP) 16:29 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $48,684,000 -49.1% Assets $2,354,039,000 EPS -$0.08
RADIAN GROUP INC (RDN) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $319,418,000 +2.8% Assets $7,759,865,000 EPS $0.98
SKECHERS USA INC (SKX) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $2,251,587,000 +12.5% Assets $7,567,440,000 EPS $1.33
ARCBEST CORP /DE/ (ARCB) 16:29 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $1,036,419,000 -6.3% Assets $2,357,143,000 EPS -$0.10
First Western Financial Inc (MYFW) 16:29 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $23,275,000 -9.4% Assets $2,932,217,000 EPS $0.26
A10 Networks, Inc. (ATEN) 16:29 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $60,675,000 +5.2% Assets $395,658,000 EPS $0.13
Pulmonx Corp (LUNG) 16:29 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $18,854,000 +29.7% Assets $164,584,000 EPS -$0.36
ILLUMINA, INC. (ILMN) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $1,076,000,000 -1.0% Assets $10,040,000,000 EPS -$0.79
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $72,955,000 -74.8% Assets $3,463,816,000 EPS -$0.28
Camping World Holdings, Inc. (CWH) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $1,364,017,000 -8.3% Assets $5,023,162,000 EPS -$0.51
OneWater Marine Inc. (ONEW) 16:29 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $488,321,000 -6.9% Assets $1,712,614,000 EPS -$0.27
BERKLEY W R CORP (WRB) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $3,256,773,000 +12.5% Assets $37,851,072,000 EPS $1.64
JanOne Inc. (JAN) 16:29 Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/30/2024 Assets $18,578,000 EPS -$0.34
RAPID MICRO BIOSYSTEMS, INC. (RPID) 16:29 Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $5,611,000 +11.4% Assets $127,731,000 EPS -$0.31
BILL Holdings, Inc. (BILL) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $323,028,000 +18.5% Assets $9,122,258,000
PARKER HANNIFIN CORP (PH) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 3Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $5,074,356,000 +0.3% Assets $29,578,330,000 EPS $5.56
Merck & Co., Inc. (MRK) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $15,775,000,000 +8.9% Assets $105,849,000,000 EPS $1.87
RAYONIER INC (RYN) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $168,097,000 -6.1% Assets $3,569,757,000 EPS $0.01
AdvanSix Inc. (ASIX) 16:29 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $336,829,000 -15.9% Assets $1,467,983,000 EPS -$0.65
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC (FFIN) 16:29 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $128,817,000 +6.0% Assets $13,191,158,000 EPS $0.37
EYENOVIA, INC. (EYEN) 16:21   View Proxy SEC Y 2023
Pure Storage, Inc. (PSTG) 16:19   View Proxy SEC Y 2024
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) 16:19 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $267,488,000 -0.6% Assets $2,901,866,000 EPS $0.08
Ecovyst Inc. (ECVT) 16:19 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $160,537,000 -0.2% Assets $1,830,813,000 EPS $0.01
WestRock Co (WRK) 16:19 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $4,726,700,000 -10.4% Assets $26,884,000,000 EPS $0.06
BOYD GAMING CORP (BYD) 16:19 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $960,521,000 -0.4% Assets $6,227,892,000 EPS $1.40
TETRA TECH INC (TTEK) 16:19 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $1,251,616,000 +8.1% Assets $4,070,574,000 EPS $1.42
Amerant Bancorp Inc. (AMTB) 16:19 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $80,056,000 -11.0% Assets $9,817,772,000 EPS $0.31
Sprout Social, Inc. (SPT) 16:19 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $96,784,000 +28.7% Assets $389,940,000 EPS -$0.24
OLYMPIC STEEL INC (ZEUS) 16:19 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $526,642,000 -8.1% Assets $1,011,779,000 EPS $0.75
XPO, Inc. (XPO) 16:19 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $2,018,000,000 +5.8% Assets $7,603,000,000 EPS $0.56
OWENS & MINOR INC/VA/ (OMI) 16:18 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $2,612,680,000 +3.6% Assets $5,207,993,000 EPS -$0.29
MORGAN STANLEY (MS) 16:18 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $15,142,000,000 +4.3% Assets $1,228,503,000,000 EPS $2.02
OUTFRONT Media Inc. (OUT) 16:18 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $408,500,000 +3.2% Assets $5,514,000,000 EPS -$0.18
BALCHEM CORP (BCPC) 16:18 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $239,659,000 +3.1% Assets $1,588,700,000 EPS $0.89
Ingersoll Rand Inc. (IR) 16:18 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $1,670,100,000 +2.5% Assets $15,529,000,000 EPS $0.50
Blackstone Inc. (BX) 16:18 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $1,906,489,000 +5.8% Assets $39,706,302,000 EPS $1.11
TRUPANION, INC. (TRUP) 16:18 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $306,121,000 +19.4% Assets $789,460,000 EPS -$0.16
Concord Acquisition Corp II (CNDA) 16:18 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $155,762,291 EPS $0.06
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (MPWR) 16:18 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $457,885,000 +1.5% Assets $2,578,701,000 EPS $1.89
Sixth Street Lending Partners (CIK0001925309) 16:18 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $4,390,323,000 EPS $1.40
ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) 16:18 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $60,148,000 -12.7% Assets $9,853,964,000 EPS $0.41
FOX FACTORY HOLDING CORP (FOXF) 16:18 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/29/2024 Rev: $333,472,000 -16.6% Assets $2,248,277,000 EPS -$0.08
PTC INC. (PTC) 16:18 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $603,072,000 +11.2% Assets $6,205,263,000 EPS $0.95
Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) 16:18 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $1,462,000,000 +1.5% Assets $20,197,000,000
MERCADOLIBRE INC (MELI) 16:18 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $4,333,000,000 +42.7% Assets $19,062,000,000 EPS $6.78
WATSCO INC (WSO) 16:18 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $1,564,991,000 +0.9% Assets $4,357,118,000 EPS $2.17
AWARE INC /MA/ (AWRE) 16:18 Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $45,100,000 EPS -$0.05
Victoria's Secret & Co. (VSCO) 16:17   View Proxy SEC Y 2023
Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) 16:17   View Conf. Call SEC 1Q 2024
Great Ajax Corp. (AJX) 16:17   View Financials Earnings SEC 1Q 2024 Rev ($49,381,000) Assets $1,244,455,000 EPS -$2.41 Export Earnings Model
Asana, Inc. (ASAN) 16:16   View Proxy SEC Y 2024
Sprinklr, Inc. (CXM) 16:11   View Proxy SEC Y 2024
Velocity Financial, Inc. (VEL) 16:11   View Financials Earnings SEC 1Q 2024 Rev $30,588,000 +5.1% Assets $4,628,218,000 EPS $0.49 Export Earnings Model
Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) 16:10   View Proxy SEC Y 2023
Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) 16:08 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $214,023,000 -15.2% Assets $8,251,462,000 EPS -$0.37
William Penn Bancorporation (WMPN) 16:08 Mid View Financials 10-Q SEC 3Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $5,244,000 -8.1% Assets $833,189,000 EPS $0.02
HOST HOTELS & RESORTS, INC. (HST) 16:08 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $1,471,000,000 +6.5% Assets $12,464,000,000 EPS $0.38
TREVENA INC (TRVN) 16:08   View Proxy SEC Y 2023
ECD Automotive Design, Inc. (ECDA) 16:07   View Financials Earnings SEC Y 2023 Assets $25,292,622 Export Earnings Model
CARPENTER TECHNOLOGY CORP (CRS) 16:06   View Presentation SEC Y 2024
CARPENTER TECHNOLOGY CORP (CRS) 16:04   View Financials Earnings SEC 3Q 2024 Rev $684,900,000 -0.8% Assets $3,176,200,000 EPS $0.12 Export Earnings Model
HOOKER FURNISHINGS Corp (HOFT) 16:02   View Proxy SEC Y 2024
DIGI INTERNATIONAL INC (DGII) 15:58 Mid View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $107,702,000 -3.1% Assets $825,300,000 EPS $0.11
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. (CVLG) 15:48 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $278,763,000 +4.5% Assets $943,431,000 EPS $0.29
Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) 15:48 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $127,766,000 -2.8% Assets $14,510,263,000 EPS $0.23
DIXIE GROUP INC (DXYN) 15:48 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/30/2024 Rev: $65,254,000 -2.7% Assets $199,661,000 EPS -$0.17
Green Plains Inc. (GPRE) 15:48 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $597,214,000 -28.3% Assets $1,799,435,000 EPS -$0.81
STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ (SXI) 15:34   View Financials Earnings SEC 3Q 2024 Rev $177,267,000 -3.8% Assets $993,506,000 EPS $1.33 Export Earnings Model
M&T BANK CORP (MTB) 15:28 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $2,060,000,000 -9.9% Assets $215,137,000,000 EPS $3.02
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC (FDP) 15:18 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/29/2024 Rev: $1,107,900,000 -1.8% Assets $3,200,000,000 EPS $0.55
TERADYNE, INC (TER) 15:18 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $599,819,000 -2.9% Assets $3,410,720,000 EPS $0.40
Hub Group, Inc. (HUBG) 15:18 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $999,493,000 -13.3% Assets $2,891,270,000 EPS $0.44
TENNANT CO (TNC) 15:08 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $311,000,000 +1.7% Assets $1,151,700,000 EPS $1.49
NORTHRIM BANCORP INC (NRIM) 15:08 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $34,142,000 +15.4% Assets $2,759,560,000 EPS $1.48
Proto Labs Inc (PRLB) 15:08 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $127,890,000 +1.6% Assets $769,803,000 EPS $0.20
REGENCY CENTERS CORP (REG) 15:08 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $12,650,903,000
El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) 15:08 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/27/2024 Rev: $116,153,000 +1.4% Assets $598,023,000 EPS $0.19
Lever Global Corp (LVER) 14:58 Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Assets $1,562,344
Mistras Group, Inc. (MG) 14:58 Small View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $184,442,000 +9.8% Assets $542,127,000 EPS $0.03
AVALONBAY COMMUNITIES INC (AVB) 14:48 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $712,859,000 +5.7% Assets $20,640,897,000 EPS $1.22
Coterra Energy Inc. (CTRA) 14:38 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $1,433,000,000 -12.6% Assets $20,953,000,000 EPS $0.47
Woodward, Inc. (WWD) 14:38 Large View Financials 10-Q SEC 2Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $835,343,000 +16.3% Assets $4,366,259,000 EPS $1.56
C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. (CHRW) 14:38 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $4,412,311,000 -4.3% Assets $5,472,088,000 EPS $0.78
EVERSOURCE ENERGY (ES) 14:28 Large View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $3,332,575,000 -12.2% Assets $57,322,225,000 EPS $1.49
VISTA CREDIT STRATEGIC LENDING CORP. (CIK0001919369) 14:28 Micro View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024
Koppers Holdings Inc. (KOP) 14:18 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $497,600,000 -3.1% Assets $1,845,300,000 EPS $0.59
DONEGAL GROUP INC (DGICA) 14:08 Mid View Financials 10-Q SEC 1Q 2024 ending: 3/31/2024 Rev: $241,140,869 +7.3% Assets $2,294,308,053
